دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۹۰ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (رایگان)
سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت دانلود رایگان سوالات تقدیم می گردد. جهت دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد سراسری ۹۰ رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی از لینک زیر استفاده کنید.
دانلود تست کارشناسی ارشد ۹۰ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
| گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | |||
| ۳ | ۷۶ | ۱ | ۵۱ | ۴ | ۲۶ | ۳ | ۱ | |||
| ۲ | ۷۷ | ۳ | ۵۲ | ۳ | ۲۷ | ۱ | ۲ | |||
| ۱ | ۷۸ | ۱ | ۵۳ | ۴ | ۲۸ | ۲ | ۳ | |||
| ۳ | ۷۹ | ۳ | ۵۴ | ۲ | ۲۹ | ۳ | ۴ | |||
| ۴ | ۸۰ | ۳ | ۵۵ | ۳ | ۳۰ | ۲ | ۵ | |||
| ۱ | ۸۱ | ۲ | ۵۶ | ۴ | ۳۱ | ۴ | ۶ | |||
| ۱ | ۸۲ | ۱ | ۵۷ | ۴ | ۳۲ | ۴ | ۷ | |||
| ۴ | ۸۳ | ۳ | ۵۸ | ۲ | ۳۳ | ۱ | ۸ | |||
| ۲ | ۸۴ | ۴ | ۵۹ | ۱ | ۳۴ | ۳ | ۹ | |||
| ۱ | ۸۵ | ۱ | ۶۰ | ۳ | ۳۵ | ۱ | ۱۰ | |||
| ۱ | ۸۶ | ۱ | ۶۱ | ۲ | ۳۶ | ۱ | ۱۱ | |||
| ۲ | ۸۷ | ۴ | ۶۲ | ۴ | ۳۷ | ۳ | ۱۲ | |||
| ۳ | ۸۸ | ۴ | ۶۳ | ۳ | ۳۸ | ۴ | ۱۳ | |||
| ۱ | ۸۹ | ۴ | ۶۴ | ۱ | ۳۹ | ۲ | ۱۴ | |||
| ۴ | ۹۰ | ۱ | ۶۵ | ۴ | ۴۰ | ۲ | ۱۵ | |||
| ۲ | ۹۱ | ۴ | ۶۶ | ۳ | ۴۱ | ۴ | ۱۶ | |||
| ۳ | ۹۲ | ۳ | ۶۷ | ۲ | ۴۲ | ۱ | ۱۷ | |||
| ۱ | ۹۳ | ۴ | ۶۸ | ۲ | ۴۳ | ۱ | ۱۸ | |||
| ۴ | ۹۴ | ۴ | ۶۹ | ۱ | ۴۴ | ۴ | ۱۹ | |||
| ۳ | ۹۵ | ۳ | ۷۰ | ۱ | ۴۵ | ۳ | ۲۰ | |||
| ۳ | ۹۶ | ۱ | ۷۱ | ۱ | ۴۶ | ۲ | ۲۱ | |||
| ۱ | ۹۷ | ۲ | ۷۲ | ۴ | ۴۷ | ۲ | ۲۲ | |||
| ۳ | ۹۸ | ۳ | ۷۳ | ۲ | ۴۸ | ۳ | ۲۳ | |||
| ۴ | ۹۹ | ۲ | ۷۴ | ۳ | ۴۹ | ۱ | ۲۴ | |||
| ۲ | ۱۰۰ | ۲ | ۷۵ | ۴ | ۵۰ | ۱ | ۲۵ |
| گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | |||
| ۱۹۱ | ۱۶۱ | ۳ | ۱۳۱ | ۱ | ۱۰۱ | |||||
| ۱۹۲ | ۱۶۲ | ۲ | ۱۳۲ | ۲ | ۱۰۲ | |||||
| ۱۹۳ | ۱۶۳ | ۲ | ۱۳۳ | ۴ | ۱۰۳ | |||||
| ۱۹۴ | ۱۶۴ | ۱ | ۱۳۴ | ۱ | ۱۰۴ | |||||
| ۱۹۵ | ۱۶۵ | ۳ | ۱۳۵ | ۳ | ۱۰۵ | |||||
| ۱۹۶ | ۱۶۶ | ۱۳۶ | ۱ | ۱۰۶ | ||||||
| ۱۹۷ | ۱۶۷ | ۱۳۷ | ۱ | ۱۰۷ | ||||||
| ۱۹۸ | ۱۶۸ | ۱۳۸ | ۳ | ۱۰۸ | ||||||
| ۱۹۹ | ۱۶۹ | ۱۳۹ | ۳ | ۱۰۹ | ||||||
| ۲۰۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۴ | ۱۱۰ | ||||||
| ۲۰۱ | ۱۷۱ | ۱۴۱ | ۴ | ۱۱۱ | ||||||
| ۲۰۲ | ۱۷۲ | ۱۴۲ | ۲ | ۱۱۲ | ||||||
| ۲۰۳ | ۱۷۳ | ۱۴۳ | ۴ | ۱۱۳ | ||||||
| ۲۰۴ | ۱۷۴ | ۱۴۴ | ۲ | ۱۱۴ | ||||||
| ۲۰۵ | ۱۷۵ | ۱۴۵ | ۳ | ۱۱۵ | ||||||
| ۲۰۶ | ۱۷۶ | ۱۴۶ | ۳ | ۱۱۶ | ||||||
| ۲۰۷ | ۱۷۷ | ۱۴۷ | ۴ | ۱۱۷ | ||||||
| ۲۰۸ | ۱۷۸ | ۱۴۸ | ۱ | ۱۱۸ | ||||||
| ۲۰۹ | ۱۷۹ | ۱۴۹ | ۴ | ۱۱۹ | ||||||
| ۲۱۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۲ | ۱۲۰ | ||||||
| ۲۱۱ | ۱۸۱ | ۱۵۱ | ۳ | ۱۲۱ | ||||||
| ۲۱۲ | ۱۸۲ | ۱۵۲ | ۱ | ۱۲۲ | ||||||
| ۲۱۳ | ۱۸۳ | ۱۵۳ | ۴ | ۱۲۳ | ||||||
| ۲۱۴ | ۱۸۴ | ۱۵۴ | ۴ | ۱۲۴ | ||||||
| ۲۱۵ | ۱۸۵ | ۱۵۵ | ۱ | ۱۲۵ | ||||||
| ۲۱۶ | ۱۸۶ | ۱۵۶ | ۲ | ۱۲۶ | ||||||
| ۲۱۷ | ۱۸۷ | ۱۵۷ | ۴ | ۱۲۷ | ||||||
| ۲۱۸ | ۱۸۸ | ۱۵۸ | ۳ | ۱۲۸ | ||||||
| ۲۱۹ | ۱۸۹ | ۱۵۹ | ۱ | ۱۲۹ | ||||||
| ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | ۱ | ۱۳۰ |









پاسخنامه سوالات ۸۸ به بعد gis و سنجش از دور موجود نیست
پاسخنامه سوالات ۸۸ به بعد موجود نیست