دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۹۱ مهندسی کشاورزی دام و طیور (رایگان)
سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ مهندسی کشاورزی دام و طیور از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد. دانلود سوالات کارشناسی ارشد کلیه رشته ها در سالهای ۸۶ تا ۹۲ از طریق سایت ما امکان پذیر است.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
دریافت رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۱ مهندسی کشاورزی دام و طیور کد ۱۳۰۹
گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | |||
۲ | ۷۶ | ۳ | ۵۱ | ۴ | ۲۶ | ۳ | ۱ | |||
۴ | ۷۷ | ۲ | ۵۲ | ۱ | ۲۷ | ۱ | ۲ | |||
۴ | ۷۸ | ۲ | ۵۳ | ۲ | ۲۸ | ۲ | ۳ | |||
۲ | ۷۹ | ۱ | ۵۴ | ۲ | ۲۹ | ۴ | ۴ | |||
۳ | ۸۰ | ۲ | ۵۵ | ۳ | ۳۰ | ۳ | ۵ | |||
۱ | ۸۱ | ۲ | ۵۶ | ۲ | ۳۱ | ۲ | ۶ | |||
۴ | ۸۲ | ۱ | ۵۷ | ۳ | ۳۲ | ۱ | ۷ | |||
۳ | ۸۳ | ۴ | ۵۸ | ۲ | ۳۳ | ۴ | ۸ | |||
۱ | ۸۴ | ۳ | ۵۹ | ۱ | ۳۴ | ۳ | ۹ | |||
۲ | ۸۵ | ۳ | ۶۰ | ۲ | ۳۵ | ۲ | ۱۰ | |||
۳ | ۸۶ | ۳ | ۶۱ | ۲ | ۳۶ | ۱ | ۱۱ | |||
۱ | ۸۷ | ۱ | ۶۲ | ۱ | ۳۷ | ۳ | ۱۲ | |||
۱ | ۸۸ | ۴ | ۶۳ | ۴ | ۳۸ | ۴ | ۱۳ | |||
۲ | ۸۹ | ۲ | ۶۴ | ۳ | ۳۹ | ۱ | ۱۴ | |||
۲ | ۹۰ | ۴ | ۶۵ | ۱ | ۴۰ | ۲ | ۱۵ | |||
۴ | ۹۱ | ۳ | ۶۶ | ۴ | ۴۱ | ۲ | ۱۶ | |||
۲ | ۹۲ | ۲ | ۶۷ | ۴ | ۴۲ | ۴ | ۱۷ | |||
۱ | ۹۳ | ۱ | ۶۸ | ۳ | ۴۳ | ۳ | ۱۸ | |||
۴ | ۹۴ | ۳ | ۶۹ | ۱ | ۴۴ | ۱ | ۱۹ | |||
۲ | ۹۵ | ۲ | ۷۰ | ۱ | ۴۵ | ۴ | ۲۰ | |||
۳ | ۹۶ | ۴ | ۷۱ | ۴ | ۴۶ | ۲ | ۲۱ | |||
۱ | ۹۷ | ۴ | ۷۲ | ۳ | ۴۷ | ۴ | ۲۲ | |||
۳ | ۹۸ | ۳ | ۷۳ | ۴ | ۴۸ | ۱ | ۲۳ | |||
۱ | ۹۹ | ۳ | ۷۴ | ۳ | ۴۹ | ۱ | ۲۴ | |||
۳ | ۱۰۰ | ۱ | ۷۵ | ۴ | ۵۰ | ۳ | ۲۵ |
گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | |||
۱۹۱ | ۳ | ۱۶۱ | ۴ | ۱۳۱ | ۳ | ۱۰۱ | ||||
۱۹۲ | ۲ | ۱۶۲ | ۳ | ۱۳۲ | ۱ | ۱۰۲ | ||||
۱۹۳ | ۳ | ۱۶۳ | ۴ | ۱۳۳ | ۳ | ۱۰۳ | ||||
۱۹۴ | ۲ | ۱۶۴ | ۱ | ۱۳۴ | ۴ | ۱۰۴ | ||||
۱۹۵ | ۳ | ۱۶۵ | ۱ | ۱۳۵ | ۱ | ۱۰۵ | ||||
۱۹۶ | ۴ | ۱۶۶ | ۲ | ۱۳۶ | ۴ | ۱۰۶ | ||||
۱۹۷ | ۴ | ۱۶۷ | ۱ | ۱۳۷ | ۴ | ۱۰۷ | ||||
۱۹۸ | ۱ | ۱۶۸ | ۳ | ۱۳۸ | ۴ | ۱۰۸ | ||||
۱۹۹ | ۲ | ۱۶۹ | ۲ | ۱۳۹ | ۲ | ۱۰۹ | ||||
۲۰۰ | ۲ | ۱۷۰ | ۲ | ۱۴۰ | ۲ | ۱۱۰ | ||||
۲۰۱ | ۴ | ۱۷۱ | ۱ | ۱۴۱ | ۳ | ۱۱۱ | ||||
۲۰۲ | ۳ | ۱۷۲ | ۴ | ۱۴۲ | ۱ | ۱۱۲ | ||||
۲۰۳ | ۱ | ۱۷۳ | ۴ | ۱۴۳ | ۳ | ۱۱۳ | ||||
۲۰۴ | ۱ | ۱۷۴ | ۳ | ۱۴۴ | ۴ | ۱۱۴ | ||||
۲۰۵ | ۲ | ۱۷۵ | ۱ | ۱۴۵ | ۴ | ۱۱۵ | ||||
۲۰۶ | ۳ | ۱۷۶ | ۲ | ۱۴۶ | ۲ | ۱۱۶ | ||||
۲۰۷ | ۴ | ۱۷۷ | ۴ | ۱۴۷ | ۱ | ۱۱۷ | ||||
۲۰۸ | ۱ | ۱۷۸ | ۳ | ۱۴۸ | ۱ | ۱۱۸ | ||||
۲۰۹ | ۳ | ۱۷۹ | ۲ | ۱۴۹ | ۳ | ۱۱۹ | ||||
۲۱۰ | ۴ | ۱۸۰ | ۴ | ۱۵۰ | ۱ | ۱۲۰ | ||||
۲۱۱ | ۱۸۱ | ۲ | ۱۵۱ | ۱ | ۱۲۱ | |||||
۲۱۲ | ۱۸۲ | ۱ | ۱۵۲ | ۲ | ۱۲۲ | |||||
۲۱۳ | ۱۸۳ | ۴ | ۱۵۳ | ۴ | ۱۲۳ | |||||
۲۱۴ | ۱۸۴ | ۱ | ۱۵۴ | ۳ | ۱۲۴ | |||||
۲۱۵ | ۱۸۵ | ۳ | ۱۵۵ | ۲ | ۱۲۵ | |||||
۲۱۶ | ۱۸۶ | ۴ | ۱۵۶ | ۳ | ۱۲۶ | |||||
۲۱۷ | ۱۸۷ | ۳ | ۱۵۷ | ۴ | ۱۲۷ | |||||
۲۱۸ | ۱۸۸ | ۴ | ۱۵۸ | ۱ | ۱۲۸ | |||||
۲۱۹ | ۱۸۹ | ۲ | ۱۵۹ | ۲ | ۱۲۹ | |||||
۲۲۰ | ۱۹۰ | ۱ | ۱۶۰ | ۳ | ۱۳۰ |
باسلام وخسته نباشید خدمت خانم مشاور
من دانشجوی رشته مهندسی دامپروری ترم ۳ هستم ویک ترم دیگه دارم چطور میتونم توی رشته های زیر
گروه خودم (مدیریت-فیزیولوژی یا اصلاح نژاد )شرکت کنم آیا امسال امکانش هست لطفا راهنمایی کنید
ممنونم