زمان برگزاری آزمون صحت حفظ قرآن مجید کارشناسی ارشد ۹۵
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص زمان برگزاری و تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون صحت حفظ قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۵-۹۶ منتشر شد.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مستر تست، اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش به شرح ذیل می باشد:
بدین وسیله اسامی آن دسته از حافظان کل قرآن مجید (دیپلم و غیردیپلم) و کارشناسان رسمی علوم قرآنی که در آزمون کارشناسی ارشد سال۹۵ شرکت نموده و حائز شرایط میباشند، جهت شرکت در آزمون صحت حفظ اعلام می شود. لذا رعایت موارد ذیل برای تمامی داوطلبان گرامی الزامی است:
الف) براساس مصوبه جلسه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از حافظان دیپلم، غیردیپلم و لیسانس علوم قرآنی که دارای یکی از مدارج به شرح جدول ذیل می باشند از شرکت در آزمون صحت حفظ معاف خواهند بود.
درجه تخصصی | عنوان | شرایط لازم |
۱ | استاد حفظ قرآن | حافظ ممتاز قرآن، آشنا با تفسیر علوم قرآنی و دارای ۱۰ سال سابقه تدریس و تربیت حافظان قرآن |
۲ | حافظ ممتاز قرآن | تسلط بر تلاوت مرتل کل قرآن از حفظ، ترجمه آیات و مفردات قرآن |
۳ | حافظ کل قرآن | تسلط بر خواندن کل قرآن از حفظ، همراه با درک معنای آیات |
بنابراین به منظور استفاده از هرگونه مزایای قانونی مربوط به حافظان قرآن چنانچه دارای یکی از مدارک تخصصی فوق به امضای رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشید با ارائه اصل و تصویر مدرک در روز آزمون از شرکت در آزمون صحت حفظ معاف خواهید بود.
۱- حافظان دیپلم و زیردیپلم که از آزمون صحت حفظ معاف هستند برای صدور مدرک کارشناسی، لازم است تا تاریخ ۹۵/۵/۳۰ مدارک ذیل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستی ۴۳۷۸/۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فنی و آماری سازمان ارسال نمایند:
۱-۱) تصویر شناسنامه و کارت ملی
۲-۱) ۲ قطعه عکس۴*۳ تمام رخ، تهیه شده در سال جاری
۳-۱) تصویر مدرک تخصصی صحت حفظ که در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد
۲- حافظان دارای مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی که از آزمون صحت حفظ معاف هستند برای استفاده از تسهیلات لازم است تا تاریخ ۳۰/۵/۹۵ مدارک ذیل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستی ۴۳۷۸/۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فنی و آماری سازمان ارسال نمایند:
۱-۲) تصویر مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی با گرایش های علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تلاوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن و تربیت مربی عقیدتی سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی با گرایش علوم قرآن و حدیث.
۲-۲) تصویر مدرک تخصصی صحت حفظ که در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد
۳-۲) فهرست رشته ها و دانشگاه های انتخابی در مجموعه امتحانی الهیات و معارف اسلامی ( کد رشته ۱۱۱۱)- این فهرست از دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد قابل بهره برداری می باشد.
ب) حافظان دارای مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی با گرایش های یاد شده در بند ۲- ( اسامی ذکر شده در جداول ذیل) که از آزمون صحت حفظ معاف نمی باشند، می بایست تصویر مدرک کارشناسی رسمی خود را تا تاریخ شنبه مورخ ۳۰/۵/۹۵ به نمابر ۸۸۹۲۲۲۳۷-۰۲۱ فاکس نمایند.
تذکر: به همراه داشتن اصل و تصویر مدرک کارشناسی مورد تایید در روز آزمون الزامی است.
دارندگان دیگر مدارک کارشناسی غیر علوم قرآنی حق استفاده از این تسهیلات را دارا نمی باشند.
حافظان کل قرآن مجید که در سالهای گذشته از تسهیلات قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر استفاده کرده اند، حق استفاده مجدد از این تسهیلات را نخواهند داشت.
زمان برگزاری آزمون صحت حفظ از روز دوشنبه مورخ ۹۵/۶/۸ لغایت جمعه ۹۵/۶/۱۲ خواهد بود. لازم به ذکر است داوطلبان معرفی شده می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و آگاهی از زمان و مکان برگزاری این آزمون از روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۳ لغایت جمعه مورخ ۹۵/۶/۵ به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند.
مواد آزمون صحت حفظ:
آزمون صحت حفظ به میزان ۱۰ سوال از کل قرآن کریم (هر سه جزء یک سوال به صورت شفاهی)
آزمون تلاوت شامل نکات تجویدی، وقف و ابتدا، صوت و لحن مفاهیم
داوطلبان زن دارنده مدرک دیپلم و زیردیپلم
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر | ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | ابراهیمی خاکباز | نرگس | حبیب اله | ۱۰۱ | صالحی مزرعه اخوند | فاطمه | علی بمان |
۲ | ارجمندی | منیر | عباسعلی | ۱۰۲ | صانعی | فاطمه | محمدحسین |
۳ | اسماعیلی | زهرا | حسن | ۱۰۳ | صدقی ده زیاری | مهدیه | ماشالله |
۴ | اشوری | اشرف | اصغر | ۱۰۴ | صدیقی | نرجس | عباس |
۵ | اصغری اقدم | پری ناز | خیراله | ۱۰۵ | صفرزاده | زهرا | علی |
۶ | اعتصامی رنانی | سیده صغری | سیدحسین | ۱۰۶ | طاهری ریابی | زینب السادات | سیدجواد |
۷ | افرا | فرشته | احمد | ۱۰۷ | طیاری | سمانه | غلامعلی |
۸ | اقبالی بختیاری | زهرا | لهراسب | ۱۰۸ | ظهیری | زهره | مهدی |
۹ | امیدی قلعه محمدی | ندا | لهراسب | ۱۰۹ | عالیپورجونقانی | الهام | قدرت اله |
۱۰ | امیرلو | لیلا | علی اوسط | ۱۱۰ | عامری اختیارابادی | کبری | اصغر |
۱۱ | امیری | طاهره | حسن | ۱۱۱ | عبدلی نژاد | زهرا | حبیب الله |
۱۲ | امین الرعایایی | ریحانه | رضا | ۱۱۲ | عزیزی | زرینه | نبی بخش |
۱۳ | امینی | فاطمه | حسین | ۱۱۳ | عسکری شاهرخ ابادی | نجمه | مهدی |
۱۴ | بابایی شاهدانی | مزضیه | جعفر | ۱۱۴ | عسکری گوهری | مریم | اصغر |
۱۵ | باقرکتاب فروش | فاطمه | عباس | ۱۱۵ | علی نژاد | حانیه | ولی |
۱۶ | باقری | فاطمه | مهدی | ۱۱۶ | علیرضایی خوراسگانی | عاطفه | حسین |
۱۷ | بانکی پورفرد | محدثه | امیرحسین | ۱۱۷ | غفوری بیداخویدی | نصرت | اسداله |
۱۸ | بلبلی | خدیجه | علی | ۱۱۸ | غلامی | زکیه | حسن |
۱۹ | بنی جمالی | فهیمه سادات | سیدصادق | ۱۱۹ | فتحی | عاطفه | علیرضا |
۲۰ | بهبودی | زهرا | غلامرضا | ۱۲۰ | فتوحی | فاطمه | مصطفی |
۲۱ | بیریایی | سیده زهرا | سیدمحمود | ۱۲۱ | فرامرزی | فاطمه | مرتضی |
۲۲ | پرنلو | مقدس | نبی اله | ۱۲۲ | فرهمنداربابی | نجمه | معصومعلی |
۲۳ | پشته شیرانی | بتول | محمد | ۱۲۳ | فقیر | طیبه | ارسلان |
۲۴ | پشته شیرانی | مهدیه | حسین | ۱۲۴ | فنایی | مهدیه | رسول |
۲۵ | پویان منش | زهرا | ابراهیم | ۱۲۵ | قاسمی کهریزسنگی | زهرا | حسن |
۲۶ | پیروی سنگری | فاطمه | اکبر | ۱۲۶ | قربانی | راضیه | رضا |
۲۷ | تافته | زینب | میثم | ۱۲۷ | قربانی کهریزسنگی | نرگس | احمد |
۲۸ | تافته | زهرا | میثم | ۱۲۸ | قره جلو | زهرا | صفت اله |
۲۹ | توکلی | نرجس | منصور | ۱۲۹ | قره داغی | معصومه | محمدولی |
۳۰ | ثقفی | زهرا | علی | ۱۳۰ | قزاقی | فاطمه | احمد |
۳۱ | جابر | ساره | سیدکاظم | ۱۳۱ | قمرزاده | معصومه | موسی |
۳۲ | جابری | ربابه | عباسعلی | ۱۳۲ | قمرزاده | فاطمه | موسی |
۳۳ | جباری | رقیه | علی اشرف | ۱۳۳ | کاربخش راوری | زهره | محمود |
۳۴ | جعفری | رقیه | علیجان | ۱۳۴ | کارگر | زینب | غلامرضا |
۳۵ | جعفری | رقیه | ناصر | ۱۳۵ | کاظمی | زینب | مسلم |
۳۶ | جلالی | نوبر | جعفر | ۱۳۶ | کاظمی شیخ شبانی | عصمت سادات | سیدعین اله |
۳۷ | جلالی سنگانی | عشرت | ضیاالدین | ۱۳۷ | کثیر | حلیمه | عوید |
۳۸ | جماشی | اعظم | عبدالرضا | ۱۳۸ | کثیری | مریم | مهدی |
۳۹ | جمشید | سحر | غلامحسن | ۱۳۹ | کرمی ابرده | سمانه | حبیب اله |
۴۰ | جوارشکیان | نرگس | عباس | ۱۴۰ | کریمی کردابادی | طاهره | حسین |
۴۱ | حاجی الحسینی | طاهره | سیدعبدالله | ۱۴۱ | کریمی نیا | محدثه | محمد |
۴۲ | حاجی باقریان | فاطمه | علی | ۱۴۲ | کشه فراهانی | حلیمه | رضا |
۴۳ | حسینی | سیده خدیجه | سیدمحمد | ۱۴۳ | کفیری | فاطمه | اکبر |
۴۴ | حسینی | نازنین | سیدابوالفضل | ۱۴۴ | کلهری | مریم | تقی |
۴۵ | حسینی باهری | بتول السادات | سیدمحمدعلی | ۱۴۵ | کوزه ساززاده | شورانگیز | تقی |
۴۶ | حسینی فر | سهیلا | علی | ۱۴۶ | گلابی | عطیه | عین الله |
۴۷ | حسینی فر | سمیرا | علی | ۱۴۷ | مجتبایی رنانی | ریحانه | محمدحسن |
۴۸ | حقانی فرد | ریحانه | حسین | ۱۴۸ | محتشمی شهرخفری | زهرا | باقر |
۴۹ | حقی اربایی | خاتون جان | جعفر | ۱۴۹ | محرمی | زینب | شربتعلی |
۵۰ | حقیقی | منیره | اصغر | ۱۵۰ | محمدی | فاطمه | محمد |
۵۱ | حوت | طیبه | دوست محمد | ۱۵۱ | محمدی | سعیده | ولی اله |
۵۲ | خادمی نجف ابادی | مطهره | حسنعلی | ۱۵۲ | محمدی سلیمانی | پروین | عباس |
۵۳ | خان جان | زهرا | حجت اله | ۱۵۳ | محمدی گیسکی | جمیله | حسین |
۵۴ | خدایی قاباخ | زینب | قربانعلی | ۱۵۴ | محمدی ولوجردی | صدیقه | ابوالفضل |
۵۵ | خرمیان اصفهانی | متین | رسول | ۱۵۵ | محمودزاده | رویا | یوسف |
۵۶ | خسروی | زهرا | شیر | ۱۵۶ | مرتضوی | زهرا | مرتضی |
۵۷ | خشبی | بهاره | مصطفی | ۱۵۷ | مروانی راضی | معصومه | شلش |
۵۸ | خلج زاده قمی | حمیده | ابوالفضل | ۱۵۸ | مروتی | زهرا | محمود |
۵۹ | خویینی | فاطمه | جهانگیر | ۱۵۹ | مروی | زهرا | حسین |
۶۰ | خیام نکویی | فرزانه سادات | محسن | ۱۶۰ | مزروعی قمصری | فاطمه | محمود |
۶۱ | دوستی ایرانی | زلیخا | بهرام | ۱۶۱ | مشایخی | معصومه | ایته الله |
۶۲ | دهقان | نجمه | رضا | ۱۶۲ | مشهدی اقاجان شیرازی | فهیمه | عباسعلی |
۶۳ | دهقانی پیشه | فاطمه | یعقوبعلی | ۱۶۳ | معتمدی علی ابادی | معصومه | علی |
۶۴ | ذوالفقاری | فاطمه | اسماعیل | ۱۶۴ | مفیدبجنوردی | ملیحه | حسین |
۶۵ | ذوالفقاری | عطیه | سعدی | ۱۶۵ | مقدمی | اعظم | فرض الله |
۶۶ | رحمانی | راحله | حسن | ۱۶۶ | مقدمی | معصومه | فرض اله |
۶۷ | رحمانی قهدریجانی | نجمه | حجت الله | ۱۶۷ | مقضی | زهرا | حسین |
۶۸ | رحیمی | سیده فایزه | سیدعباس | ۱۶۸ | ملاهاشم | عالیه | جاسم |
۶۹ | رضامنش | لیدا | یوسف | ۱۶۹ | موذن زاده | صدیقه | عباس |
۷۰ | رضایی ادریانی | فاطمه | حیدرعلی | ۱۷۰ | موسایی فرسنگی | فاطمه | عباس |
۷۱ | رضایی پندری | فاطمه | رضا | ۱۷۱ | موسوی | فاطمه السادات | سیدذکریا |
۷۲ | رضایی رنانی | زهرا | جعفر | ۱۷۲ | موسوی | زهراسادات | سیداسداله |
۷۳ | رعنایی | منیره | عباس | ۱۷۳ | موسوی ندروند | سیده طاهره | سیدعباس |
۷۴ | رفیعی | فاطمه | رمضانعلی | ۱۷۴ | موسوی نیک | عشرت السادات | سیدقاسم بگ |
۷۵ | رمضان زاده قمی | ربابه | غلام | ۱۷۵ | مونسان | فاطمه | حسین |
۷۶ | رنجکش | زهرا | رضا | ۱۷۶ | مهدوی خانوکی | طیبه | منصور |
۷۷ | رنجکش ادرمنابادی | زهره | رمضان | ۱۷۷ | مهدی پور | فاطمه | بهزاد |
۷۸ | رییسی | رباب | محمد | ۱۷۸ | میمنی | معصومه | عبدالرسول |
۷۹ | زارع پور | فروزان | ابراهیم | ۱۷۹ | نادعلی | فاطمه | مرتضی |
۸۰ | زارع خورمیزی | زهرا | علی | ۱۸۰ | نارویی مرادی | امنه | خان محمد |
۸۱ | زارعی | نجمه | عبدالعزیز | ۱۸۱ | ناصرصراف ها | ناهید | کاظم |
۸۲ | زعیم باشی عیسی ابادی | زهرا | محمود | ۱۸۲ | ناظریان | فاطمه | حسین |
۸۳ | زمانی نژاد | اعظم | حسینعلی | ۱۸۳ | نجمی | فایزه | یوسف علی |
۸۴ | زینعلی تاجانی | فاطمه | اعتصام | ۱۸۴ | نخ فروش | اشرف السادات | حمید |
۸۵ | ساکت | الا | محمدحسین | ۱۸۵ | نصری نصرابادی | نسیم | حجت الله |
۸۶ | سرداری | لیلا | رضاعلی | ۱۸۶ | نصیری | فاطمه | محمدنبی |
۸۷ | سرلک | عفت | نصرت اله | ۱۸۷ | نوبخت | زهرا | محمد |
۸۸ | سلیمانی عسکرانی | فاطمه | اصغر | ۱۸۸ | نوروزی | ملیحه | مرتضی |
۸۹ | سیادت موسوی | سیده فاطمه | سیدمحمد | ۱۸۹ | نوری نژاد | زهرا | جمشید |
۹۰ | شایق | سپیده | سعید | ۱۹۰ | نویدمهر | فاطمه | محمدرضا |
۹۱ | شریعت زاده | فریده | محمود | ۱۹۱ | نیکبخت | سکینه | حسین |
۹۲ | شریعتی | زینب | محمدصادق | ۱۹۲ | واعظی جزه | مرضیه | علی اکبر |
۹۳ | شعبانی | محدثه | احمد | ۱۹۳ | وافی | فاطمه | حسین |
۹۴ | شفیعی | امنه | محمدحسین | ۱۹۴ | ولی زاده | مهری | پرویز |
۹۵ | شفیعی | زهرا | حبیب اله | ۱۹۵ | هاشم زاده | بهاره | محمد علی |
۹۶ | شهرستان | ندا | نطامعلی | ۱۹۶ | هاشمی | سیده صدیقه | سیدابراهیم |
۹۷ | شیراوند | زهرا | علی | ۱۹۷ | هرمزی شیخطبقی | زهرا | قربان |
۹۸ | شیرمحمدی | ارزو | ناصر | ۱۹۸ | هرمزی فر | کبری | فتاح |
۹۹ | صادقی بنده قرایی | فاطمه | محمد | ۱۹۹ | هوایی | زهراسادات | سیدجواد |
۱۰۰ | صادقی عبدل ابادی | زهرا | محمدکاظم | ۲۰۰ | یزدیان پور | مرضیه | محمد |
داوطلبان زن دارنده مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر | ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | ابراهیمی اقمشهدی | سیده رقیه | سیدخداداد | ۲۶ | دنیوی | ملیحه | محمدعلی |
۲ | احمدی | رقیه | احمدی | ۲۷ | راجی | زهرا | مجتبی |
۳ | اخلاصی | نسرین | لقمان | ۲۸ | رستمی زاده بهرامی | خدیجه | غلامرضا |
۴ | اسدی | فاطمه | محمدحسین | ۲۹ | زارعی | خدیجه | نصرت اله |
۵ | اسفندیار | معصومه | علی اصغر | ۳۰ | ساعدی | سیما | منوچهر |
۶ | اشرف ال طه | فاطمه | قاسم | ۳۱ | سالمی | کوثر | عبدالطیف |
۷ | افرا | فرزانه | احمد | ۳۲ | سیدحسنی | برقیه | حسن |
۸ | افشاری | سمیه | محمد | ۳۳ | شاهرخی ساردو | پروین | حسن |
۹ | اقایی بایگی | سیده زینب | سیداکبر | ۳۴ | شم ابادی | زهرا | حسن |
۱۰ | امینی | رضوان سادات | ذبیح اله | ۳۵ | شیخی | سمیه | احمد |
۱۱ | انتشاری نجف ابادی | فاطمه | غلامحسین | ۳۶ | شیدایی رنانی | افسانه | مرتضی |
۱۲ | بیات | زهرا | محرمعلی | ۳۷ | طایری | منصوره | علی اکبر |
۱۳ | پرنیان | اعظم | ماشاالله | ۳۸ | ظاهری | گیتی | وجیه اله |
۱۴ | تادین | سهیلا | خدمت علی | ۳۹ | قاسمی | سمانه | عباس |
۱۵ | توسلی ازرانی | زهرا | عمرانعلی | ۴۰ | کاظمی | سمیه | محسن |
۱۶ | تیموری | مریم | اصغر | ۴۱ | کوشکی | معصومه | منوچهر |
۱۷ | جهان ارای | فریده | علی عبدل | ۴۲ | گریوانی | سکینه | علی اصغر |
۱۸ | حاتمیان هنزایی | سحر | محسن | ۴۳ | گلشادی | مرضیه | محمدرضا |
۱۹ | حاجی حسینی | فاطمه | غلامعلی | ۴۴ | محمدی سمیع | سمیه | حجت اله |
۲۰ | حدادزاده بهابادی | فاطمه | غلامحسین | ۴۵ | مومن نسب | ملیحه | مهدی |
۲۱ | حسینی | فاطمه | سیدعلی | ۴۶ | نادعلیان | فاطمه زهرا | عباس |
۲۲ | حسینی نصب | سیده عصمت | عباس | ۴۷ | ندیری | مریم | اکبر |
۲۳ | خانی | فهیمه | محمدعلی | ۴۸ | ولی زاده | توران | بابانازار |
۲۴ | خدابنده لو | معصومه | صاحبعلی | ۴۹ | هراتی | محبوبه | حسین |
۲۵ | داوری دولت ابادی | سمانه | حسن | ۵۰ | یوسفی | سیده مرضیه | سیدمحمد |
داوطلبان مرد دارنده مدرک دیپلم و زیردیپلم
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر | ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | ابوالفضلی | امیرعلی | علیرضا | ۷۸ | سعادتی | محمد | نوروزعلی |
۲ | ارازی | مسعود | عبدالجلیل | ۷۹ | سلمانی درو | حسن | خداکرم |
۳ | ارجی | علی | علی اکبر | ۸۰ | سلیمان نیا | علیرضا | محمدعلی |
۴ | ارمند | محمد | غلام | ۸۱ | سیدولیلو | میرسجاد | میرفرج |
۵ | استکی اورگانی | صالح | علیرضا | ۸۲ | شانه ساززاده | محمدجواد | مرتضی |
۶ | اسکانی | عمران | عمر | ۸۳ | شاه ولی بر | عبدالله | اقای جهانگیر |
۷ | اشورماهانی | مهدی | محمد | ۸۴ | شریفی | مهدی | رحیم |
۸ | افاضل | جلال | حیدر | ۸۵ | شعبانی | عبداللطیف | محمدحسن |
۹ | افشین | منصور | عبدالواحد | ۸۶ | شکوری ابد | محمد | محمدعلی |
۱۰ | اقبالی زارج | محمدحسین | عباس | ۸۷ | شه بخش | عبدالحکیم | محمدرضا |
۱۱ | اکبری | عبدالله | یوسف | ۸۸ | شه بخش | یحیی | عبداله |
۱۲ | ال کثیر | سعید | شلش | ۸۹ | شه بخش | یاسر | قیاس |
۱۳ | البوعبادی | احمد | علی محمد | ۹۰ | شه بخش | یونس | سعیدمحمد |
۱۴ | امجدایدیشه | ایدین | محرم | ۹۱ | شهبازی | محمدحسین | شمس الله |
۱۵ | بازدار | سعید | حکیم | ۹۲ | شهبازی | علی | رضا |
۱۶ | بحرانی پور | علی | حسین | ۹۳ | شهبازی نارویی | محمد | رحیم |
۱۷ | بختیاری زاده | ابوالحسن | محمدرضا | ۹۴ | شهری | محمد | مصطفی |
۱۸ | براهویی | رحمت اله | خداداد | ۹۵ | شهنواز | عبدالروف | محمدامین |
۱۹ | بندیشه | صلاح الدین | قلیچ محمد | ۹۶ | صادقی | علیرضا | محمدحسن |
۲۰ | بنی هاشمی | سیدمهدی | محمد | ۹۷ | صحراگرد | مجتبی | ابراهیم |
۲۱ | بوعذار | احمد | عباس | ۹۸ | صفاریان | عبدالاحد | حسین |
۲۲ | بیابانی | مسعود | احمد | ۹۹ | صفدری | سیدهاشم | سیداحمد |
۲۳ | پرنده خوزانی | احسان | حسین | ۱۰۰ | عبدالریوف | شه بخش | عبدالواحد |
۲۴ | پور | علیرضا | ابراهیم | ۱۰۱ | عبدالوند | مهرداد | حسین |
۲۵ | پیروزمند | محمدمهدی | علیرضا | ۱۰۲ | عرب اله ابادی | حمید | عبدالغفور |
۲۶ | تابع جابری | یحیی | عبدالعلی | ۱۰۳ | عزلتی مقدم | محمدمهدی | علی |
۲۷ | ثقفی | محمدحسین | محمدرضا | ۱۰۴ | عزیزی | حسین | محمد |
۲۸ | جبرییل | محمد | مسعود | ۱۰۵ | علی خانی | حمید | علیرضا |
۲۹ | جعاوله | سیدجعفر | سیدحسین | ۱۰۶ | علیمردانی | امیر | غلامحسن |
۳۰ | جنگی زهی | وحید | عبدالرحیم | ۱۰۷ | عومرزهی | قادر | مراد |
۳۱ | جهانگیری | سعید | کامران | ۱۰۸ | عیسوندزیبایی | مصطفی | کوچک اقا |
۳۲ | حبیب لی | عظیم بردی | حلیم بردی | ۱۰۹ | فاضلی | سیدعبدالله | سیداحمد |
۳۳ | حزابی پور | محمد | کریم | ۱۱۰ | فتوحی رشیدی | محمدحسین | امیررضا |
۳۴ | حسن زاده طباطبایی | سیدمهدی | سیدمحسن | ۱۱۱ | فرهادی | یوسف | رحیم |
۳۵ | حسن شاهی | علی | محمد | ۱۱۲ | فلاح | علی | سعید |
۳۶ | حسین خانی | ابراهیم | غلامرضا | ۱۱۳ | فیضی | مجتبی | علی محمد |
۳۷ | حسین زهی | زبیر | عبداللطیف | ۱۱۴ | قاسم پورقاضی محله | محمد | تقی |
۳۸ | حمیدی | یوسف | محسن | ۱۱۵ | قدمی | سیدحبیب اله | سیدجعفر |
۳۹ | حیدری مقدم | صالح | علی عسکر | ۱۱۶ | قراباغی | سجاد | حشمت اله |
۴۰ | خادمیان | مهدی | مظفر | ۱۱۷ | قره باغی | امیر | اسمعیل |
۴۱ | خالقی ریوف | محمدرضا | علی | ۱۱۸ | کاظمیان | رضا | محمد |
۴۲ | خانی | مصیب | هیبت الله | ۱۱۹ | کافی رودی | احمد | محمد |
۴۳ | خدایاری | قاسم | فضایل | ۱۲۰ | کرباسیان ورنامخواستی | علی | محمد |
۴۴ | خیرابادی | مجتبی | رمضان | ۱۲۱ | کوشاریگی | امدادالله | محمدرحیم |
۴۵ | دادگر | زکریا | عبداله | ۱۲۲ | گرمی | حسن | علیجان |
۴۶ | دامنی | عبدالهادی | عبدالمجید | ۱۲۳ | گلیفروشانی | محمدامین | علی |
۴۷ | دانش نارویی | حبیب الله | غلام نبی | ۱۲۴ | گهرامیان | رشید | عثمان |
۴۸ | درزاده | محمد | کریم بخش | ۱۲۵ | ماجدی | یوسف | عبدالله |
۴۹ | درستکار | احمد | عبدالرحیم | ۱۲۶ | محمودزهی | شهنور | عزیز |
۵۰ | درستکار | روح اله | عبدالرحیم | ۱۲۷ | مرادی اژگیل | امین | رضی |
۵۱ | دریاباری | سیدعلی | سیدثانی | ۱۲۸ | مریدی | محسن | مراد |
۵۲ | دهمرده | کمال الدین | خدارحم | ۱۲۹ | مسکان زهی کهن ملا | عبداله | مدد |
۵۳ | دهواری | یونس | خدابخش | ۱۳۰ | ملکی | مهدی | محمد |
۵۴ | رحمانی | عبدالعزیز | محمد | ۱۳۱ | منصوری کارگر | حمزه | احمد |
۵۵ | رحمانی قهدریجانی | محسن | جعفر | ۱۳۲ | موسوی | سیدیوسف | سیدمحمدحسین |
۵۶ | رحمانی گلدره یی | محمدرضا | عزیزاله | ۱۳۳ | مومنی | مصطفی | ناصر |
۵۷ | رحمتی | احمد | اسمعیل | ۱۳۴ | مهدی زاده سرابی | مجید | غلامحسین |
۵۸ | رحیمی | میلاد | محمدرضا | ۱۳۵ | میربلوچ | محمداکبر | ابراهیم |
۵۹ | رحیمی زاده | ابراهیم | یوسف | ۱۳۶ | میربلوچ زهی | عبدالسلام | رسول بخش |
۶۰ | رخشانی صادق پور | احمد | نورمحمد | ۱۳۷ | میرزایی | محمدگل | حیدر |
۶۱ | رضایی | ادریس | عبدالله | ۱۳۸ | میرعرب رضی | حسین | روح الله |
۶۲ | رضایی تزنگی | محمد | عنایت اله | ۱۳۹ | ناخداپور | صالح | خلف |
۶۳ | رضایی شهرکی | محمدرضا | فیض اله | ۱۴۰ | نجات بخش ازادانی | علیرضا | مسعود |
۶۴ | روشن دل هرمزی | محمود | نادر | ۱۴۱ | نجفی | محمدامین | محمدرضا |
۶۵ | ریگی | محمود | شاه نظر | ۱۴۲ | نصیری فارسی | محمد | محمدقلی |
۶۶ | زارعی | سرور | عبدالقادر | ۱۴۳ | نظری | علیرضا | کاظم |
۶۷ | زرگر | محمد | عبدالامیر | ۱۴۴ | نورعلی وند | رضا | احمدعلی |
۶۸ | زرنوشه فراهانی | محمدحسین | محمدتقی | ۱۴۵ | نوروزی | نوید | غلامعباس |
۶۹ | زمانی | حسین | صادق | ۱۴۶ | نهتانی پور | محمد | سلطان محمد |
۷۰ | زین پور | ابراهیم | خلیل | ۱۴۷ | وحدانی مهرابادی | انیس الرحمان | مصطفی |
۷۱ | زینلی سنگانی | ناصر | فیض محمد | ۱۴۸ | وکیلی | محسن | محمد |
۷۲ | ساربانی | سیدعبدالحمید | سیدموسی | ۱۴۹ | همتی | یوسف | حسن |
۷۳ | سالمی | معین | ناصر | ۱۵۰ | یاراحمدی | محمد | علی محمد |
۷۴ | سالمی | ماجد | عبدالامیر | ۱۵۱ | یاری نیا | علی | علی اصغر |
۷۵ | سپاهی | عبدالحق | اسحق | ۱۵۲ | یزدانی سامانی | محمدعلی | اردشیر |
۷۶ | سعادت | محمد | علی اصغر | ۱۵۳ | یعقوبی سربالا | حسین | مسلم |
۷۷ | سعادتی | یونس | سلطانعلی | – | – | – | – |
داوطلبان مرد دارنده مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | احمدی | محمدرضا | حسین |
۲ | اسلامی علی ابادی | حسین | محمد |
۳ | تجلیان منفرد | جواد | عباس |
۴ | درتاج | مسلم | سومار |
۵ | درخشان | محمدرضا | عبدالله |
۶ | درزاده | حکیم | داهک |
۷ | رامند | حسام الدین | ابراهیم |
۸ | رضایی تیجی | جلال | عباس |
۹ | ریگی کوته | وحید | غلام محمد |
۱۰ | سبویی جهرمی | سعید | ابراهیم |
۱۱ | سرابندی | محمدرضا | حاجی |
۱۲ | عزیزی نژاد | علی | محمد |
۱۳ | غنی پور | سیدجمال الدین | سیداکبر |
۱۴ | گهرام زهی خاص | عطاالله | محمد |
۱۵ | محمدی سوران | عبدالرحمن | احمد |
۱۶ | ملازایی | سعدالدین | عبدالوهاب |
۱۷ | هوشیار | محمدعلی | علی اکبر |
ثبتنام کنید
۰ نظرات