پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه گیلان
فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه گیلان در سال ۹۶ منتشر شد.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مستر تست، دانشگاه گیلان در نظر دارد از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره های روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در دوره روزانه کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نماید.
الف – شرایط متقاضیان
۱– دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی یا پس از هفت نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودیی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال (نه نیمسال طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی) دانش آموخته شوند.
۲– دانشجویانی که در طول شش نیمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
۳– برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت، در صورت پذیرش از سوی گروه آموزشی مربوطه مشروط بر دارا بودن سایر شرایط، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.
تبصره ۱: درخواست دانشجویانی را که طول مدت تحصیل آنها به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، زایمان، ماموریت والدین یا همسر و موارد مشابه) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در آیین نامه شود، پس از تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل، برای استفاده از تسهیلات آیین نامه مذکور بررسی کند
تبصره ۲: چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط بند الف-۱، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت ده درصد دوره کارشناسی ارشد رشتهای تکمیل نشد، در غیر اینصورت صرفاً ده درصد برتر بعدی دانشجویانن دانشگاه گیلان نیز میتوانند از این ظرفیت استفاده نمایند.
تبصره ۳: پرونده متقاضیان بند الف-۲ و الف-۳، به صورت مازاد بر ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تذکر مهم:
فقط دانشجویان دانشگاههای دولتی دوره های روزانه و شبانه مجاز به شرکت در این فرآیند می باشند. لذا به تقاضاهای دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی، آزاد، پردیس شهریه پرداز، پیام نور و دوره های غیرحضوری و مجازی ترتیب اثر داده نمی شود.
ب- مدارک مورد نیاز
۱- تکمیل فرم گواهی دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی (فرم شماره ۱ مخصوص دانشجویان دانشگاه گیلان و فرم شماره ۲ مخصوص دانشجویان سایر دانشگاهها) و بارگذاری آن در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.
۲- اسکن یک قطعه عکس ۴*۳ جدید و بارگذاری آن در سامانه.
۳- ثبت مشخصات و سوابق آموزشی متقاضی در سامانه پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد (Master) دانشگاه گیلان
۴- واریز مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰۰۰۰۰ ریال) بابت حق ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان (موضوع پرداخت: حوزه معاونت آموزشی، آیتم پرداخت: ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد) و دریافت کد رهگیری جهت بارگذاری در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.
۵- ریز نمرات کارشناسی و بارگذاری آن در سامانه.
۶- ارایه مدارک مورد نیاز برای یکی از بندهای الف -۱ تا الف-۳۳.
ج- زمان و نحوه ارسال مدارک:
داوطلبان واجد شرایط میبایست حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز، در محل های پیش بینیی شده، ثبت نام نمایند. داوطلبین گرامی میتوانند سئوالات خود و پاسخ آنرا از طریق پست الکترونیک به آدرسس octgu@guilan.ac.ir پیگیری نمایند.
رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | رشته | گرایش | دوره |
۱ | شیمی | شیمی فیزیک | روزانه |
۲ | شیمی | شیمی الی | روزانه |
۳ | شیمی | شیمی تجزیه | روزانه |
۴ | شیمی | شیمی معدنی | روزانه |
۵ | شیمی | شیمی کاربردی | روزانه |
۶ | زیست شناسی سلولی و مولکولی | بیوشیمی | روزانه |
۷ | زیست شناسی دریا | جانوران دریا روزانه | روزانه |
۸ | زیست شناسی سلولی و مولکولی | ژنتیک | روزانه |
۹ | زیستشناسی گیاهی | سیستماتیک و بومشناسی | روزانه |
۱۰ | زیستشناسی جانوری | زیست شناسی سلولی و تکوینی | روزانه |
۱۱ | زیستشناسی جانوری | بیوسیستماتیک | روزانه |
۱۲ | زیستشناسی گیاهی | فیزیولوژی | روزانه |
۱۳ | فوتونیک | ——- | روزانه |
۱۴ | فیزیک | فیزیک نجومی | روزانه |
۱۵ | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه |
۱۶ | فیزیک | گرایش اتمی و مولکولی | روزانه |
۱۷ | فیزیک | گرایش حالت جامد | روزانه |
۱۸ | فیزیک | گرایش هسته ای | روزانه |
۱۹ | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه |
۲۰ | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه |
۲۱ | مهندسی عمران | ژئوتکنیک | روزانه |
۲۲ | مهندسی عمران | سازه | روزانه |
۲۳ | مهندسی عمران | راه و ترابری | روزانه |
۲۴ | مهندسی عمران | سواحل، بنادر و سازه های دریایی | روزانه |
۲۵ | مهندسی برق | الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی | روزانه |
۲۶ | مهندسی برق | سیستم های قدرت | روزانه |
۲۷ | مهندسی برق | سیستم های الکترونیک دیجیتال | روزانه |
۲۸ | مهندسی برق | افزاره های میکرو و نانوالکترونیک | روزانه |
۲۹ | مهندسی برق | مخابرات سیستم | روزانه |
۳۰ | مهندسی برق | مخابرات میدان و موج | روزانه |
۳۱ | مهندسی برق | کنترل | روزانه |
۳۲ | مهندسی برق | مدارهای مجتمع الکترونیک | روزانه |
۳۳ | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | روزانه |
۳۴ | مهندسی شیمی | محیط زیست | روزانه |
۳۵ | مهندسی شیمی | طراحی فرایند | روزانه |
۳۶ | مهندسی شیمی | فرایندهای جداسازی | روزانه |
۳۷ | مهندسی شیمی | پدیده های انتقال | روزانه |
۳۸ | مهندسی نساجی | شیمی نساجی و رنگ | روزانه |
۳۹ | مهندسی نساجی | الیاف | روزانه |
۴۰ | مهندسی نساجی | ساختارهای نانولیفی | روزانه |
۴۱ | مهندسی زراعت | ——- | روزانه |
۴۲ | شناسایی و مبارزه با علف های هرز | ——- | روزانه |
۴۳ | علوم و مهندسی باغبانی | گیاهان دارویی | روزانه |
۴۴ | علوم و مهندسی باغبانی | گیاهان زینتی | روزانه |
۴۵ | علوم و مهندسی باغبانی | درختان میوه | روزانه |
۴۶ | علوم و مهندسی باغبانی | سبزی ها | روزانه |
۴۷ | مدیریت منابع خاک | منابع خاک و ارزیابی اراضی | روزانه |
۴۸ | مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک | بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک | روزانه |
۴۹ | مدیریت منابع خاک | فیزیک و حفاظت خاک | روزانه |
۵۰ | مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک | شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه | روزانه |
۵۱ | علوم دامی | تغذیه دام | روزانه |
۵۲ | علوم دامی | فیزیولوژی دام | روزانه |
۵۳ | علوم دامی | اصلاح نژاد دام | روزانه |
۵۴ | بیوتکنولوژی کشاورزی | ——- | روزانه |
۵۵ | ژنتیک و بهنژادی گیاهی | ——- | روزانه |
۵۶ | علوم و تکنولوژی بذر | ——- | روزانه |
۵۷ | روابط بین الملل | ——- | روزانه |
۵۸ | زبان و ادبیات فارسی | زبان وادبیات فارسی | روزانه |
۵۹ | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات کودک و نوجوان | روزانه |
۶۰ | ایران شناسی | ایران شناسی عمومی | روزانه |
۶۱ | ایران شناسی | ایران شناسی تاریخ | روزانه |
۶۲ | ایران شناسی | آداب و رسوم و میراث فرهنگی | روزانه |
۶۳ | ریاضی محض | جبر | روزانه |
۶۴ | ریاضی محض | انالیز | روزانه |
۶۵ | ریاضی محض | هندسه توپولوژی | روزانه |
۶۶ | ریاضی محض | ——- | روزانه |
۶۷ | ریاضی کاربردی | ریاضی کاربردی | روزانه |
۶۸ | ریاضی کاربردی | آنالیز عددی | روزانه |
۶۹ | ریاضی کاربردی | بهینه سازی | روزانه |
۷۰ | مدیریت ورزشی | مدیریت راهبردی درسازمان ها و رویدادهای ورزشی | روزانه |
۷۱ | مدیریت ورزشی | مدیریت بازاریابی در ورزش | روزانه |
۷۲ | مدیریت ورزشی | مدیریت رویدادهای ورزشی | روزانه |
۷۳ | فیزیولوژی ورزشی | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | روزانه |
۷۴ | فیزیولوژی ورزشی | تغذیه ورزش | روزانه |
۷۵ | فیزیولوژی ورزشی | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی | روزانه |
۷۶ | اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی | حرکات اصلاحی | روزانه |
۷۷ | علوم و مهندسی جنگل | مدیریت جنگل | روزانه |
۷۸ | علوم و مهندسی جنگل | علوم زیستی جنگل | روزانه |
۷۹ | علوم و مهندسی جنگل | عمران و بهرهبرداری جنگل | روزانه |
۸۰ | علوم و ومهندسی شیلات | تکثیر و پرورش آبزیان | روزانه |
۸۱ | علوم و ومهندسی شیلات | فرآوری محصولات شیلاتی | روزانه |
۸۲ | علوم و ومهندسی شیلات | بوم شناسی آبزیان شیلاتی | روزانه |
۸۳ | آمار | آمار ریاضی | روزانه |
۸۴ | زبان و ادبیات عربی | ——- | روزانه |
۸۵ | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ——- | روزانه |
۸۶ | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | ——- | روزانه |
۸۷ | زبان و ادبیات انگلیسی | —– | روزانه |
۸۸ | اموزش زبان انگلیسی | ——- | روزانه |
۸۹ | زبان شناسی همگانی | ——- | روزانه |
۹۰ | جامعه شناسی | ——- | روزانه |
۹۱ | مدیریت صنعتی | تولید و عملیات | روزانه |
۹۲ | مدیریت بازرگانی | بازاریابی | روزانه |
۹۳ | مدیریت بازرگانی | مدیریت استراتژیک | روزانه |
۹۴ | مهندسی کامپیوتر | نرم افزار | روزانه |
۹۵ | مهندسی کامپیوتر | معماری سیستم های کامپیوتری | روزانه |
۹۶ | مهندسی معماری | ——- | روزانه |
۹۷ | برنامه ریزی منطقه ای | ——- | روزانه |
۹۸ | برنامه ریزی شهری | ——- | روزانه |
۹۹ | حقوق جزا و جرم شناسی | ——- | روزانه |
۱۰۰ | حقوق خصوصی | ——- | روزانه |
۱۰۱ | علوم انسانی | مشاوره خانواده | روزانه |
۱۰۲ | علوم انسانی | روانشناسی عمومی | روزانه |
۱۰۳ | علوم انسانی | روانشناسی و آموزشکودکان استثنایی | روزانه |
۱۰۴ | توسعه روستایی | ——- | روزانه |
۱۰۵ | بیماری شناسی گیاهی | ——- | روزانه |
۱۰۶ | حشره شناسی کشاورزی | ——- | روزانه |
۱۰۷ | علوم و مهندسی آب | آبیاری و زهکشی | روزانه |
۱۰۸ | علوم و مهندسی آب | سازههای آبی | روزانه |
۱۰۹ | علوم و مهندسی آب | منابع آب | روزانه |
۱۱۰ | علوم و مهندسی محیط زیست | آلودگی های محیط زیست | روزانه |
۱۱۱ | علوم و مهندسی محیط زیست | مدیریت و حفاظت تنوع زیستی | روزانه |
۱۱۲ | علوم و مهندسی محیط زیست | ارزیابی و آمایش سرزمین | روزانه |
سلام من دانشجوی رشته حسابداری وفارغ التخصیل درخرداد۹۶هستم وجزاستعدادهای درخشان هستم چطورمیتونم ثبت نام کنم ودانشجوی مهر۹۷شوم زمان ثبت نام ونحوه ثبت نام رولطفااطلاع رسانی کنید
سلام،
یه سوال، دانشگاه آزاد ارشد بدون کنکور کدوم دانشگاه ها پذیرش دارن؟
بدون استعداد های درخشان منظورمه…
سلام
اعلام نتایج کی گفته میشه؟
اطلاع راسانی خوب هستش مطالب عالیه متشکر