انتشار اسامی پذیرفتهشدگان ارشد بدون کنکور ۹۶ دانشگاه سمنان

فهرست اسامی پذیرفتهشدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۳۹۶ دانشگاه سمنان با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان منتشر شد.
به گزارش مستر تست، بنابر اعلام دانشگاه سمنان، بدین وسیله به اطلاع می رساند اسامی مشروحه ذیل به عنوان پذیرفته شدگان مشروط در مقطع کارشناسی ارشد (به صورت بدون آزمون) دانشگاه سمنان در رشته-گرایش های ذکر شده در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور وارد شده اند. بدیهی است پذیرش قطعی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.
ضمن تبریک، به پذیرفته شدگان محترم توصیه می گردد در خصوص اخبار مربوط به ثبت نام سامانه دانشگاه سمنان و سامانه سازمان سنجش آموزش کشور را به طور مرتب مورد بازبینی قرار دهند تا در جریان امور مربوطه قرار بگیرند. ضمناً، در صورت وجود هرگونه مشکل در لیست ذیل مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان اعلام نمایید.
آدرس: سمنان- روبروی پارک جنگلی سوکان- پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعدادهای درخشان
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 96-97 دانشگاه سمنان
| کد متقاضی | نام | نام خانوادگی | کد رشته محل | عنوان رشته محل انتخابی |
| 33892 | پروين | رحمت الهي | 10018 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /زبان وادبيات فارسي /زبان وادبيات فارسي */روزانه |
| 33897 | دلشاد | مرادخاني | 10207 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /زبان وادبيات فارسي /زبان وادبيات فارسي *ادبيات پايداري /روزانه |
| 33907 | معصومه | قاسمي | 10870 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان عربي /زبان وادبيات عربي */روزانه |
| 33898 | محبويه | قاسمي | 10977 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان عربي /مترجمي زبان عربي */روزانه |
| 33905 | ريحانه | حيدري اقبال اباد | 11974 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان شناسي /زبان شناسي همگاني */روزانه |
| 33917 | مهدي | علي ابادي | 12390 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق /فقه ومباني حقوق اسلامي */روزانه |
| 33900 | نجمه | كاظمي | 12673 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -اديان /اديان وعرفان */روزانه |
| 33919 | ساناز | سيري | 13188 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان انگليسي /اموزش زبان انگليسي */روزانه |
| 33902 | مرضيه | حدادي | 13322 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان انگليسي /زبان وادبيات انگليسي */روزانه |
| 34046 | فاطمه | كاميابي | 13425 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مديريت جهانگردي /مديريت جهانگردي *بازاريابي جهانگردي /روزانه |
| 34049 | افسانه | خدايي | 13425 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مديريت جهانگردي /مديريت جهانگردي *بازاريابي جهانگردي /روزانه |
| 34051 | حسين | عمادالدين | 13443 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مديريت جهانگردي /مديريت جهانگردي *برنامه ريزي توسعه جهانگردي /روزانه |
| 34012 | فاطمه | حسني | 14069 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه روانشناسي /روانشناسي عمومي */روزانه |
| 34015 | سحر | صادقيان | 14247 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه روانشناسي /روانشناسي تربيتي */روزانه |
| 33860 | شكيبا | شفيعي | 14333 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه حسابداري /حسابداري */روزانه |
| 33872 | سعيده | صفي نور | 14633 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت /مديريت بازرگاني *بازاريابي /روزانه |
| 33882 | ندا | حاجي علي گل | 14633 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت /مديريت بازرگاني *بازاريابي /روزانه |
| 33865 | عطيه | غربا | 15197 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت /مديريت صنعتي *توليدوعمليات /روزانه |
| 33888 | فرزانه | بدرقه | 15469 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت /كارافريني *كسب وكارجديد/روزانه |
| 33880 | فايزه | اكبري | 15711 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت كسب وكاروامورشهري /مديريت كسب وكار*استراتژي /روزانه |
| 33876 | رضا | كوثري | 15736 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت كسب وكاروامورشهري /مديريت كسب وكار*رفتارسازماني ومنابع انساني /روزانه |
| 33867 | حسين | دنيايي | 15764 | دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت كسب وكاروامورشهري /مديريت كسب وكار*مالي /روزانه |
| 33849 | سمانه | جلالي | 16792 | دانشگاه سمنان /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي تجزيه /روزانه |
| 33852 | مريم | وفادار | 16792 | دانشگاه سمنان /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي تجزيه /روزانه |
| 33854 | فاطمه | محموديان | 16913 | دانشگاه سمنان /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي كاربردي /روزانه |
| 34041 | ساجده | ياروش | 17703 | دانشگاه سمنان /علوم پايه /مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي /زيست فناوري *ميكروبي /روزانه |
| 34019 | منيره | معنوي | 17748 | دانشگاه سمنان /علوم پايه /امار/امار*اماررياضي /روزانه |
| 34035 | سحر | عرب حسن ابادي | 17748 | دانشگاه سمنان /علوم پايه /امار/امار*اماررياضي /روزانه |
| 34031 | هابيل | خاوري | 18128 | دانشگاه سمنان /علوم پايه /مجموعه رياضي /رياضي كاربردي *رياضي مالي /روزانه |
| 33983 | مهران | قيمت گر | 18918 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *مدارهاي مجتمع الكترونيك /روزانه |
| 33980 | محمدرضا | عليمرداني | 19180 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *سيستم هاي قدرت /روزانه |
| 33950 | حميدرضا | مومن | 19180 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *سيستم هاي قدرت /روزانه |
| 33955 | پوريا | بوستاني | 19180 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *سيستم هاي قدرت /روزانه |
| 33953 | محمد | ذوقي | 19427 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي /روزانه |
| 33974 | مجتبي | نوروزي فرد | 19744 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *كنترل /روزانه |
| 33985 | غزاله | مصطفايي علايي | 19894 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي مكاترونيك */روزانه |
| 33987 | كاظم | رعيت دوست تلوكي | 20073 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي شيمي /مهندسي شيمي *فرايندهاي جداسازي /روزانه |
| 33995 | مهديه | چلابي | 20694 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه |
| 34000 | محمد | دالوند | 20694 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه |
| 34009 | مهديس | تقي زاده | 20694 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه |
| 34010 | حميده | ملك احمدي | 20694 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه |
| 33991 | پويا | نوحي حفظ اباد | 20775 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *ژئوتكنيك /روزانه |
| 33937 | محمد | جمال خاني خامنه | 21547 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي /روزانه |
| 33939 | مهشاد | فرزان نسب | 21547 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي /روزانه |
| 33943 | سجاد | فرزانه | 21547 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي /روزانه |
| 33936 | علي | حيدريان | 21693 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *تبديل انرژي /روزانه |
| 33941 | محمدامير | بخشي | 21693 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *تبديل انرژي /روزانه |
| 33942 | بهرام | وزيري | 21693 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *تبديل انرژي /روزانه |
| 33944 | فاطمه | احدي | 21735 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي سيستم هاي انرژي */روزانه |
| 33945 | حامد | گودرزي | 22104 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي موادومتالورژي /مهندسي مواد*شناسايي وانتخاب موادمهندسي /روزانه |
| 33946 | نيلوفر | كريمي كشه | 22104 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي موادومتالورژي /مهندسي مواد*شناسايي وانتخاب موادمهندسي /روزانه |
| 33949 | پوريا | طاهريان | 22298 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي موادومتالورژي /مهندسي پزشكي *بيومواد/روزانه |
| 33960 | زهرا | اميرجان | 22586 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مهندسي كامپيوتر/مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز/روزانه |
| 33981 | سهيل | قدرتي | 22586 | دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مهندسي كامپيوتر/مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز/روزانه |
| 34042 | زهرا | عزيزي ميانگله | 23336 | دانشگاه سمنان /كشاورزي /علوم ومهندسي اب /علوم ومهندسي اب *هواشناسي كشاورزي /روزانه |
| 34039 | فاطمه | عرب سلماني | 24071 | دانشگاه سمنان /كشاورزي /مجموعه علوم دام وطيور/علوم دامي *تغذيه دام /روزانه |
| 33859 | مارال | همتي | 25243 | دانشگاه سمنان /هنر/مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي /ارتباطتصويري */روزانه |
| 33856 | زري | پناهي | 25325 | دانشگاه سمنان /هنر/مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي /پژوهش هنر*/روزانه |










