اعلام نتایج ارشد استعداد درخشان دانشگاه هرمزگان در سال ۹۷
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشگاه هرمزگان اعلام شد.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مستر تست، اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد:
دانشکده علوم وفنون دریایی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | رشته و دانشگاه محل تحصیل کارشناسی | رشته گرایش کارشناسی ارشد |
۱ | هانیه کمالی | زیست شناسی دریا- هرمزگان | زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا |
دانشکده کشاورزی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته و دانشگاه محل تحصیل کارشناسی | رشته گرایش کارشناسی ارشد |
۱ | زهرا ذاکری درباغی | زراعت و اصلاح نباتات- میناب | علوم و مهندسی باغبانی- سبزی ها – اصلی |
۲ | شیما خرمی | مهندسی فضای سبز – میناب | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان زینتی-اصلی/اول |
۳ | حمیده بخشی تختی | مهندسی فضای سبز – میناب | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان زینتی- اصلی/ دوم |
۴ | مریم سلمانی | مهندسی فضای سبز – میناب | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان زینتی/ ذخیره |
۵ | امین پارسایی جهرمی | مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی و معطر- جهرم | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی/ اصلی/اول |
۶ | فائزه سلیمانی | زراعت و اصلاح نباتات- میناب | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی/ اصلی/دوم |
۷ | فهیمه ذاکری | علوم و مهندسی آب- میناب | علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی/ اصلی/اول |
۸ | مرضیه عرازپور | علوم و مهندسی آب- میناب | علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی/ اصلی/دوم |
۹ | الهام مظفری | مرتع و آبخزداری- هرمزگان | علوم و مهندسی آبخیزداری- حفاظت آب و خاک/ اصلی |
۱۰ | نادیا ولی زاده | مرتع و آبخزداری- هرمزگان | علوم و مهندسی آبخیزداری- مدیریت جامع حوزه های آبخیز/ اصلی |
۱۱ | آمنه سالاری | علوم باغبانی- میناب | علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه ای/ اصلی |
دانشکده علوم پایه:
ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه محل تحصیل کارشناسی | رشته کارشناسی | رشته گرایش کارشناسی ارشد |
۱ | فاطمه احمدی زاده رایینی | هرمزگان | شیمی محض | شیمی تجزیه/ اصلی |
۲ | ساجده عامری سیاهویی | هرمزگان | شیمی محض | شیمی آلی/ اصلی/اول |
۳ | فاطمه ذاکری بنوبندی | هرمزگان | شیمی محض | شیمی آلی/ اصلی/ دوم |
دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری:
ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه محل تحصیل کارشناسی | رشته کارشناسی | رشته گرایش کارشناسی ارشد |
۱ | فاطمه شراعی | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی- بازاریابی اصلی/ اول |
۲ | مشیر امرالهی | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی- بازاریابی اصلی / دوم |
۳ | سوگند قاسمی | هرمزگان | مدیریت گمرکی | مدیریت بازرگانی- بازاریابی اصلی / سوم |
۴ | بهاره دریاپور | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی- بازاریابی ذخیره |
۵ | محمد اکبرپور | هرمزگان | مدیریت گمرکی | مدیریت کسب و کار- استراتژیک اصلی / اول |
۶ | بهاره دریاپور | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | مدیریت کسب و کار- استراتژیک اصلی / دوم |
۷ | فاطمه طاهری | هرمزگان | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات اصلی / اول |
۸ | نعیمه سالاری | هرمزگان | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات اصلی / دوم |
۹ | فاطمه امیرزاده | هرمزگان | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات اصلی / سوم |
۱۰ | فاطمه صادقی بهمنی | هرمزگان | مدیریت دولتی | مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی- اصلی / اول |
۱۱ | پریسا محمدمرادی | هرمزگان | مدیریت دولتی | مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی- اصلی / دوم |
دانشکده علوم انسانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه محل تحصیل کارشناسی | رشته کارشناسی | رشته گرایش کارشناسی ارشد | |
۱ | فاطمه عزیزپور احمدی | هرمزگان | زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی-ادبیات محض- اصلی/اول | |
۲ | ماریه نورالدینی گچینی | هرمزگان | زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی-ادبیات محض- اصلی/دوم | |
۳ | سارا صادق نژاد | هرمزگان | راهنمایی و مشاوره | مشاوره- اصلی/ اول | |
۴ | محدثه نبی زاده سنگاچین | هرمزگان | راهنمایی و مشاوره | مشاوره-اصلی/ دوم | |
۵ | صغرا مرادپور | هرمزگان | روانشناسی عمومی | روانشناسی- اصلی/ اول | |
۶ | عاطفه عزیزی | هرمزگان | روانشناسی عمومی | روانشناسی- اصلی/دوم | |
۷ | مهدیه میرزاده کوهشاهی | هرمزگان | راهنمایی و مشاوره | تحقیقات آموزشی/ اصلی | |
۸ | زهرا خداپرست | هرمزگان | پژوهشگری علوم اجتماعی | پژوهش علوم اجتماعی/ اصلی | |
۹ | شیرین مصطفائیان | هرمزگان | سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی/ اصلی |
دانشکده فنی و مهندسی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه محل تحصیل کارشناسی | رشته کارشناسی | رشته گرایش کارشناسی ارشد |
۱ | محمدمهدی افضل | هرمزگان | مهندسی کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی- اصلی/ اول |
۲ | اسما دامن زن | مجتمع آموزش عالی میناب | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی- اصلی/دوم |
۳ | محدثه مرادپور جغدری | هرمزگان | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستمها اصلی/ اول |
۴ | زهره زاهری | هرمزگان | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستمها اصلی/ دوم |
۵ | مهران ملایی برجهری | مجتمع آموزش عالی میناب | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستمها ذخیره/ اول |
۶ | سمیه اقبال نژاد | مجتمع آموزش عالی لارستان | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستمها ذخیره/ دوم |
۷ | منصور احمدی طیفکانی | هرمزگان | مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- اصلی/اول |
۸ | مریم هدایتی | هرمزگان | مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی اصلی/دوم |
۹ | مسعود نظری | هرمزگان | مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی اصلی/سوم |
شایان ذکر است، کسانی که به هر دلیل مایل به ادامه تحصیل در این دانشگاه نمی باشند لازم است انصراف خود را با ذکر کامل مشخصات، امضا، اثرانگشت و تاریخ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۵/۳ به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعدادهای درخشان تحویل دهند. به مواردی که بعد از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت آن صرفا به عهده خود داوطلب می باشد.
لازم به ذکر است اسامی افراد ذخیره در صورتی به سازمان سنجش اعلام خواهد شد که واجدین شرایط با اولویت بالاتر حداکثر تا تاریخ ۹۷/۵/۳ انصراف خویش را اعلام نموده باشند.