انتشار اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ حافظان قرآن مجید
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد حافظان قرآن مجید در سال ۹۸ منتشر شد.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مسترتست، متن اطلاعیه سازمان سنجش به شرح زیر است:
پیرو اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۹/۰۷ این سازمان و بند مربوط به امتیاز حافظان کل قرآن مجید مندرج در دفترچه شماره یک آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸، بدینوسیله اسامی آن دسته از حافظان کل قرآن مجید (دیپلم و غیردیپلم) و کارشناسان رسمی علوم قرآنی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ شرکت نموده و حائز شرایط میباشند، جهت انجام اقدامات بعدی اعلام میشود. لذا رعایت موارد ذیل برای تمامی داوطلبان گرامی الزامی است:
الف) حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم که اسامی آنها در جداول ذیل درج شده است، لازم است مدارک زیر را به آدرس، تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، پیروزان جنوبی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طبقه ۱۴، مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، کد پستی ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶ تا تاریخ ۹۸/۰۶/۰۱ ارسال نمایند:
الف-۱) کپی شناسنامه (صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضیحات)
الف-۲) تصویر کارت ملی
الف-۳) ۲ قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ، تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)
توجه: حافظانی که علاوه بر اکتساب حد نصاب آزمون ارشد، صحت حفظ آنها توسط سازمان دارالقرآن احراز شود میتوانند چهار ماه پس از ارسال مدارک برای دریافت مدرک کارشناسی خود با در دست داشتن کارت ملی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی مراجعه نمایند.
ضمناً حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم که در آزمون سال ۹۸ شرکت نموده اند، در خصوص دریافت هرگونه اطلاعات دیگر از جمله گواهی معدل و تاییدیه تحصیلی، با مرکز مذکور مکاتبه نمایند.
ب) حافظان دارای مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی که دارای حداقل مدرک تخصصی درجه ۳ حفظ میباشند، لازم است برای استفاده از تسهیلات تا تاریخ ۹۸/۰۶/۰۵ مدارک ذیل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستی ۴۳۷۸/۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فنی و آماری سازمان ارسال نمایند:
ب-۱) تصویر مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی با گرایشهای علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تلاوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن و تربیت مربی عقیدتی سیاسی، الهیات و معارف اسلامی با گرایش علوم قرآن و حدیث.
ب-۲) تصویر مدرک تخصصی صحت حفظ که در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد.
ب-۳) فهرست رشته ها و دانشگاهای انتخابی در مجموعه امتحانی الهیات و معارف اسلامی ( کد رشته ۱۱۱۱)- این فهرست از دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد قابل بهره برداری می باشد.
دارندگان دیگر مدارک کارشناسی غیر علوم قرآنی حق استفاده از این تسهیلات را دارا نمی باشند.
حافظان کل قرآن مجید که در سالهای گذشته از تسهیلات قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر استفاده کرده اند، حق استفاده مجدد از این تسهیلات را نخواهند داشت.
داوطلبان زن دارنده مدرک دیپلم و زیردیپلم
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر | ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | ابراهیمی | معصومه | پرویز | ۷۹ | شاکری حسن کهل | سکینه | نادعلی |
۲ | ابراهیمی | عفت | علی اکبر | ۸۰ | شاهسونی | طاهره | شکرالله |
۳ | اجلالی حور | نسرین | محبوب | ۸۱ | شفیعی | ناهید | حامد |
۴ | ازادیخواه قهستانی | مریم | ماشاالله | ۸۲ | صفایی | فاطمه | مصطفی |
۵ | استواراب پرده | ماه طناز | علی | ۸۳ | صفرعلی پورهمت اباد | هاجر | محمود |
۶ | اسدی | مرضیه | یاور | ۸۴ | طرشتی نژاد | مریم | محمود |
۷ | اصغرزاده رفسنجانی | فاطمه | حسین | ۸۵ | ظرافتی اکمل | فرشته | جواد |
۸ | اصلحی ملکی | معصومه | محمد | ۸۶ | عابدی جندانی | معصومه | محمدعلی |
۹ | اکبرزاده کهریزی | سمیه | حسن | ۸۷ | عالم کارلادانی | نوذرالسادات | حسن |
۱۰ | اکبری نسب | نیره | محمدحسین | ۸۸ | عرفانی | مهدیه | محمدرضا |
۱۱ | الیاسی | عذرا | محمود | ۸۹ | عسکریان | ثوره | حمزه |
۱۲ | امامیه | زهره سادات | سیدمحمد | ۹۰ | علوی | زهرا | سیدابوتراب |
۱۳ | امیری | طاهره | حسن | ۹۱ | علی مهدی | مریم | محمد |
۱۴ | امینی جزه | فائزه | علی | ۹۲ | علیرضایی خوراسگانی | عاطفه | حسین |
۱۵ | باغچه سرایی | فاطمه | مجتبی | ۹۳ | علیزاده یامی | رحیمه | علی |
۱۶ | بستان | مائده | جعفر | ۹۴ | غفارزاده زارع | مریم | عباس |
۱۷ | بهرامی | سپیده | غلامرضا | ۹۵ | غفوری | زهره | اصغر |
۱۸ | بهرامی | مائده | رضا | ۹۶ | غلام پور | صدیقه | حسین |
۱۹ | بیکی | فاطمه | حسین | ۹۷ | فتحی | مریم | محمد |
۲۰ | پوروحدت | زهرا | علی رضا | ۹۸ | فروتن | محبوبه | محمدعلی |
۲۱ | پویان منش | زهرا | ابراهیم | ۹۹ | فطرتی | فاطمه | براتعلی |
۲۲ | تالقانی | فاطمه | مهدی | ۱۰۰ | فلاح لاجیمی | فاطمه | اسمعیل |
۲۳ | تیموری | ریحانه | رحمان | ۱۰۱ | فلاحت پیشه | زهرا | ابوالقاسم |
۲۴ | ثقفی | معصومه | میرزامرتضی | ۱۰۲ | فیاضی | معصومه | قاسم |
۲۵ | ثمره بچاری | سکینه | عبدالشهید | ۱۰۳ | فیاضی | فاطمه | فیض احمد |
۲۶ | جعفری | نرجس خاتون | جعفر | ۱۰۴ | فیاضی | زهرا | فیض احمد |
۲۷ | جعفری | رقیه | علی | ۱۰۵ | قاسمی | ام البنین | حمدالله |
۲۸ | جعفری زاده | فهیمه | قدرت اله | ۱۰۶ | قاسمی | ندا | میکائیل |
۲۹ | جمالی | فاطمه | علی | ۱۰۷ | قربانی بوانی | زهرا | عبدالعلی |
۳۰ | جواهری | زینب | کاظم | ۱۰۸ | کارگر | لیلا | علی |
۳۱ | جواهری فکور | طیبه | محمدعلی | ۱۰۹ | کاظمی زاده | نرگس | محمدحسین |
۳۲ | جودکی | فاطمه | صفر | ۱۱۰ | کامکاررودی | محبوبه | عبدالحکیم |
۳۳ | جوکار | محبوبه | عبدالمجید | ۱۱۱ | کثیری حبیب ابادی | فاطمه | مهدی |
۳۴ | جهاندیده کرکان | لیلا | محمد | ۱۱۲ | کثیری حبیب ابادی | مریم | مهدی |
۳۵ | جیهانی خوراسگانی | محبوبه | غلامرضا | ۱۱۳ | کرد | مرضیه | بلوچ |
۳۶ | حاجی باقریان | فاطمه | علی | ۱۱۴ | کریمی | فاطمه | فرضعلی |
۳۷ | حاجیلو | معصومه | صفی الله | ۱۱۵ | کریمی طاهری | فاطمه | عباس |
۳۸ | حسین نژاد | فاطمه | محمد | ۱۱۶ | کمالی | سمیه | محمد |
۳۹ | حسینی | سیده فاطمه | عزیزاله | ۱۱۷ | کیانی | مریم | اصغر |
۴۰ | حسینی دره کردی | نجمه السادات | سیدمحمود | ۱۱۸ | گرائی | فاطمه | عباس |
۴۱ | حسینی فر | زهراسادات | سیدفواد | ۱۱۹ | گلپایگانی فر | زهرا | مجتبی |
۴۲ | حضوری بخشایش | راضیه | کریم | ۱۲۰ | متین | زهرا | علی نجف |
۴۳ | حکمتی یارعزیز | مریم | رزاق | ۱۲۱ | محبی زاده | نویده | مهدی |
۴۴ | حلاجان | فهیمه | محمدرضا | ۱۲۲ | محسنیان | سیده محدثه | سیدمحسن |
۴۵ | حیدرپور | حانیه | علی اصغر | ۱۲۳ | محمدی | زهرا | حمیدرضا |
۴۶ | حیدری | فاطمه | کمال | ۱۲۴ | محمدی نژاد | سمانه | حسینعلی |
۴۷ | حیدری | نفیسه | محمدعلی | ۱۲۵ | مرادیان | سپیده | غلامرضا |
۴۸ | خرمیان اصفهانی | متین | رسول | ۱۲۶ | مسلمیان عباس ابادی | سودابه | محمد |
۴۹ | خرمیان اصفهانی | منصوره | رسول | ۱۲۷ | مطلوب رودی | امینه | فیض احمد |
۵۰ | خلفی | مهلا | سالم | ۱۲۸ | مطلوب رودی | صدیقه | فیض احمد |
۵۱ | خواجوئی گوئینی | فرزانه | حسین | ۱۲۹ | مظلومی ابوخیلی | رقیه | جعفر |
۵۲ | داودابادی فراهانی | طیبه | حسین | ۱۳۰ | مقدم | معصومه | بهرامعلی |
۵۳ | دهقانی اشکذری | عالیه | کاظم | ۱۳۱ | مقصودلو | مرضیه | علی اکبر |
۵۴ | ذاکر | فاطمه | محمدتقی | ۱۳۲ | ملاحی | طیبه | محمد |
۵۵ | ذوالفقاری | عطیه | سعدی | ۱۳۳ | ملاحی | زهرا | محمد |
۵۶ | ربیعی فر | زهرا | منتظر | ۱۳۴ | ملازهی | طاهره | فقیرمحمد |
۵۷ | رحیم خراسانی | منصوره | عبدالمجید | ۱۳۵ | ملک پور | سیده زهرا | سیدابوالقاسم |
۵۸ | رحیمی خوراسگانی | اشرف | حسین | ۱۳۶ | مومن | الا | مهدی |
۵۹ | رخیصی | هاجر | سعید | ۱۳۷ | میرزائی | سکینه | علی اصغر |
۶۰ | رضایی | حانیه | محمد | ۱۳۸ | ناطق | اکرم | محمدرضا |
۶۱ | رضائی | الهام | احسان الله | ۱۳۹ | ناظریان | فاطمه | حسین |
۶۲ | رمضان زاده | فاطمه | حسین | ۱۴۰ | نجفی | سحر | مجید |
۶۳ | رنجبرجمال ابادی | مینا | محمدرضا | ۱۴۱ | نصیر | نجمه | غلامحسین |
۶۴ | رئیس المحدثین | راضیه | عبدالعلی | ۱۴۲ | نصیری | زهرا | غضنفر |
۶۵ | رئیسی | رباب | محمد | ۱۴۳ | نظری | حدیث | ابوالفضل |
۶۶ | زارعی | راضیه | محمد | ۱۴۴ | نقیب ساداتی | زهراسادات | سیدناصر |
۶۷ | زراعتی شمس ابادی | مژگان | قدیرعلی | ۱۴۵ | نقیبی | زهراسادات | ابوالفضل |
۶۸ | زنگویی | زهرا | حسین | ۱۴۶ | نمازی | فاطمه | محمدنادر |
۶۹ | زین العابدینی مرندی | کوثر | محمدتقی | ۱۴۷ | نواصر | زینب | اکبر |
۷۰ | ساریخانی خرمی | راضیه | حسین | ۱۴۸ | نیازاده | فاطمه | حمیدرضا |
۷۱ | ستوده ویشگائی | صدیقه | علی | ۱۴۹ | نیسی | امینه | عبدالکریم |
۷۲ | سرانی | سعیده | غیبعلی | ۱۵۰ | وحیدی | زهرا | حسین |
۷۳ | سربخش | مریم | محمدرضا | ۱۵۱ | هادی زاده اصفهانی | مرضیه | عباس |
۷۴ | سعیدابادی | ناهید | رضا | ۱۵۲ | هاشمی گلپایگانی | مهدیه سادات | سیدمحمدصالح |
۷۵ | سعیدی پور | زهرا | محمدرضا | ۱۵۳ | یداللهی | پرستو | احمد |
۷۶ | سلطانی روزبهانی | معصومه | علی مراد | ۱۵۴ | یزدیان پور | مرضیه | محمد |
۷۷ | سهرابی | مرضیه | علی | ۱۵۵ | یوسفی | سکینه | یوسف |
۷۸ | شاپوری نژاد | ملیحه | احمد | _ | _ | _ | _ |
داوطلبان مرد دارنده مدرک دیپلم و زیردیپلم
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر | ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | اتشکار | علیرضا | مصطفی | ۸۸ | شکوری ابد | محمد | محمدعلی |
۲ | احمدی | رامیار | ناصر | ۸۹ | شه بخش | حسین | جان محمد |
۳ | ادریسی | عبدالرحمن | محمدنور | ۹۰ | شهبازی نارویی | محمد | رحیم |
۴ | اسلامی | محمدامین | محسن | ۹۱ | شهبازی نیا | احمد | مرادعلی |
۵ | اسمعیل زهی مطلق | محمدیوسف | غنی | ۹۲ | شهدادی | خداداد | عبداله |
۶ | اکبری | مسعود | حبیب الله | ۹۳ | شهرابی فراهانی | محمدمهدی | حسن |
۷ | اکرمی بوته گز | محمود | غفور | ۹۴ | شهنوازی | اسماعیل | قادر |
۸ | البوغبیش | قاسم | احمد | ۹۵ | شیخی نسب | مهدی | حکیم |
۹ | امامی | محمدیوسف | مجید | ۹۶ | شیرازی فراشاه | مهدیار | محمدحسین |
۱۰ | امیری سنقرابادی | حمید | صولت | ۹۷ | صادقی خارائی | سیداحمد | سیدمحمد |
۱۱ | امینی | علی | حسین | ۹۸ | صادقی عطا | حسین | قاسمعلی |
۱۲ | امینی باغبادرانی | مجید | اکبر | ۹۹ | صادقی نیا | محمد | حکیم |
۱۳ | ایزدخواه | سیدمحمدحسین | ابراهیم | ۱۰۰ | صالحی | امیرحسین | اکبر |
۱۴ | ایلخانی | محمدمهدی | رضا | ۱۰۱ | صالحی | حسین | محمدباقر |
۱۵ | بازوبندی | محمدحسین | محمدعلی | ۱۰۲ | صدیقی | محمدعمر | محمدرضا |
۱۶ | باطنی | امیر | علیرضا | ۱۰۳ | صفرزاده دیزج | مهدی | اکبر |
۱۷ | باقری نسب | رضا | محمد | ۱۰۴ | عارف نیا | امیر | عبداله |
۱۸ | باور | ابوبکر | مولابخش | ۱۰۵ | عاشوری | محمد | محسن |
۱۹ | بختیاری | علی | حسن | ۱۰۶ | عباس پورکازرونی | امین | شکراله |
۲۰ | بدرالدین | محمدمهدی | حسین | ۱۰۷ | عباسیان | محمد | حسین |
۲۱ | برادران توتونچی | علی | علی محمد | ۱۰۸ | عبیداللهی | سعید | عبیداله |
۲۲ | براهوئی | مجید | عبدالحمید | ۱۰۹ | عسگری | حسین | علیرضا |
۲۳ | براهوئی | مهرالله | فریدون | ۱۱۰ | علیمرادی | محمد | حسین |
۲۴ | بلوچ زهی | اسماعیل | ابراهیم | ۱۱۱ | علیمردانی نره | مجید | محمدحسن |
۲۵ | بلوچی | عبدالجلیل | دوست محمد | ۱۱۲ | عمرزهی چاه کمالی | حامد | یوسف |
۲۶ | پازکی طرودی | محمد | عین الله | ۱۱۳ | عنانی | محمد | اسماعیل |
۲۷ | پناهی | محمد | شهبازعلی | ۱۱۴ | فرقانی سلمانی | معین الدین | عبدالحق |
۲۸ | پورمند | عبدالقدوس | محمدصدیق | ۱۱۵ | فرهادی | بختیار | نصرالدین |
۲۹ | پورنعامه | مرتضی | عبدالحسن | ۱۱۶ | فیاض انوشی | محمدحسین | مهدی |
۳۰ | پوروحدت | محمدحسین | علیرضا | ۱۱۷ | قربانی | محمدجواد | مصطفی |
۳۱ | تاو | انیس | عبداله | ۱۱۸ | قنبرزهی | میرزا | میرمحمد |
۳۲ | ترکاشوند | مهدی | محمدمراد | ۱۱۹ | قنبرزهی گرگیچ | ابوبکر | دادکریم |
۳۳ | توتازهی صفا | فضل الرحمن | سعیداحمد | ۱۲۰ | قوی فارمد | علی | هادی |
۳۴ | توکلی | محمد | علی | ۱۲۱ | کاظمی | حسین | مسعود |
۳۵ | توکلی زاده | علی رضا | محمدعلی | ۱۲۲ | کاظمی | محمد | مسعود |
۳۶ | جاسمی | فاروق | حسن | ۱۲۳ | کبودانی نصراباد | اسدالله | خلیل الله |
۳۷ | جامعی | مهدی | غلامرضا | ۱۲۴ | کردی تودزیل | عبدالعزیز | خان محمد |
۳۸ | جدگال | حامد | غلامرسول | ۱۲۵ | کریم طاهری | امیر | حسن |
۳۹ | جعفری زاده | محمدرضا | علی | ۱۲۶ | کشاورزگیانی | علیرضا | محمود |
۴۰ | جعفری مطلق | علیرضا | محمدمحسن | ۱۲۷ | کمالی | عبدالعزیز | محمد |
۴۱ | جعفری نژاد | محمدصادق | محمدتقی | ۱۲۸ | کیانی | مهران | دل اسا |
۴۲ | جنامی | وهاب | احمد | ۱۲۹ | گلباف ولی اباد | غلامحسن | غلامرضا |
۴۳ | حسین زاده | علی | نظر | ۱۳۰ | گلچین | محمدجواد | باقر |
۴۴ | حسینی | سعید | حسن | ۱۳۱ | گمشادزهی | حمزه | دادمحمد |
۴۵ | حسینی محراب | روح الله | علی اکبر | ۱۳۲ | لطیفی | علی | حکیم |
۴۶ | حکیمی | سیدامید | عبدالرحیم | ۱۳۳ | محمدقلی ها | علی | حبیب اله |
۴۷ | حیدری کلیشادی | محمد | فتح الله | ۱۳۴ | محمدی | علیرضا | حسن |
۴۸ | خاتمی نژاد | محمدحسین | اسمعیل | ۱۳۵ | محمدی گل سرخدان | ایمان | گودرز |
۴۹ | خاکی نهاد | مجتبی | علی | ۱۳۶ | محمودزهی | زبیر | رسول |
۵۰ | خدائی | عادل | رسول | ۱۳۷ | محمودی استادی | محمد | نورمحمد |
۵۱ | خسروشاهی | حسینعلی | داریوش | ۱۳۸ | مرادقلی | حمید | پرویز |
۵۲ | خسروی | محمد | رمضان | ۱۳۹ | مرادی | محمدمهدی | بهزاد |
۵۳ | دخترزر | حزیر | دری | ۱۴۰ | مرادی | امین | رضی |
۵۴ | درازهی | عبدالجلیل | عبدالغفور | ۱۴۱ | مرتضوی | محمدمهدی | غلام حسن |
۵۵ | درخشان هوره | عارف | الیاس | ۱۴۲ | معینی | علی | محمدرضا |
۵۶ | دریاباری | سیدعلی | سیدثانی | ۱۴۳ | ملازاده | عزیزالرحمن | عبدالقدوس |
۵۷ | دلدارقاسمی | ابوالفضل | ذبیح الله | ۱۴۴ | ملاک | قاسم | حمید |
۵۸ | دهانی | عبدالله | نظرمحمد | ۱۴۵ | موسوی | محمد | رضا |
۵۹ | دهواری | سعید | یعقوب | ۱۴۶ | موسوی | سیدمحمدسعید | سیدشهاب الدی |
۶۰ | رجب زاده | غلام احمد | عبداله | ۱۴۷ | موسوی درچه | سیدمحمدحسین | رسول |
۶۱ | رحمانی | مرتضی | اسماعیل | ۱۴۸ | مهدی پورسرخه حصاری | محمد | ولی اله |
۶۲ | رحمانی مقدم | محمد | حسین | ۱۴۹ | میربلوچ زهی | مهدی | خداداد |
۶۳ | رحیمیان | خالد | عمر | ۱۵۰ | میرزائی | رضا | حسین |
۶۴ | رسولی بازانی | محمد | ازاد | ۱۵۱ | میرسروری | ساعد | محمود |
۶۵ | رضائی | ابوالفضل | حمید | ۱۵۲ | میرسعیدی | سیدمهدی | سیدجعفر |
۶۶ | رضائی | ادریس | عبداله | ۱۵۳ | میرعرب رضی | حسین | روح اله |
۶۷ | رفیعی | محمد | عبدالله | ۱۵۴ | میرمحمدکاشی | سیدمحمدطاها | سیدقاسم |
۶۸ | روانبد | محمدعامر | نظام الدین | ۱۵۵ | میگلی | میلاد | علی اصغر |
۶۹ | ریگی | محمدگل | بجار | ۱۵۶ | ناروئی ناز | محمد | علی |
۷۰ | ریگی | عبدالقادر | شیرک | ۱۵۷ | ناشی | علی | یوسف |
۷۱ | ریگی | خلیل | بالاچ | ۱۵۸ | ناصری ملکی | سعید | الماس |
۷۲ | رئیسی | اسحاق | دادمحمد | ۱۵۹ | نجفی | میثم | محمدحسین |
۷۳ | زارعی | پوریا | حمید | ۱۶۰ | نداف زاده | احمد | جلال |
۷۴ | زنده فیلی | محسن | عبدالرشید | ۱۶۱ | نصراصفهانی | سیداحمد | محمدرضا |
۷۵ | ساسولی | اسامه | نوراحمد | ۱۶۲ | نصیری محمودابادی | ذبیح الله | علی |
۷۶ | سراج زاده اصفهانی | محمدسجاد | حسن | ۱۶۳ | نعمتی نادرگلی | علی | بلال |
۷۷ | سرگزی پور | محمدمهدی | علیرضا | ۱۶۴ | نوبخت | فرزاد | مهرداد |
۷۸ | سعدونی | امین | عبدالرضا | ۱۶۵ | نیک اریا | محمد | قدرت الله |
۷۹ | سلیم | علیرضا | محمد | ۱۶۶ | وحدانی | علی | عبدالرحمن |
۸۰ | سلیمان نیا | علیرضا | محمدعلی | ۱۶۷ | هادیان فر | مسعود | رسول |
۸۱ | سلیمی | عبدالغفور | عبداله | ۱۶۸ | هاشمزهی | یاسین | شکرالله |
۸۲ | سواری | احمد | جواد | ۱۶۹ | هاشمی پور | محمدمهدی | محمد |
۸۳ | سهرابی | دانا | محمد | ۱۷۰ | هاشمی نژاد | سیدامیرحسین | سیدجواد |
۸۴ | سیریائی | عبیداله | محمدکریم | ۱۷۱ | یارمحمدزهی گرنچی | ابراهیم | بهرام |
۸۵ | شجاعی مقدم | یاسر | عبدالغفور | ۱۷۲ | یزدانی | نورمحمد | مصطفی |
۸۶ | شجیعی | حسین | حسن | ۱۷۳ | یعقوبی سربالا | حسین | مسلم |
۸۷ | شفیعی | الیاس | عبدالخالق | – | – | – | – |
داوطلبان دارنده مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی
ردیف | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | ابرازه | معصومه | مختار |
۲ | احمدی خراجی | صادق | سیف اله |
۳ | افتخاری تکمه داش | فاطمه | محمد |
۴ | البوعلی | فاضل | حافظ |
۵ | بافندگان خداپناه | زهره | حسن |
۶ | براهوئی تمیز | اسماعیل | نجیب الله |
۷ | برزگر | زهرا | حسین |
۸ | بلوچ | سکینه | دادو |
۹ | بهادری | مهین | غلام احمد |
۱۰ | تاچه بندها | حسن | اصغر |
۱۱ | جعفرزاده | اکرم | غلامعلی |
۱۲ | جعفری | سبحان | عبدالحسین |
۱۳ | چراغی | فائزه | علی محمد |
۱۴ | حدادی | احمدرضا | عباس |
۱۵ | حسن پوردهنوی | اکرم | علی اکبر |
۱۶ | حسینی | طاهره سادات | سیدمصطفی |
۱۷ | خسروی | عبدالستار | سلیمان |
۱۸ | رحیم زاده | علی | مرتضی |
۱۹ | ریگی | شکور | نایب |
۲۰ | زارعی | زهرا | حسین علی |
۲۱ | سلیمانی | علیرضا | نصرت الله |
۲۲ | صادقی فرد | احمد | حسین |
۲۳ | صادقی نیارکی | علی | محمدعلی |
۲۴ | غلامیان | محمدجواد | علی محمد |
۲۵ | فاضلی | زینب | سیدصالح |
۲۶ | فضل اللهی | زهرا | اکبر |
۲۷ | قربان زاده میمندی | حسین | شاپور |
۲۸ | قریشی | سیدکمال | سیدمحمد |
۲۹ | کثیری | زهرا | رحمت الله |
۳۰ | گنجی جامه شورانی | مجتبی | جمشید |
۳۱ | محمدی عبده وند | فاطمه | عسگر |
۳۲ | محمدی گیسکی | جمیله | حسین |
۳۳ | مرتضی نژادی | سیداسماعیل | غریب |
۳۴ | معینی | مهدیه | مرتضی |
۳۵ | نجفی مهارلویی | زهرا | حسن |
۳۶ | نعیمی | الهام | محمد |