اعلام نتایج ارشد بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اعلام شد.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام این دانشگاه، اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور (استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به شرح زیر است.
لازم به ذکر است این لیست قطعی نمیباشد و ممکن است تغییراتی اعمال شود.
کد ملی | رشته و گرایش قبولی |
۶۰۲۰۰۷۱۴۰۵ | فیزیک- اپتیک و لیزر |
۱۳۶۲۷۵۸۷۸۷ | فیزیک-ماده چگال |
۱۳۶۲۸۴۱۹۳۵ | فیزیک-ماده چگال |
۱۷۰۰۱۷۸۹۳۸ | فیزیک- اپتیک و لیزر |
۰۰۲۳۴۸۷۷۳۹ | فیزیک-اپتیک و لیزر |
۱۳۶۲۶۶۰۹۵۷ | فیزیک-اپتیک و لیزر |
۱۵۷۰۵۵۳۱۳۰ | فیزیک- فیزیک ماده چگال |
۱۳۶۲۶۸۴۸۰۵ | فیزیک- فیزیک پلاسما |
۱۳۶۲۸۱۳۲۹۱ | فیزیک- فیزیک ماده چگال |
۱۳۶۲۷۱۱۹۰۱ | فیزیک-اپتیک و لیزر |
۱۳۶۲۷۱۱۹۱۸ | فیزیک-اپتیک و لیزر |
۱۳۶۲۸۳۹۵۰۷ | فیزیک-اپتیک و لیزر |
۱۳۶۲۵۷۵۱۱۹ | فیزیک- فیزیک پلاسما |
۵۰۶۰۱۲۹۵۹۴ | ریاضی-بهینه |
۵۶۰۰۰۹۹۲۹۰ | ریاضی-عددی |
۶۲۳۰۰۲۰۵۴۸ | ریاضی- هندسه |
۱۵۴۰۵۲۶۵۴۲ | ریاضی- آنالیز ریاضی |
۱۵۷۰۵۵۷۱۱۱ | ریاضی-بهینه |
۵۲۵۰۳۱۸۰۵۳ | ریاضی-بهینه |
۱۳۶۲۶۱۱۰۰۱ | ریاضی- هندسه |
۱۳۶۲۵۲۰۵۶۱ | ریاضی- هندسه |
۱۳۶۲۶۶۶۰۵۱ | شیمی-شیمی تجزیه |
۱۷۰۰۱۷۳۷۶۶ | شیمی – شیمی آلی |
۵۶۷۰۰۸۶۱۸۱ | شیمی- شیمی معدنی |
۱۳۶۲۵۲۱۰۴۳ | شیمی- شیمی کاربردی |
۱۳۶۲۸۱۲۹۵۱ | شیمی- شیمی کاربردی |
۱۳۶۲۸۰۳۹۱۱ | شیمی- شیمی کاربردی |
۱۳۶۲۸۱۱۵۹۹ | شیمی-شیمی تجزیه |
۰۰۲۳۲۹۶۷۰۴ | فیتوشیمی |
۱۳۶۲۶۳۲۸۳۱ | شیمی- شیمی آلی |
۴۳۱۱۴۴۸۳۹۲ | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
۱۶۹۰۱۸۴۵۶۶ | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
۱۳۶۲۳۵۶۰۵۰ | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
۱۷۲۰۱۶۷۵۶۷ | بیوشیمی |
۱۷۰۰۱۸۷۸۹۹ | بیوشیمی |
۲۷۴۱۶۹۹۲۱۶ | بیوشیمی |
۲۶۱۰۱۴۰۸۷۸ | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
۱۳۶۳۱۷۳۳۹۱ | بیوشیمی |
۱۳۶۲۴۶۴۵۲۱ | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی |
۱۳۸۲۲۵۸۵۲۶ | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی |
۵۰۵۰۱۰۲۸۸۱ | حشره شناسی کشاورزی |
۱۷۰۰۱۷۱۹۱۷ | حشره شناسی کشاورزی |
۵۰۵۰۰۹۷۸۰۰ | مهندسی مواد |
۱۶۱۰۴۲۶۳۴۷ | مهندسی مواد |
۱۳۶۲۷۲۳۹۰۸ | مهندسی برق- مدارات مجتمع الکترونیک |
۱۵۴۰۵۲۵۵۲۱ | مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی |
۱۴۹۰۵۱۴۷۶۷ | مهندسی برق- سیستم های قدرت |
۲۸۶۰۴۶۴۷۱۹ | مهندسی برق- سیستم های قدرت |
۱۳۶۲۶۹۱۷۴۷ | مهندسی برق-مخابرات سیستم |
۱۳۶۲۴۲۶۸۲۲ | مهندسی عمران-سازه |
۱۳۶۲۷۵۶۳۲۶ | مهندسی عمران-سازه |
۱۳۶۲۷۷۹۹۷۰ | مهندسی عمران-ژئوتکنیک |
۱۳۶۲۶۴۳۶۴۵ | مهندسی عمران-سازه |
۱۳۶۲۷۰۵۲۷۶ | مهندسی عمران-ژئوتکنیک |
۱۳۶۲۶۳۸۳۸۲ | مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی |
۱۳۶۲۶۴۰۱۶۶ | مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی |
۴۲۸۰۵۴۷۳۶۱ | مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی |
۱۴۵۱۱۹۰۹۲۱ | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار |
۰۴۴۰۸۳۱۳۹۳ | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار |
۲۷۹۰۸۲۵۴۵۹ | مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز |
۱۴۵۱۵۲۶۶۱۱ | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار |
۱۷۳۰۲۱۲۷۶۱ | مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز |
۱۳۶۲۸۵۱۸۳۳ | زبان و ادبیات فارسی-محض |
۱۷۳۰۲۰۵۰۶۲ | زبان و ادبیات فارسی-ادبیات معاصر |
۲۸۴۰۴۸۴۳۳۱ | زبان و ادبیات فارسی-محض |
۱۳۶۲۶۸۳۲۰۵ | زبان و ادبیات فارسی-محض |
۱۵۷۰۵۶۰۸۷۰ | زبان و ادبیات فارسی- ادبیات معاصر |
۱۳۶۲۸۰۲۶۸۹ | زبان و ادبیات فارسی-محض |
۱۳۶۲۷۹۲۹۴۲ | زبان و ادبیات فارسی- ادبیات معاصر |
۱۳۶۲۵۴۷۱۶۶ | ادبیات عربی |
۱۷۲۰۱۸۷۳۴۷ | مترجمی زبان عربی |
۱۳۶۲۷۷۷۳۵۸ | مترجمی زبان عربی |
۱۳۶۲۷۶۷۰۸۵ | ادبیات عربی |
۱۳۶۲۸۵۹۱۷۶ | ادبیات عربی |
۱۳۶۱۹۶۴۷۶۶ | مترجمی زبان عربی |
۱۳۶۲۶۷۹۵۶۹ | زبان و ادبیات انگلیسی |
۱۳۶۲۶۷۵۲۶۱ | مترجمی زبان انگلیسی |
۱۳۶۲۴۸۲۵۰۱ | آموزش زبان انگلیسی |
۱۱۹۰۲۶۷۵۸۶ | آموزش زبان انگلیسی |
۳۷۵۰۴۷۰۷۵۸ | علوم قرآنی-ادبی |
۱۳۶۱۸۷۵۰۱۱ | علوم قرآن و حدیث |
۱۳۸۱۷۹۳۶۲۲ | علوم قرآن و حدیث |
۱۳۶۲۶۴۷۵۹۴ | علوم قرآنی-ادبی |
۱۳۶۲۷۹۱۰۳۲ | علوم قرآن و حدیث |
۱۶۹۰۱۷۹۵۹۷ | علوم قرآنی-ادبی |
۴۹۳۰۱۱۰۶۶۱ | علوم قرآنی-ادبی |
۱۱۱۰۷۷۴۳۶۲ | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
۱۷۰۰۱۸۰۸۳۵ | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
۱۳۶۲۸۴۳۶۷۹ | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
۱۳۶۲۷۷۱۷۳۲ | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
۶۳۶۰۰۰۶۴۹۹ | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
۱۳۶۲۷۷۶۱۴۹ | ادیان و عرفان |
۱۳۶۲۸۱۱۰۱۷ | ادیان و عرفان |
۱۳۶۲۴۲۷۵۲۷ | ادیان و عرفان |
۱۶۹۰۱۹۳۵۸۱ | فلسفه و کلام اسلامی |
۱۵۷۰۵۳۵۵۹۰ | فلسفه دین |
۴۲۷۱۳۶۲۹۶۴ | فلسفه دین |
۱۳۶۲۶۷۵۰۹۱ | فلسفه و کلام اسلامی |
۱۳۶۲۷۸۸۰۵۸ | فلسفه و کلام اسلامی |
۲۷۴۱۶۸۴۶۹۳ | ادیان و عرفان |
۲۷۴۱۶۶۸۳۶۱ | فلسفه و کلام اسلامی |
۲۷۴۱۶۵۹۲۹۱ | فلسفه و کلام اسلامی |
۲۷۴۱۶۱۷۲۱۱ | علوم قرآن و حدیث |
۱۳۶۲۵۱۵۰۴۳ | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی |
۱۳۶۲۶۸۷۳۷۵ | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی |
۱۳۶۲۷۴۰۵۲۷ | فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی |
۱۷۲۰۰۰۶۷۲۵ | فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی |
۱۳۶۲۶۱۴۵۴۸ | فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی وتندرستی |
۱۶۸۰۲۳۲۲۵۸ | فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی |
۱۳۶۲۸۱۱۴۹۱ | روانشناسی-علوم شناختی |
۱۵۷۰۴۶۸۷۹۶ | روانشناسی-علوم شناختی |
۱۶۹۰۲۰۲۹۳۹ | روانشناسی-علوم شناختی |
۱۳۸۰۲۰۵۱۱۵ | روانشناسی-علوم شناختی |
۱۵۰۲۴۲۴۷۸۹ | روانشناسی-علوم شناختی |
۱۶۴۰۳۰۳۱۷۰ | روانشناسی-روانشناسی عمومی |
۲۸۹۰۳۰۶۶۱۵ | روانشناسی-روانشناسی عمومی |
۲۷۴۱۴۶۷۴۸۱ | روانشناسی-روانشناسی عمومی |
۱۴۹۰۴۶۸۹۹۴ | روانشناسی-روانشناسی عمومی |
۱۴۹۰۴۶۴۶۱۱ | روانشناسی-روانشناسی عمومی |
۱۳۸۲۵۰۰۶۹۶ | روانشناسی-روانشناسی عمومی |
۵۱۹۰۲۴۲۶۱۷ | علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی |
۱۴۹۰۴۹۸۷۹۶ | علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی |
۱۳۶۲۸۳۰۱۳۵ | علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی |
۱۳۶۲۵۸۸۳۰۱ | علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی |
۱۳۶۲۷۴۸۴۷۱ | علوم تربیتی- روانشناسی تربیتی |
۱۳۶۲۷۴۰۱۴۴ | علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی |
۱۵۷۰۵۲۸۷۵۶ | علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی |
۱۳۶۲۸۹۳۰۶۴ | علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی |
۱۳۶۲۶۹۳۵۸۸ | علوم تربیتی- مدیریت آموزشی |
۱۳۶۲۷۳۱۰۸۰ | علوم تربیتی- مدیریت آموزشی |
۱۶۹۰۲۰۲۳۳۵ | علوم تربیتی-مدیریت آموزشی |
۱۵۴۰۵۱۸۶۶۳ | علوم تربیتی- آموزش و بهسازی منابع انسانی |
۲۷۹۰۷۵۲۸۴۲ | علوم تربیتی- تحقیقات آموزشی |
۱۶۹۰۲۰۵۷۴۱ | روانشناسی- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی |
۱۳۶۲۶۴۸۳۶۱ | روانشناسی- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی |
ثبتنام کنید
۰ نظرات