۴۴۰ مؤسسه ایرانی در سیاهه برترین های وبومتریکس
بر پایه ویرایش ژوئیه سامان رتبهبندی «وبومتریکس» (یا رتبهبندی وب دانشگاهها) در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۴۰ مؤسسه ایرانی در سیاهه ۳۰ هزار مؤسسهای این سامان هستند.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «دانشگاه تهران» مؤسسه برتر ایرانی است که در این سیاهه در رتبه ۳۰۵ جهان و نخست ملی جای گرفته است. پس از این، دانشگاههای «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تبریز»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، و «علوم پزشکی ایران» در رتبههای دوم تا دهم ملی هستند. هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبهبندی وبگاهها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماههای ژانویه و ژوئیه منتشر میکند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدفهای این نظام رتبهبندی است. تأثیر (یا رؤیتپذیری)، دسترسی (یا شفافیت/ باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجههایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسهها به کار میبرد. در جدول یک، رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی و رتبه جهانی آنها در سنجههای گوناگون این نظام رتبهبندی گزاش شده است. سیاهه همه مؤسسههای ایرانی با جایگاهی که به دست آوردهاند نیز در جدول دو، در دسترس است.
جدول ۱. رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی در نظام رتبهبندی رتبهبندی «وبومتریکس» ویرایش ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی
نام مؤسسه | رتبه ملی | رتبه جهانی | رتبه در سنجهها | ||
تأثیر | دسترسی | سرآمدی | |||
دانشگاه تهران | ۱ | ۳۰۵ | ۶۳۲ | ۴۱۹ | ۱۹۰ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲ | ۴۶۰ | ۱۳۹۴ | ۲۸۷ | ۲۶۰ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳ | ۶۲۶ | ۱۷۳۲ | ۴۹۳ | ۴۳۷ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۴ | ۶۳۷ | ۱۳۰۲ | ۶۵۷ | ۵۴۰ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۵ | ۷۸۸ | ۲۸۲۳ | ۶۰۹ | ۴۶۸ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۶ | ۸۶۲ | ۳۳۱۶ | ۶۱۰ | ۵۰۲ |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۷ | ۸۷۶ | ۳۳۸۰ | ۷۰۴ | ۴۹۱ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۸ | ۹۲۵ | ۲۸۰۵ | ۷۱۳ | ۶۵۵ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۹ | ۹۳۹ | ۲۶۷۴ | ۷۰۷ | ۷۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۰ | ۹۵۰ | ۳۸۴۴ | ۶۹۳ | ۵۳۲ |
جدول ۲. رتبه ملی و جهانی مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی رتبهبندی «وبومتریکس» ویرایش ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی
University | National Rank | World Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
University of Tehran | ۱ | ۳۰۵ | ۶۳۲ | ۴۱۹ | ۱۹۰ |
Tehran University of Medical Sciences | ۲ | ۴۶۰ | ۱۳۹۴ | ۲۸۷ | ۲۶۰ |
Shahid Beheshti University of Medical Sciences | ۳ | ۶۲۶ | ۱۷۳۲ | ۴۹۳ | ۴۳۷ |
Sharif University of Technology Tehran | ۴ | ۶۳۷ | ۱۳۰۲ | ۶۵۷ | ۵۴۰ |
Amirkabir University of Technology | ۵ | ۷۸۸ | ۲۸۲۳ | ۶۰۹ | ۴۶۸ |
Tabriz University of Medical Sciences | ۶ | ۸۶۲ | ۳۳۱۶ | ۶۱۰ | ۵۰۲ |
Iran University of Science & Technology Tehran | ۷ | ۸۷۶ | ۳۳۸۰ | ۷۰۴ | ۴۹۱ |
Mashhad University of Medical Sciences | ۸ | ۹۲۵ | ۲۸۰۵ | ۷۱۳ | ۶۵۵ |
Ferdowsi University of Mashhad | ۹ | ۹۳۹ | ۲۶۷۴ | ۷۰۷ | ۷۰۰ |
Iran University of Medical Sciences | ۱۰ | ۹۵۰ | ۳۸۴۴ | ۶۹۳ | ۵۳۲ |
Shahid Beheshti University | ۱۱ | ۹۵۹ | ۲۳۸۳ | ۸۶۹ | ۷۸۴ |
Shiraz University of Medical Sciences | ۱۲ | ۱۰۱۲ | ۳۱۴۸ | ۶۶۰ | ۷۴۸ |
Isfahan University of Technology | ۱۳ | ۱۰۱۹ | ۳۳۶۲ | ۶۸۲ | ۶۹۷ |
Isfahan University of Medical Sciences | ۱۴ | ۱۰۲۶ | ۲۴۶۱ | ۷۱۸ | ۹۰۲ |
University of Tabriz | ۱۵ | ۱۰۵۵ | ۵۱۷۶ | ۷۴۶ | ۴۸۸ |
Shiraz University | ۱۶ | ۱۱۰۰ | ۳۷۶۸ | ۷۹۰ | ۷۳۲ |
University of Guilan | ۱۷ | ۱۳۶۰ | ۳۹۳۲ | ۱۱۲۴ | ۱۰۹۸ |
University of Isfahan | ۱۸ | ۱۴۱۴ | ۴۲۷۷ | ۹۹۲ | ۱۱۶۳ |
Khaje Nassir Toosi University of Technology | ۱۹ | ۱۴۲۷ | ۵۳۶۱ | ۱۰۶۵ | ۹۴۱ |
Payam Noor University | ۲۰ | ۱۴۹۰ | ۴۴۶۱ | ۱۱۸۱ | ۱۱۹۹ |
Tarbiat Modares University | ۲۱ | ۱۶۲۷ | ۳۱۱۰ | ۸۱۸۵ | ۴۴۹ |
Shahid Bahonar University of Kerman | ۲۲ | ۱۶۴۰ | ۵۵۵۲ | ۱۲۶۴ | ۱۱۷۸ |
Bu Ali Sina University Hamedan | ۲۳ | ۱۶۵۵ | ۴۵۴۰ | ۱۲۶۰ | ۱۴۱۷ |
University of Kashan | ۲۴ | ۱۷۲۹ | ۶۱۶۴ | ۱۴۳۴ | ۱۱۸۷ |
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences | ۲۵ | ۱۷۶۱ | ۵۸۸۸ | ۱۰۴۱ | ۱۳۶۸ |
Semnan University | ۲۶ | ۱۷۸۸ | ۶۵۷۲ | ۱۲۳۱ | ۱۲۴۰ |
Urmia University | ۲۷ | ۱۸۰۱ | ۶۹۸۰ | ۱۲۳۲ | ۱۱۶۲ |
Kerman University of Medical Sciences | ۲۸ | ۱۸۲۲ | ۶۸۶۴ | ۱۱۱۵ | ۱۲۵۹ |
Arak University | ۲۹ | ۱۸۷۹ | ۳۰۳۰ | ۱۷۵۸ | ۲۲۲۹ |
Hamedan University of Medical Sciences | ۳۰ | ۱۹۶۴ | ۶۵۹۹ | ۱۰۸۸ | ۱۵۲۳ |
University of Mohaghegh Ardabili | ۳۱ | ۱۹۸۳ | ۸۷۶۶ | ۱۲۷۰ | ۱۱۴۲ |
Yazd University | ۳۲ | ۱۹۹۱ | ۷۲۰۴ | ۱۳۷۳ | ۱۳۸۲ |
University of Kurdistan Sanandaj | ۳۳ | ۲۰۵۴ | ۷۳۵۵ | ۱۳۷۸ | ۱۴۵۴ |
Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran) | ۳۴ | ۲۰۵۶ | ۷۴۶۴ | ۱۴۰۱ | ۱۴۲۶ |
Shahrood University of Technology | ۳۵ | ۲۰۵۸ | ۸۵۱۳ | ۱۶۶۷ | ۱۲۱۶ |
Razi University Kermanshah | ۳۶ | ۲۱۳۴ | ۸۴۸۵ | ۱۳۰۶ | ۱۳۶۴ |
Babol Noshirvani University of Technology Noshirvani Institute of Technology Babol | ۳۷ | ۲۲۰۴ | ۱۱۱۳۴ | ۱۴۴۷ | ۱۰۴۱ |
Kashan University of Medical Sciences | ۳۸ | ۲۲۷۳ | ۷۲۶۴ | ۲۴۹۸ | ۱۵۵۰ |
University of Zanjan | ۳۹ | ۲۲۹۱ | ۸۰۵۱ | ۱۵۰۵ | ۱۶۴۲ |
University of Mazandaran Babolsar | ۴۰ | ۲۳۴۱ | ۷۹۴۸ | ۱۴۰۰ | ۱۷۷۴ |
Baqiyatallah Medical Sciences University | ۴۱ | ۲۳۷۰ | ۹۱۲۴ | ۲۰۰۵ | ۱۴۵۶ |
Guilan University of Medical Sciences Rasht | ۴۲ | ۲۴۱۳ | ۷۰۰۸ | ۱۴۷۶ | ۲۰۸۴ |
University of Sistan and Baluchestan | ۴۳ | ۲۴۱۵ | ۶۴۹۶ | ۱۶۶۰ | ۲۱۹۱ |
Urmia University of Medical Sciences | ۴۴ | ۲۴۲۹ | ۷۸۲۳ | ۱۸۹۰ | ۱۸۳۳ |
Shahrekord University | ۴۵ | ۲۴۳۶ | ۹۷۰۱ | ۱۴۶۵ | ۱۵۶۴ |
Zanjan University of Medical Sciences | ۴۶ | ۲۴۸۴ | ۶۶۹۹ | ۱۶۲۰ | ۲۲۹۶ |
Sahand University of Technology Tabriz | ۴۷ | ۲۴۸۹ | ۹۶۵۸ | ۱۶۷۸ | ۱۶۱۸ |
University of Bojnourd | ۴۸ | ۲۵۳۹ | ۳۷۲۶ | ۳۷۲۶ | ۲۸۰۲ |
Shahid Chamran University of Ahvaz | ۴۹ | ۲۵۵۴ | ۲۸۴۷ | ۸۱۸۵ | ۱۵۵۸ |
Shiraz University of Technology | ۵۰ | ۲۶۱۹ | ۱۱۶۱۲ | ۱۹۴۵ | ۱۳۹۲ |
Birjand University of Medical Sciences | ۵۱ | ۲۶۳۴ | ۹۰۳۵ | ۲۴۸۶ | ۱۷۷۴ |
Qom University | ۵۲ | ۲۶۵۲ | ۶۴۳۲ | ۲۹۸۹ | ۲۳۳۸ |
Kermanshah University of Technology | ۵۳ | ۲۶۶۱ | ۷۷۵۱ | ۴۰۳۷ | ۱۷۹۵ |
Arak University of Medical Sciences | ۵۴ | ۲۷۴۸ | ۷۰۰۶ | ۲۵۷۸ | ۲۴۴۷ |
Qazvin University of Medical Sciences | ۵۵ | ۲۷۷۷ | ۸۶۸۵ | ۲۴۷۸ | ۲۱۰۶ |
University of Lorestan Khorramabad | ۵۶ | ۲۷۸۰ | ۱۰۴۲۶ | ۱۸۳۳ | ۱۸۹۳ |
Golestan University of Medical Sciences | ۵۷ | ۲۸۲۲ | ۸۱۸۳ | ۲۰۵۲ | ۲۳۷۵ |
Alzahra University (Azzahra University) | ۵۸ | ۲۸۴۸ | ۲۲۶۲ | ۸۱۸۵ | ۲۲۸۷ |
Ardabil University of Medical Sciences | ۵۹ | ۲۸۶۹ | ۹۴۸۷ | ۲۱۵۸ | ۲۱۵۸ |
Rafsanjan University of Medical Sciences | ۶۰ | ۲۹۰۶ | ۶۳۵۹ | ۲۴۵۹ | ۲۹۳۸ |
Babol University of Medical Sciences | ۶۱ | ۲۹۱۳ | ۱۰۸۴۲ | ۱۹۷۶ | ۲۰۰۶ |
Kermanshah University of Medical Sciences | ۶۲ | ۲۹۶۷ | ۸۰۵۵ | ۸۱۸۵ | ۹۹۹ |
Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran | ۶۳ | ۳۰۰۵ | ۱۰۲۸۱ | ۲۴۰۹ | ۲۲۱۳ |
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences | ۶۴ | ۳۰۱۹ | ۸۷۱۱ | ۲۰۹۰ | ۲۶۳۵ |
Bushehr University of Medical Sciences | ۶۵ | ۳۰۴۵ | ۸۹۳۰ | ۲۷۰۰ | ۲۴۹۵ |
Ilam University of Medical Sciences | ۶۶ | ۳۰۵۷ | ۳۲۰۱ | ۸۱۸۵ | ۲۲۸۷ |
Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar) | ۶۷ | ۳۱۱۱ | ۱۱۲۲۸ | ۲۲۵۰ | ۲۲۰۳ |
Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad | ۶۸ | ۳۱۳۱ | ۹۵۳۶ | ۲۶۵۶ | ۲۴۷۹ |
Yasuoj University | ۶۹ | ۳۱۳۱ | ۱۱۷۱۹ | ۲۰۶۴ | ۲۱۴۱ |
Semnan University of Medical Sciences | ۷۰ | ۳۱۴۷ | ۱۱۰۹۴ | ۲۰۹۱ | ۲۳۰۲ |
Fasa University of Medical Sciences | ۷۱ | ۳۱۵۰ | ۷۰۲۶ | ۳۴۲۲ | ۲۹۴۳ |
Mazandaran University of Medical Sciences | ۷۲ | ۳۱۵۳ | ۶۴۹۰ | ۸۱۸۵ | ۱۴۶۶ |
Persian Gulf University Bushehr | ۷۳ | ۳۱۸۷ | ۱۱۲۰۱ | ۲۲۹۲ | ۲۳۱۵ |
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences | ۷۴ | ۳۲۱۴ | ۵۱۷۵ | ۸۱۸۵ | ۱۸۸۲ |
Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas | ۷۵ | ۳۲۴۳ | ۹۳۹۴ | ۲۳۲۵ | ۲۷۸۳ |
Iran Polymer and Petrochemical Institute | ۷۶ | ۳۲۶۶ | ۱۱۷۳۷ | ۱۹۳۱ | ۲۴۲۲ |
Petroleum University of Technology | ۷۷ | ۳۲۹۵ | ۱۰۱۴۲ | ۳۰۹۹ | ۲۵۳۹ |
Imam Khomeini International University Qazvin | ۷۸ | ۳۳۲۱ | ۷۱۷۷ | ۸۱۸۵ | ۱۵۳۵ |
Ilam University | ۷۹ | ۳۳۶۶ | ۱۰۸۹۵ | ۲۵۷۶ | ۲۶۰۳ |
Golestan University | ۸۰ | ۳۴۰۷ | ۱۲۰۲۱ | ۲۸۸۰ | ۲۳۶۲ |
Sabzevar University of Medical Sciences | ۸۱ | ۳۴۵۹ | ۱۰۱۱۵ | ۳۴۷۸ | ۲۷۰۳ |
Yasuj University of Medical Sciences | ۸۲ | ۳۴۶۷ | ۱۰۸۹۰ | ۲۶۷۴ | ۲۷۳۰ |
Valiasr University of Rafsanjan | ۸۳ | ۳۴۸۹ | ۱۱۶۳۹ | ۲۴۸۱ | ۲۶۴۹ |
Kerman Graduate University of Technology | ۸۴ | ۳۵۶۴ | ۱۵۱۹۶ | ۲۶۵۴ | ۲۰۱۷ |
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources | ۸۵ | ۳۵۹۸ | ۸۸۹۰ | ۸۱۸۵ | ۱۵۵۶ |
Urmia University of Technology | ۸۶ | ۳۶۱۲ | ۱۳۸۰۱ | ۳۰۴۳ | ۲۳۱۵ |
Allameh Tabatabai University | ۸۷ | ۳۶۱۵ | ۴۶۹۷ | ۸۱۸۵ | ۲۶۶۱ |
Aja (Army) University of Medical Sciences | ۸۸ | ۳۷۴۹ | ۱۰۲۶۳ | ۲۹۸۷ | ۳۲۹۷ |
Shahrood Medical Science University | ۸۹ | ۳۷۷۹ | ۱۳۱۸۷ | ۲۶۴۵ | ۲۷۹۲ |
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran | ۹۰ | ۳۸۰۵ | ۵۱۵۹ | ۸۱۸۵ | ۲۸۳۴ |
North Khorasan College of Medical Sciences | ۹۱ | ۳۸۱۰ | ۱۲۰۵۱ | ۳۲۶۱ | ۲۹۵۲ |
Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem | ۹۲ | ۳۸۱۶ | ۹۷۴۴ | ۸۱۸۵ | ۱۷۱۸ |
Shahed University | ۹۳ | ۳۸۳۳ | ۷۳۹۵ | ۸۱۸۵ | ۲۲۶۶ |
University of Malayer | ۹۴ | ۳۸۴۷ | ۱۳۹۳۱ | ۲۹۹۹ | ۲۶۶۱ |
Shahrekord University of Medical Sciences | ۹۵ | ۳۹۱۱ | ۶۸۵۵ | ۸۱۸۵ | ۲۵۲۲ |
University of Birjand | ۹۶ | ۳۹۶۹ | ۸۲۶۰ | ۸۱۸۵ | ۲۲۷۲ |
Materials and Energy Research Center MERC | ۹۷ | ۳۹۷۲ | ۱۵۵۹۳ | ۲۵۵۷ | ۲۶۲۴ |
University of Science and Culture | ۹۸ | ۳۹۸۰ | ۱۰۶۵۶ | ۴۲۰۴ | ۳۳۵۶ |
Dezful University of Medical Sciences | ۹۹ | ۳۹۹۲ | ۷۴۳۷ | ۴۱۷۳ | ۴۱۰۲ |
Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj | ۱۰۰ | ۴۰۲۵ | ۸۸۷۰ | ۸۱۸۵ | ۲۲۴۳ |
Jahrom University of Medical Sciences | ۱۰۱ | ۴۰۹۴ | ۱۱۳۳۹ | ۳۴۲۹ | ۳۵۹۴ |
Quchan University of Technology | ۱۰۲ | ۴۱۲۲ | ۱۷۵۹۴ | ۴۱۱۷ | ۲۲۱۳ |
Alborz University of Medical Sciences | ۱۰۳ | ۴۱۹۰ | ۱۲۰۹۲ | ۸۱۸۵ | ۱۸۸۷ |
Farhangyan University | ۱۰۴ | ۴۲۰۰ | ۸۸۴۵ | ۳۹۷۰ | ۴۲۰۴ |
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology | ۱۰۵ | ۴۲۵۳ | ۹۵۴۲ | ۳۶۷۱ | ۴۲۰۴ |
Neyshabur University of Medical Sciences | ۱۰۶ | ۴۲۸۲ | ۱۵۹۲۷ | ۴۵۹۰ | ۲۷۰۳ |
Sirjan University of Technology | ۱۰۷ | ۴۳۶۱ | ۱۱۰۷۲ | ۴۶۲۸ | ۳۹۱۴ |
Gonabad University of Medical Sciences | ۱۰۸ | ۴۴۱۹ | ۹۸۹۸ | ۸۱۸۵ | ۲۷۵۴ |
Qom University of Medical Sciences | ۱۰۹ | ۴۴۱۹ | ۸۴۹۴ | ۸۱۸۵ | ۳۰۶۶ |
Torbat Heydarie University of Medical Science | ۱۱۰ | ۴۴۳۰ | ۱۵۰۳۶ | ۴۴۳۸ | ۳۲۱۹ |
University of Zabol | ۱۱۱ | ۴۴۳۹ | ۱۳۴۸۲ | ۸۱۸۵ | ۲۰۴۸ |
Hamedan University of Technology | ۱۱۲ | ۴۴۶۳ | ۱۳۱۳۶ | ۴۰۱۲ | ۳۸۰۹ |
University of Maragheh | ۱۱۳ | ۴۴۸۸ | ۱۳۰۵۳ | ۸۱۸۵ | ۲۲۲۴ |
University of Hormozgan Bandar Abbas | ۱۱۴ | ۴۵۰۸ | ۱۰۹۶۷ | ۸۱۸۵ | ۲۶۵۹ |
University of Bonab | ۱۱۵ | ۴۵۲۳ | ۲۰۳۱۶ | ۴۰۴۵ | ۲۳۶۲ |
Damghan University | ۱۱۶ | ۴۵۵۳ | ۱۱۲۹۲ | ۸۱۸۵ | ۲۶۶۱ |
Abadan University of Medical Sciences | ۱۱۷ | ۴۵۶۷ | ۱۷۱۲۸ | ۴۱۲۲ | ۳۰۶۶ |
Sari Agricultural Science and Natural Resources University | ۱۱۸ | ۴۵۹۳ | ۱۲۳۹۳ | ۸۱۸۵ | ۲۵۱۸ |
Imam Reza University Mashhad | ۱۱۹ | ۴۶۶۶ | ۱۲۸۳۷ | ۵۲۸۱ | ۳۹۲۸ |
Mazandaran University of Sciences and Technology Babol | ۱۲۰ | ۴۶۷۳ | ۱۶۳۱۵ | ۵۸۳۴ | ۳۰۵۸ |
Amol University of Technology | ۱۲۱ | ۴۶۹۱ | ۲۲۰۰۹ | ۳۷۴۸ | ۲۳۸۹ |
Zabol University of Medical Sciences | ۱۲۲ | ۴۶۹۸ | ۱۳۴۷۵ | ۸۱۸۵ | ۲۵۳۹ |
University of Jiroft | ۱۲۳ | ۴۷۲۰ | ۱۶۹۶۷ | ۴۵۳۰ | ۳۳۷۱ |
Fasa University | ۱۲۴ | ۴۷۶۷ | ۱۷۳۴۱ | ۴۱۵۶ | ۳۴۶۵ |
Bam University of Medical Sciences | ۱۲۵ | ۴۸۱۲ | ۱۸۷۷۶ | ۷۴۲۱ | ۲۳۴۰ |
University of Imam Hossein | ۱۲۶ | ۴۸۱۹ | ۹۷۰۴ | ۸۱۸۵ | ۳۶۰۸ |
Mazandaran University of Science and Technology | ۱۲۷ | ۴۸۳۲ | ۱۹۸۳۸ | ۴۳۱۵ | ۳۰۵۱ |
Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr | ۱۲۸ | ۴۸۷۸ | ۱۲۷۲۰ | ۸۱۸۵ | ۳۰۵۱ |
Tafresh University | ۱۲۹ | ۴۹۵۷ | ۱۶۴۲۲ | ۴۶۰۴ | ۳۹۴۸ |
Birjand University of Technology | ۱۳۰ | ۵۰۷۷ | ۱۶۴۵۴ | ۴۹۴۵ | ۴۱۰۲ |
Arak University of Technology | ۱۳۱ | ۵۱۸۹ | ۱۸۵۹۰ | ۳۹۸۴ | ۴۱۰۲ |
Gerash School of Medical Sciences | ۱۳۲ | ۵۲۳۴ | ۶۲۵۳ | ۸۱۸۵ | ۵۱۵۴ |
Chabahar Maritime University | ۱۳۳ | ۵۴۱۲ | ۱۷۰۴۵ | ۵۴۶۷ | ۴۵۱۰ |
Ayatolah Borujerdei University | ۱۳۴ | ۵۴۸۷ | ۱۸۴۵۵ | ۵۲۳۸ | ۴۴۰۲ |
Khorramshahr University of Marine Science & Technology | ۱۳۵ | ۵۵۵۵ | ۱۶۵۸۲ | ۴۶۵۶ | ۴۹۵۶ |
Qom University of Technology | ۱۳۶ | ۵۶۱۳ | ۱۴۴۴۶ | ۸۱۸۵ | ۴۰۸۵ |
Esfarayne Higher Education | ۱۳۷ | ۵۶۱۹ | ۱۸۴۶۶ | ۶۳۳۲ | ۴۳۲۹ |
Sadjad Institute of Higher Education Mashhad | ۱۳۸ | ۵۶۸۱ | ۱۱۷۰۸ | ۷۵۱۴ | ۵۱۹۰ |
University of Jahrom | ۱۳۹ | ۵۶۸۱ | ۱۹۸۷۲ | ۵۰۷۴ | ۴۴۲۵ |
University of Nishapur | ۱۴۰ | ۵۶۹۶ | ۱۷۲۵۹ | ۵۳۴۳ | ۴۹۰۲ |
Khatam University | ۱۴۱ | ۵۷۰۹ | ۱۸۸۸۱ | ۵۸۹۸ | ۴۴۸۱ |
Maragheh University of Medical Sciences | ۱۴۲ | ۵۷۷۹ | ۲۱۳۶۸ | ۸۱۸۵ | ۲۸۴۴ |
Iranshahr University of Medical Sciences and Health Services | ۱۴۳ | ۵۹۳۷ | ۲۲۲۳۷ | ۶۱۳۹ | ۴۰۵۱ |
Saveh University of Medical Sciences | ۱۴۴ | ۶۰۵۹ | ۲۱۱۵۷ | ۷۰۹۰ | ۴۱۱۶ |
Larestan University of Medical Sciences | ۱۴۵ | ۶۲۱۷ | ۱۸۴۶۵ | ۷۹۹۰ | ۴۴۰۲ |
Velayat University | ۱۴۶ | ۶۲۳۹ | ۲۰۷۴۸ | ۵۸۵۱ | ۴۸۳۵ |
Faculty of Medical Sciences and Health Services of Behbahan | ۱۴۷ | ۶۵۲۳ | ۲۲۶۳۳ | ۷۱۷۶ | ۴۴۰۲ |
Zahedan University of Medical Sciences | ۱۴۸ | ۶۶۸۲ | ۷۸۲۰ | ۲۰۸۳ | ۷۲۳۹ |
University of Gonabad | ۱۴۹ | ۶۹۴۴ | ۲۱۲۰۶ | ۷۰۰۶ | ۵۱۰۶ |
ICT Research Institute ITRC | ۱۵۰ | ۷۰۰۲ | ۷۱۶۵ | ۴۲۴۲ | ۷۲۳۹ |
Jahan-E-elm Institute of Higher Education | ۱۵۱ | ۷۳۸۷ | ۳۰۶۱ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Shahid Sattari Air University | ۱۵۲ | ۷۶۳۳ | ۲۷۰۹۲ | ۶۵۲۵ | ۴۴۴۴ |
Technical and Vocational University (Shahid Shamsipour University) | ۱۵۳ | ۷۶۸۲ | ۹۸۷۶ | ۳۳۶۹ | ۷۲۳۹ |
Islamic Azad University | ۱۵۴ | ۷۷۷۴ | ۳۶۲۷ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Imam Sadiq University | ۱۵۵ | ۸۷۰۴ | ۷۹۲۰ | ۸۱۸۵ | ۶۸۶۴ |
University of Applied Science & Technology Tehran | ۱۵۶ | ۸۷۰۴ | ۶۷۶۴ | ۷۵۹۲ | ۷۲۳۹ |
Road Housing & Urban Development Research Center | ۱۵۷ | ۹۰۳۳ | ۸۹۶۸ | ۶۶۹۲ | ۷۲۳۹ |
University of Art Tehran | ۱۵۸ | ۹۲۵۸ | ۹۲۸۲ | ۶۷۹۰ | ۷۲۳۹ |
International University of Chabahar | ۱۵۹ | ۹۳۲۴ | ۵۷۹۰ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics | ۱۶۰ | ۹۶۲۱ | ۶۲۴۱ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Tabriz Islamic Arts University | ۱۶۱ | ۱۰۰۲۹ | ۱۲۵۸۷ | ۵۴۱۶ | ۷۲۳۹ |
Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University | ۱۶۲ | ۱۰۱۱۹ | ۲۰۹۶۶ | ۸۱۸۵ | ۵۶۴۳ |
Art University of Isfahan | ۱۶۳ | ۱۰۲۱۰ | ۱۲۰۵۰ | ۶۱۲۷ | ۷۲۳۹ |
University of Torbat Heydarieh | ۱۶۴ | ۱۰۳۴۰ | ۱۲۵۰۷ | ۵۹۳۹ | ۷۲۳۹ |
Khomein University of Medical Sciences | ۱۶۵ | ۱۰۳۹۷ | ۷۳۲۷ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Kosar University | ۱۶۶ | ۱۰۵۵۸ | ۱۲۴۲۹ | ۶۲۸۷ | ۷۲۳۹ |
University of Gonbad e Qabus | ۱۶۷ | ۱۱۲۲۸ | ۱۶۲۲۱ | ۳۸۷۴ | ۷۲۳۹ |
Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences Hawzah & University | ۱۶۸ | ۱۱۶۴۹ | ۹۰۵۷ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Al Mustafa International University | ۱۶۹ | ۱۱۷۳۱ | ۹۱۵۹ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Rabe Rashid Higher Education Institute | ۱۷۰ | ۱۱۸۷۹ | ۲۹۰۷۲ | ۸۱۸۵ | ۴۴۴۴ |
Jundi Shapur University of Technology Dezful | ۱۷۱ | ۱۲۱۳۷ | ۱۶۳۰۰ | ۵۰۶۵ | ۷۲۳۹ |
Jiroft University of Medical Sciences | ۱۷۲ | ۱۲۴۴۷ | ۱۷۶۱۴ | ۴۲۹۸ | ۷۲۳۹ |
Ardakan University | ۱۷۳ | ۱۲۵۲۵ | ۱۷۸۰۵ | ۴۲۲۲ | ۷۲۳۹ |
Islamic Sciences and Culture Academy | ۱۷۴ | ۱۲۷۱۵ | ۱۰۴۶۹ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
University of Religions and Denominations (University of Islamic Sects) | ۱۷۵ | ۱۲۷۶۷ | ۱۰۵۴۹ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Industrial Management Institute | ۱۷۶ | ۱۳۱۵۴ | ۱۱۰۳۵ | ۸۱۸۵ | ۷۲۳۹ |
Eqbal Lahoori Institute of Higher Education | ۱۷۷ | ۱۳۴۲۱ | ۱۵۷۵۳ | ۶۷۷۸ | ۷۲۳۹ |
