اعلام جزئیات کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه ایلام ۱۴۰۳

اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه ایلام ۱۴۰۳ منتشر شد.
به گزارش مسترتست، دانشگاه ایلام مطابق آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مینماید.
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.
زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه ایلام
متقاضیان کارشناسی ارشد استعداد درخشان برای ثبت نام میتوانند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به مدت ۲۰ روز به آدرس اینترنتی http://lms.ilam.ac.ir/crm مراجعه نمایند.

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۴۰۳ دانشگاه ایلام
۱- تصویر صفحه اول شناسنامه
۲- تصویر کارت ملی
۳- تصویر ریز نمرات کارشناسی
واریز هزینه به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون و دویست هزار ریال) به حساب تمرکز درآمدهای دانشگاه ایلام و ارائه رسید واریز به همراه مدارک دیگر.
رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه ایلام
رشته و گرایشهای دارای پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه ایلام در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح جدول زیر میباشند:
| کد رشته | نام رشته | ظرفیت با آزمون | ظرفیت بدون آزمون |
| 10958 | علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی | 5 | 2 |
| 10449 | جغرافیا و برنامهریزی شهری-آمایش شهری | 8 | 3 |
| 10807 | ادبيات عربی | 20 | 8 |
| 12120 | علوم قرآن و حدیث | 10 | 4 |
| 11273 | فیزیولوژی ورزشی-فيزيولوژی ورزشی و تندرستی | 8 | 3 |
| 11870 | جامعهشناسی | 12 | 5 |
| 11780 | تاریخ-تاریخ اسلام | 18 | 7 |
| 14789 | حسابداری مدیریت | 8 | 3 |
| 12028 | زبانشناسی | 9 | 4 |
| 15878 | کارآفرینی-کسب و کار جدید | 4 | 2 |
| 14920 | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | 12 | 5 |
| 12462 | فلسفه و كلام اسلامی | 10 | 4 |
| 14958 | مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک | 10 | 4 |
| 14974 | مدیریت بازرگانی-كارآفرینی | 10 | 4 |
| 12932 | آموزش و بهسازی منابع انسانی | 10 | 4 |
| 15290 | مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی | 10 | 4 |
| 15313 | مدیریت دولتی-مدیریت تحول | 10 | 4 |
| 14082 | مطالعات جهان-مطالعات عراق | 10 | 4 |
| 15322 | مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی | 10 | 4 |
| 13170 | آموزش زبان انگلیسی | 9 | 4 |
| 10005 | زبان و ادبیات فارسی | 15 | 6 |
| 18574 | ریاضی کاربردی-آناليز عددی | 5 | 2 |
| 11796 | تاریخ تشیع | 18 | 7 |
| 18329 | ریاضیات و کاربردها-آنالیز | 5 | 2 |
| 11001 | علوم اقتصادی-اقتصاد نظری | 5 | 2 |
| 16935 | شیمی-شیمی آلی | 10 | 4 |
| 18383 | ریاضیات و کاربردها-هندسه (توپولوژی) | 2 | 1 |
| 18272 | ریاضیات و کاربردها-جبر | 2 | 1 |
| 19613 | مهندسی انرژی های تجدیدپذیر | 12 | 5 |
| 22876 | مهندسی كامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز | 15 | 6 |
| 18992 | زیستشناسی گیاهی-سیستماتیک و بومشناسی | 8 | 3 |
| 23765 | ژنتیک و بهنژادی گیاهی | 4 | 2 |
| 23486 | علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک | 8 | 3 |
| 17201 | شیمی-شیمی تجزیه | 6 | 2 |
| 17113 | شیمی-شیمی معدنی | 3 | 1 |
| 23653 | علوم و مهندسی آب-سازههای آبی | 7 | 3 |
| 17502 | فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدانها | 6 | 2 |
| 15906 | مربيگري كسب و كار | 5 | 2 |
| 16831 | شیمی-شیمی فیزیک | 7 | 3 |
| 24435 | مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک | 4 | 2 |
| 24084 | علوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه | 2 | 1 |
| 23815 | اگرو تکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی | 4 | 2 |
| 20964 | مهندسی عمران-سازه | 8 | 3 |
| 24112 | علوم و مهندسی باغبانی-سبزی ها | 3 | 1 |
| 23867 | اگرو تكنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی | 4 | 2 |
| 20325 | مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی | 12 | 5 |
| 25183 | مهندسی مكانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت | 6 | 2 |
| 26218 | باكتری شناسی | 4 | 2 |
| 24163 | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی | 3 | 1 |
| 25389 | توسعه روستایی | 5 | 2 |
| 25280 | مدیریت و كنترل بیابان | 8 | 3 |
| 24358 | علوم و مهندسی جنگل-علوم زیستی جنگل | 5 | 2 |
| 24518 | مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی اراضی | 4 | 2 |
| 26351 | بیماری شناسی گیاهی | 6 | 2 |
| 26209 | بافتشناسی | 6 | 2 |
| 24346 | علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل | 5 | 2 |
| 24652 | علوم دامی-تغذیه طیور | 12 | 5 |
| 25545 | مهندسی معماری | 6 | 2 |
| 26094 | معماری و انرژی | 6 | 2 |
| 24623 | علوم دامی-تغذیه دام | 4 | 2 |
| 24599 | علوم دامی-فیزیولوژی دام | 3 | 1 |
| 18000 | میکروبیولوژی-ميكروارگانيسمهای بيماری زا | 9 | 4 |
| 11554 | مدیریت ورزشی- مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی | 8 | 3 |
| 11955 | مطالعات فرهنگی | 0 | 0 |
| 25220 | مهندسی مكانیک بیوسیستم- انرژیهای تجدیدپذیر | 6 | 2 |
| 25236 | مهندسی مكانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت | 6 | 2 |
| 25302 | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مدیریت و تحلیل سامانهها | 6 | 2 |
| 25310 | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- انرژی | 6 | 2 |
| 25313 | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- بازیافت و مدیریت پسماند | 6 | 2 |
| 19201 | الکترونیک، قدرت و ماشینهای الکتریکی | 7 | 3 |
| 14577 | حسابداری | 7 | 3 |
| 12298 | علوم و معارف قرآن- تفسیر اجتماعی | 2 | 1 |
| 12510 | کلام تطبیقی | 2 | 1 |
| 13987 | مطالعات منطقه ای- مطالعات خاور میانه و شمال آفریقا | 2 | 1 |











عالی