فراخوان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گیلان ۱۴۰۴
جزئیات پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۴ دانشگاه گیلان در ۱۳۹ رشته گرایش اعلام شد.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مسترتست، دانشگاه گیلان بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان و دستورالعمل اجرایی مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان، برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته واجد شرایط این دانشگاه و سایر دانشگاههای و موسسات آموزش عالی کشور دانشجو میپذیرد.
شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه گیلان
شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه گیلان به شرح زیر میباشند:
۱) دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۱۴۰۰ که پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (عدد غیرصحیح تعداد واحدها به پایین گرد میشود) به لحاظ معدل کل جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی (مجموع روزانه و شبانه) باشند.
تبصره ۱: متقاضیان ورودی بهمن ۱۳۹۹ به شرط دانش آموختگی در ۸ نیمسال میتوانند درخواست خود را ارائه نمایند.
۲) متقاضی باید حداکثر تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و طی ۸ نیمسال دانش آموخته شود.
تبصره ۱: درخواست پذیرش متقاضیان منحصراً دانشگاه گیلان ورودی سال ۱۴۰۱ که در طول شش نیم سال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه گیلان، دانش آموخته شوند و به لحاظ معدل کل در مقایسه با معدل کل ۸ نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء ۲۰ درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسی است. ضروری است داوطلبان مشمول این تبصره در فراخوان ثبت نام کنند.
تبصره ۲: تقاضا در رشتههایی که برنامه درسی آنان طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در دوره کارشناسی پیوسته، ۹ نیمسال تحصیلی باشد، قابل بررسی است.
تبصره ۳: برای خانمهایی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شدهاند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تایید دانشگاه استفاده کرده اند، مدت مجاز حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است.
تبصره ۴: برای دانشجویان در حال تحصیل همزمان در دو رشته، طول مدت مجاز تحصیل، حداکثر ۱۰ نیمسال است.
تبصره ۵: برای دانشجویان موضوع تبصره های ۲، ۳ و ۴ که در مدت ۹ یا ۱۰ نیمسال دانش آموخته میشوند به ترتیب معدل ۷ یا ۸ نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب، با معدل ۶ نیمسال دانشجویان هم رشتهای که بیشترین واحدهای درسی خود را با ایشان گذرانده اند، مقایسه میشود.
تبصره ۶: برای دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته، مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، حداکثر ۸ نیمسال است و مقایسه متقاضیان برای رتبهبندی با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود که بیشترین واحد درسی خود را با آنها گذرانده اند. دانشجویان ورودی ۹۹ دانشگاه گیلان که در طول دوره تحصیل خود تغییر رشته داشته اند، به شرط دانش آموختگی، حداکثر در ۹ نیمسال و دارا بودن سایر شرایط استعداد درخشان، میتوانند در این فراخوان ثبت نام نمایند.
زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۴ دانشگاه گیلان
داوطلبان واجد شرایط میبایست حداکثر تا پایان روز جمعه ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه مطابق راهنمای ثبت نام، با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز، در محلهای پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.
داوطلبین گرامی میتوانند سئوالات خود و پاسخ آن را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۴۰۴ دانشگاه گیلان
مدارک لازم برای ثبت نام پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به شرح زیر میباشند:
اطّلاعات شخصی
۱- ارسال تصویر اسکن شده عکس پرسنلی
۲- ارسال تصویر اسکن شده کارت ملّی
۳- ارسال تصویر اسکن شده صفحه اوّل شناسنامه
اطّلاعات تحصیلی
ارسال مدارک تحصیلی شامل:
۱- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی (ویژه دانش آموختگان)
۲- تصویر اسکن شده ریزنمرات کارشناسی
۳- تصویر اسکن شده فایل گواهی دانشجوی ممتاز کارشناسی که مطابق دستورالعمل زیر تهیه شده است:
دانشجویان دانشگاه گیلان
فرم گواهی پذیرش بدون آزمون دانشگاه گیلان را میتوانید از طریق کارتابل دانشجویی خود درخواست دهید: مراحل به ترتیب: ورود به کارتابل آموزشی/سایر درخواست ها/ گواهی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد/ پر کردن فیلدهای اطلاعاتی برای احراز تا پایان نیمسال ششم. پس از تایید معاونت آموزشی دانشکده خود، فایل فرمت تصویری JPG و حداکثر ۳ مگابایت آن را در بخش گواهی دانشجوی ممتاز بارگذاری نمایید.
همچنین دانشجویان دانشگاه گیلان برای درخواست گواهی احراز رتبه برای سایر دانشگاهها از طریق کارتابل دانشجویی/ درخواستهای متفرقه/ نوع درخواست را گواهی احراز رتبه انتخاب کنید/ نامه درخواست با ذکر دانشگاههای مورد نظر و متن مطابق فرم گواهی دانشجوی ممتاز
دانشجویان سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور
فرم پیشنویس گواهی دانشجوی ممتاز را دانلود نموده و پس از تکمیل اطّلاعات در سربرگ دانشگاه به مهر و امضای دانشکده / دانشگاه محلّ تحصیل خود برسانید و فایل فرمت تصویری JPG و حداکثر ۳ مگابایت را بارگذاری نمائید.
پس از تعیین اولویت رشته -گرایشهای مورد نظر انتخابی (سه اولویت و ترتیب آن بعد از ثبت به هیچ وجه قابل تغییر نیست) و پرداخت مبلغ هزینه شرکت که یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال (معادل ۱۲۵ هزار تومان) میباشد، نسبت به ثبت نام و تأیید فرم انتخاب رشته اقدام نمایید.
توجه
مشمولان متقاضی ده درصد برتر بعدی (رزرو) که مجاز به ثبت نام در سامانه هستند، صرفاً باید از دانشجویان یا دانش آموختگان دانشگاه گیلان باشند بنابراین در مرحله اوّل ثبت نام در سامانه، لازم نیست این متقاضیان هیچگونه هزینه ثبت نام پرداخت نمایند.
نحوه پرداخت هزینه از سوی این متقاضیان از طریق سامانه متعاقباً اعلام خواهد شد که در صورت وجود ظرفیت خالی در رشته-گرایش مورد درخواست، پذیرش آنها صورت خواهد گرفت.
رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۴ دانشگاه گیلان
رشته و گرایشهای دارای پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به شرح جدول زیر میباشند:
ردیف | رشته | گرایش | دوره | دانشکده | گروه آموزشی |
۱ | زیست شناسی دریا | جانوران دریا | روزانه | علوم پایه | زیست شناسی |
۲ | زیستشناسی جانوری | سلولی و تکوینی | روزانه | علوم پایه | زیست شناسی |
۳ | زیستشناسی جانوری | بیوسیستماتیک | روزانه | علوم پایه | زیست شناسی |
۴ | زیستشناسی گیاهی | فیزیولوژی | روزانه | علوم پایه | زیست شناسی |
۵ | زیستشناسی گیاهی | سیستماتیک و بومشناسی | روزانه | علوم پایه | زیست شناسی |
۶ | زیست شناسی سلولی ومولکولی | ژنتیک | روزانه | علوم پایه | زیست شناسی |
۷ | زیست شناسی سلولی ومولکولی | بیوشیمی | روزانه | علوم پایه | زیست شناسی |
۸ | فوتونیک | – | روزانه | علوم پایه | فیزیک |
۹ | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدانها | روزانه | علوم پایه | فیزیک |
۱۰ | فیزیک | نانوفیزیک | روزانه | علوم پایه | فیزیک |
۱۱ | فیزیک | فیزیک هستهای | روزانه | علوم پایه | فیزیک |
۱۲ | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | علوم پایه | فیزیک |
۱۳ | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | علوم پایه | فیزیک |
۱۴ | فیزیک | گرانش و کیهانشناسی | روزانه | علوم پایه | فیزیک |
۱۵ | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | علوم پایه | فیزیک |
۱۶ | مهندسی عمران | ژئوتکنیک | روزانه | فنی | مهندسی عمران |
۱۷ | مهندسی عمران | سازه | روزانه | فنی | مهندسی عمران |
۱۸ | مهندسی عمران | راه و ترابری | روزانه | فنی | مهندسی عمران |
۱۹ | مهندسی عمران | سواحل، بنادر و سازه های دریایی | روزانه | فنی | مهندسی عمران |
۲۰ | مهندسی برق | سیستم های الکترونیک دیجیتال | روزانه | فنی | مهندسی برق |
۲۱ | مهندسی برق | افزاره های میکرو و نانوالکترونیک | روزانه | فنی | مهندسی برق |
۲۲ | مهندسی برق | کنترل | روزانه | فنی | مهندسی برق |
۲۳ | مهندسی برق | الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی | روزانه | فنی | مهندسی برق |
۲۴ | مهندسی برق | سیستم های قدرت | روزانه | فنی | مهندسی برق |
۲۵ | مهندسی برق | مخابرات سیستم | روزانه | فنی | مهندسی برق |
۲۶ | مهندسی برق | مخابرات میدان و موج | روزانه | فنی | مهندسی برق |
۲۷ | مهندسی برق | مدارهای مجتمع الکترونیک | روزانه | فنی | مهندسی برق |
۲۸ | مهندسی شیمی | طراحی فرایند | روزانه | فنی | مهندسی شیمی |
۲۹ | مهندسی شیمی | فرایندهای جداسازی | روزانه | فنی | مهندسی شیمی |
۳۰ | مهندسی شیمی | پدیده های انتقال | روزانه | فنی | مهندسی شیمی |
۳۱ | مهندسی شیمی | محیط زیست | روزانه | فنی | مهندسی شیمی |
۳۲ | مهندسی نساجی | شیمی نساجی و رنگ | روزانه | فنی | مهندسی نساجی |
۳۳ | مهندسی نساجی | الیاف | روزانه | فنی | مهندسی نساجی |
۳۴ | مهندسی نساجی | ساختارهای نانولیفی | روزانه | فنی | مهندسی نساجی |
۳۵ | مهندسی کامپیوتر | نرم افزار | روزانه | فنی | مهندسی کامپیوتر |
۳۶ | مهندسی کامپیوتر | معماری سیستم های کامپیوتری | روزانه | فنی | مهندسی کامپیوتر |
۳۷ | نانو فناوری | نانو مواد | روزانه | فنی | نانوفناوری ـ نانومواد |
۳۸ | اگرو تکنولوژی | اکولوژی گیاهان زراعی | روزانه | علوم کشاورزی | زراعت و اصلاح نباتات |
۳۹ | اگرو تکنولوژی | -علوم وتکنولوژی بذر | روزانه | علوم کشاورزی | زراعت و اصلاح نباتات |
۴۰ | اگرو تکنولوژی | علوم علفهای هرز | روزانه | علوم کشاورزی | زراعت و اصلاح نباتات |
۴۱ | اگرو تکنولوژی | فیزیولوژی گیا هان زراعی | روزانه | علوم کشاورزی | زراعت و اصلاح نباتات |
۴۲ | ژنتیک و به نژادی گیاهی | روزانه | علوم کشاورزی | زراعت و اصلاح نباتات | |
۴۳ | علوم و مهندسی صنایع غذایی | فناوری مواد غذایی | روزانه | علوم کشاورزی | زراعت و اصلاح نباتات |
۴۴ | علوم و مهندسی باغبانی | گیاهان دارویی | روزانه | علوم کشاورزی | علوم باغبانی |
۴۵ | علوم و مهندسی باغبانی | گیاهان زینتی | روزانه | علوم کشاورزی | علوم باغبانی |
۴۶ | علوم و مهندسی باغبانی | درختان میوه | روزانه | علوم کشاورزی | علوم باغبانی |
۴۷ | علوم و مهندسی باغبانی | سبزی ها | روزانه | علوم کشاورزی | علوم باغبانی |
۴۸ | مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک | بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک | روزانه | علوم کشاورزی | علوم خاک |
۴۹ | مدیریت منابع خاک | فیزیک و حفاظت خاک | روزانه | علوم کشاورزی | علوم خاک |
۵۰ | مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک | شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه | روزانه | علوم کشاورزی | علوم خاک |
۵۱ | علوم دامی | -تغذیه طیور | روزانه | علوم کشاورزی | علوم دامی |
۵۲ | علوم دامی | فیزیولوژی دام و طیور | روزانه | علوم کشاورزی | علوم دامی |
۵۳ | علوم دامی | ژنتیک واصلاح نژاد دام و طیور | روزانه | علوم کشاورزی | علوم دامی |
۵۴ | بیوتکنولوژی کشاورزی | – | روزانه | علوم کشاورزی | بیوتکنولوژی کشاورزی |
۵۵ | بیماریشناسی گیاهی | – | روزانه | علوم کشاورزی | گیاه پزشکی |
۵۶ | حشره شناسی کشاورزی | – | روزانه | علوم کشاورزی | گیاه پزشکی |
۵۷ | توسعه روستایی | اقنصاد کشاورزی | روزانه | علوم کشاورزی | اقتصاد کشاورزی |
۵۸ | علوم و مهندسی آب | آبیاری و زهکشی | روزانه | علوم کشاورزی | مهندسی آب |
۵۹ | علوم و مهندسی آب | سازه های آبی | روزانه | علوم کشاورزی | مهندسی آب |
۶۰ | علوم و مهندسی آب | منابع آب | روزانه | علوم کشاورزی | مهندسی آب |
۶۱ | مکانیزاسیون کشاورزی | مهندسی مکانیزسیون کشاورزی/ مدیریت و تحلیل سامانه ها | روزانه | علوم کشاورزی | مهندسی بیوسیستم |
۶۲ | علوم سیاسی | -روابط بین الملل | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | علوم سیاسی |
۶۳ | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات کودک و نوجوان | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی |
۶۴ | زبان وادبیات فارسی | نظریه ونقد ادبی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی |
۶۵ | زبان و ادبیات فارسی | زبان وادبیات فارسی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی |
۶۶ | جامعه شناسی | – | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | علوم اجتماعی |
۶۷ | روانشناسی | روانشناسی عمومی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | روان شناسی |
۶۸ | روان شناسی | روانشناسی و آموزشکودکان استثنایی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | روان شناسی |
۶۹ | روان شناسی | تربیتی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | روان شناسی |
۷۰ | ایران شناسی | ایران شناسی تاریخ | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | جغرافیا |
۷۱ | ایران شناسی | آداب و رسوم و میراث فرهنگی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | جغرافیا |
۷۲ | ایران شناسی | ایران شناسی باستان و میانه | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | جغرافیا |
۷۳ | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | جغرافیا |
۷۴ | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | توسعه اقتصاد روستایی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | جغرافیا |
۷۵ | جغرافیا وبرنامه ریزی | جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری/ برنامه ریزی مقصد | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | جغرافیا |
۷۶ | زبان روسی | مترجمی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | زبان روسی |
۷۷ | علوم قرآن و حدیث | علوم قرآن و حدیث | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | قرآن و حدیث |
۷۸ | مطالعات قرآن و حدیث | معارف قرآن | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | قرآن و حدیث |
۷۹ | حقوق کیفری و جرم شناسی | – | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | حقوق |
۸۰ | حقوق خصوصی | – | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | حقوق |
۸۱ | مشاوره | مشاوره خانواده | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | علوم تربیتی |
۸۲ | مشاوره | مشاوره شغلی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | علوم تربیتی |
۸۳ | فلسفه و کلام اسلامی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | معارف | |
۸۴ | زبان عربی | ادبیات عربی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات عرب |
۸۵ | اموزش زبان انگلیسی | – | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات انگلیسی |
۸۶ | زبان شناسی | – | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات انگلیسی |
۸۷ | ریاضی | ریاضیات و کاربردها / جبر | روزانه | علوم ریاضی | ریاضی محض |
۸۸ | ریاضی | اریاضیات و کاربردها / آنالیز | روزانه | علوم ریاضی | ریاضی محض |
۸۹ | ریاضی | ریاضیات و کاربردها / هندسه (توپولوژی) | روزانه | علوم ریاضی | ریاضی محض |
۹۰ | ریاضی | ریاضی کاربردی/ علوم داده | روزانه | علوم ریاضی | ریاضی کاربردی |
۹۱ | ریاضی | ریاضی کاربردی/ ریاضی مالی | روزانه | علوم ریاضی | ریاضی کاربردی |
۹۲ | ریاضی | ریاضی کاربردی/ آنالیز عددی | روزانه | علوم ریاضی | ریاضی کاربردی |
۹۳ | ریاضی | ریاضی کاربردی/ بهینه سازی | روزانه | علوم ریاضی | ریاضی کاربردی |
۹۴ | ریاضی | ریاضی کاربردی/ معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی | روزانه | علوم ریاضی | ریاضی کاربردی |
۹۵ | آمار | آمار ریاضی | روزانه | علوم ریاضی | آمار |
۹۶ | مدیریت ورزشی | مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | مدیریت ورزشی |
۹۷ | مدیریت ورزشی | مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | مدیریت ورزشی |
۹۸ | مدیریت ورزشی | مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | مدیریت ورزشی |
۹۹ | فیزیولوژی ورزشی | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزش |
۱۰۰ | فیزیولوژی ورزشی | تغذیه ورزش | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزش |
۱۰۱ | فیزیولوژی ورزشی | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزش |
۱۰۲ | اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی | حرکات اصلاحی | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی |
۱۰۳ | آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی | سازگارانه و ورزش معلولین | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی |
۱۰۴ | علوم و مهندسی جنگل | مدیریت جنگل | روزانه | منابع طبیعی | علوم جنگل |
۱۰۵ | علوم و مهندسی جنگل | عمران و بهرهبرداری جنگل | روزانه | منابع طبیعی | علوم جنگل |
۱۰۶ | علوم ومهندسی جنگل | علوم زیستی جنگل | روزانه | منابع طبیعی | علوم جنگل |
۱۰۷ | علوم و ومهندسی شیلات | تکثیر و پرورش آبزیان | روزانه | منابع طبیعی | شیلات |
۱۰۸ | علوم و ومهندسی شیلات | فرآوری محصولات شیلاتی | روزانه | منابع طبیعی | شیلات |
۱۰۹ | علوم و ومهندسی شیلات | بومشناسی آبزیان | روزانه | منابع طبیعی | شیلات |
۱۱۰ | علوم و مهندسی آبخیز | سیلاب ورودخانه | روزانه | منابع طبیعی | مرتع و آبخیزداری |
۱۱۱ | علوم و مهندسی محیط زیست | آلودگی های محیط زیست | روزانه | منابع طبیعی | محیط زیست |
۱۱۲ | علوم و مهندسی محیط زیست | مدیریت و حفاظت تنوع زیستی | روزانه | منابع طبیعی | محیط زیست |
۱۱۳ | علوم و مهندسی محیط زیست | ارزیابی و آمایش سرزمین | روزانه | منابع طبیعی | محیط زیست |
۱۱۴ | معماری | مهندسی معماری | روزانه | معماری و هنر | معماری |
۱۱۵ | برنامه ریزی شهری | برنامه ریزی شهری | روزانه | معماری و هنر | شهرسازی |
۱۱۶ | برنامه ریزی منطقه ای | برنامه ریزی منطقه ای | روزانه | معماری و هنر | شهرسازی |
۱۱۷ | طراحی شهری | طراحی شهری | روزانه | معماری و هنر | شهرسازی |
۱۱۸ | هنرهای موسیقی | موسیقی شناسی | روزانه | معماری و هنر | موسیقی |
۱۱۹ | پژوهش هنر | پژوهش هنر | روزانه | معماری و هنر | پژوهش هنر |
۱۲۰ | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه | مهندسی مکانیک | مکانیک جامدات |
۱۲۱ | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی |
۱۲۲ | مدیریت صنعتی | تولید و عملیات | روزانه | مدیریت و اقتصاد | مدیریت |
۱۲۳ | مدیریت بازرگانی | بازاریابی | روزانه | مدیریت و اقتصاد | مدیریت |
۱۲۴ | مدیریت بازرگانی | مدیریت استراتژیک | روزانه | مدیریت و اقتصاد | مدیریت |
۱۲۵ | مدیریت مالی | مدیریت مالی | روزانه | مدیریت و اقتصاد | مدیریت |
۱۲۶ | شیمی | شیمی معدنی | روزانه | دانشکده شیمی | شیمی کاربردی |
۱۲۷ | شیمی | شیمی الی | روزانه | دانشکده شیمی | شیمی کاربردی |
۱۲۸ | شیمی | شیمی تجزیه | روزانه | دانشکده شیمی | شیمی کاربردی |
۱۲۹ | شیمی | شیمی کاربردی | روزانه | دانشکده شیمی | شیمی کاربردی |
۱۳۰ | شیمی | شیمی فیزیک | روزانه | دانشکده شیمی | شیمی کاربردی |
۱۳۱ | علوم ورزشی | بیومکانیک ورزشی | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی |
۱۳۲ | علوم اجتماعی | مطالعات جوانان | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | علوم اجتماعی |
۱۳۳ | علوم سیاسی | روزانه | ادبیات و علوم انسانی | علوم سیاسی | |
۱۳۴ | شیمی | شیمی دارویی | روزانه | دانشکده شیمی | شیمی کاربردی |
۱۳۵ | نانوشیمی | روزانه | دانشکده شیمی | شیمی کاربردی | |
۱۳۶ | زیست شناسی سلولی و مولکولی | روزانه | علوم پایه | زیست شناسی | |
۱۳۷ | مهندسی مکانیک | مهندسی مکاترونیک | روزانه | مهندسی مکانیک | دینامیک، کنترل و ارتعاشات |
۱۳۸ | علوم و مهندسی باغبانی | تولید محصولات گلخانه ای | روزانه | علوم کشاورزی | علوم باغبانی |
۱۳۹ | مهندسی مکانیک بیوسیستم | فناوری پس از برداشت | روزانه | علوم کشاورزی | مهندسی بیوسیستم |
ملاحظات مهم
تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، مجاز نیست.
**در صورت نقص در اطلاعات ورودی، عدم تکمیل ثبت نام یا مخدوش بودن اسکن مدارک لازم، پرونده ارسالی از فرایند بررسی خارج خواهد شد.
❖ ارائه درخواست و دارا بودن شرایط لازم به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمیباشد.
❖ در صورت وجود هر گونه مغایرت در شرایط متقاضیان با ضوابط موجود در فراخوان، درخواست ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
❖ پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست و هیچ گونه حقّی برای داوطلبان ایجاد نمیکند.
❖ پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.
❖ در صورت نقص در تکمیل ثبت نام و عدم ارسال نهایی مدارک در سامانه، پرونده از مرحله بررسی خارج میگردد.