دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد 91 مهندسی صنایع (رایگان)
سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد 1391 مهندسی صنایع از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد. دانلود سوالات کارشناسی ارشد کلیه رشته ها در سالهای 86 تا 92 از طریق سایت ما امکان پذیر است.
دریافت سوال کنکور ارشد مهندسی صنایع (مهندسی صنایع – مهندسی مالی) سال 1391-کد 1259
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 4 | 76 | 1 | 51 | 1 | 26 | 1 | 1 | |||
| 4 | 77 | 2 | 52 | 4 | 27 | 4 | 2 | |||
| 1 | 78 | 3 | 53 | 2 | 28 | 2 | 3 | |||
| 3 | 79 | 3 | 54 | 2 | 29 | 3 | 4 | |||
| 3 | 80 | 2 | 55 | 3 | 30 | 2 | 5 | |||
| 2 | 81 | 1 | 56 | 3 | 31 | 1 | 6 | |||
| 1 | 82 | 1 | 57 | 3 | 32 | 4 | 7 | |||
| 1 | 83 | 1 | 58 | 1 | 33 | 3 | 8 | |||
| 4 | 84 | 4 | 59 | 2 | 34 | 2 | 9 | |||
| 4 | 85 | 4 | 60 | 3 | 35 | 1 | 10 | |||
| 4 | 86 | 1 | 61 | 2 | 36 | 3 | 11 | |||
| 3 | 87 | 4 | 62 | 2 | 37 | 4 | 12 | |||
| 3 | 88 | 2 | 63 | 2 | 38 | 2 | 13 | |||
| 2 | 89 | 3 | 64 | 3 | 39 | 1 | 14 | |||
| 1 | 90 | 3 | 65 | 1 | 40 | 4 | 15 | |||
| 1 | 91 | 4 | 66 | 4 | 41 | 2 | 16 | |||
| 2 | 92 | 4 | 67 | 2 | 42 | 3 | 17 | |||
| 3 | 93 | 3 | 68 | 1 | 43 | 4 | 18 | |||
| 4 | 94 | 1 | 69 | 1 | 44 | 3 | 19 | |||
| 4 | 95 | 2 | 70 | 3 | 45 | 1 | 20 | |||
| 3 | 96 | 4 | 71 | 4 | 46 | 4 | 21 | |||
| 1 | 97 | 2 | 72 | 1 | 47 | 3 | 22 | |||
| 3 | 98 | 2 | 73 | 4 | 48 | 4 | 23 | |||
| 2 | 99 | 3 | 74 | 2 | 49 | 1 | 24 | |||
| 4 | 100 | 2 | 75 | 2 | 50 | 2 | 25 |
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 191 | 161 | 131 | 4 | 101 | ||||||
| 192 | 162 | 132 | 2 | 102 | ||||||
| 193 | 163 | 133 | 2 | 103 | ||||||
| 194 | 164 | 134 | 3 | 104 | ||||||
| 195 | 165 | 135 | 1 | 105 | ||||||
| 196 | 166 | 136 | 1 | 106 | ||||||
| 197 | 167 | 137 | 4 | 107 | ||||||
| 198 | 168 | 138 | 2 | 108 | ||||||
| 199 | 169 | 139 | 3 | 109 | ||||||
| 200 | 170 | 140 | 2 | 110 | ||||||
| 201 | 171 | 141 | 3 | 111 | ||||||
| 202 | 172 | 142 | 3 | 112 | ||||||
| 203 | 173 | 143 | 4 | 113 | ||||||
| 204 | 174 | 144 | 1 | 114 | ||||||
| 205 | 175 | 145 | 3 | 115 | ||||||
| 206 | 176 | 146 | 2 | 116 | ||||||
| 207 | 177 | 147 | 2 | 117 | ||||||
| 208 | 178 | 148 | 3 | 118 | ||||||
| 209 | 179 | 149 | 1 | 119 | ||||||
| 210 | 180 | 150 | 1 | 120 | ||||||
| 211 | 181 | 151 | 121 | |||||||
| 212 | 182 | 152 | 122 | |||||||
| 213 | 183 | 153 | 123 | |||||||
| 214 | 184 | 154 | 124 | |||||||
| 215 | 185 | 155 | 125 | |||||||
| 216 | 186 | 156 | 126 | |||||||
| 217 | 187 | 157 | 127 | |||||||
| 218 | 188 | 158 | 128 | |||||||
| 219 | 189 | 159 | 129 | |||||||
| 220 | 190 | 160 | 130 |
دانلود کد 1260 سال 91 (مدیریت سیستم و بهره وری-مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی)
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 1 | 76 | 2 | 51 | 1 | 26 | 4 | 1 | |||
| 1 | 77 | 2 | 52 | 3 | 27 | 3 | 2 | |||
| 4 | 78 | 1 | 53 | 1 | 28 | 1 | 3 | |||
| 1 | 79 | 3 | 54 | 2 | 29 | 2 | 4 | |||
| 2 | 80 | 3 | 55 | 3 | 30 | 1 | 5 | |||
| 4 | 81 | 1 | 56 | 4 | 31 | 3 | 6 | |||
| 4 | 82 | 4 | 57 | 2 | 32 | 4 | 7 | |||
| 1 | 83 | 4 | 58 | 1 | 33 | 2 | 8 | |||
| 2 | 84 | 3 | 59 | 2 | 34 | 3 | 9 | |||
| 1 | 85 | 3 | 60 | 3 | 35 | 4 | 10 | |||
| 2 | 86 | 1 | 61 | 1 | 36 | 2 | 11 | |||
| 3 | 87 | 4 | 62 | 3 | 37 | 1 | 12 | |||
| 2 | 88 | 1 | 63 | 3 | 38 | 4 | 13 | |||
| 1 | 89 | 2 | 64 | 4 | 39 | 2 | 14 | |||
| 4 | 90 | 2 | 65 | 3 | 40 | 3 | 15 | |||
| 3 | 91 | 4 | 66 | 2 | 41 | 4 | 16 | |||
| 2 | 92 | 3 | 67 | 4 | 42 | 2 | 17 | |||
| 1 | 93 | 2 | 68 | 1 | 43 | 3 | 18 | |||
| 2 | 94 | 2 | 69 | 1 | 44 | 1 | 19 | |||
| 3 | 95 | 1 | 70 | 2 | 45 | 3 | 20 | |||
| 1 | 96 | 1 | 71 | 1 | 46 | 1 | 21 | |||
| 4 | 97 | 2 | 72 | 4 | 47 | 2 | 22 | |||
| 2 | 98 | 3 | 73 | 1 | 48 | 3 | 23 | |||
| 1 | 99 | 3 | 74 | 4 | 49 | 4 | 24 | |||
| 1 | 100 | 2 | 75 | 4 | 50 | 3 | 25 |
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 191 | 161 | 2 | 131 | 2 | 101 | |||||
| 192 | 162 | 4 | 132 | 3 | 102 | |||||
| 193 | 163 | 4 | 133 | 2 | 103 | |||||
| 194 | 164 | 1 | 134 | 3 | 104 | |||||
| 195 | 165 | 2 | 135 | 1 | 105 | |||||
| 196 | 166 | 4 | 136 | 4 | 106 | |||||
| 197 | 167 | 2 | 137 | 3 | 107 | |||||
| 198 | 168 | 4 | 138 | 1 | 108 | |||||
| 199 | 169 | 4 | 139 | 4 | 109 | |||||
| 200 | 170 | 4 | 140 | 3 | 110 | |||||
| 201 | 171 | 141 | 2 | 111 | ||||||
| 202 | 172 | 142 | 3 | 112 | ||||||
| 203 | 173 | 143 | 1 | 113 | ||||||
| 204 | 174 | 144 | 2 | 114 | ||||||
| 205 | 175 | 145 | 1 | 115 | ||||||
| 206 | 176 | 146 | 1 | 116 | ||||||
| 207 | 177 | 147 | 2 | 117 | ||||||
| 208 | 178 | 148 | 4 | 118 | ||||||
| 209 | 179 | 149 | 4 | 119 | ||||||
| 210 | 180 | 150 | 4 | 120 | ||||||
| 211 | 181 | 151 | 2 | 121 | ||||||
| 212 | 182 | 152 | 2 | 122 | ||||||
| 213 | 183 | 153 | 2 | 123 | ||||||
| 214 | 184 | 154 | 4 | 124 | ||||||
| 215 | 185 | 155 | 3 | 125 | ||||||
| 216 | 186 | 156 | 3 | 126 | ||||||
| 217 | 187 | 157 | 2 | 127 | ||||||
| 218 | 188 | 158 | 1 | 128 | ||||||
| 219 | 189 | 159 | 4 | 129 | ||||||
| 220 | 190 | 160 | 2 | 130 |
0 نظرات










