اعلام نتایج کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۸ دانشگاه رازی
تذکر ات مهم:
۱- این پذیرش موقت بوده و در صورت تایید سازمان سنجش نهایی می گردد.
۲- هر کدام از پذیرفته شدگان محترم در صورتی که ثبت نام نمایند و شماره دانشجویی به آنها تعلق بگیرد سپس انصراف دهند ملزم به پرداخت جریمه خواهند بود.
۳- ثبت نام استعدادهای درخشان همزمان با داوطلبانی است که از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند. لذا به منظور اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام به سایت اصلی دانشگاه (تحصیلات تکمیلی) مراجعه نمایید.
۴- پذیرفته شدگانی که تمایل به انصراف دارند می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۵/۱۲ انصراف مکتوب خود را به دفتر استعدادهای درخشان تحویل نمایند.
تذکر: در صورت انصراف نفرات اصلی، افراد ذخیره به ترتیب جایگزین خواهند شد.
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی | |||||
رشته علوم قرآن وحدیث | |||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | معصومه مهری قلعه | علوم قرآن وحدیث | اصلی | ||
۲ | رامین شهبازی | علوم قرآن وحدیث | اصلی | ||
۳ | زهرا عبدلی | علوم قرآن وحدیث | اصلی | ||
۴ | پرستو مهرابی | علوم قرآن وحدیث | ذخیره۱ | ||
۵ | زهرا ایمانی | علوم قرآن وحدیث | ذخیره۲ | ||
رشته فقه و حقوق اسلامی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | فریده صیدی پور | فقه وحقوق اسلامی | اصلی | ||
۲ | بهاره رفیعی | فقه وحقوق اسلامی | اصلی | ||
۳ | احمدرضا چنگیزیان | فقه وحقوق اسلامی | اصلی | ||
۴ | سیده فاطمه مرتضوی | فقه وحقوق اسلامی | ذخیره۱ | ||
۵ | مهریز حسنوند | فقه وحقوق اسلامی | ذخیره۲ | ||
رشته فلسفه و حکمت اسلامی | |||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | امیر نعمتی | فلسفه و حکمت اسلامی | اصلی | ||
۲ | فاطمه کیانیان | فلسفه و حکمت اسلامی | اصلی | ||
۳ | میثم بهبهانی | فلسفه و حکمت اسلامی | اصلی | ||
۴ | علیرضا سالاری | فلسفه و حکمت اسلامی | ذخیره۱ | ||
۵ | زهره یوسفی تبار | فلسفه وحکمت اسلامی | ذخیره۲ | ||
رشته حقوق | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | زهرا عزیزی حسین آبادی | حقوق | اصلی | ||
۲ | کوثر سعیدی | حقوق | اصلی | ||
۳ | علیرضا ترکمن | حقوق | ذخیره۱ | ||
رشته باستان شناسی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | زهرا نقدی بیرانوند | باستان شناسی | اصلی | ||
۲ | مهتاب شاهوردی | باستان شناسی | اصلی | ||
رشته زبان انگلیسی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | مینا غلامی | آموزش زبان انگلیسی | اصلی | ||
۲ | علی مومنی | آموزش زبان انگلیسی | اصلی | ||
۳ | سروناز زمانی | آموزش زبان انگلیسی | اصلی | ||
۴ | سجاد ولایتی | آموزش زبان انگلیسی | ذخیره۱ | ||
۵ | هوتن صدفی | آموزش زبان انگلیسی | ذخیره۲ | ||
۶ | فاطمه محوی | آموزش زبان انگلیسی | ذخیره۳ | ||
۷ | غزل یوسف شاهی | زبانشناسی | اصلی | ||
۸ | هوتن صدفی | زبانشناسی | اصلی | ||
۹ | شیوا سعداللهی | زبانشناسی | اصلی | ||
۱۰ | فاطمه محوی | زبانشناسی | ذخیره۱ | ||
۱۱ | پگاه امیری | زبانشناسی | ذخیره۲ | ||
رشته زبان و ادبیات عرب | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | فرشته ملکی | زبان وادبیات عرب | اصلی | ||
۲ | طیبه ملکی | زبان وادبیات عرب | اصلی | ||
۳ | یکتا بهمنی | زبان وادبیات عرب | اصلی | ||
۴ | کبری بلند | زبان وادبیات عرب | اصلی | ||
۵ | عاطفه بابایی خاکیان | زبان وادبیات عرب | اصلی | ||
۶ | حدیث محمدی | زبان وادبیات عرب | اصلی | ||
۷ | حدیث قنبری | مترجمی عربی | اصلی | ||
۸ | فوزیه جهانی شریف | مترجمی عربی | اصلی | ||
۹ | زهرا قنبری | مترجمی عربی | اصلی | ||
۱۰ | مهسا ابراهیمی | مترجمی عربی | اصلی | ||
رشته جغرافیا | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | فاطمه امجدیان | آب وهواشناسی | اصلی | ||
۲ | مهین اسدی باقرآبادی | آب وهواشناسی | اصلی | ||
۳ | سارا رضایی | آب وهواشناسی | ذخیره۱ | ||
۴ | صبا رفیعی بوژانی | آب وهواشناسی | ذخیره۲ | ||
۵ | راضیه خشمن | مدیریت پایدارتوسعه روستایی | اصلی | ||
۶ | علی یاوری | مدیریت پایدارتوسعه روستایی | اصلی | ||
۷ | سمیه کیهوری | مدیریت پایدارتوسعه روستایی | اصلی | ||
۸ | بیتا اسدی جعفرآبادی | مدیریت پایدارتوسعه روستایی | ذخیره۱ | ||
۹ | سمیه محمودی چشمه کبودی | مدیریت پایدارتوسعه روستایی | ذخیره۲ | ||
رشته ادبیات فارسی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ |
| زبان و ادبیات فارسی | متعاقباً اعلام میشود | ||
دانشکده علوم پایه | |||||
رشته ریاضی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ |
| ریاضی | متعاقباً اعلام میشود | ||
دانشکده علوم اجتماعی | |||||
رشته علم اطلاعات و دانش شناسی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | زهرا زمانی | علم اطلاعات و دانش شناسی | اصلی | ||
۲ | ندا طهمورثی | علم اطلاعات و دانش شناسی | اصلی | ||
۳ | زهرا مرادی ده سفیدی | علم اطلاعات ودانش شناسی | اصلی | ||
۴ | سمیرا سیفی | علم اطلاعات ودانش شناسی | اصلی | ||
۵ | شهره احمدی | علم اطلاعات و دانش شناسی | ذخیره۱ | ||
۶ | مرضیه حسینی | علم اطلاعات و دانش شناسی | ذخیره۲ | ||
۷ | مریم نظری | علم اطلاعات و دانش شناسی | ذخیره۳ | ||
رشته مشاوره و راهنمایی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | الهه احمدی زمان آبادی | مشاوره خانواده | اصلی | ||
۲ | فائزه رضایی | مشاوره خانواده | اصلی | ||
۳ | سارا اسحاقی | مشاوره خانواده | ذخیره۱ | ||
۴ | مریم جودکی | مشاوره شغلی | اصلی | ||
۵ | مریم مهدی نیا | مشاوره شغلی | اصلی | ||
۶ | روناک عامری | مشاوره شغلی | ذخیره۱ | ||
۷ | الهام فروغی نژاد | مشاوره توانبخشی | اصلی | ||
۸ | زهرا احمدی یاوری | مشاوره توانبخشی | اصلی | ||
۹ | سعیده غلامی | مشاوره توانبخشی | ذخیره۱ | ||
رشته علوم سیاسی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | رضا سلگی | روابط بین الملل | اصلی | ||
۲ | حسین پلونده | روابط بین الملل | اصلی | ||
۳ | فروزان مرزبانی | روابط بین الملل | اصلی | ||
۴ | ثریا حسینی مهر | علوم سیاسی-مطالعات منطقه ای | اصلی | ||
۵ | لیلا جمشیدی | علوم سیاسی-مطالعات منطقه ای | اصلی | ||
۶ | شهریارکرمی چال خشک | علوم سیاسی | اصلی | ||
۷ | مریم اله نوری | علوم سیاسی | اصلی | ||
۸ | سامان رنجبرسطری | علوم سیاسی | اصلی | ||
۹ | سجاد احمدی | جامعه شناسی انقلاب اسلامی | اصلی | ||
۱۰ | رسول ملکیان | جامعه شناسی انقلاب اسلامی | اصلی | ||
رشته روانشناسی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | مهین ویسمرادی | روانشناسی عمومی | اصلی | ||
۲ | دل آرام باقری | روانشناسی عمومی | اصلی | ||
۳ | کوثر جلیلیان | روانشناسی عمومی | اصلی | ||
۴ | محدثه امیریان | روانشناسی عمومی | ذخیره۱ | ||
۵ | الهه درخیش | روانشناسی عمومی | ذخیره۲ | ||
۶ | محدثه امیریان | روانشناسی تربیتی | اصلی | ||
۷ | الهه درخیش | روانشناسی تربیتی | اصلی | ||
۸ | بهاره صفایی | روانشناسی تربیتی | ذخیره۱ | ||
۹ | حسن فاضل | روانشناسی تربیتی | ذخیره۲ | ||
۱۰ | شیما یاوری | روانشناسی تربیتی | ذخیره۳ | ||
رشته علوم اجتماعی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | آرش شهبازیان | جامعه شناسی | اصلی | ||
۲ | حمید سنجابی | جامعه شناسی | اصلی | ||
۳ | نگین نظری | جامعه شناسی | اصلی | ||
۴ | روژین نقدی | جامعه شناسی | اصلی | ||
۵ | سعیده بابایی | مطالعات فرهنگی | اصلی | ||
رشته مدیریت و کارآفرینی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | فاطمه کارخانه | کارآفرینی-کسب وکارجدید | اصلی | ||
۲ | ناهید قلوزی | کارآفرینی-کسب وکارجدید | اصلی | ||
۳ | سعید محمودی | کارآفرینی-کسب وکارجدید | ذخیره۱ | ||
۴ | فاطمه الماسی | کارآفرینی-کسب وکارجدید | ذخیره۲ | ||
۵ | عرفان باوندپور | کارآفرینی-کسب وکارجدید | ذخیره۳ | ||
۶ | سعید محمودی | کارآفرینی -سازمانی | اصلی | ||
۷ | فاطمه پروین | کارآفرینی -سازمانی | اصلی | ||
۸ | فاطمه کارخانه | کارآفرینی -سازمانی | ذخیره۱ | ||
۹ | فاطمه الماسی | کارآفرینی -سازمانی | ذخیره۲ | ||
۱۰ | ناهید قلوزی | کارآفرینی -سازمانی | ذخیره۳ | ||
۱۱ | سعیده نوریان | کارآفرینی-گردشگری | اصلی | ||
۱۲ | سعید محمودی | کارآفرینی-گردشگری | ذخیره۱ | ||
۱۳ | فاطمه کارخانه | کارآفرینی-گردشگری | ذخیره۲ | ||
۱۴ | فاطمه الماسی | کارآفرینی-گردشگری | ذخیره۳ | ||
۱۵ | عرفان باوندپور | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | اصلی | ||
۱۶ | فاطمه الماسی | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | اصلی | ||
۱۷ | راضیه فریادرس | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | ذخیره۱ | ||
۱۸ | ناهید قلوزی | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | ذخیره۲ | ||
۱۹ | سعید محمودی | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | ذخیره۳ | ||
۲۰ | راضیه فریادرس | مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کارالکترونیک | اصلی | ||
۲۱ | محمدصابر محمدی | مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کارالکترونیک | اصلی | ||
۲۲ | فاطمه الماسی | مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کارالکترونیک | ذخیره۱ | ||
۲۳ | فاطمه پروین | مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کارالکترونیک | ذخیره۲ | ||
۲۴ | ناهید قلوزی | مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کارالکترونیک | ذخیره۳ | ||
رشته اقتصاد | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | پریا امینی | علوم اقتصادی (نظری) | اصلی | ||
۲ | دلنیا یادگاری | علوم اقتصادی (نظری) | اصلی | ||
۳ | راحیل مرادبیگی | علوم اقتصادی (نظری) | اصلی | ||
۴ | فاطمه پیری | اقتصاد انرژی | اصلی | ||
۵ | الناز امیری | اقتصاد انرژی | اصلی | ||
۶ | عاطفه صیدی | اقتصاد انرژی | اصلی | ||
۷ | علی بهنیا | توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی | اصلی | ||
۸ | زهرا طالبی | توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی | اصلی | ||
۹ | حمیرا دارآفرین | توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی | اصلی | ||
۱۰ | نسرین کریمی | توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی | اصلی | ||
رشته حسابداری | |||||
۱ | کوثر سلیمانی | حسابداری | اصلی | ||
۲ | زهرا اوریائی | حسابداری | اصلی | ||
دانشکده تربیت بدنی | |||||
رشته تربیت بدنی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | رضوان نوری | مدیریت رویداد ورزشی | اصلی | ||
۲ | زهرا بابایی | مدیریت رویداد ورزشی | اصلی | ||
۳ | رضا بیرانوند | مدیریت رویداد ورزشی | ذخیره۱ | ||
۴ | بهاره یوسف جان | مدیریت رویداد ورزشی | ذخیره۲ | ||
۵ | عباس پانیاز | مدیریت رویداد ورزشی | ذخیره۳ | ||
۶ | رضا بیرانوند | مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی | اصلی | ||
۷ |
| مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی | متعاقبا اعلام می شود | ||
۸ |
| مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی |
| ||
۹ |
| مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی |
| ||
۱۰ |
| مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی |
| ||
۱۱ | سیناز نیازی | آسیب شناسی ورزشی | اصلی | ||
۱۲ | زهرا زین الدین | آسیب شناسی ورزشی | ذخیره۱ | ||
۱۳ | سمیرا نظری | آسیب شناسی ورزشی | ذخیره۲ | ||
۱۴ | زینب گراوند | آسیب شناسی ورزشی | ذخیره۳ | ||
۱۵ | زهرا زین الدین | فیزیولوژی تغذیه ورزشی | اصلی | ||
۱۶ | سیناز نیازی | فیزیولوژی تغذیه ورزشی | ذخیره۱ | ||
۱۷ | اله بهمنی میانرودی | فیزیولوژی تغذیه ورزشی | ذخیره۲ | ||
۱۸ | حدیث نوری | فیزیولوژی تغذیه ورزشی | ذخیره۳ | ||
۱۹ | سمیرا نظری | فیزیولوژی ورزش های کاربردی | اصلی | ||
۲۰ | حافظ تیموری | فیزیولوژی ورزش های کاربردی | ذخیره۱ | ||
۲۱ | سیناز نیازی | فیزیولوژی ورزش های کاربردی | ذخیره۲ | ||
۲۲ | آرزو پورکوشکی | فیزیولوژی ورزش های کاربردی | ذخیره۳ | ||
۲۳ | حافظ تیموری | فیزیولوژی تندرستی | اصلی | ||
۲۴ | سمیرا نظری | فیزیولوژی تندرستی | ذخیره۱ | ||
۲۵ | زهرا زین الدین | فیزیولوژی تندرستی | ذخیره۲ | ||
۲۶ | شیما یادگاری | فیزیولوژی تندرستی | ذخیره۳ | ||
۲۷ | اله بهمنی میانرودی | فیزیولوژی بالینی | اصلی | ||
۲۸ | شیما یادگاری | فیزیولوژی بالینی | ذخیره۱ | ||
۲۹ | آرزو پورکوشکی | فیزیولوژی بالینی | ذخیره۲ | ||
۳۰ | زینب گراوند | فیزیولوژی بالینی | ذخیره۳ | ||
۳۱ | شیما یادگاری | رفتارحرکتی | اصلی | ||
۳۲ | اله بهمنی میانرودی | رفتارحرکتی | ذخیره۱ | ||
۳۳ | حافظ تیموری | رفتارحرکتی | ذخیره۲ | ||
۳۴ | راضیه ملکی | رفتارحرکتی | ذخیره۳ | ||
۳۵ | بهاره یوسف جان | مدیریت بازاریابی ورزشی | اصلی | ||
۳۶ | عباس پانیاز | مدیریت بازاریابی ورزشی | اصلی | ||
۳۷ | فائزه کفایت | مدیریت بازاریابی ورزشی | اصلی | ||
۳۸ | زهرا بابایی | مدیریت بازاریابی ورزشی | ذخیره۱ | ||
۳۹ | رضا بیرانوند | مدیریت بازاریابی ورزشی | ذخیره۲ | ||
۴۰ | صفورا چهره آزاد | مدیریت بازاریابی ورزشی | ذخیره۳ | ||
دانشکده شیمی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | مینا دولتشاهی | شیمی کاربردی | اصلی | ||
۲ | مهرناز قادر پور | شیمی کاربردی | اصلی | ||
۳ | اسماء ابراهیمی | شیمی تجزیه | اصلی | ||
۴ | سارا باقری | شیمی تجزیه | اصلی | ||
۵ | یگانه عباسی | شیمی تجزیه | اصلی | ||
۶ | یاسمن نجفی | شیمی معدنی | اصلی | ||
۷ | میثم نظری | شیمی معدنی | اصلی | ||
۸ | صبا رضایی | نانو شیمی | اصلی | ||
۹ | زهرا شیخمرادی | نانو شیمی | اصلی | ||
۱۰ | لیلا آینه | شیمی فیزیک | اصلی | ||
دانشکده فنی مهندسی | |||||
رشته مهندسی کامپیوتر | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | میلاد احمدیان | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | اصلی | ||
۲ | فاطمه دهقان پور | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | اصلی | ||
۳ | علی سبحانی | هوش مصنوعی و رباتیکز | اصلی | ||
۴ | افسانه خشنودکیا | هوش مصنوعی و رباتیکز | اصلی | ||
۵ | فاطمه محمودی | هوش مصنوعی و رباتیکز | اصلی | ||
۶ | سارا محمدی قلعه محدعلی | معماری سیستمهای کامپیوتری | اصلی | ||
۷ | محمد نژاد پاک | معماری سیستمهای کامپیوتری | اصلی | ||
۸ | فرزانه مشکات | مدیریت سیستمهای اطلاعاتی | اصلی | ||
۹ | شبنم ترکمان | مدیریت سیستمهای اطلاعاتی | اصلی | ||
۱۰ | غزل ترک زبان | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای چندرسانه ای | اصلی | ||
رشته مهندسی معماری | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | یاسمن نظری آرام | مهندسی معماری | اصلی | ||
۲ | سپیده امیری | مهندسی معماری | اصلی | ||
۳ | مهتاب طبری | مهندسی معماری | اصلی | ||
۴ | لیلا اخگرامیرآبادی | مهندسی معماری | اصلی | ||
۵ | محمد صالحی مرزیجرانی | مهندسی معماری | اصلی | ||
۶ | آرزو روح بخشان | مهندسی معماری | اصلی | ||
۷ | فاطمه پرتویی زاده | مهندسی معماری | اصلی | ||
رشته مهندسی مکانیک | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | الهام قنبری | تبدیل انرژی | اصلی | ||
۲ | محسن سلطانی سامله | تبدیل انرژی | اصلی | ||
۳ | رامتین فتاحی | تبدیل انرژی | اصلی | ||
۴ | سجاد انتظاری | طراحی کاربردی | اصلی | ||
۵ | بنفشه زارعی | طراحی کاربردی | اصلی | ||
۶ | مصباح پیرو | طراحی کاربردی | اصلی | ||
رشته مهندسی مواد و نساجی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | داریوش دانیالی تختگاهی | مهندسی شناسایی وانتخاب مواد | اصلی | ||
رشته مهندسی برق | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ |
| مهندسی برق | متعاقباً اعلام میشود | ||
رشته مهندسی عمران | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | منا کرمی | سازه | اصلی | ||
۲ | شیما حشمتیان | سازه | اصلی | ||
۳ | محمدرضا نکویی | سازه | اصلی | ||
۴ | نیما شهبازی | سازه | اصلی | ||
۵ | مهدی جمشیدی | سازه | اصلی | ||
۶ | داوود نژادپاک | سازه | ذخیره۱ | ||
۷ | ندا امیری | سازه | ذخیره۲ | ||
۸ | محمدرضا مرادی | سازه | ذخیره۳ | ||
۹ | ندا امیری | زلزله | اصلی | ||
۱۰ | محمدرضا مرادی | زلزله | اصلی | ||
۱۱ | هانیه معیری منش | ژئو تکنیک | اصلی | ||
۱۲ | لاله امیری | راه و ترابری | اصلی | ||
۱۳ | داوود نژادپاک | راه و ترابری | اصلی | ||
رشته مهندسی شیمی | |||||
۱ | دنیا فعلی | طراحی فرایند | اصلی | ||
۲ | زهرا بهرامی | طراحی فرایند | اصلی | ||
۳ | نساء پروانه | طراحی فرایند | اصلی | ||
۴ | صبا والی تبار | طراحی فرایند | اصلی | ||
۵ | زهرا علی خانی | طراحی فرایند | اصلی | ||
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته پذیرفته شده | نوع پذیرش | ||
۱ | مائده مهرابی پیردوستی | حشره شناسی کشاورزی | اصلی | ||
۲ | هانیه مهرابی پیردوستی | حشره شناسی کشاورزی | اصلی | ||
۳ | فاطمه مومنه | بیماری شناسی گیاهی | اصلی | ||
۴ | صباح ضیایی | بیماری شناسی گیاهی | اصلی | ||
۵ | زهرا درکه | مدیریت منابع خاک-گرایش منابع خاک وارزیابی اراضی | اصلی | ||
۶ | سیمین خسروی | مدیریت منابع خاک-گرایش منابع خاک وارزیابی اراضی | ذخیره۱ | ||
۷ | سمیرا فتاحی | مدیریت وحاصلخیزی وزیست فناوری خاک-گرایش بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک | اصلی | ||
۸ | هانیه دوست محمدی | مدیریت وحاصلخیزی وزیست فناوری خاک-گرایش بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک | ذخیره۱ | ||
۹ | سیمین خسروی | مدیریت وحاصلخیزی وزیست فناوری خاک-گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه | اصلی | ||
۱۰ | سمیرا فتاحی | مدیریت وحاصلخیزی وزیست فناوری خاک-گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه | ذخیره۱ | ||
۱۱ | هانیه دوست محمدی | مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک | اصلی | ||
۱۲ | زهرا درکه | مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک | ذخیره۱ | ||
۱۳ | مهدیس قاسمی | توسعه روستایی | اصلی | ||
۱۴ | صبا اسدی | توسعه روستایی | اصلی | ||
۱۵ | حریر بابایی | ترویج- ترویج وآموزش کشاورزی پایدار | اصلی | ||
۱۶ | سوسن نوربخش | ترویج- ترویج وآموزش کشاورزی پایدار | اصلی | ||
۱۷ | زهرا حیدری | علوم و مهندسی آب- سازه های آبی | اصلی | ||
۱۸ | آرمان حقیقی | علوم و مهندسی آب- سازه های آبی | اصلی | ||
۱۹ | فروزان پای فشرده | علوم و مهندسی آب- سازه های آبی | ذخیره۱ | ||
۲۰ | آرمان حقیقی | علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی | اصلی | ||
۲۱ | فاطمه فرهنگیان | علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی | اصلی | ||
۲۲ | مهسا نبی زاده | علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی | ذخیره۱ | ||
۲۳ | فروزان پای فشرده | علوم و مهندسی آب- منابع آب | اصلی | ||
۲۴ | امیرحسین حزینی | علوم و مهندسی آب- منابع آب | اصلی | ||
۲۵ | مهسا نبی زاده | علوم و مهندسی آب- منابع آب | ذخیره۱ | ||
۲۶ | فاطمه فرهنگیان | علوم و مهندسی آب- منابع آب | ذخیره۲ | ||
۲۷ | رعنا چشمه سفیدی | بیوتکنولوژی کشاورزی | اصلی | ||
۲۸ | نوشین حقانی | بیوتکنولوژی کشاورزی | اصلی | ||
۲۹ | محسن پاشایی | اگرواکولوژی | اصلی | ||
۳۰ | فرنوش زنگیشه | علوم دامی- تغذیه دام | اصلی | ||
۳۱ | سیده ساناز سهیلی | علوم دامی- تغذیه دام | اصلی | ||
۳۲ | سیده نکیسا مشعشعی | علوم دامی- تغذیه طیور | اصلی | ||
۳۳ | نرگس کرمی | علوم دامی- تغذیه طیور | اصلی | ||
۳۴ | سارا عباسی موسی | ژنتیک و اصلاح دام وطیور | اصلی | ||
۳۵ | صبا کیانپور | ژنتیک و اصلاح دام وطیور | اصلی | ||
۳۶ | حدیث لرستانی | ژنتیک و اصلاح دام وطیور | ذخیره۱ | ||
۳۷ | حدیث لرستانی | فیزیولوژی تولید مثل دام | اصلی | ||
۳۸ | الهام حسنی | علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل | اصلی | ||
۳۹ | مینا حمزه | علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل | اصلی | ||
۴۰ | نگین رضایی | علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل | ذخیره۱ | ||
۴۱ | زهرا شعبانی | علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل | ذخیره۲ | ||
۴۲ | میلاد فریدونی | آگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی | اصلی | ||
۴۳ | روژین منوچهری | آگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی | اصلی | ||
۴۴ | مریم سلیمی | آگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی | اصلی |