اعلام جزئیات کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه ایلام ۱۴۰۳
اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه ایلام ۱۴۰۳ منتشر شد.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مسترتست، دانشگاه ایلام مطابق آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مینماید.
زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه ایلام
متقاضیان کارشناسی ارشد استعداد درخشان برای ثبت نام میتوانند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به مدت ۲۰ روز به آدرس اینترنتی http://lms.ilam.ac.ir/crm مراجعه نمایند.
مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۴۰۳ دانشگاه ایلام
۱- تصویر صفحه اول شناسنامه
۲- تصویر کارت ملی
۳- تصویر ریز نمرات کارشناسی
واریز هزینه به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون و دویست هزار ریال) به حساب تمرکز درآمدهای دانشگاه ایلام و ارائه رسید واریز به همراه مدارک دیگر.
رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه ایلام
رشته و گرایشهای دارای پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه ایلام در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح جدول زیر میباشند:
کد رشته | نام رشته | ظرفیت با آزمون | ظرفیت بدون آزمون |
۱۰۹۵۸ | علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی | ۵ | ۲ |
۱۰۴۴۹ | جغرافیا و برنامهریزی شهری-آمایش شهری | ۸ | ۳ |
۱۰۸۰۷ | ادبیات عربی | ۲۰ | ۸ |
۱۲۱۲۰ | علوم قرآن و حدیث | ۱۰ | ۴ |
۱۱۲۷۳ | فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی و تندرستی | ۸ | ۳ |
۱۱۸۷۰ | جامعهشناسی | ۱۲ | ۵ |
۱۱۷۸۰ | تاریخ-تاریخ اسلام | ۱۸ | ۷ |
۱۴۷۸۹ | حسابداری مدیریت | ۸ | ۳ |
۱۲۰۲۸ | زبانشناسی | ۹ | ۴ |
۱۵۸۷۸ | کارآفرینی-کسب و کار جدید | ۴ | ۲ |
۱۴۹۲۰ | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | ۱۲ | ۵ |
۱۲۴۶۲ | فلسفه و کلام اسلامی | ۱۰ | ۴ |
۱۴۹۵۸ | مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک | ۱۰ | ۴ |
۱۴۹۷۴ | مدیریت بازرگانی-کارآفرینی | ۱۰ | ۴ |
۱۲۹۳۲ | آموزش و بهسازی منابع انسانی | ۱۰ | ۴ |
۱۵۲۹۰ | مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی | ۱۰ | ۴ |
۱۵۳۱۳ | مدیریت دولتی-مدیریت تحول | ۱۰ | ۴ |
۱۴۰۸۲ | مطالعات جهان-مطالعات عراق | ۱۰ | ۴ |
۱۵۳۲۲ | مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی | ۱۰ | ۴ |
۱۳۱۷۰ | آموزش زبان انگلیسی | ۹ | ۴ |
۱۰۰۰۵ | زبان و ادبیات فارسی | ۱۵ | ۶ |
۱۸۵۷۴ | ریاضی کاربردی-آنالیز عددی | ۵ | ۲ |
۱۱۷۹۶ | تاریخ تشیع | ۱۸ | ۷ |
۱۸۳۲۹ | ریاضیات و کاربردها-آنالیز | ۵ | ۲ |
۱۱۰۰۱ | علوم اقتصادی-اقتصاد نظری | ۵ | ۲ |
۱۶۹۳۵ | شیمی-شیمی آلی | ۱۰ | ۴ |
۱۸۳۸۳ | ریاضیات و کاربردها-هندسه (توپولوژی) | ۲ | ۱ |
۱۸۲۷۲ | ریاضیات و کاربردها-جبر | ۲ | ۱ |
۱۹۶۱۳ | مهندسی انرژی های تجدیدپذیر | ۱۲ | ۵ |
۲۲۸۷۶ | مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز | ۱۵ | ۶ |
۱۸۹۹۲ | زیستشناسی گیاهی-سیستماتیک و بومشناسی | ۸ | ۳ |
۲۳۷۶۵ | ژنتیک و بهنژادی گیاهی | ۴ | ۲ |
۲۳۴۸۶ | علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک | ۸ | ۳ |
۱۷۲۰۱ | شیمی-شیمی تجزیه | ۶ | ۲ |
۱۷۱۱۳ | شیمی-شیمی معدنی | ۳ | ۱ |
۲۳۶۵۳ | علوم و مهندسی آب-سازههای آبی | ۷ | ۳ |
۱۷۵۰۲ | فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدانها | ۶ | ۲ |
۱۵۹۰۶ | مربیگری کسب و کار | ۵ | ۲ |
۱۶۸۳۱ | شیمی-شیمی فیزیک | ۷ | ۳ |
۲۴۴۳۵ | مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک | ۴ | ۲ |
۲۴۰۸۴ | علوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه | ۲ | ۱ |
۲۳۸۱۵ | اگرو تکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی | ۴ | ۲ |
۲۰۹۶۴ | مهندسی عمران-سازه | ۸ | ۳ |
۲۴۱۱۲ | علوم و مهندسی باغبانی-سبزی ها | ۳ | ۱ |
۲۳۸۶۷ | اگرو تکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی | ۴ | ۲ |
۲۰۳۲۵ | مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی | ۱۲ | ۵ |
۲۵۱۸۳ | مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت | ۶ | ۲ |
۲۶۲۱۸ | باکتری شناسی | ۴ | ۲ |
۲۴۱۶۳ | علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی | ۳ | ۱ |
۲۵۳۸۹ | توسعه روستایی | ۵ | ۲ |
۲۵۲۸۰ | مدیریت و کنترل بیابان | ۸ | ۳ |
۲۴۳۵۸ | علوم و مهندسی جنگل-علوم زیستی جنگل | ۵ | ۲ |
۲۴۵۱۸ | مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی اراضی | ۴ | ۲ |
۲۶۳۵۱ | بیماری شناسی گیاهی | ۶ | ۲ |
۲۶۲۰۹ | بافتشناسی | ۶ | ۲ |
۲۴۳۴۶ | علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل | ۵ | ۲ |
۲۴۶۵۲ | علوم دامی-تغذیه طیور | ۱۲ | ۵ |
۲۵۵۴۵ | مهندسی معماری | ۶ | ۲ |
۲۶۰۹۴ | معماری و انرژی | ۶ | ۲ |
۲۴۶۲۳ | علوم دامی-تغذیه دام | ۴ | ۲ |
۲۴۵۹۹ | علوم دامی-فیزیولوژی دام | ۳ | ۱ |
۱۸۰۰۰ | میکروبیولوژی-میکروارگانیسمهای بیماری زا | ۹ | ۴ |
۱۱۵۵۴ | مدیریت ورزشی- مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی | ۸ | ۳ |
۱۱۹۵۵ | مطالعات فرهنگی | ۰ | ۰ |
۲۵۲۲۰ | مهندسی مکانیک بیوسیستم- انرژیهای تجدیدپذیر | ۶ | ۲ |
۲۵۲۳۶ | مهندسی مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت | ۶ | ۲ |
۲۵۳۰۲ | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مدیریت و تحلیل سامانهها | ۶ | ۲ |
۲۵۳۱۰ | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- انرژی | ۶ | ۲ |
۲۵۳۱۳ | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- بازیافت و مدیریت پسماند | ۶ | ۲ |
۱۹۲۰۱ | الکترونیک، قدرت و ماشینهای الکتریکی | ۷ | ۳ |
۱۴۵۷۷ | حسابداری | ۷ | ۳ |
۱۲۲۹۸ | علوم و معارف قرآن- تفسیر اجتماعی | ۲ | ۱ |
۱۲۵۱۰ | کلام تطبیقی | ۲ | ۱ |
۱۳۹۸۷ | مطالعات منطقه ای- مطالعات خاور میانه و شمال آفریقا | ۲ | ۱ |
عالی