تمدید پذیرش ارشد استاد محور دانشگاه سمنان ۱۴۰۳
جزئیات پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ دانشگاه سمنان اعلام شد.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
به گزارش مسترتست، به اطلاع میرساند به استناد آیین نامه پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور، دانشگاه سمنان در نظر دارد از میان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز مقطع کارشناسی مطابق عنوانهای پژوهشی به شرح جدول ذیل به شیوه بدون آزمون استاد محور و برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعدادی برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش نماید.
زمان ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور ۱۴۰۳ دانشگاه سمنان
فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ تمدید شد.
متقاضیان محترم کارشناسی ارشد استاد محور میتوانند به سامانه گلستان این دانشگاه مراجعه نمایند و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۱ به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند.
شرایط ثبت نام ارشد استاد محور دانشگاه سمنان
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی ۱۳۹۹ و بهمن ۱۳۹۸ به شرط دانش آموختگی حداکثر در ۸ نیم سال و ورودی مهر ۱۴۰۰ که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند، در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.
۱) گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال تحصیلی ششم (عدد غیرصحیح تعداد واحدها به پایین گرد میشود.)؛
۲) اتمام دوره کارشناسی حداکثر در ۸ نیمسال تحصیلی؛
۳) قرار گرفتن در فهرست ۲۰٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در پایان نیمسال تحصیلی ششم (عدد غیرصحیح رتبه به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل میشود)؛
۴) پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکانپذیر است.
تبصره ۱: ملاک تشخیص افراد واجد شرایط بندهای چهارگانه فوق وضعیت علمی- آموزشی متقاضیان در زمان ارائه درخواست به دفتر استعدادهای درخشان بوده و لذا تغییرات پدید آمده در وضعیت علمی- آموزشی متقاضیان پس از ثبت درخواست (نظیر درج نمره دروس ناتمام و…) به هیچ وجه اعمال نمیشود.
تبصره ۲: برای متقاضیان دو رشتهای (تحصیل همزمان در دوره رشته تحصیلی مقطع کارشناسی) مدت مجاز مذکور در بند ۲ حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است. متقاضیان مذکور در صورت پذیرش میتوانند تحصیل خود را در هر یک از رشتههای دوره کارشناسی پیوسته ادامه دهند.
تبصره ۳: امکان ثبت درخواست برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه سمنان که جزء ۱۰٪ دوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند وجود دارد، اما پذیرش این دسته از متقاضیان صرفاً به شرط انصراف یا عدم تقاضای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد افراد حائز شرایط بند ۳ (۲۰٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی) و با اولویت رتبه (به شرط دارا بودن سایر شرایط بندهای فوق) قابل بررسی است. تأکید میشود که این تبصره صرفاً مخصوص دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط دانشگاه سمنان است.
تبصره ۴: امکان ثبت درخواست برای دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۰ که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته میشوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء ۲۰٪ برتر باشند، وجود دارد.
تبصره ۵: دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته در صورتی میتوانند اقدام به ثبت درخواست کنند که سنوات تحصیلی آنها در دوره کارشناسی پیوسته از زمان ورود به رشته و دانشگاه اول تا زمان دانش آموختگی از رشته و دانشگاه دوم حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی باشد. مقایسه متقاضیان برای رتبهبندی و تعیین ۲۰٪ برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود که از آن مدرک دریافت میکنند.
تبصره ۶: برای دانشجویانی که طرح کارورزی/کارآموزی بلند مدت در دوره کارشناسی خود شرکت کرده اند، به تناسب طول دوره کارآموزی (۳ تا ۱۲ ماه) مدت مجاز حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است، برای مثال طول مدت مجاز تحصیل برای دانشجویانی که در دورههای ۳ تا ۶ ماهه طرح کارورزی شرکت کرده اند، حداکثر ۹ نیمسال بوده و برای دانشجویانی که در دورههای ۶ تا ۱۲ ماهه طرح کارورزی شرکت کرده اند، طول مدت مجاز تحصیل، حداکثر ۱۰ نیمسال است.
تبصره ۷: برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود در دورههای فرعی (گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته ها) شرکت کرده اند، مدت مجاز حداکثر نه نیمسال تحصیلی است و رتبهبندی نامبردگان بدون احتساب واحدهای درسی دوره فرعی انجام میشود.
تبصره ۸: برای خانمهایی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شدهاند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تأیید دانشگاه استفاده کرده اند، مدت مجاز حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است. همچنین درخواست سایر دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب در سنوات و با تأیید دانشگاه استفاده کرده اند، قابل بررسی است.
تبصره ۹: برای دانشجویان موضوع تبصرههای ۶، ۷ و ۸ که در مدت ۹ یا ۱۰ نیمسال دانش آموخته میشوند به ترتیب معدل ۷ یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب، با معدل ۶ نیمسال دانشجویان هم رشتهای که بیشترین واحدهای درسی خود را با ایشان گذرانده اند، مقایسه میشود.
تبصره ۱۰: توافق نامه حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشتههای الویت دار کشور با بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش بدون آزمون مورد تایید میباشد.
تبصره ۱۱: پذیرش دانشجویان نمونه کشوری در هر سال تحصیلی بر اساس مصوبه شورای هدایت و با معرفی حائزین شرایط توسط سازمان سنجش به دانشگاه انجام میشود.
تبصره ۱۲: پذیرش دانشجو از طریق این آیین نامه در دورههای روزانه به صورت رایگان و در سایر دورهها براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه انجام میشود.
مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور دانشگاه سمنان ۱۴۰۳
مدارک ثبت نام پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور دانشگاه سمنان در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر هستند:
مدارک الزامی
۱) تصویر شناسنامه؛
۲) تصویر کارت ملی؛
۳) گواهی رتبه در میان دانشجویان همرشته و همورودی که به تایید اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل متقاضی رسیده باشد؛
۴) تکمیل فرم درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسیارشد
۵) ریز نمرات دوره کارشناسی؛
۶) پرداخت وجه غیر قابل استرداد ۱۲۰۰۰۰۰ ریال معادل صد و بیست هزار تومان و دانشجویان دانشگاه سمنان با تخفیف پنجاه درصدی ۶۰۰۰۰۰ ریال معادل شصت هزار تومان از طریق درگاه الکترونیکی تعیین شده در سامانه گلستان دانشگاه سمنان، (پرداختی بابت ثبت نام در این فراخوان به هیچ وجه مسترد نمیشود، لطفا پیش از اقدام به ثبت نام، شرایط مندرج در فراخوان را به دقت مطالعه فرمایید).
مدارک اختیاری
در شرایط برابر دارندگان مدارک زیر در اولویت قرار خواهند گرفت:
۱) سوابق پژوهشی (مقالات علمی معتبر، گواهی ثبت اختراع، …)؛
۲) گواهی احراز رتبه برتر در مسابقات علمی – دانشجویی کشوری.
تذکرات مهم
۱) به متقاضیان اکیدا توصیه میشود که محتوای آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان و آیین نامه کارشناسی ارشد استاد محور را به دقت مطالعه نمایند. بدیهی است مسئولیت رعایت مفاد آیین نامه مذکور بر عهده شخص متقاضی است.
۲) ارسال مدارک باید به صورت الکترونیکی از طریق سامانه گلستان دانشگاه سمنان صورت پذیرد. به مدارکی که از طریق پست یا دستی ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) مهلت ثبت درخواست از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ میباشد و قابل تمدید نیست.
۴) دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه سمنان باید درخواست صدور گواهی رتبه (مدرک الزامی شماره ۳) را از طریق وبگاه دفتر استعدادهای درخشان- منوی ارسال اینترنتی درخواست، به دفتر استعدادهای درخشان ارسال نمایند. لذا از مراجعه حضوری خودداری شود.
۵) تمام دانشجویانی که براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو وارد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور میشوند و مدرک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت میکنند، در صورت داشتن شرایط میتوانند از تسهیلات آییننامه بهرهمند شوند.
۶) اتباع غیر ایرانی مقیم ایران ورودی دوره کارشناسی پیوسته سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط میتوانند متقاضی استفاده از تسهیلات این آییننامه باشند.
۷) به اطلاع میرساند پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون به شیوه استاد محور برمبنای عناوین مشخص شده میباشد، لذا به متقاضیان توصیه میشود که اطلاعات پیوست را ملاک انتخاب عنوان قرار دهند. چنانچه داوطلب، متقاضی انتخاب بیش از یک عنوان مرتبط با رشته کارشناسی خود باشد، باید حداکثر سه عنوان مورد نظر خود را براساس علاقهمندی در فرم درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسیارشد مشخص نماید.
۸) پذیرش نهایی بر اساس مدارک و سوابق داوطلب صورت میگیرد. لذا به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹) پذیرش نهایی منوط به تأیید شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان و سازمان سنجش آموزش کشور میباشد.
۱۰) در صورت پذیرش نهایی به همراه داشتن اصل مدارک ارسالی برای ثبتنام ضروری است.
۱۱) در صورت پذیرش نهایی متقاضی در دانشگاه سمنان و درج نام پذیرفته شده در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور توسط دانشگاه سمنان، متقاضی حق پذیرش از دانشگاه دیگری را ندارد و حذف نام متقاضی از پرتال سازمان سنجش مقدور نخواهد بود.
۱۲) اسامی پذیرفتهشدگان نهایی از طریق سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان برای ثبت نام اعلام خواهد شد. بدیهی است عدم مراجعه و ثبت نام در موعد مقرر (که متعاقباً اعلام خواهد شد) به معنی انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان خواهد بود.
۱۳) بدیهی است ارسال مدارک هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد.
عناوین طرح های کارشناسی ارشد استاد محور ۱۴۰۳ دانشگاه سمنان
عناوین دارای پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور دانشگاه سمنان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | بررسی کمی و کیفی مسئله حفاظت تجهیزات برقی مشترکین و تجهیزات شبکه توزیع در برابر اضافه ولتاژهای گذرا در کشور ایران | دکتر اصغر اکبری فرود | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.W1EG000=.2024.05.01.0.4 |
۲ | افزایش کارایی و راندمان سلول های خورشیدی | دکتر علیاصغر اروجی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.W9EG000=.2024.05.01.0.4 |
۳ | بهبود مشخصات الکتریکی ترانزیستورهای اثر میدان قدرت | دکتر علیاصغر اروجی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.WDEG000=.2024.05.01.0.9 |
۴ | حفاظت مدرن سیستم قدرت | دکتر زهرا مروج | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.WHEG000=.2024.05.01.0.4 |
۵ | حفاظت میکروگرید | دکتر زهرا مروج | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.WNEG000=.2024.05.01.0.9 |
۶ | طراحی بهینه ترمز مغناطیسی | دکتر حمیدرضا ایزدفر | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.WSEG000=.2024.05.01.0.4 |
۷ | بهبود کیفیت توان ریزشبکه های قدرت | دکتر رضا کیپور | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.WXEG000=.2024.05.01.0.9 |
۸ | طراحی حسگر مسطح بر مبنای تشدید ریز موج برای تشخیص ویژگی های الکترومغناطیسی مواد | دکتر پژمان رضایی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.X1EG000=.2024.05.01.0.4 |
۹ | طراحی سطوح انتخابگر فرکانسی جهت بهبود عملکرد تشعشعی آنتن در مخابرات سیار | دکتر پژمان رضایی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.X5EG000=.2024.05.01.0.9 |
۱۰ | طراحی و تحلیل حسگر تراهرتز گرافنی برای تشخیص سرطان | دکتر مجید افصحی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.X9EG000=.2024.05.01.0.4 |
۱۱ | ارزیابی تاثیر تغییرات شرایط محیطی بر ضریب بارگذاری ترانسفورماتورهای شبکه های توزیع | دکتر محسن نیاستی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.XDEG000=.2024.05.01.0.9 |
۱۲ | سامانه پایش سلامت | دکتر هادی سلطانیزاده | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.XHEG000=.2024.05.01.0.4 |
۱۳ | طراحی و شبیه سازی موتور جدید ورنیر آهن ربای دائم با هدف افزایش متوسط گشتاور و ضریب قدرت | دکترحمید یعقوبی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.XNEG000=.2024.05.01.0.9 |
۱۴ | طراحی حسگرهای نوری مبتنی بر گرافن و پلاسمون های سطحی | دکتر محمد دانائی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.XSEG000=.2024.05.01.0.4 |
پردیس علوم و فناوریهای نوین – کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | بررسی اثر استفاده از سیستم های انرژی تجدیدپذیر در کاهش مصرف انرژی ساختمان | دکتر سامان رشیدی | استادیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.RNF0000=.2024.05.01.0.9 |
۲ | بررسی تجربی و عددی رفتار خستگی آلیاژهای آلومینیوم تولید شده به روش ساخت افزایشی | دکتر احسان برهانی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.RSF0000=.2024.05.01.0.4 |
دانشکده مهندسی شیمی- کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | تعیین حلالیت و پارامترهای ترمودینامیکی ترکیبات با ارزش در حلال آب مایع زیردمای بحرانی | دکتر علی حقیقیاصل | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.KHEG000=.2024.04.30.0.9 |
۲ | بکارگیری تکنولوژی آب مایع زیر دمای بحرانی در تولید نانو/میکرو ذرات | دکتر علی حقیقیاصل | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.KNEG000=.2024.04.30.0.4 |
۳ | سیستم هیدروکربوری، تاریخچه حرارتی، تاریخچه تدفین، سازند قم، بلوک گرمسار | دکتر محمدحسین صابری | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.PNFG000=.2024.05.05.0.7 |
۴ | بازیافت قطعات مستعمل پلاستیکی به روش پیرولیز سریع جهت تولید سوخت و کربن | دکتر بهنام خوشاندام | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.W1F0000=.2024.05.02.0.6 |
۵ | مدلسازی و شبیه سازی جریان سیال در میکروکانال ها جهت سنتز شیمیایی مواد و داروها | دکتر بهنام خوشاندام | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.W5F0000=.2024.05.02.0.1 |
۶ | مدلسازی و بررسی واکنش های گاز دی اکسید کربن در مخازن زیر زمینی به منظور حذف آن | دکتر مسعود زرندی نصیری | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.W9F0000=.2024.05.02.0.6 |
۷ | تعیین محدوده حساسیت متغیرهای تاثیرگذار بر میزان انرژی مصرفی گرمکنهای ایستگاههای کاهنده فشار گاز و بهینهسازی آنها با طراحی آزمایش تاگوچی | دکتر منصور جهانگیری | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.S5H0000=.2024.05.10.0.7 |
۸ | استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته ترکیبی برای حذف پسابهای صنعتی و نفتی | دکتر محسن مهدیپور قاضی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.RXH0000=.2024.05.10.0.7 |
دانشکده مهندسی مکانیک- کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | ارزیابی عملکرد سیستمهای آب شیرین کن خورشیدی ترکیبی با استفاده از شبیه سازی عددی | دکتر روحاله رفعی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.M1EG000=.2024.04.30.0.9 |
۲ | بررسی خواص مکانیکی و استحکام خستگی کامپوزیت های سبز چاپ شده با استفاده از کاغذهای باطله پر شده | دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.P1EG000=.2024.04.30.0.9 |
۳ | بررسی رفتار سایشی در قطعات پلیمری تولید شده با تکنیک ساخت افزایشی و به روش پرینت سه بعدی- محمد آزادی | دکتر محمد آزادی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.R5F0000=.2024.05.01.0.9 |
۴ | شبیهسازی عددی هیدرودینامیکی و انتقال حرارتی چیدمان باتریهای لیتیم-یون در دو حالت پریزماتیک و استوانهی بهصورت هوا پایه در خودروهای هیبریدی | دکتر سیفالله سعدالدین | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.V5F0000=.2024.05.01.0.9 |
۵ | بررسی استفاده از مواد تغییر فازدهنده در مدیریت حرارتی الکتروموتور در خودروهای برقی، مطالعه تجربی و عددی | دکتر سیفالله سعدالدین | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.V9F0000=.2024.05.01.0.4 |
دانشکده مهندسی مواد و متالوژی – کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص خوردگی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات خاک رس | دکتر محبوبه آزادی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.S1F0000=.2024.05.01.0.4 |
۲ | ساخت داربست های فلزی زیست تخریب پذیر برای کاربرد در بافتهای سخت | دکتر مردعلی یوسفپور | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.S5F0000=.2024.05.01.0.9 |
۳ | ماشین کاری شیمیای آلومینیوم برای کاهش و حذف تنشهای باقیمانده در تلرانس ابعادی دقیق | دکتر مردعلی یوسفپور | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.S9F0000=.2024.05.01.0.4 |
۴ | احیای هماتیت به مگنتیت و سپس تغلیظ آن در باطله های دورریز معدن آهن | دکتر حسن کوهستانی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.SDF0000=.2024.05.01.0.9 |
۵ | تهیه فیلم صمغ ژلان حاوی نانوذرات نانوکریستال سلولز و روی اکسید | دکتر سید محمدصادق نوربخش | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.SNF0000=.2024.05.01.0.9 |
۶ | بررسی اثر تغییر شکل شدید بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل | دکتر فتحالله قدس | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.SSF0000=.2024.05.01.0.4 |
۷ | جوشکاری حالت جامد ورق فولاد استحکام بالای TRIP- | دکتر اسماعیل عمادالدین | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.SXF0000=.2024.05.01.0.9 |
دانشکده مهندسی عمران- کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | مطالعه اثرات توالی لرزه ای بر روی دیوار برشی فولادی کمانش تاب | دکتر مجید قلهکی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.MXF0000=.2024.05.01.0.9 |
۲ | مطالعه رفتار سیستم قاب به ستون پیوند شده (LCF( به همراه میراگر ویسکوز در قاب خمشی فولادی | دکتر مجید قلهکی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.N1F0000=.2024.05.01.0.4 |
۳ | ارزیابی بهینه سازی سه بعدی رفتار چرخه ای مهاربندهای قوسی دایره ای (OGRID (متعامد | دکتر امید رضاییفر | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.N5F0000=.2024.05.01.0.9 |
۴ | بررسی عددی رفتار ساختمان های پیش ساخته پانلی با ملات های پوزولانی کم سیمان | دکتر امید رضاییفر | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.N9F0000=.2024.05.01.0.4 |
۵ | بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده با تغییر سیستم مهار جانبی در ارتفاع | دکتر محسن گرامی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.NDF0000=.2024.05.01.0.9 |
۶ | تاثیر نامنظمی در ارتفاع بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده | دکتر محسن گرامی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.QHF0000=.2024.05.01.0.4 |
۷ | بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های زیستی بر عملکرد قیر | دکتر غلامعلی شفابخش | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.QNF0000=.2024.05.01.0.9 |
۸ | بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های زیستی بر عملکرد مکانیکی مخلوط آسفالتی-غلامعلی شفابخش-کارشناسیارشد | دکتر غلامعلی شفابخش | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.QSF0000=.2024.05.01.0.4 |
۹ | ارائه یک روش بر مبنای هوش مصنوعی، به منظور مدلسازی حذف آلاینده های فاضلاب در شرایط کمبود داده های آزمایشگاهی | دکتر سعید فرزین | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.QXF0000=.2024.05.01.0.9 |
۱۰ | پیش بینی دقیق خصوصیات سیلاب و امکان کنترل آن | دکتر حجت کرمی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.SNH0000=.2024.05.10.0.7 |
دانشکده فیزیک- کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | تهیه و مطالعه ویژگیهای انتقال انرژی و سوسوزنی کامپوزیتهای عملکردی هیبریدی آلایش یافته | دکتر مریم علیاننژاد | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.VXF0000=.2024.05.02.0.1 |
دانشکده شیمی- کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | کاربرد زئولیت طبیعی اصلاح شده با مواد فعال سطحی جمینی در حذف داروی آمفی فیلیک از محلولهای آبی | دکتر احمد باقری | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.A5F0000=.2024.05.01.0.9 |
۲ | سنتز ترکیبات باز شیف لیگاند مخلوط به عنوان داروهای احتمالی ضد سرطان | دکتر مهدی بهزاد | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.A9F0000=.2024.05.01.0.4 |
۳ | سنتز ترکیبات باز شیف نامتقارن و بررسی خواص دارویی | دکترمهدی بهزاد | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.ADF0000=.2024.05.01.0.9 |
۴ | حذف آلایندههای محیط زیست از قبیل فلزات سنگین توسط نانو مواد اکسید فلزی عامل دار شده با مشتقات فسفرآمیدی و تیوفسفرآمیدی | دکتر عاتکهسادات ترحمی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.AHF0000=.2024.05.01.0.4 |
۵ | کاربرد نانوکامپوزیت POSS اصلاح شده در حذف آلاینده های رنگی | دکتر مریم رجبی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.ASF0000=.2024.05.01.0.4 |
۶ | بکارگیری مواد هیبریدی معدنی-آلی اصلاح شده در پیش تغلیظ آلاینده های زیست محیطی | دکتر مریم رجبی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.AXF0000=.2024.05.01.0.9 |
۷ | استفاده از بازدارنده های ارزان قیمت جهت جلوگیری از خوردگی فولاد | دکتر علی عرب | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.B5F0000=.2024.05.01.0.9 |
۸ | تبدیل فوتوالکتروشیمیایی دی اکسید کربن به سوخت و محصولات با ارزش افزوده | دکتر اسکندر کلوری | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.B9F0000=.2024.05.01.0.4 |
۹ | استفاده از سنسورهای تشخیصی مبتنی بر MOF به روش رنگ سنجی برای شناسایی و نظارت از راه دور و غیر مخرب ترکیبات شیمیایی | دکتر نادیا کوکبی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.BHF0000=.2024.05.01.0.4 |
۱۰ | سنتز، مطالعات ساختار کریستالی، بررسی خواص الکتروشیمیایی و مطالعات نظری کمپلکسهای جدید باز شیف مشتق شده از هیدروکسی بنزوهیدرازید | دکتر مهدی صالحی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.VSF0000=.2024.05.02.0.6 |
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | بهبودی بر الگوریتمهای گرادیان مزدوج سهترمی طیفی برای بهینهسازی بدون محدودیت در مقیاس بزرگ با کاربرد آن در مسائل بازیابی | دکتر علی اشرفی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.۰۵F0000=.2024.05.01.0.9 |
۲ | حل مشکل همخطی در مدل های رگرسیون نیمه پارمتریک با استفاده از تجزیه ماتریسی | دکتر مهدی روزبه | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.۰۹F0000=.2024.05.01.0.4 |
۳ | رابطه بین ماتریس های یک گراف و گرافهای خط و مکمل انها و نیز مقادیر ویژه آنها | دکتر سعید محمدیان سمنانی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.0DF0000=.2024.05.01.0.9 |
۴ | گرافهای اطلاعاتی | دکتر مجید اسحاقیگرجی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.0HF0000=.2024.05.01.0.4 |
۵ | بازی تقسیم عادلانه کیک | دکتر مجید اسحاقیگرجی | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.0NF0000=.2024.05.01.0.9 |
۶ | تصویرهای پایا روی دوگان جبر گروهها | دکتر علی غفاری | استاد | ۲۰.۱۰۰۱.۴.0SF0000=.2024.05.01.0.4 |
۷ | تحلیل دادههای زلزله ایران بر اساس مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی کلنگر | دکتر امید کریمی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.NNE0000=.2024.04.22.0.8 |
۸ | تحلیل بیزی فضایی آلودگی هوای شهر تهران بر اساس میدان تصادفی چوله گاوسی | دکتر فاطمه حسینی | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.NSE0000=.2024.04.22.0.3 |
۹ | مطالعاتی بر روی ابرکنشهای تعمیمیافته روی ابرتکواره ها | دکتر علی معدنشکاف | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.QNH0000=.2024.05.09.0.5 |
دانشکده علوم انسانی- کارشناسیارشد
ردیف | عنوان | نام و نامخانوادگی | مرتبه | DOR |
۱ | نقد روانکاوانه شخصیت در رمان های معاصر عربی بر اساس نظریه کارن هورنای و الفرد آدلر | دکتر علیاکبر نورسیده | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.K9EG000=.2024.04.30.0.9 |
۲ | مطالعات زبانی در زبانشاسی شناختی | دکتر سید حسین رضویان | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.WSF0000=.2024.05.02.0.6 |
۳ | نقد ادبی | دکتر یداله شکری | دانشیار | ۲۰.۱۰۰۱.۴.S9H0000=.2024.05.10.0.2 |
