جدول شهریه های فراگیر کارشناسی ارشد
جدول شهریه های فراگیر کارشناسی ارشد
| عنوان دوره در تمامی دروس | میزان شهریه به تومان |
| بیوتکنولوژی | ۵۵۶.۹۲۰ |
| بیوشیمی | // |
| صنایع | ۶۷۴.۷۳۰ |
| کامپیوتر | // |
| پژوهش هنر | ۵۵۶.۹۲۰ |
| معماری | ۵۹۹.۷۶۰ |
| مکانیک | ۶۷۴.۷۳۰ |
| عمران-ترابری | // |
| عمران-هیدرولیک | ۵۹۹.۷۶۰ |
| فیزیک | ۶۹۶.۱۵۰ |
| فیتوشیمی | ۶۲۶.۵۳۵ |
| شیمی معدنی | ۵۵۶.۹۲۰ |
| شیمی فیزیک | // |
| شیمی تجزیه | // |
| شیمی آلی | // |
| علوم تربیتی و مدیریت آموزش | ۴۷۱.۲۴۰ |
| روانشناسی | ۵۳۰.۱۴۵ |
| جامعه شناسی | ۵۸۹.۰۵۰ |
| اقتصاد | ۴۷۱.۲۴۰ |
| مدیریت رسانه | // |
| جغرافیا | // |
| زبان و ادبیات فارسی | // |
| آموزش زبان انگلیسی | // |
| IT | ۴۶۷.۰۴۰ |
| مدیریت دولتی | // |
| مدیریت اجرایی | ۵۳۰.۰۴۰ |
| مدیریت بازرگانی | ۴۶۷.۰۴۰ |
| MBA | ۵۳۰.۱۴۵ |
| مهندسی صنایع-صنایع | ۶۷۴.۷۳۰ |












