دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد 90 علوم تربیتی (رایگان)
سوالات آزمون کارشناسی ارشد 1390 مجموعه علوم تربیتی جهت دانلود رایگان سوالات تقدیم می گردد. جهت دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد سراسری 90 رشته مجموعه علوم تربیتی از لینک زیر استفاده کنید. ( شامل گرایش های: آموزش و پرورش، تطبیقی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی، آموزش و پرورش دبستانی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی تحصیلی،درسی، تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی، مدیریت آموزشی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، تکنولوؤی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی،مشاوره مدرسه ای، شغلی، خانواده ای و توانبخشی))
دریافت رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد 90 علوم تربیتی 1 کد 1117
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 3 | 76 | 2 | 51 | 2 | 26 | 3 | 1 | |||
| 1 | 77 | 3 | 52 | 4 | 27 | 1 | 2 | |||
| 4 | 78 | 2 | 53 | 4 | 28 | 2 | 3 | |||
| 1 | 79 | 1 | 54 | 1 | 29 | 1 | 4 | |||
| 2 | 80 | 2 | 55 | 4 | 30 | 1 | 5 | |||
| 1 | 81 | 3 | 56 | 3 | 31 | 2 | 6 | |||
| 3 | 82 | 1 | 57 | 4 | 32 | 2 | 7 | |||
| 3 | 83 | 2 | 58 | 1 | 33 | 4 | 8 | |||
| 1 | 84 | 3 | 59 | 4 | 34 | 3 | 9 | |||
| 1 | 85 | 4 | 60 | 4 | 35 | 3 | 10 | |||
| 2 | 86 | 2 | 61 | 4 | 36 | 1 | 11 | |||
| 4 | 87 | 1 | 62 | 2 | 37 | 4 | 12 | |||
| 2 | 88 | 1 | 63 | 3 | 38 | 2 | 13 | |||
| 3 | 89 | 4 | 64 | 2 | 39 | 4 | 14 | |||
| 1 | 90 | 4 | 65 | 1 | 40 | 3 | 15 | |||
| 4 | 91 | 3 | 66 | 3 | 41 | 3 | 16 | |||
| 2 | 92 | 4 | 67 | 3 | 42 | 3 | 17 | |||
| 2 | 93 | 2 | 68 | 3 | 43 | 2 | 18 | |||
| 3 | 94 | 3 | 69 | 2 | 44 | 1 | 19 | |||
| 4 | 95 | 1 | 70 | 1 | 45 | 1 | 20 | |||
| 4 | 96 | 2 | 71 | 3 | 46 | 2 | 21 | |||
| 3 | 97 | 3 | 72 | 2 | 47 | 4 | 22 | |||
| 3 | 98 | 4 | 73 | 3 | 48 | 3 | 23 | |||
| 2 | 99 | 1 | 74 | 1 | 49 | 2 | 24 | |||
| 1 | 100 | 2 | 75 | 1 | 50 | 3 | 25 |
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 4 | 191 | 4 | 161 | 2 | 131 | 1 | 101 | |||
| 4 | 192 | 4 | 162 | 3 | 132 | 2 | 102 | |||
| 2 | 193 | 3 | 163 | 3 | 133 | 4 | 103 | |||
| 1 | 194 | 1 | 164 | 4 | 134 | 2 | 104 | |||
| 2 | 195 | 1 | 165 | 1 | 135 | 1 | 105 | |||
| 1 | 196 | 4 | 166 | 1 | 136 | 1 | 106 | |||
| 3 | 197 | 3 | 167 | 2 | 137 | 2 | 107 | |||
| 1 | 198 | 4 | 168 | 3 | 138 | 3 | 108 | |||
| 1 | 199 | 2 | 169 | 1 | 139 | 1 | 109 | |||
| 1 | 200 | 1 | 170 | 1 | 140 | 4 | 110 | |||
| 2 | 201 | 2 | 171 | 2 | 141 | 2 | 111 | |||
| 2 | 202 | 2 | 172 | 4 | 142 | 4 | 112 | |||
| 2 | 203 | 3 | 173 | 4 | 143 | 1 | 113 | |||
| 3 | 204 | 1 | 174 | 4 | 144 | 3 | 114 | |||
| 4 | 205 | 3 | 175 | 4 | 145 | 2 | 115 | |||
| 2 | 206 | 1 | 176 | 2 | 146 | 4 | 116 | |||
| 1 | 207 | 4 | 177 | 3 | 147 | 1 | 117 | |||
| 4 | 208 | 3 | 178 | 3 | 148 | 3 | 118 | |||
| 2 | 209 | 2 | 179 | 1 | 149 | 2 | 119 | |||
| 3 | 210 | 3 | 180 | 4 | 150 | 3 | 120 | |||
| 1 | 211 | 2 | 181 | 1 | 151 | 4 | 121 | |||
| 2 | 212 | 4 | 182 | 2 | 152 | 1 | 122 | |||
| 3 | 213 | 3 | 183 | 3 | 153 | 3 | 123 | |||
| 4 | 214 | 1 | 184 | 2 | 154 | 1 | 124 | |||
| 2 | 215 | 2 | 185 | 2 | 155 | 2 | 125 | |||
| 3 | 216 | 4 | 186 | 1 | 156 | 4 | 126 | |||
| 4 | 217 | 1 | 187 | 3 | 157 | 4 | 127 | |||
| 1 | 218 | 3 | 188 | 2 | 158 | 1 | 128 | |||
| 3 | 219 | 2 | 189 | 4 | 159 | 2 | 129 | |||
| 1 | 220 | 3 | 190 | 2 | 160 | 3 | 130 |
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 311 | 281 | 3 | 251 | 2 | 221 | |||||
| 312 | 282 | 2 | 252 | 1 | 222 | |||||
| 313 | 283 | 1 | 253 | 4 | 223 | |||||
| 314 | 284 | 1 | 254 | 3 | 224 | |||||
| 315 | 285 | 4 | 255 | 2 | 225 | |||||
| 316 | 286 | 4 | 256 | 2 | 226 | |||||
| 317 | 287 | 1 | 257 | 1 | 227 | |||||
| 318 | 288 | 2 | 258 | 4 | 228 | |||||
| 319 | 289 | 3 | 259 | 3 | 229 | |||||
| 320 | 290 | 3 | 260 | 3 | 230 | |||||
| 291 | 4 | 261 | 3 | 231 | ||||||
| 292 | 2 | 262 | 4 | 232 | ||||||
| 293 | 1 | 263 | 1 | 233 | ||||||
| 294 | 1 | 264 | 2 | 234 | ||||||
| 295 | 2 | 265 | 2 | 235 | ||||||
| 296 | 1 | 266 | 4 | 236 | ||||||
| 297 | 3 | 267 | 1 | 237 | ||||||
| 298 | 2 | 268 | 4 | 238 | ||||||
| 299 | 4 | 269 | 2 | 239 | ||||||
| 300 | 1 | 270 | 3 | 240 | ||||||
| 301 | 2 | 271 | 1 | 241 | ||||||
| 302 | 3 | 272 | 2 | 242 | ||||||
| 303 | 2 | 273 | 3 | 243 | ||||||
| 304 | 3 | 274 | 3 | 244 | ||||||
| 305 | 1 | 275 | 1 | 245 | ||||||
| 306 | 2 | 276 | 3 | 246 | ||||||
| 307 | 2 | 277 | 2 | 247 | ||||||
| 308 | 4 | 278 | 4 | 248 | ||||||
| 309 | 3 | 279 | 4 | 249 | ||||||
| 310 | 1 | 280 | 1 | 250 |
دریافت رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد 90 علوم تربیتی 2 کد 1118
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 2 | 76 | 2 | 51 | 1 | 26 | 3 | 1 | |||
| 1 | 77 | 3 | 52 | 4 | 27 | 2 | 2 | |||
| 4 | 78 | 2 | 53 | 4 | 28 | 1 | 3 | |||
| 1 | 79 | 4 | 54 | 2 | 29 | 2 | 4 | |||
| 3 | 80 | 2 | 55 | 4 | 30 | 2 | 5 | |||
| 4 | 81 | 2 | 56 | 3 | 31 | 1 | 6 | |||
| 1 | 82 | 1 | 57 | 1 | 32 | 1 | 7 | |||
| 3 | 83 | 3 | 58 | 4 | 33 | 4 | 8 | |||
| 1 | 84 | 2 | 59 | 1 | 34 | 3 | 9 | |||
| 3 | 85 | 4 | 60 | 1 | 35 | 3 | 10 | |||
| 2 | 86 | 3 | 61 | 1 | 36 | 2 | 11 | |||
| 3 | 87 | 1 | 62 | 2 | 37 | 4 | 12 | |||
| 4 | 88 | 1 | 63 | 3 | 38 | 1 | 13 | |||
| 2 | 89 | 4 | 64 | 2 | 39 | 4 | 14 | |||
| 1 | 90 | 4 | 65 | 4 | 40 | 3 | 15 | |||
| 3 | 91 | 2 | 66 | 3 | 41 | 3 | 16 | |||
| 2 | 92 | 4 | 67 | 3 | 42 | 3 | 17 | |||
| 2 | 93 | 3 | 68 | 3 | 43 | 1 | 18 | |||
| 4 | 94 | 2 | 69 | 2 | 44 | 2 | 19 | |||
| 4 | 95 | 1 | 70 | 4 | 45 | 2 | 20 | |||
| 1 | 96 | 3 | 71 | 3 | 46 | 1 | 21 | |||
| 3 | 97 | 2 | 72 | 2 | 47 | 4 | 22 | |||
| 4 | 98 | 4 | 73 | 3 | 48 | 3 | 23 | |||
| 4 | 99 | 1 | 74 | 4 | 49 | 1 | 24 | |||
| 3 | 100 | 3 | 75 | 4 | 50 | 3 | 25 |
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 4 | 191 | 3 | 161 | 2 | 131 | 1 | 101 | |||
| 4 | 192 | 2 | 162 | 1 | 132 | 2 | 102 | |||
| 1 | 193 | 3 | 163 | 4 | 133 | 1 | 103 | |||
| 2 | 194 | 2 | 164 | 4 | 134 | 2 | 104 | |||
| 1 | 195 | 1 | 165 | 4 | 135 | 3 | 105 | |||
| 2 | 196 | 1 | 166 | 1 | 136 | 2 | 106 | |||
| 3 | 197 | 4 | 167 | 2 | 137 | 1 | 107 | |||
| 2 | 198 | 3 | 168 | 2 | 138 | 4 | 108 | |||
| 2 | 199 | 4 | 169 | 2 | 139 | 3 | 109 | |||
| 2 | 200 | 2 | 170 | 4 | 140 | 3 | 110 | |||
| 1 | 201 | 1 | 171 | 3 | 141 | 3 | 111 | |||
| 1 | 202 | 3 | 172 | 3 | 142 | 4 | 112 | |||
| 1 | 203 | 4 | 173 | 3 | 143 | 1 | 113 | |||
| 3 | 204 | 2 | 174 | 1 | 144 | 4 | 114 | |||
| 4 | 205 | 1 | 175 | 4 | 145 | 3 | 115 | |||
| 4 | 206 | 4 | 176 | 1 | 146 | 2 | 116 | |||
| 3 | 207 | 1 | 177 | 3 | 147 | 1 | 117 | |||
| 1 | 208 | 2 | 178 | 1 | 148 | 4 | 118 | |||
| 4 | 209 | 1 | 179 | 4 | 149 | 2 | 119 | |||
| 1 | 210 | 3 | 180 | 2 | 150 | 1 | 120 | |||
| 4 | 211 | 1 | 181 | 2 | 151 | 4 | 121 | |||
| 2 | 212 | 4 | 182 | 3 | 152 | 1 | 122 | |||
| 2 | 213 | 3 | 183 | 4 | 153 | 4 | 123 | |||
| 1 | 214 | 2 | 184 | 2 | 154 | 3 | 124 | |||
| 3 | 215 | 1 | 185 | 1 | 155 | 4 | 125 | |||
| 2 | 216 | 4 | 186 | 4 | 156 | 3 | 126 | |||
| 3 | 217 | 2 | 187 | 2 | 157 | 4 | 127 | |||
| 4 | 218 | 3 | 188 | 3 | 158 | 2 | 128 | |||
| 1 | 219 | 1 | 189 | 1 | 159 | 3 | 129 | |||
| 2 | 220 | 3 | 190 | 4 | 160 | 1 | 130 |
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 1 | 311 | 4 | 281 | 2 | 251 | 3 | 221 | |||
| 2 | 312 | 2 | 282 | 4 | 252 | 3 | 222 | |||
| 2 | 313 | 1 | 283 | 3 | 253 | 1 | 223 | |||
| 2 | 314 | 1 | 284 | 1 | 254 | 4 | 224 | |||
| 4 | 315 | 2 | 285 | 4 | 255 | 2 | 225 | |||
| 3 | 316 | 3 | 286 | 2 | 256 | 1 | 226 | |||
| 3 | 317 | 4 | 287 | 3 | 257 | 4 | 227 | |||
| 2 | 318 | 2 | 288 | 1 | 258 | 2 | 228 | |||
| 1 | 319 | 3 | 289 | 2 | 259 | 3 | 229 | |||
| 1 | 320 | 4 | 290 | 4 | 260 | 2 | 230 | |||
| 3 | 291 | 1 | 261 | 1 | 231 | |||||
| 2 | 292 | 2 | 262 | 4 | 232 | |||||
| 3 | 293 | 4 | 263 | 2 | 233 | |||||
| 1 | 294 | 1 | 264 | 2 | 234 | |||||
| 4 | 295 | 3 | 265 | 4 | 235 | |||||
| 1 | 296 | 4 | 266 | 3 | 236 | |||||
| 4 | 297 | 4 | 267 | 3 | 237 | |||||
| 1 | 298 | 3 | 268 | 1 | 238 | |||||
| 3 | 299 | 1 | 269 | 3 | 239 | |||||
| 3 | 300 | 2 | 270 | 2 | 240 | |||||
| 4 | 301 | 1 | 271 | 4 | 241 | |||||
| 3 | 302 | 4 | 272 | 1 | 242 | |||||
| 3 | 303 | 2 | 273 | 4 | 243 | |||||
| 2 | 304 | 3 | 274 | 3 | 244 | |||||
| 1 | 305 | 3 | 275 | 1 | 245 | |||||
| 3 | 306 | 4 | 276 | 2 | 246 | |||||
| 4 | 307 | 1 | 277 | 4 | 247 | |||||
| 2 | 308 | 3 | 278 | 3 | 248 | |||||
| 4 | 309 | 1 | 279 | 1 | 249 | |||||
| 1 | 310 | 2 | 280 | 2 | 250 |
دریافت رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد 90 علوم تربیتی 3 کد 1123
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 2 | 76 | 3 | 51 | 2 | 26 | 3 | 1 | |||
| 2 | 77 | 4 | 52 | 4 | 27 | 1 | 2 | |||
| 1 | 78 | 1 | 53 | 3 | 28 | 2 | 3 | |||
| 2 | 79 | 2 | 54 | 3 | 29 | 3 | 4 | |||
| 4 | 80 | 3 | 55 | 4 | 30 | 2 | 5 | |||
| 1 | 81 | 1 | 56 | 2 | 31 | 4 | 6 | |||
| 2 | 82 | 4 | 57 | 2 | 32 | 4 | 7 | |||
| 3 | 83 | 2 | 58 | 1 | 33 | 1 | 8 | |||
| 4 | 84 | 1 | 59 | 1 | 34 | 3 | 9 | |||
| 3 | 85 | 2 | 60 | 3 | 35 | 1 | 10 | |||
| 4 | 86 | 3 | 61 | 4 | 36 | 1 | 11 | |||
| 1 | 87 | 2 | 62 | 3 | 37 | 3 | 12 | |||
| 3 | 88 | 3 | 63 | 4 | 38 | 4 | 13 | |||
| 1 | 89 | 4 | 64 | 3 | 39 | 2 | 14 | |||
| 4 | 90 | 1 | 65 | 1 | 40 | 2 | 15 | |||
| 1 | 91 | 3 | 66 | 4 | 41 | 2 | 16 | |||
| 2 | 92 | 4 | 67 | 4 | 42 | 2 | 17 | |||
| 1 | 93 | 1 | 68 | 2 | 43 | 3 | 18 | |||
| 2 | 94 | 4 | 69 | 1 | 44 | 4 | 19 | |||
| 4 | 95 | 2 | 70 | 2 | 45 | 1 | 20 | |||
| 3 | 96 | 3 | 71 | 1 | 46 | 1 | 21 | |||
| 1 | 97 | 3 | 72 | 2 | 47 | 4 | 22 | |||
| 3 | 98 | 3 | 73 | 3 | 48 | 1 | 23 | |||
| 2 | 99 | 1 | 74 | 3 | 49 | 3 | 24 | |||
| 4 | 100 | 4 | 75 | 4 | 50 | 1 | 25 |
| گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | گزينه صحيح | شماره سوال | |||
| 191 | 2 | 161 | 1 | 131 | 4 | 101 | ||||
| 192 | 1 | 162 | 4 | 132 | 2 | 102 | ||||
| 193 | 4 | 163 | 1 | 133 | 3 | 103 | ||||
| 194 | 1 | 164 | 4 | 134 | 1 | 104 | ||||
| 195 | 4 | 165 | 2 | 135 | 1 | 105 | ||||
| 196 | 2 | 166 | 2 | 136 | 3 | 106 | ||||
| 197 | 3 | 167 | 3 | 137 | 1 | 107 | ||||
| 198 | 3 | 168 | 1 | 138 | 2 | 108 | ||||
| 199 | 1 | 169 | 4 | 139 | 2 | 109 | ||||
| 200 | 2 | 170 | 3 | 140 | 2 | 110 | ||||
| 201 | 4 | 171 | 4 | 141 | 4 | 111 | ||||
| 202 | 3 | 172 | 3 | 142 | 1 | 112 | ||||
| 203 | 4 | 173 | 3 | 143 | 1 | 113 | ||||
| 204 | 4 | 174 | 1 | 144 | 2 | 114 | ||||
| 205 | 1 | 175 | 2 | 145 | 3 | 115 | ||||
| 206 | 2 | 176 | 1 | 146 | 4 | 116 | ||||
| 207 | 4 | 177 | 2 | 147 | 2 | 117 | ||||
| 208 | 4 | 178 | 3 | 148 | 2 | 118 | ||||
| 209 | 1 | 179 | 2 | 149 | 3 | 119 | ||||
| 210 | 4 | 180 | 3 | 150 | 1 | 120 | ||||
| 211 | 181 | 1 | 151 | 4 | 121 | |||||
| 212 | 182 | 4 | 152 | 4 | 122 | |||||
| 213 | 183 | 1 | 153 | 1 | 123 | |||||
| 214 | 184 | 2 | 154 | 2 | 124 | |||||
| 215 | 185 | 4 | 155 | 2 | 125 | |||||
| 216 | 186 | 4 | 156 | 3 | 126 | |||||
| 217 | 187 | 3 | 157 | 1 | 127 | |||||
| 218 | 188 | 3 | 158 | 4 | 128 | |||||
| 219 | 189 | 2 | 159 | 3 | 129 | |||||
| 220 | 190 | 1 | 160 | 4 | 130 |











سلام سوالات مربوط ب گرایش مدیریت اموزشی کدومه؟