آخرین مهلت پذیرش ارشد استاد محور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۴۰۳

مهلت ثبتنام در فراخوان پذیرش ارشد استاد محور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۴۰۳، جمعه ۱۹ مردادماه به پایان میرسد.
به گزارش مسترتست، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در راستای اجرای سیاستهای حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، با استناد به آیین نامه کارشناسی ارشد استاد محور و آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان، تعداد محدودی دانشجو جهت ورود به دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ را پذیرش می نماید.
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.
زمان ثبت نام ارشد استاد محور دانشگاه نوشیروانی بابل ۱۴۰۳
عملیات ثبت نام توسط داوطلبان باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۹ پایان یابد و پس از آن ارسال مدارک و یا ثبت نام از طریق سامانه ممکن نخواهد بود.
شرایط ثبت نام ارشد استاد محور صنعتی نوشیروانی بابل
۱- پس از ۶ نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسیِ رشته ی کارشناسی خود (عدد غیر صحیح تعداد واحدها به پایین گرد میشود) به لحاظ میانگین جزء بیست درصد برتر (عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل میشود) دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
تبصره -۱ واحدهای گذرانده شده در بازه تابستاِن متصل به نیمسال ششم درحدنصاب سه چهارم واحدها قابل محاسبه است.
۲- حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۳۱ در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.
تبصره ۱- برای دانشجویان تحصیل همزمان به استناد آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان، مدت تحصیل تا ۱۰نیمسال قابل افزایش است.
تبصره ۲- برای دانشجویانی که در طرح کارورزی/کارآموزی بلندمدت در دوره کارشناسی پیوسته خود شرکت کردهاند، به تناسب دوره کارورزی مدت مجاز حداکثر ده نیمسال است.
تبصره ۳- برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود در دوره های فرعی (گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته ها) شرکت کردهاند، مدت مجاز تحصیل تا ۹ نیمسال افزایش مییابد.
تبصره ۴- برای خانم هایی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شده اند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تایید دانشگاه استفاده کردهاند، مدت مجاز حداکثر ۱۰نیمسال است.
تبصره ۵- برای دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته، مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، مدت مجاز حداکثر ۹نیمسال است. در اینصورت مقایسه متقاضیان پس از هفت نیمسال تحصیلی با دانشجویان هم رشته ای که بیشترین واحد درسی خود را با آنها گذراندهاند، انجام میشود.
۳- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکانپذیر است.
۴- دوره تحصیلی متقاضی در دوره کارشناسی باید کارشناسی پیوسته باشد.

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور ۱۴۰۳ دانشگاه نوشیروانی بابل
۱- ثبت نام فقط از طریق تارنمای سامانه گلستان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به آدرس زیر امکانپذیر است.
داوطلبانی که برای سهمیه استعدادهای درخشان (غیر استاد-محور) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴در این سامانه قبلا ثبت نام کرده بودند، نیاز به ثبت نام مجدد ندارد. فقط باید به همان حساب کاربری قبلی وارد شده و پس از بررسی اسامی استادان محترم و عنوان طرح پیشنهادی ایشان در آدرس لینک شده، کاربرگ مرتبط را تکمیل کرده و با شرایط بیان شده در بند ل ماده ۶-۳ همین فراخوان در قسمت مدارک سامانه گلستان بارگذاری کنند. (در مواردی که نام چند استاد جلوی یک پروژه ذکر شده است، فقط نام یک استاد در کاربرگ درج شود)
۲- در مرحله ثبت نام اولیه (برای داوطلبانی که قبلا در این سامانه ثبت نام نکرده اند)، داوطلبان باید از طریق لینک موجود در سامانه گلستان (طبق شکل زیر) نسبت به ورود اطلاعات اولیه و ثبت شناسه کاربری و گذر واژه اقدام نمایند. داوطلبان باید در قسمت عنوان آزمون یکی از عناوینِ متقاضی سهمیه استعداد درخشان-مقطع کارشناسی ارشد و یا متقاضی سهمیه استعداد درخشان-مقطع کارشناسی ارشد (ده درصد دوم) را بر اساس تطبیق شرایط خود با بندهای ۲ تا ۳ همین اطلاعیه انتخاب نمایند (طبق شکل زیر)

۳- در مرحله بعد، کاربران پس از خروج از سامانه، باید بار دیگر با شناسه کاربری و گذرواژه ای که در ثبت نام اولیه انتخاب نموده اند، وارد سامانه شده و به ورود اطلاعات فردی، آموزشی و همچنین انتخاب رشته و گرایش مورد نظر خود بپردازند. این مراحل باید طبق شکل زیر به صورت دقیق انجام شده و به تایید داوطلب برسد. در نهایت داوطلب باید گواهی انجام ثبت نام را از سامانه اخذ نماید.
(مهم: در قسمت سوابق تحصیلی، باید معدل دروس گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم درج شود.)

در طرح استاد-محوری داوطلب صرفا مجاز به انتخاب یک رشته/گرایش است. در صورت انتخاب بیش از یک رشته/گرایش، پذیرش دانشجو صرفا بر اساس رشته/گرایش استاد و موضوع انتخابی در کاربرگ مرتبط انجام میشود.
۵- داوطلبان باید دقت کنند که در حال حاضر سامانه گلستان تنها برای انتقال مدارک استفاده میشود و ثبت نام در آن به منزله واجد شرایط بودن متقاضی نمیباشد. در نتیجه داوطلبان باید حداقل شرایط لازم ذکر شده در بندهای ۲ تا ۳ را به دقت رعایت نمایند.
مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استاد محور دانشگاه نوشیروانی بابل ۱۴۰۳
۶- با توجه به اجباری بودن بارگذاری تعدادی از مدارک در سامانه مذکور بهتر است داوطلبان تصویر مدارک و تمهیدات زیر را برای ثبت نام از پیش آماده نمایند:
الف- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
ب- فایل یک قطعه عکس جدید داوطلب
ج- تصویر مدرک و یا گواهی موقت دوره کارشناسی (در صورت وجود)
د- تصویر ریزنمرات دورهی کارشناسی
ه- پرداخت الکترونیکی ۸۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه ثبت نام از طریق سامانه گلستان
و- (مخصوص دانشجویان سایر دانشگاهها): تصویر کاربرگ تایید شده توسط دانشگاه مبنی بر قرار گرفتن دانشجو بر اساس معدل در میان بیست درصد برتر هم ورودیها
داوطلبان ضمن بارگذاری تصویر این مدرک در سامانهی گلستان، باید اصل این کاربرگ را نزد خود نگه دارند و در صورت پذیرش قطعی، نسخه فیزیکی آن را در هنگام ثبت نام ارائه دهند، در غیر این صورت قبولی آنهاکان لم یکن خواهد شد.
ز: (مخصوص دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) گواهی معدل و رتبه برای دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: برای جلوگیری از حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه، اکنون امکان دریافت گواهی رتبه و معدل از طریق سامانهی گلستان برای دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل فراهم شده است. داوطلبان واجد شرایط باید در حساب کاربری خود در سامانه گلستان در پیشخوان خدمت، درخواست گواهی معدل و رتبه خود را ثبت کنند. گواهی درخواستی و ریزنمرات دانشجو پس از انجام گردش کار و در صورت تایید کارشناسان و مدیران مرتبط، از طریق سامانهی گلستان در دسترس داوطلب قرار خواهد گرفت. داوطلب باید گواهی دریافتی که توسط مدیرکل محترم آموزش (به صورت الکترونیکی) مهر و امضا شده است را به همراه ریزنمرات دریافتی (کارنامه غیر رسمی) در قسمتهای مرتبط در سامانهی گلستان بارگذاری کنند. با توجه به احتمال زمانبر بودن فرآیند تاییدِ گواهی رتبه و معدل در سامانه ی گلستان، داوطلبان باید مراحل فوق را در اسرع وقت انجام دهند زیرا مهلت ثبت نام و بارگذاری این مدرک به صورت مستقل از زمان تولیدِ گواهی و بر اساس بند ۴همین فراخوان خواهد بود. داوطلبان همچنین باید اصل این کاربرگ را نزد خود نگه دارند و در صورت پذیرش قطعی، نسخه فیزیکی آن را در هنگام ثبت نام ارائه دهند، در غیر این صورت قبولی آنهاکان لم یکن خواهد شد.
ک- تصویر کاربرگ تایید صحت مدارک ارسال شده توسط داوطلب پذیرش در سهمیه استعدادهای درخشان که توسط داوطلب امضا شده باشد.
ل- تصویر کاربرگ درخواست طرح استاد-محوری ارسال شده توسط داوطلب پذیرش در سهمیه استعدادهای درخشان که توسط داوطلب امضا شده باشد. این کاربرگ باید بر اساس جدول عناوین طرح، تکمیل شود.
(در مواردی که نام چند استاد جلوی یک پروژه ذکر شده است، فقط نام یک استاد در کاربرگ درج شود)
داوطلبان باید پس از بررسی این جدول، کاربرگ مرتبط را تکمیل کرده و با شرایط بیان شده در بند ل ماده ۶-۳ همین فراخوان در قسمت مدارک سامانه گلستان بارگذاری کنند.
پس از پایان مهلت فراخوان، مدارک داوطلبان بررسی شده و در صورت احراز شرایط، اسامی داوطلبان به استادان مرتبط ارسال میشود.
پس از دریافت نظر استادان در مورد داوطلبان انتخاب شده، نتیجه از طریق تارنمای دانشگاه اعلام خواهد شد.
در صورتی که داوطلب از هر دو طریق سهمیه عادی استعدادهای درخشان و طرح استادمحوری استعدادهای درخشان حائز شرایط پذیرش شود، دانشگاه مستقیما و بدون کسب نظر مجدد از داوطلب در مورد نحوه پذیرش نهایی وی تصمیم گیری خواهد کرد.
نهایتا قطعی شدن ثبت نام افراد پذیرفته شده، منوط به تایید سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.
تذکرهای مهم
کلیهی اطلاعات وارد شده و مدارک بارگذاری شده در سامانه ی گلستان باید در نهایت دقت و صحت باشد و چنانچه خلاف آن ثابت شود و یا ایراد یا نقصی در مدارک ارائه شده وجود داشته باشد، دانشگاه مجاز است که پذیرش متقاضی راکان لم یکن اعلام کند.
داوطلبان باید در هنگام ثبت نام به شرایط ذکر شده دقت کنند، زیرا امکان استرداد هزینه ثبت نام پرداخت شده وجود ندارد.
قطعی شدن ثبت نام پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان منوط به تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور است.
عناوین طرح های کارشناسی ارشد استاد محور ۱۴۰۳ دانشگاه نوشیروانی بابل
عناوین دارای پذیرش کارشناسی ارشد استاد محور دانشگاه نوشیروانی بابل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:
| شناسه نیاز | عنوان نیاز | DOR | سازمان نیاز پرداز | نام اساتید | نام دانشکده | تعداد دانشجو ارشد درخواستی |
| 27681 | طراحی سیستم خنک کن روغن پرس هیدرولیک و دستگاه پرس جوش | 20.1001.4.45P0000=.2024.05.28.0.3 | شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان | مجید الیاسی | دانشکده مهندسی مکانیک | 1 |
| 27674 | فناوری برای فرآیند جداسازی پلاستیک های بازیافتی بر اساس جنس و رنگ | 20.1001.4.39P0000=.2024.05.28.0.8 | شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان | عباس ذوالفقاری | دانشکده مهندسی مکانیک | 1 |
| 27672 | تمایل به جذب فناوری در جهت شناسایی نقطه ذوب و فشار بهینه جهت تحلیل اکسترودر ها است. | 20.1001.4.31P0000=.2024.05.28.0.8 | شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان | عباس ذوالفقاری | دانشکده مهندسی مکانیک | 1 |
| 27635 | لوله یاب پلی اتیلن | 20.1001.4.YDNG000=.2024.05.27.0.1 | شرکت گاز استان سمنان | عباس ذوالفقاری | دانشکده مهندسی مکانیک | 1 |
| 27621 | تهیه دستورالعمل و استاندارد در خصوص تفسیر و تایید سرجوش های پلی اتیلن(مشابه RT) | 20.1001.4.WNNG000=.2024.05.27.0.1 | شرکت گاز استان مرکزی | حامد جمشیدی اول | دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27605 | شناسایی، به روزآوری و ارزیابی ریسک های فرایندها و ریسک های راهبردی سطح شرکت، تعریف اقدامات کنترلی و ارزیابی اثربخشی اقدامات | 20.1001.4.TNNG000=.2024.05.27.0.1 | شرکت گاز استان مازندران | عبداله آراسته | دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27604 | عارضه یابی فنی فرایندهای شرکت گاز استان مازندران و تعریف پروژه های پژوهشی بهبود | 20.1001.4.THNG000=.2024.05.27.0.6 | شرکت گاز استان مازندران | عبداله آراسته | دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27594 | مطالعه وبررسی راهکارهای کاهش میزان مصرف گاز هیترها در فصول سرد سال | 20.1001.4.S9NG000=.2024.05.27.0.6 | شرکت گاز استان گلستان | سیدرضا شعبانیان | دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27576 | امکان سنجی فنی و اقتصادی جایگزینی تست های مخرب جوش های پلی اتیلن با تست های غیر مخرب | 20.1001.4.Q1NG000=.2024.05.27.0.6 | شرکت گاز استان خوزستان | مجید عباسی | دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27553 | مقاوم سازی سقف ایستگاه های تقلیل فشار گاز در برابر بارهای تخریبی ناشی از آوار، زلزله و ضربه انفجاری | 20.1001.4.M5NG000=.2024.05.27.0.1 | شرکت گاز استان تهران | حمیدرضا توکلی | دانشکده مهندسی عمران | 1 |
| 27552 | طراحی و ساخت اکچویتر(عملگر برقی) جهت قطع گاز ورودی ایستگاه | 20.1001.4.M1NG000=.2024.05.27.0.6 | شرکت گاز استان تهران | مرتضی قلی پور گشنیانی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | 1 |
| 27499 | طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO50001 | 20.1001.4.DDNG000=.2024.05.27.0.1 | شرکت گاز استان اصفهان | ابراهیم اسدی گنگرج | دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27471 | مطالعه و بررسی روشهای پایش خاک و اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از آلودگی آن | 20.1001.4.9XNG000=.2024.05.26.0.9 | شرکت پالایش گاز ایلام | داریوش یوسفی کبریا | دانشکده مهندسی عمران | 1 |
| 27460 | مطالعات امکان سنجی جذب دی اکسید کربن (CO2 Capture) در شرکت پالایش گاز ایلام | 20.1001.4.8HNG000=.2024.05.26.0.4 | شرکت پالایش گاز ایلام | فرهاد قادری , رضا عابدینی | دانشکده مهندسی عمران , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27445 | شیرین سازی گاز با استفاده از مایعات یونی | 20.1001.4.6NNG000=.2024.05.26.0.9 | شرکت پالایش گاز ایلام | کامیار موقر نژاد | دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27443 | بررسی علل failure و خوردگی مبدل های واحد تثبیت میعانات گازی | 20.1001.4.6DNG000=.2024.05.26.0.9 | شرکت پالایش گاز ایلام | مجید عباسی | دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27441 | مطالعه و امکان سنجی شیرین سازی off gas با حلال آمین و استفاده از گاز شیرین شده در fuel gas | 20.1001.4.65NG000=.2024.05.26.0.9 | شرکت پالایش گاز ایلام | رضا عابدینی | دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27431 | مطالعه و امکان سنجی تصفیه مواد شیمیایی پایه آمین و متانول توسط میکروارگانیسم های SBR تصفیه پساب پالایشگاه در مقیاس صنعتی | 20.1001.4.4XNG000=.2024.05.26.0.9 | شرکت پالایش گاز ایلام | داریوش یوسفی کبریا , سید مرتضی حسینی | دانشکده مهندسی عمران , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27430 | طراحی بهینه و راه اندازی زباله سوز جهت استفاده در شرکت پالایش گاز ایلام | 20.1001.4.4SNG000=.2024.05.26.0.4 | شرکت پالایش گاز ایلام | فرهاد قادری | دانشکده مهندسی عمران | 1 |
| 27409 | تصفیه Produce Water پالایشگاه های گازی به منظور استفاده مجدد یا به حداقل رسانیدن آسیب های خوردگی و زیست محیطی هنگام دفع | 20.1001.4.25NG000=.2024.05.26.0.9 | شرکت پالایش گاز سرخون و قشم | داریوش یوسفی کبریا , غلامرضا باکری جعفرکلائی | دانشکده مهندسی عمران , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27404 | بررسی دلایل ترک های ایجاد شده بر بدنه KV-Valve های واحد 104 و ارایه راهکار های پیشگیری و اصلاحی | 20.1001.4.1HNG000=.2024.05.26.0.4 | شرکت پالایش گاز پارسیان | مجید عباسی | دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27402 | بررسی عملکردMOFهای جدید سنتز شده برای نم زدایی وجداسازی H2S وCO2 از گازطبیعی در شرایط عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان | 20.1001.4.19NG000=.2024.05.26.0.4 | شرکت پالایش گاز پارسیان | مجید تقی زاده مازندرانی | دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27400 | ساخت نانوجاذب بر پایه نانوساختار کربنی جهت نمزدایی گاز طبیعی | 20.1001.4.11NG000=.2024.05.26.0.4 | شرکت پالایش گاز پارسیان | غلامرضا باکری جعفرکلائی | دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27398 | مطالعه ” امکان استفاده از کاتالیست ” در اگزاست توربین ها برای کاهش گازهای گلخانه ای | 20.1001.4.0SNG000=.2024.05.26.0.4 | شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی | مجید تقی زاده مازندرانی | دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27374 | استفاده از لوله های کامپوزیتی مانند FRP ، GRP و…در خطوط انتقال و توزیع نفت و گاز | 20.1001.4.XSN0000=.2024.05.26.0.4 | شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی | عباس ذوالفقاری | دانشکده مهندسی مکانیک | 1 |
| 27351 | A Survey of Machine Learning in Gas Turbine Condition Monitoring and Predictive Maintenance | 20.1001.4.TXN0000=.2024.05.26.0.9 | شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی | علی مهری | دانشکده علوم پایه | 1 |
| 27348 | Increasing the Performance of Water treatment units and Investigation about different metod of reuse concentrate water of Water Treatment Unit and sel | 20.1001.4.THN0000=.2024.05.26.0.4 | شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی | مصطفی رحیم نژاد نجارکلائی | دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 27336 | طراحی سیستم صاعقه گیر توسط روش های نوین | 20.1001.4.S1N0000=.2024.05.25.0.2 | شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی | بیژن ذاکری گتابی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | 1 |
| 27327 | بررسی امکان بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در اجرای پروژه های خط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز و پالایشگاهی از جمله اجرای جوشکاری اتوماتیک و متن | 20.1001.4.QXN0000=.2024.05.25.0.7 | شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی | حامد جمشیدی اول | دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27322 | بررسی استفاده از جدیدترین راهکارها و مدل های کاربردی هوش مصنوعی در صنایع نفت و گاز | 20.1001.4.Q9N0000=.2024.05.25.0.2 | شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی | علی مهری | دانشکده علوم پایه | 1 |
| 27125 | نحوه ارزیابی ریسک در خسارتهای بزرگ بیمه با استفاده از نظریه گراف | 20.1001.4.YNMG000=.2024.05.20.0.7 | پژوهشکده بیمه | سعید امامی , سعید امامی | دانشکده مهندسی مواد و صنایع , دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27095 | ارزیابی و شناسایی روشهای بالابردن کارآیی و اثربخشی در شرکتهای بیمهای، با رویکرد افزایش بهرهوری | 20.1001.4.TXMG000=.2024.05.20.0.7 | پژوهشکده بیمه | محمد مهدی پایدار , محمد مهدی پایدار | دانشکده مهندسی مواد و صنایع , دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 27073 | بررسی و امکان سنجی بکارگیری فن آور RFID در زنجیره تامین مدیریت تدارکات و امورکالا | 20.1001.4.R5MG000=.2024.05.20.0.7 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | بیژن ذاکری گتابی , بیژن ذاکری گتابی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | 1 |
| 27068 | بررسی آثار استفاده از مصالح نوین (مصالح هوشمند، نانو، …) در میزان مصرف انرژی در ساختمان ها | 20.1001.4.QHMG000=.2024.05.20.0.2 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | مهدی دهستانی کلاگر , مهدی دهستانی کلاگر | دانشکده مهندسی عمران , دانشکده مهندسی عمران | 1 |
| 27046 | امکان سنجی استقرار زنجیره تامین معکوس Reverse supply chain در مدیریت تدارکات و امور کالا | 20.1001.4.MSMG000=.2024.05.20.0.2 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | سعید امامی , سعید امامی | دانشکده مهندسی مواد و صنایع , دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 26987 | شناسایی موانع و محرک های تسریع در اجرای مدیریت دانش در مدیریت تدارکات و امورکالا | 20.1001.4.DDMG000=.2024.05.20.0.7 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | عبداله آراسته , عبداله آراسته | دانشکده مهندسی مواد و صنایع , دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 26976 | طراحی الگوی بهینه زنجیره تامین برای مدیریت تدارکات و امور کالا | 20.1001.4.C1MG000=.2024.05.20.0.2 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | محمد مهدی پایدار , محمد مهدی پایدار | دانشکده مهندسی مواد و صنایع , دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 26907 | تعیین میزان خوردگی لوله مغزی سیار (Coil Tubing) طی عملیات مختلف درون چاهی جهت کاهش ریسک عملیات | 20.1001.4.3DMG000=.2024.05.20.0.7 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | مجید عباسی , مجید عباسی | دانشکده مهندسی مواد و صنایع , دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
| 26812 | شناسایی ترکیبات موجود در پسماندهای نفتی ناحیه کارون و امکانسجی فنی و اقتصادی روشهای صنعتی جداسازی اجزا با ارزش | 20.1001.4.QHM0000=.2024.05.20.0.2 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | محسن جهانشاهی , محسن جهانشاهی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26807 | تبدیل الکتروشیمیایی دی اکسید کربن محیط به متانول در حضور الکترودهای اکسید مس و بهینه سازی آن توسط متد سطح پاسخ | 20.1001.4.PXM0000=.2024.05.20.0.7 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | غلامرضا باکری جعفرکلائی , غلامرضا باکری جعفرکلائی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26789 | بررسی تاثیر تعلیق شکن های شیمیایی بر کاهش کشش سطحی در سطح تماس آب-نفت و کیفیت فرایند جداسازی نمک از نفت خام | 20.1001.4.MNM0000=.2024.05.20.0.7 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | سید مرتضی حسینی , سید مرتضی حسینی , مصطفی لشکر بلوکی , مصطفی لشکر بلوکی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26788 | بررسی تاثیر میزان رزین و آسفالتین موجود در نفت خام بر عملکرد مواد تعلیق شکن در اختلاط نفت های آسماری و بنگستانی حوزه اهواز | 20.1001.4.MHM0000=.2024.05.20.0.2 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | مصطفی لشکر بلوکی , مصطفی لشکر بلوکی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26778 | تولید و بومی سازی مواد تعلیق شکن | 20.1001.4.K9M0000=.2024.05.20.0.2 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | سید مرتضی حسینی , سید مرتضی حسینی , محسن جهانشاهی , محسن جهانشاهی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26776 | مطالعه و بررسی روشهای جداسازی گاز CO2 از گازهای همراه نفت و تبدیل آن به محصولات و سوختهای مایع با هدف کاهش آلودگی محیط زیست | 20.1001.4.K1M0000=.2024.05.20.0.2 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | کامیار موقر نژاد , کامیار موقر نژاد , مجید تقی زاده مازندرانی , مجید تقی زاده مازندرانی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26772 | بررسی آزمایشگاهی تبدیل گاز CO2 به متانول با استفاده از کاتالیستهای همگن با هدف کاهش آلودگی محیط زیست | 20.1001.4.JHM0000=.2024.05.20.0.2 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | غلامرضا باکری جعفرکلائی , غلامرضا باکری جعفرکلائی , مجید تقی زاده مازندرانی , مجید تقی زاده مازندرانی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26450 | امکان سنجی به کارگیری نانو سلولز در ساختار سوخت دیزل با هدف بهینه سازی مصرف سوخت | 20.1001.4.A9KG000=.2024.05.16.0.4 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت | مصطفی رحیم نژاد نجارکلائی , مصطفی رحیم نژاد نجارکلائی , سیدرضا شعبانیان , سیدرضا شعبانیان | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26449 | بررسی و امکان سنجی فنی و اقتصادی به کارگیری پیلهای سوختی درصنعت | 20.1001.4.A5KG000=.2024.05.16.0.9 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت | مصطفی رحیم نژاد نجارکلائی , مصطفی رحیم نژاد نجارکلائی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26440 | فورمولاسیون بهینه پاک سوخت موتور با ترکیب گازوییل و متانول | 20.1001.4.91KG000=.2024.05.16.0.4 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت | سید مرتضی حسینی , سید مرتضی حسینی , سید مرتضی حسینی , سید مرتضی حسینی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26432 | تحلیل جامع انرژی کشور و برنامه ریزی در حوزه بهینه سازی و مدیریت مصرف | 20.1001.4.81KG000=.2024.05.16.0.4 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت | محمود بهروزی فر , محمود بهروزی فر , محمود بهروزی فر , محمود بهروزی فر | دانشکده علوم پایه , دانشکده علوم پایه , دانشکده علوم پایه , دانشکده علوم پایه | 1 |
| 26384 | بررسی و امکان سنجی استفاده از اشیا و هوش مصنوعی در حوزه بهینه سازی انرژی در صنایع | 20.1001.4.21KG000=.2024.05.15.0.2 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت | علی مهری , علی مهری | دانشکده علوم پایه , دانشکده علوم پایه | 1 |
| 26361 | بررسی راه کار های افزایش سهم سوخت های زیستی در سبد سوخت بخش حمل و نقل | 20.1001.4.Z5K0000=.2024.05.15.0.7 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت | محسن جهانشاهی , محسن جهانشاهی , محسن جهانشاهی , محسن جهانشاهی | دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی , دانشکده مهندسی شیمی | 1 |
| 26358 | تدوین و تبیین سبد سوخت در بخش حمل و نقل بر پایه آیندهپژوهی وضعیت کشور | 20.1001.4.YSK0000=.2024.05.15.0.2 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت | محمود بهروزی فر , محمود بهروزی فر , محمود بهروزی فر , محمود بهروزی فر | دانشکده علوم پایه , دانشکده علوم پایه , دانشکده علوم پایه , دانشکده علوم پایه | 1 |
| 26353 | بررسی و امکان سنجی سناریوهای محتمل درآینده مصرف انرژی بخش حمل و نقل در ایران | 20.1001.4.Y5K0000=.2024.05.15.0.7 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت | عبداله آراسته , عبداله آراسته | دانشکده مهندسی مواد و صنایع , دانشکده مهندسی مواد و صنایع | 1 |
