رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی (کد 1133)

مجموعه روان شناسی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته روان شناسی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.

در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.
داوطلبان عزیز میتوانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته روان شناسی
مطابق دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴، رشته روان شناسی دارای گرایشهای زیر است:
۱- روانشناسی عمومی
۲- روانشناسی بالینی
۱- بدون گرایش
۲- خانواده
۳- سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
۴- روانشناسی صنعتی و سازمانی
۵- روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
۶- روانشناسی اسلامی
۱- بدون گرایش
۲- روانشناسی مثبت گرا
۷- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
۸- روانشناسی تربیتی
۹- روان شناسی اجتماعی
۱۰- علوم شناختی
۱- توانبخشی شناختی
۲- ذهن، مغز و تربيت
۳- روانشناسی شناختی
۱۱- روانشناسی شخصیت
۱۲- روان شناسی
– روان شناسی دین
۱۳- حکمرانی علوم زیستی و سلامت
۱۴- روانشناسی سلامت
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته روان شناسی
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته روان شناسی در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد روان شناسی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته روان شناسی
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته روان شناسی دانشجو میپذیرند نیز از طریق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف روزانه، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد روان شناسی از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد روان شناسی میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
دانلود سؤالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته روان شناسی
سؤالات و پاسخنامههای کلیدی آزمون کاشناسی ارشد رشته روان شناسی از طریق صفحات زیر به صورت رایگان قابل دریافت است:
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ روانشناسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ روانشناسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ روانشناسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ روانشناسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ روانشناسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ روانشناسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ روانشناسی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ روان شناسی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه روانشناسی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه روانشناسی (۱)
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (۱) ۹۴ – ۹۵
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (۲) ۹۴ – ۹۵
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ۹۳-۹۴
- دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی ۹۲-۹۳
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ۹۱
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۰ مجموعه روانشناسی
- دانلود سوالات تست ارشد روانشناسی ۸۹
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ۸۸
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ۸۷
- دانلود سوالات تست ارشد مجموعه روان شناسی سال ۸۶
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته روان شناسی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته روان شناسی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته روان شناسی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، روان شناسی اسلامی (روانشناسی مثبت گرا) |
||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
| 1402 | 11 | روان شناسی عمومی روزانه – دانشگاه تهران |
| 1402 | 30 | روان شناسی عمومی-روزانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
| 1402 | 83 | روان شناسی عمومی-پردیس خودگردان – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
| 1402 | 805 | روانشناسی شخصیت-آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
| 1402 | 1081 | روان شناسی عمومی-پردیس خودگردان – دانشگاه گیلان – رشت |
| 1402 | 2312 | روان شناسی مثبت گرا-نوبت دوم – دانشگاه اراک |
| 1402 | 2312 | روانشناسی عمومی-آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
| 1402 | 2396 | روان شناسی اجتماعی-پیام نور – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب |
| 1402 | 2511 | روانشناسی عمومی-آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
| 1402 | 2628 | روان شناسی عمومی-پیام نور – دانشگاه پیام نور استان گیلان – واحد آستانه اشرفیه |
| 1402 | 3480 | روان شناسی عمومی-غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد |
| 1402 | 3951 | روان شناسی عمومی-غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی بهار – مشهد |
| 1402 | 4067 | روانشناسی شخصیت-آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
| 1402 | 4143 | روان شناسی عمومی-غیر انتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان |
| 1402 | 4174 | روان شناسی عمومی-مجازی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
| 1402 | 4875 | روان شناسی عمومی-غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی کومش – سمنان |
| 1402 | 6196 | روان شناسی عمومی-غیر انتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد |
| 1402 | 6543 | روان شناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم |
| 1402 | 7276 | روان شناسی عمومی-پیام نور-مجازی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب |
| 1402 | 7770 | روان شناسی عمومی-پیام نور – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز دامغان |
| 1402 | 7935 | روانشناسی عمومی-آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز |
| 1402 | 8203 | روانشناسی عمومی-آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج |
| 1402 | 9429 | روان شناسی عمومی-غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد |
| 1402 | 9793 | روانشناسی عمومی-آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب |
| 1402 | 10332 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
| 1402 | 10495 | روان شناسی عمومی-غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد |
| 1402 | 10771 | روانشناسی شخصیت-آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
| 1402 | 11081 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت |
| 1402 | 12596 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) – تبریز |
| 1402 | 13513 | روان شناسی عمومی پیام نور – دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج |
| 1402 | 13856 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین |
| 1402 | 13856 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن |
| 1402 | 14959 | روانشناسی شخصیت آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج |
| 1402 | 15983 | روانشناسی شخصیت آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
| 1402 | 17659 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی لیان – بوشهر |
| 1402 | 17659 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز |
| 1402 | 18370 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن |
| 1402 | 20865 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی سنا – ساری |
| 1402 | 20865 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا |
| 1402 | 21214 | روان شناسی عمومی پردیس خودگردان – دانشگاه سیستان و بلوچستان – پردیس چابهار |
| 1402 | 21842 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز |
| 1402 | 22096 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن |
| 1402 | 25983 | روانشناسی شخصیت آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز |
| 1402 | 26574 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک |
| 1402 | 26701 | روانشناسی مثبت گرا آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
| 1402 | 26917 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی |
| 1402 | 33883 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه |
| 1402 | 34325 | روانشناسی شخصیت آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری |
| 1402 | 37032 | روانشناسی شخصیت آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی |
| 1402 | 37613 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک |
| 1402 | 37613 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه |
| 1402 | 47320 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان |
| 1402 | 48769 | روانشناسی عمومی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود |
| 1402 | 51073 | روانشناسی مثبت گرا آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی |
| 1402 | 52690 | روان شناسی عمومی غیر انتفاعی – موسسه غیرانتفاعی لیان – بوشهر |
| 1402 | 56506 | روانشناسی شخصیت آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند |
|
|
|
|
| 1400 | 27 | روانشناسی عمومی-روزانه-دانشگاه تهران |
| 1400 | 95 | روانشناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران-واحد نوشهر |
| 1400 | 117 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
| 1400 | 177 | روانشناسی عمومی-نوبت دوم-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
| 1400 | 799 | روانشناسی عمومی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
| 1400 | 920 | روانشناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث-قم (محل تحصیل واحد شهر ری) |
| 1400 | 1387 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی |
| 1400 | 1437 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کومش-سمنان |
| 1400 | 1532 | روانشناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز اسلامشهر |
| 1400 | 1717 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک |
| 1400 | 1905 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
| 1400 | 1910 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی |
| 1400 | 3428 | روانشناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران-واحد نوشهر |
| 1400 | 3921 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی-خوزستان |
| 1400 | 4953 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی-کاشان |
| 1400 | 5142 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشکده غیرانتفاعی رفاه-تهران |
| 1400 | 5332 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
| 1400 | 5832 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
| 1400 | 6164 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساری |
| 1400 | 6611 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) |
| 1400 | 7100 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خراسان-مشهد |
| 1400 | 7438 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بهار-مشهد |
| 1400 | 7744 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان |
| 1400 | 8050 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر-اصفهان |
| 1400 | 8440 | روانشناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث-قم (محل تحصیل واحد شهر ری) |
| 1400 | 8847 | روانشناسی عمومی-مجازی-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
| 1400 | 9256 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
| 1400 | 9436 | روانشناسی عمومی-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز بناب |
| 1400 | 9466 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آیندگان-تنکابن |
| 1400 | 9787 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع)-یزد |
| 1400 | 9796 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت |
| 1400 | 10802 | روانشناسی مثبت گرا-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان سمنان-مرکز سمنان |
| 1400 | 10968 | روانشناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان بوشهر-مرکز بین المللی عسلویه |
| 1400 | 11054 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساری |
| 1400 | 11425 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر |
| 1400 | 11462 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر |
| 1400 | 14054 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آیندگان-تنکابن |
| 1400 | 15123 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
| 1400 | 15174 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری |
| 1400 | 15286 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
| 1400 | 15789 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پردیسان-فریدونکنار |
| 1400 | 16364 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رشدیه-تبریز |
| 1400 | 17720 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پردیسان-فریدونکنار |
| 1400 | 17858 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی هاتف-زاهدان |
| 1400 | 18850 | روانشناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع)-اصفهان |
| 1400 | 18974 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان-گنبدکاووس |
| 1400 | 21070 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
|
|
|
|
| 1401 | 19 | روان شناسی عمومی-روزانه-دانشگاه تهران |
| 1401 | 42 | روان شناسی عمومی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
| 1401 | 119 | روان شناسی عمومی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
| 1401 | 232 | روان شناسی عمومی-روزانه-دانشگاه تبریز |
| 1401 | 424 | روان شناسی عمومی-پردیس-دانشگاه تبریز |
| 1401 | 592 | روان شناسی عمومی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
| 1401 | 689 | روان شناسی عمومی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
| 1401 | 917 | روان شناسی عمومی-روزانه-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
| 1401 | 1398 | روان شناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
| 1401 | 2733 | روان شناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز |
| 1401 | 3182 | روان شناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان سمنان-مرکز گرمسار |
| 1401 | 3208 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
| 1401 | 3337 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی |
| 1401 | 4332 | روان شناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان بوشهر-مرکز بین المللی عسلویه |
| 1401 | 4528 | روان شناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان سمنان-مرکز گرمسار |
| 1401 | 4655 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
| 1401 | 4666 | روان شناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث-قم (محل تحصیل واحد شهر ری) |
| 1401 | 5142 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کومش-سمنان |
| 1401 | 5611 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک |
| 1401 | 5764 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی-خوزستان |
| 1401 | 6328 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد |
| 1401 | 6497 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خراسان-مشهد |
| 1401 | 6637 | روان شناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکز مهاباد |
| 1401 | 6808 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رشدیه-تبریز |
| 1401 | 6989 | روان شناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث-قم (محل تحصیل واحد شهر ری) |
| 1401 | 7074 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی-خوزستان |
| 1401 | 7443 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
| 1401 | 7672 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت |
| 1401 | 8549 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
| 1401 | 8665 | روان شناسی عمومی-مجازی دولتی-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
| 1401 | 8936 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
| 1401 | 10839 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)-تبریز |
| 1401 | 18146 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش-ساری |
| 1401 | 18265 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کومش-سمنان |
| 1401 | 19342 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری |
| 1401 | 19489 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کومش-سمنان |
| 1401 | 22788 | روان شناسی شخصیت-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رحمان-رامسر |
| 1401 | 24024 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی هاتف-زاهدان |
| 1401 | 26773 | روان شناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع)-اصفهان |
| 1401 | 29932 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری-مشهد |
| 1401 | 55869 | روان شناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رحمان-رامسر |
|
|
|
|
| 1400 | 27 | روانشناسی عمومی-روزانه-دانشگاه تهران |
| 1400 | 95 | روانشناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران-واحد نوشهر |
| 1400 | 117 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
| 1400 | 177 | روانشناسی عمومی-نوبت دوم-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
| 1400 | 799 | روانشناسی عمومی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
| 1400 | 920 | روانشناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث-قم (محل تحصیل واحد شهر ری) |
| 1400 | 1387 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی |
| 1400 | 1437 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کومش-سمنان |
| 1400 | 1532 | روانشناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز اسلامشهر |
| 1400 | 1717 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک |
| 1400 | 1905 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
| 1400 | 1910 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی |
| 1400 | 3428 | روانشناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران-واحد نوشهر |
| 1400 | 3921 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی-خوزستان |
| 1400 | 4953 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی-کاشان |
| 1400 | 5142 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-دانشکده غیرانتفاعی رفاه-تهران |
| 1400 | 5332 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
| 1400 | 5832 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
| 1400 | 6164 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساری |
| 1400 | 6611 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) |
| 1400 | 7100 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خراسان-مشهد |
| 1400 | 7438 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بهار-مشهد |
| 1400 | 7744 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان |
| 1400 | 8050 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر-اصفهان |
| 1400 | 8440 | روانشناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث-قم (محل تحصیل واحد شهر ری) |
| 1400 | 8847 | روانشناسی عمومی-مجازی-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
| 1400 | 9256 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
| 1400 | 9436 | روانشناسی عمومی-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز بناب |
| 1400 | 9466 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آیندگان-تنکابن |
| 1400 | 9787 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع)-یزد |
| 1400 | 9796 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت |
| 1400 | 10802 | روانشناسی مثبت گرا-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان سمنان-مرکز سمنان |
| 1400 | 10968 | روانشناسی عمومی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان بوشهر-مرکز بین المللی عسلویه |
| 1400 | 11054 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساری |
| 1400 | 11425 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر |
| 1400 | 11462 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر |
| 1400 | 14054 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آیندگان-تنکابن |
| 1400 | 15123 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
| 1400 | 15174 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری |
| 1400 | 15286 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
| 1400 | 15789 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پردیسان-فریدونکنار |
| 1400 | 16364 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رشدیه-تبریز |
| 1400 | 17720 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پردیسان-فریدونکنار |
| 1400 | 17858 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی هاتف-زاهدان |
| 1400 | 18850 | روانشناسی مثبت گرا-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع)-اصفهان |
| 1400 | 18974 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان-گنبدکاووس |
| 1400 | 21070 | روانشناسی عمومی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
|
|
|
|
| 99 | 49 | روانشناسی عمومی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
