رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی (کد ۱۱۲۱)
مجموعه زبان انگلیسی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته زبان انگلیسی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
داوطلبان عزیز میتوانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی
مطابق دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته زبان انگلیسی دارای گرایشهای ۱) آموزش زبان انگلیسی (بدون گرایش، آموزش زبان به کمک فناوری)؛ ۲) زبان و ادبیات انگلیسی؛ ۳) مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته زبان انگلیسی در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته زبان انگلیسی دانشجو میپذیرند نیز از طریق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف روزانه، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
دانلود سؤالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی
سؤالات و پاسخنامههای کلیدی آزمون کاشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی از طریق صفحات زیر به صورت رایگان قابل دریافت است:
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ زبان انگلیسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ زبان انگلیسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ زبان انگلیسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان انگلیسی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ زبان انگلیسی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ زبان انگلیسی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه زبان انگلیسی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه زبان انگلیسی
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی ۹۴-۹۵
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی ۹۳-۹۴
- دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی ۹۲-۹۳
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی۹۱
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۰ مجموعه زبان انگلیسی
- دانلود سوالات تست ارشد زبان انگلیسی ۸۹
- دریافت رایگان تست ارشد زبان انگلیسی ۸۸
- دانلود سوالات تست ارشد زبان انگلیسی ۸۷
- دانلود سوالات تست ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال ۸۶
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته زبان انگلیسی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی-گرایش آموزش زبان انگلیسی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۵۴ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۱۴۰۱ | ۱۶۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۱ | ۳۱۱ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی |
۱۴۰۱ | ۴۱۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۱۴۰۱ | ۴۳۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه اراک |
۱۴۰۱ | ۵۲۰ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه قم |
۱۴۰۱ | ۷۴۴ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
۱۴۰۱ | ۷۶۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۱ | ۱۲۹۵ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
۱۴۰۱ | ۱۵۱۰ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان هرمزگان-واحد قشم |
۱۴۰۱ | ۵۲۸۹ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی-اصفهان |
۱۴۰۱ | ۶۶۲۳ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
۱۴۰۱ | ۹۲۲۳ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۹ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۱۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۰ | ۲۰ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۰ | ۲۴ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۰ | ۲۵۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۱۴۰۰ | ۱۲۷۲ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۹۵۴ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) |
۱۴۰۰ | ۲۰۶۳ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز |
۱۴۰۰ | ۲۱۵۵ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز |
۱۴۰۰ | ۲۱۵۵ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-واحد مبارکه |
۱۴۰۰ | ۲۷۹۸ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۶۲۹۸ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس-مشهد |
۱۴۰۰ | ۶۳۳۹ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
۱۴۰۰ | ۸۳۰۵ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
|
|
|
۹۹ | ۲۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۲۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۹ | ۳۳ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۵۸ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۹ | ۶۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۹ | ۲۵۲ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۲۵۹ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس-بوشهر |
۹۹ | ۲۸۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه قم |
۹۹ | ۳۱۰ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۹۹ | ۳۹۰ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۹۹ | ۴۷۰ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۴۹۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۹ | ۶۱۰ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۷۷۴ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۸۸۹ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۹ | ۱۱۰۵ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه تبریز |
۹۹ | ۱۱۱۲ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۱۲۸۰ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۹ | ۱۵۶۱ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۹ | ۱۸۱۶ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
۹۹ | ۱۸۷۴ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان قم-مرکز قم |
۹۹ | ۱۹۲۶ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه گیلان |
۹۹ | ۱۹۳۲ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه تبریز |
۹۹ | ۲۷۱۲ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی-اصفهان |
۹۹ | ۴۷۹۶ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه گیلان |
۹۹ | ۵۲۵۹ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز |
۹۹ | ۶۲۸۳ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان |
۹۹ | ۷۰۳۴ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه گیلان |
|
|
|
۹۸ | ۲۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۸ | ۳۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۸ | ۵۹ (رتبه در سهمیه) | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۶۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۹۸ | ۱۰۸ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۱۷۱ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۸ | ۱۹۰ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۸ | ۲۵۵ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۸ | ۲۸۲ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۸ | ۳۲۴ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۸ | ۴۳۸ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۸ | ۴۴۸ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۸ | ۵۰۹ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۵۱۶ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی |
۹۸ | ۵۴۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
۹۸ | ۶۷۵ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۸ | ۶۳۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۸ | ۷۲۶ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۸ | ۷۷۰ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۹۸ | ۱۰۱۵ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه زابل |
۹۸ | ۱۰۲۱ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد-غیرانتفاعی |
۹۸ | ۱۶۲۱ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
۹۸ | ۱۹۷۶ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۸ | ۲۲۲۸ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه خوارزمی |
۹۸ | ۲۲۲۵ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه گیلان |
۹۸ | ۲۹۰۹ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز نجف آباد |
۹۸ | ۳۴۸۱ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
۹۸ | ۵۵۵۶ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز |
۹۸ | ۶۸۵۰ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان قم-مرکز قم |
۹۸ | ۸۴۳۵ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
|
|
|
۹۷ | ۱۱ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۷ | ۴۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۷ | ۶۰ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۷ | ۱۱۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۷ | ۲۰۹ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۲۹۰ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۹۷ | ۳۸۶ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس-بوشهر |
۹۷ | ۴۰۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۷ | ۶۹۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۹۷ | ۸۰۴ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۷ | ۹۳۴ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه گیلان |
۹۷ | ۱۰۴۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه ایلام |
۹۷ | ۱۵۳۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار |
۹۷ | ۲۳۵۸ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه شیراز |
۹۷ | ۳۲۴۷ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی دولتی-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۷ | ۵۷۴۱ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه تهران پردیس کیش |
۹۷ | ۷۵۴۵ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
۹۷ | ۸۹۹۴ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
|
|
|
۹۶ | ۲۵ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۶ | ۲۵ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۵۱ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۱۰۷ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی |
۹۶ | ۱۴۶ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۶ | ۱۵۵ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۲۸۵ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۴۳۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۶ | ۴۹۱ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۹۶ | ۵۰۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه یزد |
۹۶ | ۵۲۰ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۶ | ۵۵۹ | آموزش زبان انگلیسی-دانشگاه قم-روزانه |
۹۶ | ۶۱۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه یاسوج |
۹۶ | ۶۲۹ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۸۶۰ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۶ | ۱۳۳۱ | آموزش زبان انگلیسی-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-روزانه |
۹۶ | ۱۶۴۴ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی |
۹۶ | ۱۶۴۷ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین |
۹۶ | ۱۷۱۴ | آموزش زبان انگلیسی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
۹۶ | ۱۸۴۳ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
۹۶ | ۲۰۳۹ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهان |
۹۶ | ۲۵۹۴ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۶ | ۳۱۷۹ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی رودکی-تنکابن |
۹۶ | ۳۳۱۳ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی ویژه شاغلین-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۶ | ۳۴۸۵ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-واحد مبارکه |
۹۶ | ۴۵۲۸ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی-دانشگاه گیلان |
۹۶ | ۵۳۱۷ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-مجازی-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز نجف آباد |
۹۶ | ۵۶۶۶ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی رودکی-تنکابن |
۹۶ | ۷۰۱۲ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی کرمان |
۹۶ | ۷۵۹۴ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام-خمینی شهر-اصفهان |
۹۶ | ۷۹۹۶ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی کرمان |
۹۶ | ۸۸۰۴ | آموزش زبان انگلیسی-پیام نور-مجازی ویژه شاغلین-دانشگاه پیام نور استان گیلان-مرکز رشت |
۹۶ | ۹۲۸۵ | آموزش زبان انگلیسی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
|
|
|
۹۵ | ۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۵ | ۲۶ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۵ | ۳۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۵ | ۹۳ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۵ | ۳۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی |
۹۵ | ۱۰۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۵ | ۱۲۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۵ | ۱۴۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۵ | ۱۴۸ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۵ | ۲۶۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۵ | ۳۱۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه مازندران |
۹۵ | ۳۴۶ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۵ | ۳۷۹ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه کاشان |
۹۵ | ۴۰۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه یزد |
۹۵ | ۵۵۰ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۵ | ۶۱۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۵ | ۸۴۱ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۵ | ۱۷۲۶ | آموزش زبان انگلیسی-پردیس-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۵ | ۵۱۹۱ | آموزش زبان انگلیسی-مجازی ویژه شاغلین-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
|
|
|
۹۳ | ۴ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۳۲ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۳ | ۳۵ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی |
۹۳ | ۷۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۷۹ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۱۰۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۳ | ۱۰۸ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۳ | ۱۱۶ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۳ | ۱۱۷ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۳ | ۱۲۰ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۳ | ۱۲۳ | آموزش زبان انگلیسی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۳ | ۱۴۴ | آموزش زبان انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی-گرایش زبان و ادبیات انگلیسی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۱۱ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی |
۱۴۰۱ | ۳۰ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۱ | ۳۴ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه گیلان |
۱۴۰۱ | ۴۱ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
۱۴۰۱ | ۸۵ | زبان و ادبیات انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۱ | ۱۸۶ | زبان و ادبیات انگلیسی-مجازی دولتی-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۳۱۲ | زبان و ادبیات انگلیسی-مجازی دولتی-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۵۱۶ | زبان و ادبیات انگلیسی-غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خیام-مشهد |
۱۴۰۱ | ۷۲۴ | زبان و ادبیات انگلیسی-مجازی دولتی-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۹۴۵ | زبان و ادبیات انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه ملایر |
۱۴۰۱ | ۳۶۸۱ | زبان و ادبیات انگلیسی-غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۱۴۰۰ | ۴ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۱۱ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۰ | ۱۶ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۰ | ۲۳ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۰ | ۲۸ | زبان و ادبیات انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۰ | ۸۷ | زبان و ادبیات انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۰ | ۲۰۷ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه اراک |
۱۴۰۰ | ۲۱۷ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه گیلان |
۱۴۰۰ | ۲۳۵ | زبان و ادبیات انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه گیلان |
۱۴۰۰ | ۳۲۶ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه اراک |
۱۴۰۰ | ۴۲۹ | زبان و ادبیات انگلیسی-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
۱۴۰۰ | ۴۷۵ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۱۴۰۰ | ۱۴۳۰ | زبان و ادبیات انگلیسی-پردیس-دانشگاه تبریز |
۹۹ | ۳۴ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۹ | ۴۰ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۹ | ۴۶ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
۹۹ | ۱۷۱ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۹ | ۲۶ | زبان و ادبیات انگلیسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۹ | ۱۲۵۶ | زبان و ادبیات انگلیسی-مجازی-دانشگاه تهران |
