https://www.myparseh.com
https://www.nogamcenter.com/phd-master-consulting/?utm_source=Mastertest&utm_medium=Banner&utm_campaign=FreeConsulting
https://ravanamooz.ir/
مدرسان شریف
https://mastertest.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://www.aparat.com/v/idarosf
https://ble.ir/mastertest

درصد و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاع از درصد و رتبه های قبولی کنکور ارشد حسابداری به داوطلبان این رشته کمک می‌کند تا برنامه ریزی بهتری برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد داشته باشند.

چرا درصد و رتبه های کنکور ارشد حسابداری سالیان گذشته مهم است؟

به عنوان یک داوطلب امتحان کارشناسی ارشد، وقتی می‌خواهید برای مطالعه برای این آزمون برنامه ریزی کنید، ممکن است این سوال برایتان مطرح باشد که برای کسب رتبه دلخواهم در کنکور ارشد حسابداری باید چه درصدهایی کسب کنم؟

در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.

سرفصل های کنکور ارشد حسابداری در دفترچه ثبت نام آزمون ارشد 1402 اعلام شده است. اما تا این جای کار شما فقط می‌دانید که سوالات کنکور ارشد از چه دروسی مطرح خواهد شد.

در مرحله بعد لازم است به سراغ منابع کنکور ارشد حسابداری بروید. ممکن است فرصت کافی برای مطالعه همه منابع را نداشته باشید، در این حالت با بررسی سوالات کنکور ارشد سال‌های گذشته و پرس و جو از داوطلبان سال‌های قبل مهم‌ترین منابع را شناسایی کنید.

یک موضوع دیگر هم می‌تواند در اولویت‌بندی منابع موثر باشد. با بررسی درصدها و رتبه های داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حسابداری در سال های گذشته ممکن است به این جمع بندی برسید که برای هر درس چقدر لازم است وقت بگذارید تا به رتبه مدنظر خود دست پیدا کنید.

علاوه بر این، با نزدیک شدن به زمان کنکور ارشد ۱۴۰۲، طبیعتا کم کم به سراغ جمع بندی و تست زنی خواهید رفت. موقعی که تست‌های کنکور ارشد سال‌های قبل را می‌زنید، می‌توانید درصد خود را محاسبه کنید و سپس با توجه به درصدها ببینید رتبه احتمالی شما در کنکور چند می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه محاسبه درصد در کنکور ارشد کلیک کنید.

پس از شرکت در کنکور و انتشار سوالات کارشناسی ارشد نیز داوطلبان می‌توانند با بررسی پاسخنامه کلیدی، درصد کسب‌شده در هر یک از دروس امتحانی را محاسبه کنند. در این شرایط نیز با توجه به درصدهای کسب‌شده و نمونه کارنامه درصد و رتبه های کنکور ارشد حسابداری سال‌های قبل، داوطلبان می‌توانند رتبه خود را حدس بزنند.

تاثیر معدل در کنکور ارشد

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تأثیر معدل در رتبه کنکور کارشناسی ارشد ۲۰ درصد است. ضمن این که این تأثیر بیست درصدی معدل به صورت تراز اعمال خواهد شد.

درخصوص نحوه محاسبه معدل مؤثر اطلاعات دقیقی از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است؛ تنها موضوع قطعی در این خصوص این است که معدل مؤثر داوطلبان کنکور ارشد، عموماً با معدل کسب‌شده در مقطع کارشناسی متفاوت است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آیتم در این خصوص سطح دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی است.

با توجه به این که اولا معدل رقبای شما مشخص نیست و ثانیا سازمان سنجش درخصوص نحوه محاسبه معدل موثر شفاف‌سازی نکرده و این موضوع هم در تخمین رتبه کنکور ارشد موثر است، محاسبه رتبه دقیق اندکی دشوار است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد کلیک کنید.

نمونه کارنامه کنکور ارشد حسابداری به همراه درصد و رتبه

در جداول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حسابداری سال های گذشته به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حسابداری قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
1 1 10000 37.78 82.22 94.67 42.11 61.11
14 16 7840 11.11 76.67 89.33 49.12 0
23 25 7393 53.33 51.11 78.67 38.6 0
118 138 5865 8.89 53.33 69.33 21.05 4.17
119 139 5853 27.78 35.56 58.67 14.04 23.61
132 156 5763 0 45.56 86.67 14.04 13.89
204 238 5287 0 42.22 60 22.81 4.17
220 255 5207 1.1- 52.22 37.33 36.84 1.38-
225 260 5190 12.22 41.11 49.33 14.04 16.67
300 347 4843 0 36.67 21.33 36.84 5.56
404 471 4470 0 34.44 49.33 17.54 8.33
440 512 4399 0 27.78 62.67 10.53 2.78
536 616 4212 0 43.33 41.33 14.04 0
560 644 4149 25.56 31.11 16 8.77 0
756 861 3835 2.22 17.78 18.67 22.81 8.33
912 1038 3633 16.67 34.44 1.33 3.51 0
920 1047 3626 0 7.78 48 8.77 20.83
925 1052 3621 6.67 33.33 18.67 7.02 0
1272 1459 3333 0 25.56 32 17.54 0
1579 1805 3154 0 11.11 34.67 7.02 11.11
2705 3076 2782 1.1- 14.44 1.33 15.79 0
2942 3346 2725 0 2.22 42.67 0 0
3861 4367 2548 0 13.33 17.33 0 0
4713 5329 2435 5.55- 24.44 8- 8.76- 0
4987 5630 2404 5.56 13.33 4- 0 1.39
5739 6477 2319 0 7.78 2.67 12.28 0
7023 7933 2203 3.32- 3.33 6.66- 8.77 0
7531 8533 2159 4.44 1.1- 5.32- 12.28 0
9960 10964 2001 0 3.33 8 1.75 0
13250 14254 1801 0 8.89 8- 12.28 1.39
15402 16406 1649 6.66- 0 9.32- 15.79 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
13 73 6580 0 52.22 96 47.37 0
83 700 4051 0 37.78 28 10.53 5.56
232 2183 3014 25.56 17.78 0 3.51 6.94
332 3281 2738 8.89 1.1- 2.67 17.54 0
436 4698 2507 0 16.67 12 1.74- 1.38-
567 6343 2333 13.33 2.21- 12 15.79 0
735 8099 2190 13.33 6.67 1.33 0 0
758 8397 2168 0 8.89 9.32- 7.02 6.94
8784 9788 2075 0 1.11 1.32- 8.77 0
12447 13451 1850 0 0 4 3.51 0
12925 13929 1823 4.44 0 0 1.74- 1.38-
13104 14108 1811 6.67 2.21- 4 5.25- 0
16947 17951 1348 0 7.77- 1.33 5.26 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
14 1072 3596 3.33 14.44 36 17.54 0
10296 11300 1980 3.32- 2.22 4 0 1.38-
12942 13946 1822 1.11 4.44 6.66- 1.75 5.56
14358 15362 1729 0 6.67 1.32- 3.51 1.39

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابرسی (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
1 1 10000 37.78 82.22 94.67 42.11 61.11
11 13 7936 11.11 76.67 89.33 49.12 0
18 21 7605 53.33 51.11 78.67 38.6 0
125 149 5804 27.78 35.56 58.67 14.04 23.61
134 160 5724 8.89 53.33 69.33 21.05 4.17
150 176 5600 0 45.56 86.67 14.04 13.89
203 237 5303 1.1- 52.22 37.33 36.84 1.38-
207 242 5276 0 42.22 60 22.81 4.17
239 280 5095 0 36.67 21.33 36.84 5.56
250 291 5060 12.22 41.11 49.33 14.04 16.67
426 495 4448 0 34.44 49.33 17.54 8.33
482 557 4334 0 27.78 62.67 10.53 2.78
624 713 4051 2.22 17.78 18.67 22.81 8.33
635 724 4027 0 43.33 41.33 14.04 0
649 739 4006 25.56 31.11 16 8.77 0
829 949 3743 0 7.78 48 8.77 20.83
945 1078 3626 32.22 7.78 4 14.04 0
1128 1277 3476 0 8.89 50.67 15.79 0
1293 1469 3352 16.67 34.44 1.33 3.51 0
1426 1624 3277 1.1- 26.67 24 15.79 0
3125 3545 2732 0 2.22 42.67 0 0
4362 4905 2518 0 20 0 17.54 0
4977 5520 2444 0 7.78 2.67 12.28 0
5652 6195 2369 4.44 1.1- 5.32- 12.28 0
5669 6212 2367 23.33 10 2.67 0 0
6733 7276 2269 5.56 13.33 4- 0 1.39
7878 8421 2176 1.11 12.22 10.67 1.75 1.38-
8814 9357 2108 15.56 2.22 6.66- 5.25- 5.56
9047 9590 2090 0 2.21- 28 3.5- 6.94
9452 9995 2062 0 3.32- 2.66- 3.51 0
14093 14636 1769 0 14.44 0 17.53- 0
15730 16273 1642 0 2.22 4 1.74- 2.77-
16670 17213 1534 3.33 2.22 6.67 12.28- 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابرسی (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
10 59 6894 0 52.22 96 47.37 0
96 847 3862 0 37.78 28 10.53 5.56
230 2266 3043 8.89 1.1- 2.67 17.54 0
274 2716 2916 25.56 17.78 0 3.51 6.94
400 4152 2628 13.33 2.21- 12 15.79 0
6014 6557 2333 0 16.67 12 1.74- 1.38-
7515 8058 2207 0 1.11 1.32- 8.77 0
7688 8231 2192 0 8.89 9.32- 7.02 6.94
8449 8992 2133 13.33 6.67 1.33 0 0
11857 12400 1911 0 0 4 3.51 0
13383 13926 1815 4.44 0 0 1.74- 1.38-
13602 14145 1801 6.67 2.21- 4 5.25- 0
16931 17474 1489 0 7.77- 1.33 5.26 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابرسی (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
12 934 3765 3.33 14.44 36 17.54 0
11129 11672 1957 3.32- 2.22 4 0 1.38-
13515 14058 1807 1.11 4.44 6.66- 1.75 5.56
14830 15373 1719 0 6.67 1.32- 3.51 1.39

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری مدیریت (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
1 1 10000 37.78 82.22 94.67 42.11 61.11
14 16 7849 11.11 76.67 89.33 49.12 0
20 22 7583 53.33 51.11 78.67 38.6 0
103 122 6088 0 45.56 86.67 14.04 13.89
115 135 6023 27.78 35.56 58.67 14.04 23.61
123 146 5938 8.89 53.33 69.33 21.05 4.17
207 241 5394 0 42.22 60 22.81 4.17
242 280 5209 12.22 41.11 49.33 14.04 16.67
284 329 4987 1.1- 52.22 37.33 36.84 1.38-
356 414 4691 0 27.78 62.67 10.53 2.78
376 435 4644 0 36.67 21.33 36.84 5.56
406 471 4561 0 34.44 49.33 17.54 8.33
604 693 4128 0 43.33 41.33 14.04 0
675 771 4000 0 7.78 48 8.77 20.83
697 794 3959 25.56 31.11 16 8.77 0
795 903 3818 2.22 17.78 18.67 22.81 8.33
904 1033 3657 0 8.89 50.67 15.79 0
1194 1360 3400 32.22 7.78 4 14.04 0
1248 1421 3357 0 25.56 32 17.54 0
1478 1693 3209 1.1- 26.67 24 15.79 0
1665 1905 3107 0 2.22 42.67 0 0
2111 2401 2921 0 26.67 32 3.51 1.38-
2215 2518 2881 1.11 1.1- 36 1.75 1.38-
2997 3404 2683 10 12.22 10.67 0 0
4599 5055 2435 0 18.89 21.33 -7.01 1.38-
5259 5715 2364 23.33 10 2.67 0 0
6704 7160 2232 1.11 12.22 10.67 1.75 1.38-
6932 7388 2214 0 20 0 17.54 0
8598 9054 2095 5.55- 24.44 8- 8.76- 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری مدیریت (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
11 62 6922 0 52.22 96 47.37 0
93 837 3902 0 37.78 28 10.53 5.56
275 2757 2820 25.56 17.78 0 3.51 6.94
297 2948 2772 8.89 1.1- 2.67 17.54 0
4331 4787 2465 13.33 2.21- 12 15.79 0
4576 5032 2437 0 16.67 12 1.74- 1.38-
8058 8514 2129 13.33 6.67 1.33 0 0
9295 9751 2051 0 1.11 1.32- 8.77 0
10368 10824 1989 0 8.89 9.32- 7.02 6.94
12052 12508 1888 0 0 4 3.51 0
12472 12928 1865 6.67 2.21- 4 5.25- 0
13214 13670 1823 4.44 0 0 1.74- 1.38-
14673 15129 1730 0 1.1- 2.67 3.5- 0
17383 17839 1418 0 7.77- 1.33 5.26 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری مدیریت (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
10 935 3781 3.33 14.44 36 17.54 0
10298 10754 1993 3.32- 2.22 4 0 1.38-
14911 15367 1715 1.11 4.44 6.66- 1.75 5.56
15878 16334 1644 0 6.67 1.32- 3.51 1.39

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری بخش عمومی (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) حسابداری وحسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2)
6 8 7949 37.78 82.22 61.11 0 0
135 154 5265 53.33 51.11 0 0 0
201 228 4950 15.56 2.22 5.56 46.67 6.67
238 267 4839 27.78 35.56 23.61 0 0
269 304 4752 11.11 76.67 0 0 0
609 691 4180 0 36.67 5.56 20 6.66-
661 753 4117 12.22 41.11 16.67 0 0
770 871 4026 8.89 53.33 4.17 0 0
1008 1130 3825 25.56 31.11 0 0 0
1098 1235 3767 1.11 5.56 0 10 36.67
2572 2825 3157 2.22 17.78 8.33 3.32- 10
2599 2852 3149 23.33 10 0 3.33 10
2867 3120 3083 0 34.44 8.33 0 0
3555 3808 2919 0 13.33 0 16.67 3.32-
4639 4892 2736 0 2.22 2.77- 16.67 10
5017 5270 2676 0 7.78 20.83 0 0
6021 6274 2539 0 26.67 1.38- 0 10
7740 7993 2340 0 14.44 0 3.32- 6.67
11515 11768 2009 10 1.1- 0 0 0
11903 12156 1979 2.21- 7.77- 0 10 10

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری بخش عمومی (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) حسابداری وحسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2)
1919 2172 3343 6.67 2.21- 0 26.67 6.67
1991 2244 3320 0 52.22 0 0 0
2249 2502 3244 0 37.78 5.56 0 0
2283 2536 3235 25.56 17.78 6.94 0 0
2534 2787 3168 0 8.89 6.94 26.67 13.32-
4122 4375 2815 13.33 2.21- 0 26.67 10-
7802 8055 2334 15.55- 6.67 6.93- 3.32- 20
8213 8466 2295 13.33 6.67 0 0 0
8596 8849 2258 8.89 1.1- 0 0 0
8732 8985 2243 0 7.77- 0 10 16.67
10537 10790 2087 0 1.11 0 3.32- 10
11193 11446 2033 0 16.67 1.38- 3.32- 6.66-

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 – گرایش حسابداری بخش عمومی (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) حسابداری وحسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2)
10 506 4387 1.11 4.44 5.56 36.67 20
7039 7292 2417 3.33 14.44 0 0 0
16314 16567 1412 0 6.67 1.39 3.32- 6.66-

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 – گرایش حسابداری (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
8 9 8750 0 73.33 84.72 68.33 73.02
10 11 8571 67.78 70 80.56 33.33 46.97
38 42 7057 14.44 64.44 50 21.67 72.73
87 96 6193 12.22 46.67 69.44 48.33 21.21
98 108 5999 53.33 53.33 73.61 18.33 0
124 134 5810 0 36.67 68.06 56.67 22.22
158 174 5516 1.11 30 37.5 41.67 51.52
181 199 5376 48.89 51.11 43.06 8.33 0
241 266 5079 57.78 44.44 30.56 3.33 0
313 341 4830 0 32.22 45.83 33.33 19.05
336 365 4782 0 42.22 58.33 20 1.59
349 378 4739 43.33 33.33 8.33 23.33 21.21
351 380 4735 43.33 33.33 34.72 26.67 1.58-
399 439 4590 1.1- 44.44 52.78 15 0
508 561 4262 0 36.67 52.78 6.67 4.76
566 625 4093 0 45.56 59.72 1.67 4.76
576 635 4066 0 27.78 31.94 28.33 0
577 636 4063 2.21- 33.33 29.17 6.67 24.64
718 795 3812 0 27.78 40.28 28.33 4.76
731 813 3786 3.32- 32.22 25 23.33 1.58-
745 828 3756 7.78 24.44 23.61 20 1.58-
807 903 3657 0 44.44 9.72 10 0
848 948 3601 18.89 22.22 2.78 26.67 4.76
864 966 3582 0 27.78 41.67 20 0
903 1008 3529 32.22 7.78 0 23.33 4.76
1116 1247 3326 4.44 16.67 8.33 36.67 3.16-
1179 1313 3286 2.22 17.78 47.22 10 15.87
1345 1502 3171 55.56 3.33 2.78 0 7.94
2872 3202 2640 37.78 2.22 11.11 6.66- 4.76
3933 4403 2455 4.44 12.22 8.33 0 18.18
3933 4403 2455 0 21.11 18.06 1.67 3.17
4341 4861 2398 1.1- 10 13.89 0 0
4828 5421 2346 21.11 8.89 4.16- 6.67 0
5417 6092 2284 0 24.44 0 8.33 0
6240 7035 2209 2.21- 7.78 6.94 1.67 7.94
6666 7508 2173 13.33 4.44 2.77- 3.33 0
14965 15832 1694 2.22 6.67 5.55- 6.66- 7.25

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 – گرایش حسابداری (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
5 43 7036 81.11 41.11 66.67 41.67 9.52
24 241 5192 26.67 35.56 70.83 31.67 0
46 496 4444 0 37.78 51.39 30 1.58-
79 864 3706 0 25.56 40.28 15 0
88 928 3617 0 16.67 23.61 25 19.05
91 987 3554 0 26.67 40.28 10 9.51-
160 1737 3045 21.11 1.11 8.33 25 0
163 1775 3029 0 14.44 12.5 25 0
223 2712 2740 2.22 24.44 2.78 8.33 6.06-
232 2798 2723 5.56 8.89 2.78 16.67 4.76
256 3161 2649 0 21.11 1.39 1.66- 0
358 4513 2441 2.22 25.56 1.38- 5 3.16-
379 4821 2403 0 4.44 1.39 23.33 0
412 5166 2370 10 12.22 1.39 11.67 1.58-
425 5364 2352 3.33 22.22 4.17 0 1.58-
511 6534 2248 2.21- 13.33 1.39 20 3.03
544 6854 2222 15.56 14.44 18.06 0 14.28-
8204 9071 2074 8.89 7.78 0 6.67 0
17634 18501 1435 7.77- 1.11 2.77- 8.33 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 – گرایش حسابداری (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
14704 15571 1709 0 1.11 5.56 6.66- 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 – گرایش حسابرسی (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
7 8 8917 0 73.33 84.72 68.33 73.02
11 12 8345 67.78 70 80.56 33.33 46.97
56 61 6725 14.44 64.44 50 21.67 72.73
71 79 6361 12.22 46.67 69.44 48.33 21.21
92 100 6177 0 36.67 68.06 56.67 22.22
126 139 5763 1.11 30 37.5 41.67 51.52
132 147 5733 53.33 53.33 73.61 18.33 0
250 276 4997 48.89 51.11 43.06 8.33 0
267 295 4942 0 32.22 45.83 33.33 19.05
330 360 4758 43.33 33.33 34.72 26.67 1.58-
340 370 4720 43.33 33.33 8.33 23.33 21.21
345 376 4703 57.78 44.44 30.56 3.33 0
367 401 4628 0 42.22 58.33 20 1.59
461 508 4350 1.1- 44.44 52.78 15 0
526 579 4152 0 27.78 31.94 28.33 0
593 655 3996 0 36.67 52.78 6.67 4.76
642 706 3902 0 27.78 40.28 28.33 4.76
686 754 3829 2.21- 33.33 29.17 6.67 24.64
714 785 3771 7.78 24.44 23.61 20 1.58-
722 796 3762 3.32- 32.22 25 23.33 1.58-
727 803 3754 32.22 7.78 0 23.33 4.76
740 818 3720 18.89 22.22 2.78 26.67 4.76
769 852 3678 0 45.56 59.72 1.67 4.76
810 901 3621 4.44 16.67 8.33 36.67 3.16-
854 952 3567 0 27.78 41.67 20 0
1105 1229 3313 61.11 15.56 1.38- 11.67 0
1184 1320 3251 2.22 17.78 47.22 10 15.87
1370 1526 3142 0 1.11 44.44 15 4.76
1722 1930 2959 0 25.56 33.33 5 9.52
1771 1983 2939 52.22 4.44 1.39 3.33 0
2185 2456 2794 0 27.78 4.17 20 0
2190 2461 2793 6.66- 33.33 5.55- 0 15.15
2252 2529 2776 0 25.56 40.28 0 0
3228 3553 2562 0 7.78 11.11 6.67 4.76
4894 5219 2346 21.11 8.89 4.16- 6.67 0
4939 5264 2342 4.44 12.22 8.33 0 18.18
5343 5668 2302 1.1- 10 13.89 0 0
5695 6020 2271 0 21.11 18.06 1.67 3.17
5930 6255 2253 12.22 22.22 1.39 0 6.35
6231 6556 2230 2.21- 32.22 2.78 0 0
6953 7278 2174 13.33 4.44 2.77- 3.33 0
7234 7559 2153 1.1- 8.89 8.33 3.32- 3.17
7246 7571 2152 7.78 4.44 1.39 6.67 0
7343 7668 2145 0 24.44 0 8.33 0
8737 9062 2051 0 1.11 6.94 10 0
15490 15815 1662 0 5.56 9.72 6.66- 0
16545 16870 1582 0 2.22 1.38- 1.67 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 – گرایش حسابرسی (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
4 36 7191 81.11 41.11 66.67 41.67 9.52
22 221 5259 26.67 35.56 70.83 31.67 0
36 461 4456 0 37.78 51.39 30 1.58-
65 782 3775 0 16.67 23.61 25 19.05
79 875 3651 0 25.56 40.28 15 0
101 1113 3422 0 26.67 40.28 10 9.51-
108 1179 3354 21.11 1.11 8.33 25 0
128 1418 3201 0 14.44 12.5 25 0
200 2255 2846 5.56 8.89 2.78 16.67 4.76
2767 3092 2651 0 4.44 1.39 23.33 0
3004 3329 2602 2.22 24.44 2.78 8.33 6.06-
4133 4458 2430 0 21.11 1.39 1.66- 0
4427 4752 2397 10 12.22 1.39 11.67 1.58-
4691 5016 2367 2.21- 13.33 1.39 20 3.03
5954 6279 2250 2.22 25.56 1.38- 5 3.16-
7524 7849 2133 3.33 22.22 4.17 0 1.58-
8236 8561 2084 15.56 14.44 18.06 0 14.28-
8251 8576 2083 8.89 7.78 0 6.67 0
17160 17485 1525 7.77- 1.11 2.77- 8.33 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 – گرایش حسابداری مدیریت (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2 حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
8 9 8656 0 73.33 84.72 68.33 73.02
10 11 8478 67.78 70 80.56 33.33 46.97
52 58 6780 14.44 64.44 50 21.67 72.73
81 90 6263 12.22 46.67 69.44 48.33 21.21
100 110 6036 53.33 53.33 73.61 18.33 0
107 117 5972 0 36.67 68.06 56.67 22.22
161 178 5494 1.11 30 37.5 41.67 51.52
209 233 5188 48.89 51.11 43.06 8.33 0
290 319 4860 0 32.22 45.83 33.33 19.05
292 321 4858 57.78 44.44 30.56 3.33 0
303 332 4818 0 42.22 58.33 20 1.59
357 392 4661 43.33 33.33 34.72 26.67 1.58-
389 426 4558 1.1- 44.44 52.78 15 0
418 459 4446 43.33 33.33 8.33 23.33 21.21
456 504 4311 0 36.67 52.78 6.67 4.76
529 586 4108 0 45.56 59.72 1.67 4.76
562 621 4033 0 27.78 31.94 28.33 0
587 653 3951 2.21- 33.33 29.17 6.67 24.64
639 709 3847 0 27.78 40.28 28.33 4.76
715 796 3691 7.78 24.44 23.61 20 1.58-
740 824 3652 3.32- 32.22 25 23.33 1.58-
754 838 3631 0 27.78 41.67 20 0
862 963 3483 2.22 17.78 47.22 10 15.87
889 990 3438 32.22 7.78 0 23.33 4.76
925 1032 3383 18.89 22.22 2.78 26.67 4.76
1029 1147 3273 0 44.44 9.72 10 0
1088 1217 3214 4.44 16.67 8.33 36.67 3.16-
1190 1328 3149 55.56 3.33 2.78 0 7.94
1203 1342 3144 0 25.56 33.33 5 9.52
1647 1843 2883 52.22 4.44 1.39 3.33 0
2735 3046 2560 0 27.78 4.17 20 0
3144 3510 2479 0 20 8.33 0 0
3666 4036 2408 1.1- 10 13.89 0 0
3882 4252 2382 0 21.11 18.06 1.67 3.17
4131 4501 2354 0 27.78 0 6.67 0
6711 7081 2135 6.66- 11.11 22.22 0 8.7
8605 8975 2022 8.89 6.67 4.17 3.32- 4.54-
9381 9751 1979 0 1.11 6.94 10 0
13120 13490 1786 0 7.78 4.16- 8.33 0
13373 13743 1773 5.55- 10 2.77- 1.66- 7.58
15440 15810 1649 3.33 4.43- 1.39 0 4.76

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 – گرایش حسابداری مدیریت (سهمیه 5 درصد)

