https://www.myparseh.com
https://www.nogamcenter.com/phd-master-consulting/?utm_source=Mastertest&utm_medium=Banner&utm_campaign=FreeConsulting
https://ravanamooz.ir/
مدرسان شریف
https://negareh.ac.ir/prime-plus/
https://mastertest.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://alemzadeh.net/product/expert-golden-plan/
https://ble.ir/mastertest

درصد و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

اطلاع از درصد و رتبه های قبولی کنکور ارشد علوم اجتماعی به داوطلبان این رشته کمک می‌کند تا برنامه ریزی بهتری برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد داشته باشند.

چرا درصد و رتبه های کنکور ارشد علوم اجتماعی سالیان گذشته مهم است؟

به عنوان یک داوطلب امتحان کارشناسی ارشد، وقتی می‌خواهید برای مطالعه برای این آزمون برنامه ریزی کنید، ممکن است این سوال برایتان مطرح باشد که برای کسب رتبه دلخواهم در کنکور ارشد علوم اجتماعی باید چه درصدهایی کسب کنم؟

در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.

سرفصل های کنکور ارشد علوم اجتماعی در دفترچه ثبت نام آزمون ارشد 1402 اعلام شده است. اما تا این جای کار شما فقط می‌دانید که سوالات کنکور ارشد از چه دروسی مطرح خواهد شد.

در مرحله بعد لازم است به سراغ منابع کنکور ارشد علوم اجتماعی بروید. ممکن است فرصت کافی برای مطالعه همه منابع را نداشته باشید، در این حالت با بررسی سوالات کنکور ارشد سال‌های گذشته و پرس و جو از داوطلبان سال‌های قبل مهم‌ترین منابع را شناسایی کنید.

یک موضوع دیگر هم می‌تواند در اولویت‌بندی منابع موثر باشد. با بررسی درصدها و رتبه های داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در سال های گذشته ممکن است به این جمع بندی برسید که برای هر درس چقدر لازم است وقت بگذارید تا به رتبه مدنظر خود دست پیدا کنید.

علاوه بر این، با نزدیک شدن به زمان کنکور ارشد ۱۴۰۲، طبیعتا کم کم به سراغ جمع بندی و تست زنی خواهید رفت. موقعی که تست‌های کنکور ارشد سال‌های قبل را می‌زنید، می‌توانید درصد خود را محاسبه کنید و سپس با توجه به درصدها ببینید رتبه احتمالی شما در کنکور چند می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه محاسبه درصد در کنکور ارشد کلیک کنید.

پس از شرکت در کنکور و انتشار سوالات کارشناسی ارشد نیز داوطلبان می‌توانند با بررسی پاسخنامه کلیدی، درصد کسب‌شده در هر یک از دروس امتحانی را محاسبه کنند. در این شرایط نیز با توجه به درصدهای کسب‌شده و نمونه کارنامه درصد و رتبه های کنکور ارشد علوم اجتماعی سال‌های قبل، داوطلبان می‌توانند رتبه خود را حدس بزنند.

تاثیر معدل در کنکور ارشد

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تأثیر معدل در رتبه کنکور کارشناسی ارشد ۲۰ درصد است. ضمن این که این تأثیر بیست درصدی معدل به صورت تراز اعمال خواهد شد.

درخصوص نحوه محاسبه معدل مؤثر اطلاعات دقیقی از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است؛ تنها موضوع قطعی در این خصوص این است که معدل مؤثر داوطلبان کنکور ارشد، عموماً با معدل کسب‌شده در مقطع کارشناسی متفاوت است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آیتم در این خصوص سطح دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی است.

با توجه به این که اولا معدل رقبای شما مشخص نیست و ثانیا سازمان سنجش درخصوص نحوه محاسبه معدل موثر شفاف‌سازی نکرده و این موضوع هم در تخمین رتبه کنکور ارشد موثر است، محاسبه رتبه دقیق اندکی دشوار است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد کلیک کنید.

نمونه کارنامه کنکور ارشد علوم اجتماعی به همراه درصد و رتبه

در جداول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم اجتماعی سال های گذشته به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم اجتماعی قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 – گرایش مردم شناسی

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 2) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) مفاهیم و اصول مکاتب مردم­ شناسی / (ضریب 3)
6 34.80 88.74 84.32 0
8 76.56 33.55 65.83 0
11 79.91 0 63.92 5.95
17 19.85 33.55 61.34 17.45
26 18.05 30.50 55.76 15.86
28 66.67 29.33 28.00 5.00
38 18.05 30.50 68.00 0
48 73.73 4.58 1.48- 21.82
68 0 25.93 73.30 0
79 0 22.88 71.81 0
91 0 23.58 66.64 0
105 0 20.80 65.28 0
166 4.25 19.83 11.97 23.99
172 0 12.48 58.48 0
206 3.86 18.02 10.88 21.81
228 11.11 40 26.67 0
267 0 26.34 31.28 0
331 12.89 4.16 34.00 0
340 14.18 34.66 1.36 0
346 2.56- 24.96 5.43- 21.81
409 14.18 22.18 8.16 0
418 0 18.02 25.84 0
436 0 22.18 20.40 0
759 0 2.78 25.84 1.98-
1083 0 6.94 4.08- 7.94

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 – گرایش جمعیت شناسی

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 2) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی / (ضریب 3)
7 34.80 88.74 84.32 0
10 0 20.80 65.28 63.52
19 69.60 30.50 59.84 0
32 79.91 0 63.92 0
49 18.05 30.50 55.76 17.17
52 19.85 33.55 74.80 0
55 66.67 29.33 28.00 0
70 4.25 44.24 70.32 0
75 18.05 30.50 68.00 0
80 0 22.18 20.40 48.07
98 3.86 40.22 63.92 0
129 0 25.93 73.30 0
171 0 23.58 66.64 0
276 67.02 4.16 1.35- 3.43
312 0 12.48 58.48 0
405 11.11 40 26.67 0
556 0 26.34 31.28 -3.42
582 12.89 4.16 34.00 0
598 14.18 34.66 1.36 0
696 2.56- 24.96 -5.43 18.88
713 14.18 22.18 8.16 0
728 0 18.02 25.84 0
809 3.86 18.02 10.88 5.15
850 0 2.78 25.84 6.87
1249 10.31 2.77- 19.04 0
1608 0 0 8.16 6.87

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 (کد ضریب 3)

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 2) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) مفاهیم حوز­ه­ های مختلف جامعه­­ شناسی / (ضریب 3)
6 34.80 88.74 84.32 22.10
8 0 25.93 73.30 74.80
10 4.25 44.24 70.32 50.49
12 87.90 0 70.32 16.83
15 3.86 40.22 63.92 45.90
20 79.91 0 63.92 15.30
38 0 13.73 64.32 43.01
39 66.67 29.33 28.00 21.67
52 19.85 33.55 61.34 11.22
55 0 12.48 58.48 39.10
72 18.05 30.50 55.76 10.20
142 0 22.88 71.81 0
180 0 20.80 65.28 0
215 0 18.02 25.84 23.80
223 11.11 40 26.67 10
250 12.89 4.16 34.00 15.30
300 67.02 4.16 1.35- -1.69
317 0 26.34 31.28 5.10
453 14.18 22.18 8.16 5.10
543 3.86 18.02 10.88 8.50
588 14.18 34.66 1.36 -5.10
747 0 2.78 25.84 3.40
1216 0 0 8.16 5.10

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 – گرایش پژوهش علوم اجتماعی

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 4) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) آمار و ریاضی / (ضریب 2)
6 34.80 88.74 84.32 0
10 69.60 30.50 59.84 0
21 4.25 44.24 70.32 0
23 19.85 33.55 61.34 10.90
24 87.90 0 70.32 0
31 3.86 40.22 63.92 0
35 79.91 0 63.92 0
43 66.67 29.33 28.00 0
72 0 22.88 71.81 0
80 0 23.58 66.64 0
96 0 20.80 65.28 0
99 11.11 40 26.67 0
176 14.18 34.66 1.36 0
180 0 26.34 31.28 0
182 0 12.48 58.48 0
236 67.02 4.16 1.35- 0
273 14.18 22.18 8.16 1.99
295 0 18.02 25.84 3.96
303 0 22.18 20.40 0
393 12.89 4.16 34.00 0
398 3.86 18.02 10.88 3.96
431 2.56- 24.96 5.43- 9.91
751 0 2.78 25.84 0
1139 0 0 8.16 7.94

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 – گرایش برنامه ­ریزی رفاه اجتماعی

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 2) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) حوز­ه­ ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی / (ضریب 4)
6 34.80 88.74 84.32 0
8 76.56 33.55 65.83 0
11 87.90 0 70.32 0
14 3.86 40.22 63.92 21.24
17 79.91 0 63.92 0
28 19.85 33.55 74.80 0
35 19.85 33.55 61.34 3.59
40 66.67 29.33 28.00 0
41 18.05 30.50 68.00 0
50 18.05 30.50 55.76 3.26
52 0 19.83 28.42 30.54
72 0 18.02 25.84 27.76
74 73.73 4.58 1.48- 10.78
84 0 22.88 71.81 0
97 0 23.58 66.64 0
99 67.02 4.16 1.35- 9.80
110 0 20.80 65.28 0
179 0 12.48 58.48 0
199 11.11 40 26.67 0
275 0 26.34 31.28 0
339 12.89 4.16 34.00 0
349 14.18 34.66 1.36 0
418 14.18 22.18 8.16 0
445 0 22.18 20.40 0
565 0 2.78 25.84 3.26
820 2.56- 24.96 5.43- 3.26

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 (کد ضریب 6)

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 1) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 1) مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی / (ضریب 2) مردم شناسی فرهنگی / (ضریب 1) 
7 66.67 29.33 28.00 33.33 0
12 79.91 0 63.92 0 0
29 4.25 44.24 70.32 15.25 28.60
30 19.85 33.55 61.34 0 45.77
39 73.73 4.58 -1.48 0 17.16
41 3.86 40.22 63.92 13.86 26.00
42 18.05 30.50 55.76 0 41.61
54 67.02 4.16 1.35- 0 15.60
59 19.85 33.55 74.80 0 0
78 18.05 30.50 68.00 0 0
200 0 23.58 66.64 0 0
213 0 3.05 28.42 17.80 20.03
218 0 20.80 65.28 0 0
257 11.11 40 26.67 0 0
296 0 18.02 25.84 13.86 0
300 0 12.48 58.48 0 0
344 14.18 34.66 1.36 0 0
347 12.89 4.16 34.00 0 0
376 0 26.34 31.28 0 2.60
388 14.18 22.18 8.16 0 0
444 3.86 18.02 10.88 0 15.60
520 10.31 2.77- 19.04 0 7.80
537 0 0 2.72 4.62 31.20
544 0 22.18 20.40 0 0
914 0 6.94 4.08- 2.31 10.40

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 (کد ضریب 7)

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 2) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی / (ضریب 2) نظریه­ های مطالعات جوانان / (ضریب 2) 
6 34.80 88.74 84.32 0 0
10 66.67 29.33 28.00 33.33 0
14 79.91 0 63.92 0 0
20 3.86 40.22 63.92 13.86 12.55
24 19.85 33.55 61.34 0 13.81
25 19.85 33.55 74.80 0 0
36 18.05 30.50 68.00 0 0
36 18.05 30.50 55.76 0 12.55
75 0 22.88 71.81 0 0
87 0 23.58 66.64 0 0
100 0 20.80 65.28 0 0
166 0 12.48 58.48 0 0
176 11.11 40 26.67 0 0
308 0 26.34 31.28 0 0
311 14.18 22.18 8.16 0 7.54
321 12.89 4.16 34.00 0 0
331 14.18 34.66 1.36 0 0
364 0 2.78 25.84 16.18 2.51
389 3.86 18.02 10.88 0 12.55
426 0 22.18 20.40 0 0
542 0 6.94 4.08- 2.31 30.14
1037 0 0 8.16 0 7.54
1066 0 0 2.72 4.62 7.54

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 (کد ضریب 8)

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 2) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) تئوری­ های برنامه­ ریزی و برنامه­ ریزی توسعه منطقه ­ای و حوزه تکنیک­ ها و روش ­ها / (ضریب 4) 
6 34.80 88.74 84.32 0
7 76.56 33.55 65.83 0
8 69.60 30.50 59.84 0
9 87.90 0 70.32 0
11 79.91 0 63.92 0
20 19.85 33.55 74.80 0
28 4.25 44.24 70.32 0
31 66.67 29.33 28.00 0
32 19.85 33.55 61.34 0
41 3.86 40.22 63.92 0
47 18.05 30.50 55.76 0
76 0 23.58 66.64 0
88 0 20.80 65.28 0
149 0 12.48 58.48 0
155 67.02 4.16 1.35- 0
167 11.11 40 26.67 0
207 0 18.02 25.84 8.83
237 0 26.34 31.28 0
298 12.89 4.16 34.00 0
306 14.18 34.66 1.36 0
373 14.18 22.18 8.16 0
399 0 22.18 20.40 0
561 3.86 18.02 10.88 0
648 0 2.78 25.84 0
696 10.31 2.77- 19.04 0
760 2.56- 24.96 5.43- 3.53
1097 0 6.94 4.08- 5.30

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 – گرایش برنامه ­ریزی گردشگری (توریسم)

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 2) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) حوزه­ ها و مفاهیم اساسی برنامه ­ریزی توریسم / (ضریب 4) 
7 34.80 88.74 84.32 0
11 76.56 33.55 65.83 0
17 69.60 30.50 59.84 0
18 87.90 0 70.32 0
27 79.91 0 63.92 0
42 19.85 33.55 74.80 0
50 66.67 29.33 28.00 0
62 19.85 33.55 61.34 0
75 3.86 40.22 63.92 0
83 18.05 30.50 55.76 0
108 0 22.88 71.81 0
123 0 23.58 66.64 0
138 0 20.80 65.28 0
178 0 0 8.98 34.03
216 0 0 8.16 30.94
217 67.02 4.16 -1.35 0
270 11.11 40 26.67 0
306 0 26.34 31.28 0
319 14.18 22.18 8.16 5.80
368 12.89 4.16 34.00 0
377 14.18 34.66 1.36 0
450 0 18.02 25.84 0
466 0 22.18 20.40 0
498 0 2.78 25.84 5.80
556 2.56- 24.96 5.43- 9.66
614 3.86 18.02 10.88 0
730 10.31 2.77- 19.04 0
825 0 6.94 4.08- 9.66

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 – گرایش دانش اجتماعی مسلمین

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 3) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 2) دانش اجتماعی مسلمین / (ضریب 3) 
6 34.80 88.74 84.32 0
8 76.56 33.55 65.83 0
10 69.60 30.50 59.84 0
13 4.25 44.24 70.32 14.51
15 87.90 0 70.32 0
21 3.86 40.22 63.92 13.19
23 19.85 33.55 74.80 0
24 79.91 0 63.92 0
35 18.05 30.50 68.00 0
38 66.67 29.33 28.00 0
50 18.05 30.50 55.76 0
86 0 23.58 66.64 0
102 0 20.80 65.28 0
136 11.11 40 26.67 0
181 67.02 4.16 -1.35 3.76
183 0 12.48 58.48 0
216 2.56- 24.96 -5.43 28.25
222 0 26.34 31.28 0
229 0 18.02 25.84 11.30
246 14.18 34.66 1.36 0
321 3.86 18.02 10.88 11.30
353 14.18 22.18 8.16 0
355 0 2.78 25.84 16.95
374 0 22.18 20.40 0
380 12.89 4.16 34.00 0
580 0 0 8.16 20.71

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 – گرایش فلسفه علوم اجتماعی

رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) / (ضریب 2) روش تحقیق / (ضریب 2) نظریه­ های جامعه­ شناسی / (ضریب 3) فلسفه اسلامی / (ضریب 3) 
6 34.80 88.74 84.32 0
7 76.56 33.55 65.83 0
10 79.91 0 63.92 0
17 3.86 40.22 63.92 10
19 18.05 30.50 68.00 0
27 19.85 33.55 61.34 0
39 66.67 29.33 28.00 0
43 0 23.58 66.64 0
50 0 20.80 65.28 0
156 11.11 40 26.67 0
190 0 26.34 31.28 0
215 67.02 4.16 1.35- 0
222 12.89 4.16 34.00 0
309 0 18.02 25.84 0
347 0 22.18 20.40 0
367 14.18 34.66 1.36 0
393 14.18 22.18 8.16 0
484 0 2.78 25.84 0
533 3.86 18.02 10.88 0
567 10.31 2.77- 19.04 0
985 0 0 8.16 3.40

 

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی چند است؟

در کارنامه اولیه نتایج آزمون کارشناسی ارشد، رتبه آخرین فرد مجاز به انتخاب رشته اعلام می‌شود. در کارنامه نهایی نیز آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی اعلام می شود.

از کجا بفهمم با هر رتبه ای در کنکور ارشد علوم اجتماعی کجا قبول می‌شوم؟

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد در دفترچه انتخاب رشته مشخص می‌شود که با کمک یک مشاور خبره می‌توانید حدس بزنید کجاها شانس قبولی دارد. برای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد (رایگان) کلیک کنید. همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه رتبه های قبولی کنکور ارشد علوم اجتماعی سری بزنید.

0 نظرات