https://www.myparseh.com
https://www.nogamcenter.com/phd-master-consulting/?utm_source=Mastertest&utm_medium=Banner&utm_campaign=FreeConsulting
https://ravanamooz.ir/
مدرسان شریف
https://negareh.ac.ir/prime-plus/
https://mastertest.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://alemzadeh.net/product/expert-golden-plan/
https://ble.ir/mastertest

درصد و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

اطلاع از درصد و رتبه های قبولی کنکور ارشد علوم اقتصادی به داوطلبان این رشته کمک می‌کند تا برنامه ریزی بهتری برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد داشته باشند.

چرا درصد و رتبه های کنکور ارشد علوم اقتصادی سالیان گذشته مهم است؟

به عنوان یک داوطلب امتحان کارشناسی ارشد، وقتی می‌خواهید برای مطالعه برای این آزمون برنامه ریزی کنید، ممکن است این سوال برایتان مطرح باشد که برای کسب رتبه دلخواهم در کنکور ارشد علوم اقتصادی باید چه درصدهایی کسب کنم؟

در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.

سرفصل های کنکور ارشد علوم اقتصادی در دفترچه ثبت نام آزمون ارشد 1402 اعلام شده است. اما تا این جای کار شما فقط می‌دانید که سوالات کنکور ارشد از چه دروسی مطرح خواهد شد.

در مرحله بعد لازم است به سراغ منابع کنکور ارشد علوم اقتصادی بروید. ممکن است فرصت کافی برای مطالعه همه منابع را نداشته باشید، در این حالت با بررسی سوالات کنکور ارشد سال‌های گذشته و پرس و جو از داوطلبان سال‌های قبل مهم‌ترین منابع را شناسایی کنید.

یک موضوع دیگر هم می‌تواند در اولویت‌بندی منابع موثر باشد. با بررسی درصدها و رتبه های داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در سال های گذشته ممکن است به این جمع بندی برسید که برای هر درس چقدر لازم است وقت بگذارید تا به رتبه مدنظر خود دست پیدا کنید.

علاوه بر این، با نزدیک شدن به زمان کنکور ارشد ۱۴۰۲، طبیعتا کم کم به سراغ جمع بندی و تست زنی خواهید رفت. موقعی که تست‌های کنکور ارشد سال‌های قبل را می‌زنید، می‌توانید درصد خود را محاسبه کنید و سپس با توجه به درصدها ببینید رتبه احتمالی شما در کنکور چند می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه محاسبه درصد در کنکور ارشد کلیک کنید.

پس از شرکت در کنکور و انتشار سوالات کارشناسی ارشد نیز داوطلبان می‌توانند با بررسی پاسخنامه کلیدی، درصد کسب‌شده در هر یک از دروس امتحانی را محاسبه کنند. در این شرایط نیز با توجه به درصدهای کسب‌شده و نمونه کارنامه درصد و رتبه های کنکور ارشد علوم اقتصادی سال‌های قبل، داوطلبان می‌توانند رتبه خود را حدس بزنند.

تاثیر معدل در کنکور ارشد

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تأثیر معدل در رتبه کنکور کارشناسی ارشد ۲۰ درصد است. ضمن این که این تأثیر بیست درصدی معدل به صورت تراز اعمال خواهد شد.

درخصوص نحوه محاسبه معدل مؤثر اطلاعات دقیقی از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است؛ تنها موضوع قطعی در این خصوص این است که معدل مؤثر داوطلبان کنکور ارشد، عموماً با معدل کسب‌شده در مقطع کارشناسی متفاوت است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آیتم در این خصوص سطح دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی است.

با توجه به این که اولا معدل رقبای شما مشخص نیست و ثانیا سازمان سنجش درخصوص نحوه محاسبه معدل موثر شفاف‌سازی نکرده و این موضوع هم در تخمین رتبه کنکور ارشد موثر است، محاسبه رتبه دقیق اندکی دشوار است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد کلیک کنید.

نمونه کارنامه کنکور ارشد علوم اقتصادی به همراه درصد و رتبه

در جداول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم اقتصادی سال های گذشته به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم اقتصادی قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 1400 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
29 29 6982 13.33 45.33 46.67 53.33 66.67 54.67
30 30 6899 1.11 76 62.67 32 23.33 48
57 59 5820 22.22 54.67 38.67 29.33 26.67 33.33
169 198 4099 21.11 29.33 33.33 41.33 21.67 2.66-
174 205 4059 0 41.33 16 10.67 5 28
287 338 3325 0 0 22.67 8 18.33 18.67
316 370 3227 1.11 37.33 20 8 0 0
377 442 2987 45.56 10.67 13.33 14.67 3.33 8
454 528 2802 10 13.33 5.33 2.67 1.66- 14.67
472 548 2754 0 12 28 4- 3.32- 10.67
489 567 2725 25.56 13.33 0 14.67 0 16
557 647 2611 0 0 9.33 0 0 22.67
685 792 2437 1.1- 12 1.32- 0 1.66- 16
707 817 2404 34.44 6.67 0 8 3.32- 4
958 1097 2171 2.22 2.66- 18.67 0 0 6.67
1489 1707 1803 6.66- 9.33 9.33 6.66- 0 1.32-
1530 1753 1769 4.44 1.32- 2.67 0 0 10.67
1572 1803 1748 1.1- 5.32- 9.33 1.33 1.67 1.32-
1613 1853 1719 3.32- 6.66- 2.67 0 6.67 4

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 1400 (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
40 1363 1986 0 1.33 6.67 0 0 4
62 2120 1504 0 2.67 2.66- 0 0 2.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 1400 (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
2 34 6681 10 48 53.33 72 45 36
124 1276 2038 2.22 4- 2.66- 9.33 10 14.67
156 1567 1878 17.78 1.32- 1.32- 0 3.33 4
156 1567 1878 0 1.33 2.67 0 0 1.32-
180 1807 1747 6.67 5.33 1.33 0 1.66- 4
214 2085 1545 17.78 2.67 0 0 5 4-

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 99 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
56 67 5748 0 78.67 40 18.67 29.82 58.33
118 134 4612 0 40 33.33 8 3.51 51.39
180 212 3972 1.1- 57.33 0 38.67 0 11.11
271 312 3400 20 10.67 20 22.67 15.79 5.56
278 319 3372 0 14.67 16 0 12.28 44.44
291 332 3317 30 25.33 6.67 21.33 15.79 13.33
358 408 3018 0 21.33 6.66- 34.67 29.82 29.33
497 562 2678 48.89 1.33 6.67 66.67 10.53 0
510 576 2653 0 9.33 22.67 4 5.26 8.33
525 595 2619 0 21.33 1.32- 29.33 5.26 1.39
530 600 2607 0 12 2.67 0 0 37.5
654 739 2439 6.66- 4- 12 0 0 34.67
835 950 2238 0 2.67 1.32- 20 5.26 9.72
929 1054 2166 13.33 17.33 0 2.67 0 4-.16
933 1058 2163 16.67 14.67 1.33 0 0 16.67
965 1096 2144 3.32- 6.66- 13.33 1.33 10.53 19.44
968 1100 2142 47.78 1.32- 8 4- 5.26 1.38-
1188 1346 2003 0 12 10.67 2.66- 3.5- 8.32-
1464 1665 1846 5.56 4 9.33 1.33 0 1.33
1528 1735 1807 0 4 2.67 0 0 1.39
1610 1829 1760 0 16- 1.32- 5.32- 0 36
1621 1844 1751 5.55- 5.32- 8 5.33 0 8.33
1655 1885 1732 8.89 6.66- 0 0 0 19.44
1696 1930 1707 0 5.33 1.32- 1.32- 0 2.77-
1699 1933 1705 0 1.32- 0 0 0 11.11
1761 2000 1670 5.56 -20 1.33 2.66- 0 22.67
1927 2191 1549 0 1.32- 4 4- 3.51 2.77-
1948 2217 1533 2.21- 4 2.66- 0 0 5.56
2063 2345 1372 2.22 6.66- 4 1.32- 8.77 5.56

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 99 (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
10 66 5751 1.1- 33.33 45.33 52 33.33 54.67
31 241 3758 1.1- 54.67 6.67 1.33 15.79 26.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 99 (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
30 1166 2101 3.33 4 0 4 35.09 1.38-

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
37 43 7850 0 78.67 68 80.56 79.63 50.67
53 61 7272 28.89 66.67 56 48.61 89.47 38.67
57 65 7140 61.11 73.33 40 91.67 46.3 40.28
89 103 6294 0 85.33 53.33 48.61 45.1 8
95 110 6178 0 73.33 50.67 66.67 61.11 23.61
119 135 5671 0 65.33 34.67 56.94 53.7 13.89
131 148 5510 0 74.67 45.33 36.11 -1.96 11.11
152 171 5184 0 46.67 22.67 45.83 60.78 16.67
177 200 4961 28.89 45.33 18.67 27.78 17.65 36.11
213 240 4619 -1.1 45.33 25.33 43.06 1.85 23.61
281 317 4058 0 40 21.33 6.94 3.7 34.72
309 348 3860 -1.1 4 33.33 62.5 58.82 -2.77
335 378 3722 0 20 25.33 6.94 33.33 25.33
433 482 3350 0 44 0 6.94 22.22 18.06
478 533 3210 0 25.33 10.67 23.61 25.93 0
509 570 3115 32.22 13.33 6.67 12.5 0 15.28
553 620 2998 48.89 5.33 -2.66 12.5 5.56 28
628 701 2824 20 4 14.67 37.5 5.88 0
728 809 2668 0 24 0 13.89 20.37 15.28
758 840 2631 0 17.33 1.33 4.17 5.56 9.72
786 871 2584 1.11 2.67 4 11.11 5.88 25.33
841 934 2509 30 0 -1.32 13.89 0 20.83
984 1094 2388 0 28 5.33 0 0 2.78
1169 1298 2255 40 5.33 5.33 5.56 0 4.17
1543 1713 2032 0 9.33 -12 22.22 -9.79 20
2245 2506 1686 27.78 -8 5.33 4.17 7.41 1.33
2484 2778 1536 0 0 0 0 0 2.78

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 98 (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
19 220 4789 0 57.33 37.33 31.94 5.88 19.44
22 229 4730 0 28 36 33.33 25.93 36
32 330 3967 0 28 26.67 2.78 38.89 20.83
91 1137 2358 -3.32 6.67 0 6.94 11.11 8
201 2491 1694 0 -2.66 4 -1.38 0 13.89

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 97 (سهمیه آزاد)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
101 5814 0 73.91 7.58 73.33 64.91 36.11
132 5456 0 57.97 22.73 44 49.12 34.72
236 4604 0 56.52 45.45 0 0 31.94
241 4574 0 31.88 37.88 36 26.32 30.56
313 4100 24.44 31.88 12.12 76 28.07 15.28
318 4089 33.33 34.78 12.12 62.67 35.09 12.5
345 3965 0 33.33 15.15 20 21.05 26.39
375 3801 34.44 27.54 7.58 68 26.32 1.39
449 3524 63.33 24.64 6.06- 54.67 17.54 23.61
466 3452 13.33 55.07 6.06 4 10.53 23.61
644 2993 52.22 18.84 4.55 30.67 0 0
709 2875 0 14.49 3.03- 25.33 50.88 2.78
785 2699 0 17.39 7.58 4 36.84 12.5
951 2498 27.78 15.94 12.12 21.33 0 2.78
956 2488 0 11.58- 18.18 1.32- 3.5- 20.83
1130 2333 6.67 24.64 12.11- 2.67 8.77 9.72
1866 1928 2.22 0 3.03- 10.67 19.3 1.39
2222 1775 11.11 7.24- 6.06- 5.33 3.51 13.89
3118 1356 0 0 0 0 0 4.17

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 97 (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
17 128 5694 0 66.67 39.39 38.67 84.21 27.78
137 1646 2113 0 4.35 0 14.67 1.75 9.72
174 2241 1863 37.78 18.84 -9.09 -1.32 -12.28 -16.66

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 96

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
1     40 80 90.67 100 86.67 77.33
16 7783 16.05 22.22 70.67 76 83.3 66.67 40
31     سفید 65 57 38 45 60
38 6967 14.91 12.22 69.33 50.67 79.17 80 34.67
43 6765 15.74 سفید 65.33 60 63.9 43.33 48
50     سفید 72 49.33 58.3 13.33 49.33
65     سفید 62.67 57.33 41.7 33.33 37.33
87 5782 15.84 3.33 61.33 34.67 62.5 58.33 24
224 4391 17.22 3.33 36 36 11.1 13.33 32
557 3255 15.34 2.22 22.67 22.67 4.16- 1.66- 34.67
664 3067 17.85 24.44 13.33 18.67 18.1 6.67 4
690 3019 15.32 11.11 2.67 50.67 4.17 6.67 0
735 2969 14.47 22.22 18.67 16 2.77- 25 14.67
872 2782 20 6.67 14.67 8 0 1.66- 10.67
989 2683 16.53 6.67 20 13.33 سفید 8.33 4
1580 2298 14.23 سفید 24 8 2.78 8.33 2.66-
2469 1624 16.26 0 1.32- سفید 1.39 1.66- 1.33
3581 856 13.69 سفید 9.32- 5.32- 1.38- سفید 6.66-

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد 95

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
77 6575 53.91 0 81.16 48.61 96 40.35 23.61
96 6267 52.12 0 66.67 63.89 66.67 24.56 43.06
101 6211 45.87 0 50.07 65.08 58 38.08 27.07
131 5925 45.72 2.03 66.07 50 53.02 42.08 25
137 5823 42.90 3.45 76.81 72.22 1.32- 5.25- 33.33
141 5759 41.13 0 69 37 54 33 20
143 5753 46.74 10.34 62.32 47.22 54.67 49.12 30.56
145 5734 46.52 0 75.36 37.5 49.5 71.9 16.67
148 5721 44.40 6.9 65.22 33.33 68 49.12 25
235 5037 38.98 0 56.52 25 44 63.16 27.78
240 5012 38.85 0 52.17 37.78 65.33 28.07 25
242 4999 37.25 4 50 40 73 40 2
244 4984 33.11 0 63.77 48.16 16 0 16.67
325 4610 33.69 0 52.17 43.06 40 14.04 16.67
326 4609 30.08 4.6 37.68 31.94 21.33 29.82 31.94
331 4595 30.83 0 63.77 5.56 56 56.14 2.77-
343 4528 28.05 0 37.68 16.67 34.67 45.61 23.61
373 4422 30.83 10.38- 39.68 30.01 53.01 2.01 38.29
374 4418 27.53 0 33.33 27.78 26.67 15.79 37.05
381 4403 28.68 0 34.78 23.61 38.67 38.6 23.61
426 4256 29.10 0 65.22 1.38- 56 49.12 0
467 4127 66.18 0 94.15 72.34 67.34 79.15 33.33
493 4046 25.54 35.63 23.19 26.39 53.33 29.82 2.78
528 3948 23.97 9.2 43.48 22.22 34.67 21.05 0
634 3674 19.22 0 7.25 50 14.67 24.56 0
693 3578 23.83 22.99 50.72 9.72 18.67 0 26.39
793 3396 18.23 0 24.64 16.67 21.33 21.05 13.89
842 3307 18.30 0.01 33.33 0.01 25.33 54.39 0.01
905 3215 18.81 0 40 10 40 10.5 0
995 3077 17.50 8.04- 24.64 22.22 18.67 1.74- 22.22
1132 2924 12.81 35.63 7.25 0 30.67 22.81 11.11
1346 2729 15.48 0 17.39 12.5 25.33 15.79 15.28
1400 2684 14.61 1.14- 17.39 12.5 16 0 27.78
1655 2486 9.98 2.3 10.14 18.06 12 10.52- 13.89
1998 2294 10.93 1.14- 24.64 16.67 9.33 12.28- 5.56
2787 1983 5.74 4.59- 23.19 5.56 0 5.26 9.71-
3428 1773 6.82 24.14 1.44 8.33 1.33 3.51 12.05
3562 1728 4.52 2.3 11.58- 19.44 5.33 3.51 6.94
4024 1571 0.54 0 1.45 1.38- 0 0 2.78

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد 94

 
رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
17 0 63 67 82 40 55
63 4.44 54.17 50 50 20.37 49.33
92 0 13.89 8.33 4.17 3.07 -1.32
456 0 20.83 30.56 58.33 5.55- 34.67
527 3.33 40.28 12.5 9.72 35.19 17.33
891 0.1 41.67 18.06 23.61 5.56 0
955 0 23.61 22.22 8.33 0 32
1325 6.67 11.11 33.33 16.67 11.11 4
1436 20 16.67 8.33 -5.55 18.52 22.67
3246 2.22 -8.32 19.23 0 -3.69 14.67
4024 3.33 0 22.22 11.11 3.7 -6.66
4876 0 -6.93 8.33 -1.38 0 16

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد 93

 
رتبه زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) (ضریب 1) اقتصاد خرد (ضریب 4) اقتصاد کلان (ضریب 4) ریاضی (ضریب 2) آمار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین­ الملل، مالیه بین­ الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) (ضریب 3)
252 29 28 42 74 32 39
59 0 37 76 80 30 46
1035 0 17 27 22 15 25
32 7 72 58 86 31 52
735 0 36 30 38 30 8
128 0 53 62 58 28 51
 

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی چند است؟

در کارنامه اولیه نتایج آزمون کارشناسی ارشد، رتبه آخرین فرد مجاز به انتخاب رشته اعلام می‌شود. در کارنامه نهایی نیز آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی اعلام می شود.

از کجا بفهمم با هر رتبه ای در کنکور ارشد علوم اقتصادی کجا قبول می‌شوم؟

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد در دفترچه انتخاب رشته مشخص می‌شود که با کمک یک مشاور خبره می‌توانید حدس بزنید کجاها شانس قبولی دارد. برای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد (رایگان) کلیک کنید. همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه رتبه های قبولی کنکور ارشد علوم اقتصادی سری بزنید.

0 نظرات