اطلاع از درصد و رتبه های قبولی کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل به داوطلبان این رشته کمک میکند تا برنامه ریزی بهتری برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد داشته باشند.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
چرا درصد و رتبه های کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سالیان گذشته مهم است؟
به عنوان یک داوطلب امتحان کارشناسی ارشد، وقتی میخواهید برای مطالعه برای این آزمون برنامه ریزی کنید، ممکن است این سوال برایتان مطرح باشد که برای کسب رتبه دلخواهم در کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل باید چه درصدهایی کسب کنم؟
سرفصل های کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دفترچه ثبت نام آزمون ارشد ۱۴۰۲ اعلام شده است. اما تا این جای کار شما فقط میدانید که سوالات کنکور ارشد از چه دروسی مطرح خواهد شد.
در مرحله بعد لازم است به سراغ منابع کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل بروید. ممکن است فرصت کافی برای مطالعه همه منابع را نداشته باشید، در این حالت با بررسی سوالات کنکور ارشد سالهای گذشته و پرس و جو از داوطلبان سالهای قبل مهمترین منابع را شناسایی کنید.
یک موضوع دیگر هم میتواند در اولویتبندی منابع موثر باشد. با بررسی درصدها و رتبه های داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال های گذشته ممکن است به این جمع بندی برسید که برای هر درس چقدر لازم است وقت بگذارید تا به رتبه مدنظر خود دست پیدا کنید.
علاوه بر این، با نزدیک شدن به زمان کنکور ارشد ۱۴۰۲، طبیعتا کم کم به سراغ جمع بندی و تست زنی خواهید رفت. موقعی که تستهای کنکور ارشد سالهای قبل را میزنید، میتوانید درصد خود را محاسبه کنید و سپس با توجه به درصدها ببینید رتبه احتمالی شما در کنکور چند میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص
نحوه محاسبه درصد در کنکور ارشد کلیک کنید.[/ su_note]
پس از شرکت در کنکور و انتشار سوالات کارشناسی ارشد نیز داوطلبان میتوانند با بررسی پاسخنامه کلیدی، درصد کسبشده در هر یک از دروس امتحانی را محاسبه کنند. در این شرایط نیز با توجه به درصدهای کسبشده و نمونه کارنامه درصد و رتبه های کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سالهای قبل، داوطلبان میتوانند رتبه خود را حدس بزنند.
تاثیر معدل در کنکور ارشد
بر اساس اعلام سازمان سنجش، تأثیر معدل در رتبه کنکور کارشناسی ارشد ۲۰ درصد است. ضمن این که این تأثیر بیست درصدی معدل به صورت تراز اعمال خواهد شد.
درخصوص نحوه محاسبه معدل مؤثر اطلاعات دقیقی از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است؛ تنها موضوع قطعی در این خصوص این است که معدل مؤثر داوطلبان کنکور ارشد، عموماً با معدل کسبشده در مقطع کارشناسی متفاوت است که به نظر میرسد مهمترین آیتم در این خصوص سطح دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی است.
با توجه به این که اولا معدل رقبای شما مشخص نیست و ثانیا سازمان سنجش درخصوص نحوه محاسبه معدل موثر شفافسازی نکرده و این موضوع هم در تخمین رتبه کنکور ارشد موثر است، محاسبه رتبه دقیق اندکی دشوار است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد کلیک کنید.[/ su_note]
نمونه کارنامه کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل به همراه درصد و رتبه
در جداول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال های گذشته به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل قرار داده شده است.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۰ - (سهمیه آزاد) (کد ضریب ۱)
(شامل گرایش های علوم سیاسی، تربیت مربی علوم سیاسی)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی-فرانسه-آلمانی / (ضریب ۱) | مبانی علم سیاست / (ضریب ۲) | جامعه شناسی سیاسی / (ضریب ۱) | اندیشه های سیاسی / غرب و اسلام / (ضریب ۱) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران / از مشروطیت تاکنون / (ضریب ۱) | جهان سوم و مسائل آن / (ضریب ۱) | نظام های سیاسی تطبیقی / (ضریب ۱) |
۷ | ۸ | ۷۰۷۸ | ۰ | ۶۳.۳۳ | ۵۰ | ۳۵ | ۵۵ | ۱۳.۳۳ | ۴۰ |
۱۱ | ۱۲ | ۶۸۸۴ | ۰ | ۵۸.۳۳ | ۳۶.۶۷ | ۶۳.۳۳ | ۳۳.۳۳ | ۱۱.۶۷ | ۳۵ |
۱۵ | ۱۶ | ۶۶۰۲ | ۳۲.۲۲ | ۳۶.۶۷ | ۵۶.۶۷ | ۳۰ | ۳۰ | ۵۰ | ۳۸.۳۳ |
۲۱ | ۲۲ | ۶۳۹۳ | ۵۴.۴۴ | ۴۶.۶۷ | ۵۳.۳۳ | ۵۰ | ۲۸.۳۳ | ۰ | ۰ |
۳۹ | ۴۱ | ۵۷۵۱ | ۰ | ۲۳.۳۳ | ۲۸.۳۳ | ۱۵ | ۵۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۶۰ |
۱۹۶ | ۲۲۲ | ۳۷۷۵ | ۲۴.۴۴ | ۱۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۱.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۳۱.۶۷ |
۲۰۵ | ۲۳۱ | ۳۷۳۸ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۳.۳۳ | ۱۵ | ۶.۶۷ | ۱۱.۶۷ | ۳.۳۳ |
۳۶۵ | ۴۱۷ | ۳۲۱۶ | ۱۵.۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۶.۶۷ | ۰ | ۲۰ | ۰ |
۵۰۵ | ۵۸۰ | ۲۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳.۳۳ | ۰ | ۳۵ | ۰ |
۵۲۹ | ۶۰۹ | ۲۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۰ | ۳۸.۳۳ | ۰ |
۶۵۸ | ۷۵۲ | ۲۷۷۲ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۳.۳۲- | ۳.۳۳ | ۱۵ | ۸.۳۳ | ۱۱.۶۷ |
۶۶۶ | ۷۶۰ | ۲۷۵۹ | ۰ | ۲۳.۳۳ | ۵ | ۵- | ۵- | ۶.۶۶- | ۱۳.۳۳ |
۶۹۰ | ۷۸۵ | ۲۷۳۴ | ۱۵.۵۶ | ۱۶.۶۷ | ۳.۳۲- | ۸.۳۳ | ۵- | ۱۳.۳۳ | ۱.۶۷ |
۷۱۷ | ۸۱۳ | ۲۷۰۸ | ۰ | ۱۰ | ۳.۳۳ | ۱۳.۳۳ | ۳.۳۲- | ۸.۳۳ | ۱.۶۶- |
۷۴۳ | ۸۴۳ | ۲۶۸۲ | ۱.۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۸.۳۳ | ۳.۳۲- | ۱.۶۷ | ۵ |
۷۸۷ | ۹۰۱ | ۲۶۱۹ | ۰ | ۲۱.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۶۷ |
۷۸۹ | ۹۰۴ | ۲۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸.۳۳ |
۸۵۰ | ۹۷۹ | ۲۵۶۴ | ۳.۳۳ | ۱۱.۶۷ | ۱.۶۶- | ۳.۳۳ | ۳.۳۳ | ۳.۳۳ | ۱۰ |
۹۵۰ | ۱۰۹۵ | ۲۴۷۳ | ۳۷.۷۸ | ۶.۶۷ | ۱.۶۷ | ۵ | ۰ | ۱.۶۶- | ۰ |
۱۲۰۳ | ۱۴۰۴ | ۲۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ |
۱۳۶۳ | ۱۵۹۳ | ۲۱۹۸ | ۴.۴۳- | ۱۸.۳۳ | ۱.۶۶- | ۳.۳۲- | ۳.۳۳ | ۰ | ۵- |
۱۵۱۲ | ۱۷۷۸ | ۲۱۱۰ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۳.۳۳ | ۱.۶۷ | ۵- | ۶.۶۷ | ۶.۶۶- |
۱۵۹۶ | ۱۸۷۹ | ۲۰۶۵ | ۰ | ۱.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۲۸.۳۳ | ۱۳.۳۲- | ۱۰- | ۰ |
۱۶۵۴ | ۱۹۵۱ | ۲۰۳۳ | ۲۳.۳۳ | ۵ | ۱۱.۶۶- | ۳.۳۳ | ۶.۶۷ | ۰ | ۱.۶۶- |
۱۷۹۸ | ۲۱۲۲ | ۱۹۵۴ | ۱۲.۲۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۶.۶۶- | ۵ | ۳.۳۳ |
۱۸۸۸ | ۲۲۳۱ | ۱۹۱۰ | ۰ | ۱.۶۷ | ۱.۶۶- | ۱۵ | ۱.۶۷ | ۰ | ۱.۶۶- |
۱۹۰۳ | ۲۲۴۶ | ۱۹۰۳ | ۴.۴۴ | ۰ | ۰ | ۳.۳۳ | ۰ | ۸.۳۳ | ۰ |
۱۹۰۵ | ۲۲۴۸ | ۱۹۰۱ | ۱.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ |
۱۹۹۹ | ۲۳۷۳ | ۱۸۳۷ | ۰ | ۶.۶۷ | ۶.۶۶- | ۱۰- | ۱۱.۶۶- | ۱۶.۶۷ | ۶.۶۶- |
۲۰۵۲ | ۲۴۳۹ | ۱۸۱۱ | ۱۳.۳۳ | ۶.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۱۱۷ | ۲۵۱۵ | ۱۷۷۴ | ۲.۲۱- | ۰ | ۰ | ۲۱.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۳۲۸ | ۲۷۷۶ | ۱۶۳۲ | ۰ | ۶.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸.۳۲- | ۳.۳۳ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۰ - (کد ضریب ۱) (سهمیه ۵ درصد)
(شامل گرایش های علوم سیاسی، تربیت مربی علوم سیاسی)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی-فرانسه-آلمانی / (ضریب ۱) | مبانی علم سیاست / (ضریب ۲) | جامعه شناسی سیاسی / (ضریب ۱) | اندیشه های سیاسی / غرب و اسلام / (ضریب ۱) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران / از مشروطیت تاکنون / (ضریب ۱) | جهان سوم و مسائل آن / (ضریب ۱) | نظام های سیاسی تطبیقی / (ضریب ۱) |
۲۸ | ۲۹۷ | ۳۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸.۳۳ | ۰ | ۲۶.۶۷ | ۲۳.۳۳ |
۳۶ | ۳۹۳ | ۳۲۶۹ | ۶.۶۷ | ۱۸.۳۳ | ۱۰ | ۱۸.۳۳ | ۵- | ۱۵ | ۳۰ |
۳۷ | ۴۱۴ | ۳۲۲۰ | ۲۳.۳۳ | ۲۳.۳۳ | ۵ | ۲۱.۶۷ | ۰ | ۳.۳۳ | ۶.۶۷ |
۱۷۸ | ۱۶۶۲ | ۲۱۶۲ | ۰ | ۱.۶۷ | ۱۰- | ۸.۳۳ | ۱۵ | ۸.۳۳ | ۳.۳۲- |
۱۹۵ | ۱۷۷۰ | ۲۱۱۴ | ۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۱.۶۷ | ۰ | ۱.۶۶- | ۱.۶۶- |
۲۲۳ | ۲۰۰۴ | ۲۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶.۶۷ | ۸.۳۳ | ۰ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۰ - (کد ضریب ۱) (سهمیه ۲۵ درصد)
(شامل گرایش های علوم سیاسی، تربیت مربی علوم سیاسی)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی-فرانسه-آلمانی / (ضریب ۱) | مبانی علم سیاست / (ضریب ۲) | جامعه شناسی سیاسی / (ضریب ۱) | اندیشه های سیاسی / غرب و اسلام / (ضریب ۱) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران / از مشروطیت تاکنون / (ضریب ۱) | جهان سوم و مسائل آن / (ضریب ۱) | نظام های سیاسی تطبیقی / (ضریب ۱) |
۷۶ | ۱۸۶۷ | ۲۰۷۰ | ۳.۳۲- | ۱۳.۳۳ | ۰ | ۲۰ | ۵- | ۶.۶۶- | ۰ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۰ - گرایش روابط بین الملل (سهمیه آزاد)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی-فرانسه-آلمانی / (ضریب ۱) | اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی / (ضریب ۲) | اندیشه های سیاسی / غرب و اسلام / (ضریب ۱) | جهان سوم و مسائل آن / (ضریب ۱) | حقوق بین الملل عمومی / (ضریب ۱) | سازمان های بین المللی / (ضریب ۱) | تاریخ روابط بین الملل / (ضریب ۱) |
۶ | ۸ | ۸۲۵۸ | ۰ | ۲۵ | ۱۳.۳۳ | ۳۸.۳۳ | ۴۰ | ۶۰ | ۸۱.۶۷ |
۱۳ | ۱۵ | ۷۴۳۷ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۲۵ | ۵۱.۶۷ | ۳۵ | ۷۱.۶۷ |
۱۸ | ۲۰ | ۷۰۴۵ | ۱۵.۵۶ | ۱۶.۶۷ | ۳۶.۶۷ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۶.۶۷ | ۷۶.۶۷ |
۲۴ | ۲۷ | ۶۷۹۴ | ۰ | ۱۵ | ۲۳.۳۳ | ۳۵ | ۲۵ | ۳۳.۳۳ | ۸۵ |
۴۵ | ۵۱ | ۵۸۷۷ | ۲۴.۴۴ | ۳.۳۳ | ۱۰ | ۱۳.۳۳ | ۳۰ | ۳۵ | ۸۳.۳۳ |
۱۰۶ | ۱۱۹ | ۴۹۲۸ | ۵۴.۴۴ | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ |
۱۵۵ | ۱۷۶ | ۴۴۴۳ | ۰ | ۲۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱.۶۷ | ۰ |
۱۷۶ | ۱۹۷ | ۴۳۴۹ | ۱.۱۱ | ۱۸.۳۳ | ۸.۳۳ | ۱.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۶.۶۷ | ۳۵ |
۲۷۸ | ۳۱۷ | ۳۷۹۲ | ۳۲.۲۲ | ۰ | ۳۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۲۷ | ۳۷۵ | ۳۶۴۴ | ۱۵.۵۶ | ۱۵ | ۸.۳۳ | ۱۳.۳۳ | ۱۳.۳۳ | ۱.۶۶- | ۵ |
۴۰۸ | ۴۷۳ | ۳۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۳.۳۳ | ۱۱.۶۷ | ۱.۶۶- | ۰ | ۱.۶۶- |
۴۶۱ | ۵۳۷ | ۳۲۸۷ | ۰ | ۵ | ۳.۳۳ | ۸.۳۳ | ۳۰ | ۱۱.۶۷ | ۱.۶۶- |
۵۹۲ | ۶۹۶ | ۳۰۶۰ | ۱.۱۱ | ۱۶.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶.۶۷ | ۰ |
۶۸۴ | ۸۱۳ | ۲۹۳۴ | ۰ | ۱۰ | ۱.۶۷ | ۶.۶۷ | ۸.۳۳ | ۱۱.۶۷ | ۳.۳۳ |
۷۹۹ | ۹۴۹ | ۲۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۱.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۰۳ | ۹۵۳ | ۲۷۵۸ | ۰ | ۶.۶۷ | ۱۰- | ۱۶.۶۷ | ۱۶.۶۷ | ۱۳.۳۲- | ۱۰ |
۸۳۹ | ۹۹۲ | ۲۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹۲۳ | ۱۰۹۳ | ۲۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۱.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹۷۱ | ۱۱۵۶ | ۲۵۶۴ | ۰ | ۳.۳۳ | ۱۳.۳۳ | ۸.۳۳ | ۸.۳۲- | ۰ | ۰ |
۹۷۱ | ۱۱۵۶ | ۲۵۶۴ | ۲۳.۳۳ | ۵ | ۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸.۳۳ |
۱۱۳۱ | ۱۳۴۴ | ۲۴۰۹ | ۳.۳۳ | ۵- | ۳.۳۳ | ۳.۳۳ | ۱.۶۷ | ۳.۳۳ | ۲۳.۳۳ |
۱۲۶۹ | ۱۵۱۳ | ۲۲۸۰ | ۳۷.۷۸ | ۵- | ۵ | ۱.۶۶- | ۵- | ۳.۳۳ | ۰ |
۱۲۹۸ | ۱۵۴۷ | ۲۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱.۶۶- | ۱.۶۶- | ۲۳.۳۳ |
۱۳۵۶ | ۱۶۱۲ | ۲۲۱۱ | ۰ | ۶.۶۷ | ۰ | ۱۸.۳۲- | ۸.۳۳ | ۱۰ | ۳.۳۳ |
۱۳۸۸ | ۱۶۴۹ | ۲۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۵- | ۶.۶۶- | ۱۵ | ۳.۳۳ | ۱.۶۷ |
۱۴۴۸ | ۱۷۲۲ | ۲۱۳۱ | ۴.۴۴ | ۵- | ۳.۳۳ | ۸.۳۳ | ۸.۳۳ | ۵ | ۵- |
۱۶۰۷ | ۱۹۰۷ | ۲۰۰۸ | ۲.۲۱- | ۶.۶۶- | ۲۱.۶۷ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۶.۶۶- | ۰ |
۱۶۶۹ | ۱۹۸۲ | ۱۹۶۷ | ۱۲.۲۲ | ۱.۶۶- | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱.۶۷ |
۱۷۰۴ | ۲۰۲۵ | ۱۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۱۰- | ۸.۳۲- | ۰ | ۰ |
۱۸۸۶ | ۲۲۴۰ | ۱۸۳۱ | ۴.۴۳- | ۵ | ۳.۳۲- | ۰ | ۶.۶۶- | ۱.۶۶- | ۳.۳۳ |
۱۹۲۷ | ۲۲۸۸ | ۱۸۱۴ | ۱۳.۳۳ | ۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۰ - گرایش روابط بین الملل (سهمیه ۵ درصد)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی-فرانسه-آلمانی / (ضریب ۱) | اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی / (ضریب ۲) | اندیشه های سیاسی / غرب و اسلام / (ضریب ۱) | جهان سوم و مسائل آن / (ضریب ۱) | حقوق بین الملل عمومی / (ضریب ۱) | سازمان های بین المللی / (ضریب ۱) | تاریخ روابط بین الملل / (ضریب ۱) |
۳ | ۲۴ | ۶۸۹۰ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۳۸.۳۳ | ۲۶.۶۷ | ۲۵ | ۳۱.۶۷ | ۸۶.۶۷ |
۱۶ | ۱۶۸ | ۴۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸.۳۳ | ۴۸.۳۳ | ۱۶.۶۷ | ۷۳.۳۳ |
۸۸ | ۷۵۱ | ۲۹۹۹ | ۰ | ۱۶.۶۷ | ۸.۳۳ | ۸.۳۳ | ۳.۳۲- | ۵- | ۱.۶۷ |
۱۵۴ | ۱۳۴۸ | ۲۴۰۶ | ۲۳.۳۳ | ۶.۶۶- | ۲۱.۶۷ | ۳.۳۳ | ۵ | ۰ | ۰ |
۱۸۹ | ۱۶۵۳ | ۲۱۷۵ | ۶.۶۷ | ۳.۳۲- | ۱۸.۳۳ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۰ | ۱۷۱۹ | ۲۱۳۳ | ۳.۳۳ | ۶.۶۶- | ۲۱.۶۷ | ۱.۶۶- | ۳.۳۲- | ۰ | ۳.۳۳ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۰ - گرایش روابط بین الملل (سهمیه ۲۵ درصد)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی-فرانسه-آلمانی / (ضریب ۱) | اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی / (ضریب ۲) | اندیشه های سیاسی / غرب و اسلام / (ضریب ۱) | جهان سوم و مسائل آن / (ضریب ۱) | حقوق بین الملل عمومی / (ضریب ۱) | سازمان های بین المللی / (ضریب ۱) | تاریخ روابط بین الملل / (ضریب ۱) |
۸۱ | ۱۷۵۱ | ۲۱۱۲ | ۳.۳۲- | ۵ | ۲۰ | ۶.۶۶- | ۶.۶۷ | ۳.۳۲- | ۱.۶۶- |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۰ - گرایش مطالعات منطقه ای (سهمیه آزاد)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی-فرانسه-آلمانی / (ضریب ۲) | اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی / (ضریب ۱) | نظام های سیاسی تطبیقی / (ضریب ۱) | سازمان های بین المللی / (ضریب ۱) | روش پژوهش / (ضریب ۱) | سیاست و حکومت منطقه مرتبط/ آسیای مرکزی و قفقاز-امریکای شمالی -اروپا- / (ضریب ۲) |
۵ | ۶ | ۸۰۷۸ | ۰ | ۲۳.۳۳ | ۴۸.۳۳ | ۵۱.۶۷ | ۴۳.۳۳ | ۴۸.۳۳ |
۱۷ | ۲۰ | ۶۴۵۷ | ۲۴.۴۴ | ۳.۳۳ | ۳۱.۶۷ | ۳۵ | ۶.۶۷ | ۴۶.۶۷ |
۴۸ | ۵۶ | ۵۲۲۷ | ۱.۱۱ | ۱۶.۶۷ | ۱۵ | ۱۶.۶۷ | ۲۸.۳۳ | ۳۵ |
۱۳۹ | ۱۵۸ | ۴۰۵۱ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ |
۱۷۴ | ۲۰۱ | ۳۷۵۵ | ۵۴.۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۶ | ۲۳۹ | ۳۶۱۳ | ۱۵.۵۶ | ۱۶.۶۷ | ۰ | ۲۶.۶۷ | ۰ | ۰ |
۲۱۶ | ۲۵۲ | ۳۵۴۵ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ |
۳۱۲ | ۳۶۲ | ۳۲۰۴ | ۳۲.۲۲ | ۰ | ۳۸.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۱۵ | ۳۶۵ | ۳۱۹۲ | ۳۷.۷۸ | ۵- | ۰ | ۳.۳۳ | ۱.۶۶- | ۵ |
۳۸۵ | ۴۴۷ | ۳۰۲۶ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ | ۰ |
۴۴۳ | ۵۱۴ | ۲۸۹۳ | ۳.۳۳ | ۵- | ۱۰ | ۳.۳۳ | ۶.۶۷ | ۱۳.۳۳ |
۴۷۳ | ۵۵۰ | ۲۸۳۲ | ۱.۱۱ | ۱۸.۳۳ | ۵ | ۶.۶۷ | ۰ | ۰ |
۵۱۸ | ۶۱۱ | ۲۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۹۴ | ۸۱۴ | ۲۵۴۴ | ۱۵.۵۶ | ۱۵ | ۱.۶۷ | ۱.۶۶- | ۶.۶۶- | ۰ |
۷۴۸ | ۸۸۴ | ۲۴۹۰ | ۰ | ۵ | ۱۱.۶۷ | ۱۱.۶۷ | ۱.۶۶- | ۳.۳۳ |
۷۵۸ | ۸۹۶ | ۲۴۷۶ | ۲۳.۳۳ | ۵ | ۱.۶۶- | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۱۵ | ۹۶۰ | ۲۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸۸۳ | ۱۰۴۲ | ۲۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱۴۶ | ۱۳۶۲ | ۲۱۷۰ | ۰ | ۱۰ | ۶.۶۶- | ۱۱.۶۷ | ۸.۳۲- | ۳.۳۳ |
۱۲۳۵ | ۱۴۶۸ | ۲۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۳.۳۳ | ۳.۳۲- | ۰ |
۱۲۸۳ | ۱۵۲۸ | ۲۰۷۵ | ۰ | ۶.۶۷ | ۳.۳۳ | ۱۰ | ۰ | ۱.۶۷ |
۱۳۰۸ | ۱۵۵۸ | ۲۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴۰۶ | ۱۶۷۳ | ۱۹۹۴ | ۱۲.۲۲ | ۱.۶۶- | ۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۵۵۶ | ۱۸۵۳ | ۱۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۷ | ۰ | ۸.۳۳ | ۰ |
۱۶۳۷ | ۱۹۵۴ | ۱۸۷۲ | ۱۳.۳۳ | ۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۸.۳۲- | ۱.۶۷ |
۱۷۰۶ | ۲۰۴۰ | ۱۸۳۵ | ۴.۴۴ | ۵- | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ |
۱۷۱۹ | ۲۰۶۲ | ۱۸۲۴ | ۰ | ۶.۶۷ | ۶.۶۶- | ۱۳.۳۲- | ۶.۶۷ | ۱.۶۷ |
۱۸۳۰ | ۲۲۰۰ | ۱۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۱.۶۶- | ۱.۶۶- | ۵ | ۱.۶۷ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۰ - گرایش مطالعات منطقه ای (سهمیه ۵ درصد)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی-فرانسه-آلمانی / (ضریب ۲) | اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی / (ضریب ۱) | نظام های سیاسی تطبیقی / (ضریب ۱) | سازمان های بین المللی / (ضریب ۱) | روش پژوهش / (ضریب ۱) | سیاست و حکومت منطقه مرتبط/ آسیای مرکزی و قفقاز-امریکای شمالی -اروپا- / (ضریب ۲) |
۲۵ | ۲۴۲ | ۳۵۹۷ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۲۳.۳۳ | ۳۱.۶۷ | ۱۵ | ۱۱.۶۶- |
۱۲۶ | ۱۰۹۲ | ۲۳۴۰ | ۲۳.۳۳ | ۶.۶۶- | ۶.۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷۲ | ۱۴۷۲ | ۲۱۱۰ | ۶.۶۷ | ۳.۳۲- | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷۷ | ۱۵۰۲ | ۲۰۸۷ | ۰ | ۱۶.۶۷ | ۳.۳۲- | ۵- | ۰ | ۰ |
۲۲۱ | ۱۹۰۳ | ۱۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶.۶۷ | ۰ | ۰ |
۲۶۷ | ۲۲۱۹ | ۱۷۴۱ | ۳.۳۳ | ۶.۶۶- | ۱.۶۶- | ۰ | ۰ | ۰ |
