https://www.myparseh.com
https://www.nogamcenter.com/phd-master-consulting/?utm_source=Mastertest&utm_medium=Banner&utm_campaign=FreeConsulting
https://ravanamooz.ir/
مدرسان شریف
https://mastertest.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://www.aparat.com/v/idarosf
https://ble.ir/mastertest

درصد و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

اطلاع از درصد و رتبه های قبولی کنکور ارشد مهندسی شیمی به داوطلبان این رشته کمک می‌کند تا برنامه ریزی بهتری برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد داشته باشند.

چرا درصد و رتبه های کنکور ارشد مهندسی شیمی سالیان گذشته مهم است؟

به عنوان یک داوطلب امتحان کارشناسی ارشد، وقتی می‌خواهید برای مطالعه برای این آزمون برنامه ریزی کنید، ممکن است این سوال برایتان مطرح باشد که برای کسب رتبه دلخواهم در کنکور ارشد مهندسی شیمی باید چه درصدهایی کسب کنم؟

در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.

سرفصل های کنکور ارشد مهندسی شیمی در دفترچه ثبت نام آزمون ارشد 1402 اعلام شده است. اما تا این جای کار شما فقط می‌دانید که سوالات کنکور ارشد از چه دروسی مطرح خواهد شد.

در مرحله بعد لازم است به سراغ منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی بروید. ممکن است فرصت کافی برای مطالعه همه منابع را نداشته باشید، در این حالت با بررسی سوالات کنکور ارشد سال‌های گذشته و پرس و جو از داوطلبان سال‌های قبل مهم‌ترین منابع را شناسایی کنید.

یک موضوع دیگر هم می‌تواند در اولویت‌بندی منابع موثر باشد. با بررسی درصدها و رتبه های داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در سال های گذشته ممکن است به این جمع بندی برسید که برای هر درس چقدر لازم است وقت بگذارید تا به رتبه مدنظر خود دست پیدا کنید.

علاوه بر این، با نزدیک شدن به زمان کنکور ارشد ۱۴۰۲، طبیعتا کم کم به سراغ جمع بندی و تست زنی خواهید رفت. موقعی که تست‌های کنکور ارشد سال‌های قبل را می‌زنید، می‌توانید درصد خود را محاسبه کنید و سپس با توجه به درصدها ببینید رتبه احتمالی شما در کنکور چند می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه محاسبه درصد در کنکور ارشد کلیک کنید.

پس از شرکت در کنکور و انتشار سوالات کارشناسی ارشد نیز داوطلبان می‌توانند با بررسی پاسخنامه کلیدی، درصد کسب‌شده در هر یک از دروس امتحانی را محاسبه کنند. در این شرایط نیز با توجه به درصدهای کسب‌شده و نمونه کارنامه درصد و رتبه های کنکور ارشد مهندسی شیمی سال‌های قبل، داوطلبان می‌توانند رتبه خود را حدس بزنند.

تاثیر معدل در کنکور ارشد

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تأثیر معدل در رتبه کنکور کارشناسی ارشد ۲۰ درصد است. ضمن این که این تأثیر بیست درصدی معدل به صورت تراز اعمال خواهد شد.

درخصوص نحوه محاسبه معدل مؤثر اطلاعات دقیقی از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است؛ تنها موضوع قطعی در این خصوص این است که معدل مؤثر داوطلبان کنکور ارشد، عموماً با معدل کسب‌شده در مقطع کارشناسی متفاوت است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آیتم در این خصوص سطح دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی است.

با توجه به این که اولا معدل رقبای شما مشخص نیست و ثانیا سازمان سنجش درخصوص نحوه محاسبه معدل موثر شفاف‌سازی نکرده و این موضوع هم در تخمین رتبه کنکور ارشد موثر است، محاسبه رتبه دقیق اندکی دشوار است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد کلیک کنید.

نمونه کارنامه کنکور ارشد مهندسی شیمی به همراه درصد و رتبه

در جداول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی شیمی سال های گذشته به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1400 -گرایش مهندسی شیمی (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی / (ضریب 1) انتقال حرارت 1 و 2 / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرایند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات /کاربردی – عددی / (ضریب 3)
7 7 8515 0 68.89 55 55.56 0 45 46.67 58.33
15 15 7990 0 68.89 66.67 73.33 17.78 23.33 35.56 40
20 20 7818 46.67 33.33 45 57.78 35.56 45 53.33 28.33
22 22 7802 0 40 65 46.67 26.67 43.33 51.11 33.33
24 25 7693 0 55.56 68.33 33.33 0 36.67 28.89 46.67
28 30 7439 40 48.89 70 20 15.56 18.33 64.44 46.67
30 33 7339 25.56 40 53.33 0 0 38.33 66.67 48.33
33 36 7304 0 53.33 53.33 24.44 24.44 36.67 55.56 45
39 43 7241 0 68.89 33.33 64.44 0 41.67 42.22 25
40 44 7232 0 51.11 68.33 0 17.78 33.33 55.56 46.67
44 49 7054 3.32- 37.78 43.33 33.33 53.33 40 26.67 40
45 50 7042 45.56 37.78 60 0 40 35 37.78 38.33
125 137 5671 0 48.89 41.67 0 0 20 44.44 33.33
131 143 5596 0 62.22 35 0 6.67 35 20 26.67
149 165 5402 0 68.89 43.33 0 0 15 40 28.33
213 235 4707 38.89 51.11 36.67 0 0 18.33 22.22 0
239 264 4533 0 44.44 31.67 13.33 0 13.33 2.21- 30
292 323 4229 0 24.44 16.67 53.33 4.43- 8.33 15.56 15
336 377 3896 0 37.78 31.67 0 0 5- 31.11 26.67
490 558 3261 7.77- 11.11 0 13.33 17.78 21.67 6.67 1.67
524 598 3152 8.89 24.44 0 15.56 0 21.67 0 0
568 644 3044 8.89 26.67 11.67 4.43- 0 1.66- 6.67 28.33
614 691 2964 0 40 16.67 0 0 8.33 24.44 20-
666 751 2864 1.1- 8.89 0 0 0 1.66- 44.44 21.67
690 781 2830 10 13.33 3.33 20 28.89 6.67 4.43- 1.66-
701 793 2818 10 2.21- 6.67 20 6.67 18.33 2.21- 0
725 823 2775 5.56 22.22 0 6.67 6.67 8.33 0 0
776 876 2716 0 26.67 5 0 0 1.67 22.22 3.32-
828 932 2630 12.22 4.44 0 17.77- 0 25 2.21- 0
891 1002 2568 50 13.33 5 0 6.67 5 0 0
1007 1134 2446 12.22 13.32- 6.67 11.11 37.78 13.33 2.21- 0
1269 1428 2252 40 17.78 0 0 4.44 1.66- 0 0
1313 1480 2225 0 8.89 0 0 4.44 0 0 11.67
1331 1499 2217 6.67 11.11 13.33 0 0 5 0 0
1362 1533 2198 1.11 26.67 0 6.67 15.55- 3.33 0 0
1438 1621 2160 26.67 0 15 0 0 5 4.44 0
2217 2526 1823 0 8.89 1.66- 0 6.67 1.67 2.21- 1.67
2329 2658 1785 0 13.33 0 0 0 0 0 0
2608 2975 1673 0 4.43- 0 0 0 0 22.22 0
2961 3386 1438 7.77- 4.43- 1.66- 6.66- 4.44 1.67 0 6.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1400 -گرایش مهندسی شیمی (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی / (ضریب 1) انتقال حرارت 1 و 2 / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرایند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات /کاربردی – عددی / (ضریب 3)
46 420 3712 0 15.56 6.67 22.22 31.11 3.32- 42.22 21.67
50 473 3515 0 15.56 8.33 0 0 26.67 33.33 0
78 751 2864 1.1- 31.11 6.67 6.67 0 5 26.67 1.66-
130 1322 2333 0 20 6.67 0 0 0 15.56 0
209 2061 1984 6.67 6.66- 0 11.11 6.66- 6.67 2.22 0
220 2163 1945 4.43- 13.33 0 2.21- 2.21- 1.67 2.22 0
283 2655 1786 15.56 0 1.66- 0 0 1.67 2.21- 0
323 3057 1646 7.78 20 20- 20 2.22 6.66- 11.11 20-
345 3215 1582 0 2.21- 0 6.67 0 0 0 0
351 3281 1547 4.44 0 0 0 0 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1400 -گرایش مهندسی شیمی (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی / (ضریب 1) انتقال حرارت 1 و 2 / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرایند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات /کاربردی – عددی / (ضریب 3)
4 584 3172 18.89 31.11 10 28.89 11.11 1.66- 13.33 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99 – (کد ضریب 1) (سهمیه آزاد)

(شامل گرایش های مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
18 19 7955 1.1- 61.54 56.67 0 92.31 60 84.44 28.33
54 58 6873 0 51.28 45 0 51.28 47.37 73.33 40
59 65 6785 0 30.77 38.33 17.78 53.85 50.88 66.67 40
95 109 6177 0 46.15 40 2.22 12.82 35.09 64.44 41.67
115 132 5856 0 23.08 45 0 46.15 63.16 33.33 23.33
139 161 5567 0 12.82 58.33 13.33 0 40.35 64.44 35
140 162 5558 0 7.69 15 17.78 0 70 82.22 15
164 193 5282 23.33 25.64 21.67 20 28.21 36.84 55.56 26.67
167 196 5249 0 15.38 30 0 84.62 31.58 44.44 26.67
184 215 5035 0 28.21 31.67 0 0 29.82 48.89 30
217 252 4788 0 20.51 31.67 2.22 0 24.56 44.44 38.33
410 479 3623 0 10.26 18.33 0 46.15 5.26 57.78 20
415 485 3594 1.11 5.13 21.67 26.67 5.13 26.32 31.11 8.33
489 567 3314 0 5-.12 0 0 0 19.3 77.78 18.33
597 698 3023 0 2.55- 35 4.43- 0 28.07 4.44 13.33
697 819 2814 5.55- 35.9 6.66- 20 15.38 0 0 1.66-
699 821 2811 0 2.56 18.33 0 0 3.51 37.78 13.33
708 833 2793 4.44 7.68- 16.67 22.22 0 8.77 37.78 13.32-
797 942 2633 0 0 26.67 0 0 1.75 13.33 25
800 945 2631 0 2.55- 18.33 0 0 8.33 17.78 0
822 970 2599 6.67 28.21 5- 11.11 17.95 15.79 4.43- 0
824 973 2590 68.89 7.68- 8.33 20 0 3.51 2.22 5
869 1031 2537 2.22 15.38 8.33 4.43- 0 3.51 22.22 5
870 1032 2536 7.77- 38.46 13.32- 0 2.55- 3.51 0 20
923 1091 2470 14.44 2.56 0 11.11 0 8.77 0 0
924 1092 2467 51.11 2.55- 1.67 13.33 0 0 24.44 0
1170 1363 2258 12.21- 0 1.66- 0 2.55- 22.81 4.44 5
1195 1390 2237 5.55- 7.69 1.66- 8.89 0 20 2.22 5-
1298 1503 2175 2.22 2.55- 13.33 2.22 17.95 1.75 28.89 0
1319 1524 2162 3.33 15.38 5- 0 0 1.75 4.44 3.33
1430 1658 2103 14.44 10.25- 6.66- 6.67 12.82 17.54 6.67 0
1514 1751 2063 0 5-.12 8.32- 11.1- 0 10.53 15.56 8.33
1537 1777 2049 5.56 12.82 3.32- 6.67 7.69 0 0 0
1609 1859 2013 0 0 0 0 5.13 0 37.78 0
1829 2109 1912 54.44 0 0 0 0 1.74- 0 0
2064 2377 1833 1.11 2.55- 1.66- 13.33 5-.12 1.75 0 1.66-
2130 2453 1807 0 5-.12 1.66- 4.44 0 0 0 8.33
2315 2664 1746 1.11 0 0 13.33 0 3.51 0 0
2589 2976 1646 3.33 15.37- 5- 0 0 0 31.11 1.66-
2858 3291 1533 0 2.55- 13.33 11.11 48.72 12.28- 15.55- 13.32-

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99 – (کد ضریب 1) (سهمیه 5 درصد)

(شامل گرایش های مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
6 86 6572 0 2.55- 46.67 0 76.92 71.93 77.78 40
59 468 3665 0 20.51 21.67 0 0 1.74- 37.78 28.33
76 626 3189 0 17.94- 3.33 0 15.38 35.09 35.56 18.33
89 721 2968 2.21- 15.38 0 0 0 0 55.56 20
131 994 2571 11.1- 17.95 6.67 11.11 2.55- 20 2.22 6.66-
200 1810 2032 3.32- 7.69 5 2.21- 0 0 0 0
298 2838 1690 1.1- 7.68- 15 8.88- 7.69 1.74- 4.43- 3.32-
325 3095 1613 0 5.13 1.66- 0 0 3.51 8.88- 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99 – (کد ضریب 1) (سهمیه 25 درصد)

(شامل گرایش های مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
30 1061 2504 64.44 2.55- 20 11.11 17.95 12.28- 15.55- 6.66-
39 1559 2149 2.21- 2.56 11.66- 2.21- 0 29.82 2.21- 1.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
21 22 7985 0 57.78 58.33 22.22 0 51.67 53.33 75
31 35 7602 0 22.22 58.33 28.89 66.67 41.67 51.11 78.33
259 298 4784 0 19.05 48.33 0 0 20 48.89 40
301 350 4609 12.22 14.29 41.67 0 0 8.33 51.11 41.67
309 360 4566 0 11.9 35 0 11.11 13.33 42.22 45
362 422 4308 0 2.38 23.33 0 0 35 31.11 45
407 482 4070 0 14.29 43.33 0 20 10 20 41.67
416 493 4025 51.11 38.1 26.67 0 0 38.33 0 0
423 502 3991 27.78 11.9 38.33 0 4.44 30 33.33 0
428 507 3965 0 20 21.67 0 13.33 16.67 22.22 30
469 555 3832 -2.21 16.67 20 26.67 -8.88 20 4.44 23.33
492 579 3752 7.78 9.52 21.67 -2.21 20 21.67 15.56 30
501 594 3703 2.22 16.67 21.67 0 0 10 37.78 23.33
595 704 3409 27.78 15.56 11.67 0 17.78 25 13.33 0
659 778 3275 10 28.57 20 17.78 0 6.67 4.44 0
697 826 3193 0 4.76 1.67 0 0 28.33 24.44 21.67
781 922 3036 -11.1 14.29 0 37.78 20 0 2.22 20
796 939 2997 5.56 16.67 16.67 8.89 -2.21 5 11.11 3.33
882 1041 2877 0 4.76 25 -11.1 46.67 3.33 4.44 26.67
943 1113 2791 0 4.76 0 -2.21 6.67 20 -2.21 16.67
1064 1253 2646 0 0 13.33 8.89 0 11.67 17.78 1.67
1087 1280 2626 54.44 16.67 20 -11.1 17.78 8.33 0 0
1308 1536 2434 0 2.22 15 8.89 0 15 -4.43 -1.66
1642 1915 2207 17.78 14.29 13.33 0 0 0 13.33 0
2011 2333 2053 1.11 4.44 -3.32 28.89 0 -13.32 8.89 0
2450 2835 1902 -11.1 4.76 -5 -8.88 -2.21 16.67 2.22 0
2543 2945 1869 0 0 11.67 0 0 0 0 0
2779 3227 1790 14.44 -4.75 -1.66 -8.88 0 5 11.11 -1.66
3239 3750 1658 8.89 0 0 0 0 0 0 0
3559 4125 1529 13.33 0 -1.66 -2.21 0 0 0 -1.66

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
119 883 3105 0 16.67 10 -2.21 11.11 10 13.33 30
135 1028 2891 17.78 7.14 0 0 6.67 18.33 13.33 20
139 1069 2836 0 0 21.67 0 0 6.67 26.67 20
193 1519 2446 37.78 9.52 11.67 -8.88 11.11 8.33 0 6.67
194 1530 2437 0 4.44 20 0 0 1.67 22.22 11.67
264 2296 2066 37.78 4.76 3.33 0 6.67 3.33 0 5
369 3354 1759 0 16.67 -1.66 -13.32 0 -1.66 -4.43 0
424 3889 1615 10 -2.38 3.33 -2.21 0 0 6.67 0
440 4028 1567 0 -2.38 -3.32 0 6.67 11.67 -2.21 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
12 640 3575 0 9.52 38.33 0 0 16.67 20 16.67
38 1724 2308 0 11.9 10 15.56 -11.1 -3.32 -11.1 15
59 2555 1978 -2.21 0 -3.32 4.44 0 10 6.67 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 – گرایش بیوتکنولوژی (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) سینتیک و طراحی راکتور / (ضریب 1) پدیده های انتقال / (ضریب 1) بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی / (ضریب 1) ترمودینامیک / (ضریب 1)
5 5 8970 68.89 73.81 70 0 66.67
59 64 6438 0 61.9 41.67 46.67 46.67
124 137 5304 2.22 71.43 21.67 5 48.89
203 231 4295 35.56 59.52 0 0 22.22
205 236 4243 0 45.24 15 0 44.44
313 363 3254 33.33 14.29 -10 13.33 6.67
409 470 2810 18.89 0 0 20 0
427 490 2764 -11.1 0 0 48.33 11.11
467 533 2672 0 30.95 8.33 0 0
490 562 2597 11.11 0 5 15 0
567 650 2382 0 0 0 20 0
574 657 2371 14.44 4.76 13.33 0 -4.43
642 732 2249 0 0 0 30 0
667 764 2201 -2.21 -14.28 6.67 15 11.11
690 791 2165 22.22 0 -5 6.67 -2.21
698 799 2153 -1.1 0 0 18.33 0
779 894 2031 10 0 -6.66 10 6.67
810 930 1991 -2.21 0 5 0 0
824 944 1976 -10 4.76 -10 20 6.67
857 983 1935 8.89 0 -1.66 1.67 0
893 1023 1904 0 0 0 13.33 0
927 1064 1850 4.44 0 0 0 0
930 1068 1846 10 0 0 0 0
949 1091 1815 0 2.38 -1.66 0 0
956 1098 1808 0 14.29 0 0 0
1041 1193 1714 15.56 7.14 -11.66 -8.32 8.89
1108 1268 1652 -1.1 0 -1.66 5 2.22
1297 1472 1482 -3.32 2.38 -1.66 0 4.44
1346 1524 1448 4.44 0 0 -1.66 0
1432 1613 1359 0 0 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 – گرایش بیوتکنولوژی (سهمیه درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) سینتیک و طراحی راکتور / (ضریب 1) پدیده های انتقال / (ضریب 1) بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی / (ضریب 1) ترمودینامیک / (ضریب 1)
31 277 3866 60 23.81 1.67 11.67 -6.66
66 593 2520 0 0 -1.66 5 42.22

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 – گرایش داروسازی (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) سینتیک و طراحی راکتور / (ضریب 2) پدیده های انتقال / (ضریب 3) بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی / (ضریب 2) ترمودینامیک / (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی / (ضریب 4)
11 13 8318 68.89 73.81 70 0 66.67 0
54 59 6515 0 61.9 41.67 46.67 46.67 0
88 98 5777 2.22 71.43 21.67 5 48.89 6.67
214 244 4197 0 45.24 15 0 44.44 0
219 251 4125 35.56 59.52 0 0 22.22 6.67
283 325 3634 33.33 14.29 -10 13.33 6.67 12.22
430 492 2849 14.44 4.76 13.33 0 -4.43 6.67
439 501 2831 10 0 -6.66 10 6.67 12.22
443 505 2822 -2.21 -14.28 6.67 15 11.11 6.67
478 543 2722 -11.1 0 0 48.33 11.11 0
488 556 2691 0 30.95 8.33 0 0 0
510 582 2613 0 0 0 20 0 3.33
583 662 2448 18.89 0 0 20 0 -1.1
602 682 2421 11.11 0 5 15 0 -1.1
637 726 2345 -2.21 0 5 0 0 3.33
703 798 2204 0 -11.89 -3.32 0 8.89 6.67
718 817 2174 0 0 0 30 0 0
760 865 2117 -1.1 0 0 18.33 0 0
800 916 2045 15.56 7.14 -11.66 -8.32 8.89 7.78
872 995 1971 8.89 0 -1.66 1.67 0 2.22
900 1027 1938 -10 4.76 -10 20 6.67 0
958 1094 1872 0 0 0 13.33 0 0
1034 1179 1782 4.44 0 0 0 0 0
1149 1294 1675 -3.32 2.38 -1.66 0 4.44 2.22
1297 1442 1546 0 0 0 0 0 0
1397 1542 1476 4.44 0 0 -1.66 0 1.11
1486 1631 1393 2.22 0 -5 6.67 -2.21 -5.55
1525 1670 1359 0 0 0 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 – گرایش داروسازی (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) سینتیک و طراحی راکتور / (ضریب 2) پدیده های انتقال / (ضریب 3) بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی / (ضریب 2) ترمودینامیک / (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی / (ضریب 4)
41 360 3451 60 23.81 1.67 11.67 -6.66 6.67
71 695 2399 0 0 -1.66 5 42.22 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 (سهمیه آزاد)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
41 6839 0 55.56 57.89 8.89 54.76 40 66.67 61.4
156 5449 0 31.11 29.82 4.44 28.57 40 61.9 45.61
198 5104 0 46.67 47.37 0 0 16.67 69.05 45
215 4996 45.56 28.89 45.61 -2.21 0 28.33 38.1 38.6
231 4920 0 44.44 15.79 11.11 0 23.33 64.29 42.11
278 4666 0 26.67 15.79 0 64.29 31.67 76.19 13.33
332 4449 0 31.11 26.32 0 0 21.67 64.29 38.6
353 4366 0 31.11 24.56 0 0 20 54.76 43.86
360 4335 0 33.33 28.07 0 0 20 85.71 26.32
398 4167 0 46.67 17.54 6.67 0 41.67 0 18.33
439 4007 16.67 35.56 12.28 8.89 0 21.67 52.38 22.81
636 3422 0 6.67 0 6.67 2.38 15 40.48 40.35
723 3225 2.22 35.56 15.79 -13.32 33.33 25 7.14 -3.5
846 3013 17.78 17.78 1.75 11.11 0 23.33 19.05 0
907 2918 0 31.11 5.26 -2.21 16.67 3.33 42.86 -1.74
976 2827 12.22 4.44 0 11.11 0 8.33 30.95 26.32
1161 2619 10 6.67 5.26 2.22 4.76 11.67 23.81 15
1237 2560 16.67 15.56 7.02 0 0 5 16.67 13.33
1575 2338 -6.66 20 8.77 20 -14.28 -1.66 4.76 0
2177 2108 -3.32 8.89 -5.25 2.22 2.38 0 11.9 15.79
2547 1991 7.78 0 5.26 0 0 10 -2.38 5.26
3898 1692 7.78 6.67 8.77 2.22 0 0 0 0
4591 1547 8.88- 15.56 -1.74 -6.66 4.76 -6.66 2.38 1.75

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
114 1213 2709 0 35.56 15.79 0 0 8.33 0 0
116 1217 2706 -2.21 2.22 -5.25 26.67 4.76 3.33 0 14.04
152 1626 2419 0 2.22 7.02 0 7.14 16.67 38.1 3.51
159 1710 2373 3.33 -2.21 8.77 6.67 14.29 13.33 16.67 0
170 1778 2342 0 -2.21 0 0 0 20 33.33 0
188 1902 2294 4.44 11.11 0 0 7.14 16.67 -2.38 0
192 1989 2259 21.11 -15.55 8.77 11.11 -4.75 13.33 9.52 0
301 3317 1898 3.33 -11.1 19.3 11.11 14.29 -5 -14.28 0
362 4118 1741 7.78 8.89 0 0 0 5 -4.75 0
405 4700 1633 15.56 -6.66 -12.28 -15.55 33.33 0 4.76 6.67
433 5005 1578 0 -2.21 0 2.22 -2.38 5 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) انتقال حرارت / (ضریب 3) ترمودینامیک / (ضریب 3) مکانیک سیالات / (ضریب 2) کنترل فرآیند / (ضریب 1) انتقال جرم و عملیات واحد / (ضریب 4) طرح راکتورهای شیمیایی / (ضریب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) / (ضریب 3)
69 2782 2017 21.11 0 5.26 -6.66 7.14 15 0 -3.5
73 2917 1982 3.33 15.56 -3.5 4.44 0 3.33 4.76 0
126 4458 1681 -1.1 0 -1.74 11.11 0 -5 7.14 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 – گرایش بیوتکنولوژی (سهمیه آزاد)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی / (ضریب 1) سینتیک و طراحی راکتور / (ضریب 1) پدیده های انتقال / (ضریب 1) بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی / (ضریب 1) ترمودینامیک / (ضریب 1)
34 6433 1.11 64.44 63.33 30 68.89
124 5038 14.44 71.11 23.33 0 57.78
170 4460 0 57.78 38.33 -1.66 44.44
204 4053 31.11 66.67 0 10 4.44
340 3075 20 6.67 0 5 26.67
361 2944 35.56 15.56 5 3.33 0
464 2560 -4.43 -2.21 -1.66 10 28.89
