https://www.myparseh.com
https://www.nogamcenter.com/phd-master-consulting/?utm_source=Mastertest&utm_medium=Banner&utm_campaign=FreeConsulting
https://ravanamooz.ir/
مدرسان شریف
https://negareh.ac.ir/prime-plus/
https://mastertest.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://alemzadeh.net/product/expert-golden-plan/
https://ble.ir/mastertest

درصد و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

اطلاع از درصد و رتبه های قبولی کنکور ارشد مهندسی عمران به داوطلبان این رشته کمک می‌کند تا برنامه ریزی بهتری برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد داشته باشند.

چرا درصد و رتبه های کنکور ارشد مهندسی عمران سالیان گذشته مهم است؟

به عنوان یک داوطلب امتحان کارشناسی ارشد، وقتی می‌خواهید برای مطالعه برای این آزمون برنامه ریزی کنید، ممکن است این سوال برایتان مطرح باشد که برای کسب رتبه دلخواهم در کنکور ارشد مهندسی عمران باید چه درصدهایی کسب کنم؟

در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار کارشناسی ارشد در پیام رسان بله کلیک کنید.

سرفصل های کنکور ارشد مهندسی عمران در دفترچه ثبت نام آزمون ارشد 1402 اعلام شده است. اما تا این جای کار شما فقط می‌دانید که سوالات کنکور ارشد از چه دروسی مطرح خواهد شد.

در مرحله بعد لازم است به سراغ منابع کنکور ارشد مهندسی عمران بروید. ممکن است فرصت کافی برای مطالعه همه منابع را نداشته باشید، در این حالت با بررسی سوالات کنکور ارشد سال‌های گذشته و پرس و جو از داوطلبان سال‌های قبل مهم‌ترین منابع را شناسایی کنید.

یک موضوع دیگر هم می‌تواند در اولویت‌بندی منابع موثر باشد. با بررسی درصدها و رتبه های داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران در سال های گذشته ممکن است به این جمع بندی برسید که برای هر درس چقدر لازم است وقت بگذارید تا به رتبه مدنظر خود دست پیدا کنید.

علاوه بر این، با نزدیک شدن به زمان کنکور ارشد ۱۴۰۲، طبیعتا کم کم به سراغ جمع بندی و تست زنی خواهید رفت. موقعی که تست‌های کنکور ارشد سال‌های قبل را می‌زنید، می‌توانید درصد خود را محاسبه کنید و سپس با توجه به درصدها ببینید رتبه احتمالی شما در کنکور چند می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه محاسبه درصد در کنکور ارشد کلیک کنید.

پس از شرکت در کنکور و انتشار سوالات کارشناسی ارشد نیز داوطلبان می‌توانند با بررسی پاسخنامه کلیدی، درصد کسب‌شده در هر یک از دروس امتحانی را محاسبه کنند. در این شرایط نیز با توجه به درصدهای کسب‌شده و نمونه کارنامه درصد و رتبه های کنکور ارشد مهندسی عمران سال‌های قبل، داوطلبان می‌توانند رتبه خود را حدس بزنند.

تاثیر معدل در کنکور ارشد

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تأثیر معدل در رتبه کنکور کارشناسی ارشد ۲۰ درصد است. ضمن این که این تأثیر بیست درصدی معدل به صورت تراز اعمال خواهد شد.

درخصوص نحوه محاسبه معدل مؤثر اطلاعات دقیقی از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است؛ تنها موضوع قطعی در این خصوص این است که معدل مؤثر داوطلبان کنکور ارشد، عموماً با معدل کسب‌شده در مقطع کارشناسی متفاوت است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آیتم در این خصوص سطح دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی است.

با توجه به این که اولا معدل رقبای شما مشخص نیست و ثانیا سازمان سنجش درخصوص نحوه محاسبه معدل موثر شفاف‌سازی نکرده و این موضوع هم در تخمین رتبه کنکور ارشد موثر است، محاسبه رتبه دقیق اندکی دشوار است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد کلیک کنید.

نمونه کارنامه کنکور ارشد مهندسی عمران به همراه درصد و رتبه

در جداول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی عمران سال های گذشته به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1400 – (کد ضریب 1) (سهمیه آزاد)

(شامل گرایش های ارشد مهندسی عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی راه و ترابری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات /مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها 1 (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی /سازه های فولادی 1 و 2- سازه های بتنی 1 و 2- راهسازی و روسازی راه / (ضریب 1)
28 30 6738 74.44 0 65 45.83 48.33 24.69
75 83 5789 72.22 0 0 79.17 65 0
106 120 5470 21.11 0 23.33 52.08 45 51.85
139 163 5164 60 40.48 0 43.75 21.67 9.88
190 220 4894 15.56 0 38.33 68.75 50 3.7
367 436 4080 22.22 14.29 0 47.92 43.33 0
468 554 3807 25.56 0 0 43.75 45 0
473 561 3781 0 0 0 50 55 14.81
476 564 3777 57.78 0 0 31.37 8.33 2.47
512 603 3709 0 0 0 52.94 65 1.23
921 1075 3098 0 0 0 56.25 21.67 3.7
1046 1217 2995 2.22 23.81 26.67 16.67 6.66- 16.05
1394 1606 2784 6.67 11.11 20 11.11 26.67 3.69-
1401 1614 2780 36.67 7.14 5 4.44 8.33 0
1422 1639 2768 6.66- 6.66- 20- 41.67 33.33 25.93
1479 1702 2740 55.56 0 0 6.66- 0 2.47
1511 1741 2722 3.33 0 26.67 12.5 15 4.94
1648 1891 2669 41.11 2.38- 1.66- 4.44 5 1.23
1842 2107 2604 36.67 0 0 0 0 0
1892 2161 2588 11.11 4.76 0 11.11 20 11.11
2017 2296 2553 6.67 7.13- 13.33 10.42 11.67 9.88
2205 2509 2503 43.33 0 1.66- 2.21- 0 3.7
2259 2568 2485 30 0 0 0 0 3.7
2267 2579 2483 52.22 0 0 0 0 0
2473 2816 2431 0 0 0 0 0 30.86
2485 2831 2428 51.11 0 0 0 0 0
2532 2885 2413 48.89 0 0 0 0 0
2644 3010 2389 16.67 14.29 13.32- 2.21- 13.33 0
2709 3088 2369 7.78 0 0 22.22 5 3.7
2891 3290 2327 2.22 15.56 5 -6.25 15 4.94
2948 3353 2317 32.22 7.14 8.32- 8.89 0 2.46-
3015 3432 2304 37.78 4.75- 3.32- 13.33 0 0
3143 3576 2278 24.44 0 0 4.44 3.33 0
3172 3610 2271 2.22 21.43 3.33 15.56 3.33 -7.4
3235 3681 2261 0 4.75- 3.33 35.29 10 -4.93
3358 3812 2240 31.11 0 0 6.67 0 0
3391 3850 2235 23.33 9.51- 6.66- 0 21.67 2.46-
3590 4071 2201 0 0 5 20 0 1.23
3731 4225 2179 11.11 14.28- 6.67 6.66- 13.33 11.11
4218 4778 2111 6.67 0 15 4.43- 6.67 0
4232 4794 2109 6.66- 33.33 6.66- 13.73 20 -28.39
4304 4878 2100 12.22 0 0 0 16.67 0
4340 4919 2096 11.11 23.81 0 24.43- 6.67 3.69-
4348 4928 2095 1.11 0 1.66- 13.73 16.67 1.23
4500 5106 2074 17.78 0 0 0 8.33 1.22-
4628 5244 2061 16.67 0 1.66- 2.21- 0 14.81
4678 5302 2054 24.44 0 0 0 0 0
4687 5311 2053 21.11 0 0 0 0 0
4895 5542 2031 31.11 0 3.32- 6.66- 3.32- 0
5029 5693 2015 11.11 14.28- 13.33 8.33 6.66- 16.05
5118 5795 2006 1.1- 2.38- 8.33 2.21- 0 7.41
5249 5952 1989 2.22 0 0 0 10 1.23
5507 6237 1963 2.22 0 1.66- 11.11 0 2.47
5673 6430 1946 2.21- 4.76 11.66- 17.78 0 2.46-
7374 8374 1780 0 0 0 10.42 0 0
7402 8409 1777 5.55- 14.29 13.32- 8.33 6.66- 6.17
7687 8730 1751 17.78 7.14 3.32- 0 1.66- -6.16
7708 8755 1749 2.22 4.75- 13.32- 11.11 0 16.05
7978 9059 1726 6.67 14.29 13.32- 21.57 20- 3.69-
8322 9450 1697 11.11 0 0 0 0 0
9418 10709 1584 7.78 4.75- 1.66- 0 0 0
10131 11546 1472 5.56 0 3.32- 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1400 – (کد ضریب 1) (سهمیه 25 درصد)

(شامل گرایش های ارشد مهندسی عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی راه و ترابری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات /مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها 1 (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی /سازه های فولادی 1 و 2- سازه های بتنی 1 و 2- راهسازی و روسازی راه / (ضریب 1)
96 4225 2179 15.55- 16.67 20 16.67 6.66- -8.63
263 10602 1595 4.44 0 0 4.44 1.66- 1.22-
266 10644 1591 0 0 5- 6.67 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1400 – (کد ضریب 1) (سهمیه 5 درصد)

(شامل گرایش های ارشد مهندسی عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی راه و ترابری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات /مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها 1 (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی /سازه های فولادی 1 و 2- سازه های بتنی 1 و 2- راهسازی و روسازی راه / (ضریب 1)
98 754 3471 43.33 0 1.66- 24.44 28.33 0
107 829 3363 5.56 0 8.33 17.78 40 16.05
120 951 3216 63.33 14.29 0 0 0 0
155 1363 2904 58.89 0 1.66- 2.21- 0 3.7
216 2059 2617 4.44 0 0 6.67 23.33 20.99
284 2826 2429 18.89 0 6.67 4.44 5 1.22-
413 4344 2162 13.33 0 0 16.67 15 -8.63
450 4769 2112 17.78 0 0 0 0 0
470 4935 2094 16.67 0 0 0 8.33 -6.16
493 5176 2067 22.22 0 3.32- 4.44 0 0
538 5626 2021 10 0 1.66- 0 0 0
629 6567 1931 6.66- 7.14 8.33 15.56 8.32- -4.93
664 6927 1897 4.44 0 0 20 0 -4.93
729 7576 1844 1.11 0 10 0 5 3.7
734 7624 1839 6.67 14.29 6.66- 11.11 13.32- 6.17
756 7850 1822 3.33 2.38- 0 0 5 2.47
790 8168 1795 15.56 4.76 6.66- 0 0 1.23
840 8755 1749 0 0 1.67 22.22 0 1.22-
865 9025 1728 5.56 0 0 0 0 0
968 10089 1644 0 0 6.66- 15.56 1.66- 2.46-
1038 10842 1569 0 0 3.32- 6.67 3.32- 6.17
1038 10842 1569 3.33 0 0 0 0 0
1059 11042 1548 8.89 0 0 2.21- 0 0
1060 11071 1543 12.22 0 0 0 1.66- 1.23
1070 11145 1536 4.44 2.38- 0 0 0 4.94

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 99 – (کد ضریب 1) (سهمیه آزاد)

(شامل گرایش های ارشد مهندسی عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی راه و ترابری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
33 38 7132 66.67 13.33 71.67 36.67 63.33 24.14
42 50 6805 1.11 51.11 60 38.33 61.67 26.67
80 93 6072 26.67 6.67 61.67 40 53.33 24.44
102 116 5815 41.11 28.89 25 50 50 16.09
154 176 5324 2.22 0 56.67 66.67 71.67 0
200 229 5045 10 17.78 35 51.67 26.67 16.09
249 286 4734 15.56 0 41.67 38.33 40 12.22
283 328 4555 14.44 0 10 43.33 48.33 25.29
314 367 4404 7.78 6.67 5 65 51.67 1.14-
373 433 4160 54.44 0 3.33 28.33 48.33 1.14-
381 442 4143 56.67 20 13.33 31.67 10 0
408 476 4075 3.33 26.67 0 48.33 30 11.49
425 498 4035 1.1- 11.11 5 50 53.33 6.9
444 521 3960 13.33 20 6.67 26.67 13.33 26.44
504 603 3782 20 4.44 28.33 28.33 38.33 0
561 669 3634 4.44 13.33 0 55 21.67 13.79
594 704 3572 77.78 11.11 10 1.67 5 2.29-
645 764 3498 20 11.11 13.33 20 20 4.6
664 791 3446 66.67 0 20 0 0 19.54
689 820 3409 20 0 16.67 35 3.33 12.64
746 887 3329 7.78 0 11.67 25 23.33 2.22
758 899 3319 1.11 42.22 13.33 31.67 5 0
863 1024 3169 30 0 0 0 28.33 10
1094 1298 2931 27.78 0 0 30 0 6.67
1161 1375 2882 14.44 0 0 31.67 30 0
1192 1409 2861 51.11 0 1.66- 10 0 10.34
1245 1479 2820 47.78 0 1.66- 1.67 5 5.75
1286 1528 2796 0 6.67 0 33.33 16.67 3.45
1442 1703 2702 2.21- 24.44 18.33 11.66- 5- 11.49
1551 1825 2644 6.66- 11.11 6.66- 13.33 6.67 17.24
1574 1852 2633 2.22 20 0 0 0 21.84
1611 1891 2611 34.44 6.67 1.67 8.33 3.33 1.14-
1625 1906 2603 44.44 0 1.66- 0 0 1.15
1719 2018 2565 18.89 2.21- 16.67 1.67 21.67 1.14-
1767 2072 2548 0 0 5 35 20 1.15
1934 2264 2487 24.44 15.55- 6.67 20 13.32- 12.64
2130 2488 2427 2.22 11.11 6.67 0 0 11.11
2787 3216 2267 10 2.22 5 13.33 1.67 1.14-
2910 3365 2239 27.78 0 5 0 0 0
2937 3394 2232 1.1- 0 5 8.33 0 17.24
2957 3417 2228 24.44 4.44 5- 5- 0 3.44-
2967 3429 2226 20 11.11 0 6.67 13.32- 2.21-
2997 3466 2220 2.21- 0 13.33 3.33 0 7.78
3285 3791 2173 11.11 11.11 6.66- 6.67 6.66- 8.05
3312 3824 2169 24.44 0 0 0 0 6.67
3495 4029 2141 24.44 2.22 5- 6.66- 1.66- 10.34
3606 4152 2122 2.22 8.89 1.66- 16.67 3.32- 11.49
3707 4264 2108 14.44 0 0 1.66- 0 2.3
3754 4314 2102 1.1- 2.22 26.67 6.66- 0 3.45
3941 4520 2077 6.67 24.44 6.67 3.33 0 11.48-
4175 4787 2047 2.22 20 6.66- 13.33 6.67 2.21-
4270 4892 2037 8.88- 11.1- 10 6.66- 1.67 17.78
4276 4899 2036 0 0 0 0 6.67 1.15
4607 5275 1998 6.66- 2.22 13.33 20- 33.33 3.45
4819 5507 1978 27.78 0 0 3.33 0 0
4961 5665 1965 15.55- 6.67 13.32- 13.33 6.67 8.05
5020 5729 1959 35.56 0 16.66- 0 0 -9.19
5131 5857 1948 12.22 2.21- 0 0 8.33 0
5565 6359 1909 0 6.67 3.33 5 0 1.14-
5943 6787 1879 11.11 0 3.32- 0 0 4.6
6219 7089 1858 1.11 4.43- 8.33 5- 3.33 2.29-
6487 7387 1836 11.11 0 0 0 0 0
8170 9290 1716 10 0 1.67 6.66- 0 9.2
8335 9483 1703 6.66- 4.44 10 1.67 18.32- 11.49
8617 9801 1685 0 8.89 1.66- 0 6.66- 8.05
8918 10137 1665 7.78 6.66- 5- 3.33 3.32- 5.56
9072 10310 1655 0 0 0 1.66- 3.33 1.14-
9172 10432 1647 0 0 3.33 1.66- 8.33 3.44-
9681 11021 1611 3.33 2.21- 5- 15- 1.67 11.49
9980 11368 1585 5.55- 0 0 1.66- 3.33 4.6
11328 12918 1423 3.32- 0 0 1.66- 0 3.45
11456 13060 1379 13.33 2.21- 5 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 99 – (کد ضریب 1) (سهمیه 5 درصد)

(شامل گرایش های ارشد مهندسی عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی راه و ترابری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
6 39 7077 28.89 40 33.33 80 70 21.11
8 45 6961 5.56 57.78 40 71.67 66.67 16.67
54 442 4143 0 20 36.67 43.33 26.67 6.9
163 1276 2943 0 0 15 41.67 18.33 1.14-
245 2025 2563 21.11 0 0 10 0 8.89
335 2992 2309 6.67 0 0 10 21.67 0
394 3594 2201 33.33 6.66- 0 5- 6.67 1.15
395 3604 2200 11.11 0 0 6.67 3.32- 6.9
398 3640 2196 20 13.33 0 0 0 0
481 4700 2057 0 0 0 8.33 0 8.89
507 5083 2017 1.1- 0 0 10 16.67 2.29-
519 5192 2005 16.67 0 0 0 8.33 1.14-
572 5834 1950 0 0 1.67 1.67 5 0
594 6002 1936 4.43- 4.44 6.67 16.67 3.32- 6.9
723 7633 1820 1.1- 8.89 3.33 5 5 3.44-
950 10402 1649 2.21- 0 3.33 0 0 2.3
966 10588 1638 4.44 0 0 0 0 0
1017 11136 1603 2.21- 0 0 8.33 0 0
1059 11532 1574 0 0 11.67 6.66- 3.33 1.14-
1072 11684 1561 1.11 0 3.33 1.67 1.67 1.14-
1178 13036 1389 1.1- 0 0 5- 1.67 3.45
1192 13169 1305 0 0 3.32- 0 0 2.3

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 99 – (کد ضریب 1) (سهمیه 25 درصد)

(شامل گرایش های ارشد مهندسی عمران، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی راه و ترابری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
190 6926 1869 0 0 1.66- 0 0 14.94
398 12559 1484 4.43- 0 6.66- 5- 5 12.64

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
1 1   34.44 66.67 51.67 75 81.67 67.82
11 12   1.11 57.78 58.33 55 75 57.47
30 34   53.33 28.89 48.33 43.33 40 48.28
74 82   22.22 37.78 43.33 26.67 40 43.68
86 96 6354 21.11 37.78 31.67 61.67 48.33 21.84
98 110   11.11 24.44 46.67 38.33 50 44.83
152 175 5749 23.33 13.33 15 55 50 27.59
204 237 5416 14.44 0 8.33 58.33 56.67 32.18
274 325 5046 33.33 26.67 6.67 23.33 35 34.48
276 328 5044 64.44 -2.21 13.33 46.67 28.33 10.34
321 377 4892 15.56 0 15 26.67 53.33 40.23
347 404 4807 3.33 0 45 31.67 33.33 34.48
348 405 4801 0 35.56 13.33 26.67 41.67 36.67
438 511 4549 5.56 26.67 25 41.67 11.67 18.39
451 528 4508 11.11 15.56 3.33 36.67 43.33 29.89
481 567 4431 15.56 -2.21 6.67 38.33 36.67 40.23
493 583 4401 68.89 0 -6.66 20 16.67 21.84
521 618 4332 33.33 20 11.67 16.67 21.67 19.54
604 723 4139 5.56 6.67 10 28.33 50 20.69
663 789 4015 21.11 0 10 25 35 6.9
725 866 3874 12.22 4.44 0 56.67 26.67 3.45
818 974 3710 0 0 -1.66 40 31.67 25.29
896 1066 3606 0 0 8.33 45 18.33 18.39
900 1071 3603 51.11 0 5 23.33 10 12.64
1005 1200 3463 14.44 0 0 41.67 21.67 20.69
1374 1633 3113 35.56 0 0 20 16.67 6.9
1390 1652 3098 0 0 -1.66 21.67 25 8.05
1813 2130 2838 11.11 -6.66 26.67 8.33 15 8.05
2025 2377 2737 -2.21 0 0 28.33 28.33 10.34
2047 2400 2731 2.22 28.89 13.33 -13.32 13.33 12.64
2171 2532 2681 0 8.89 -10 35 16.67 3.45
5741 6504 2039 2.22 0 8.33 5 -1.66 3.45
6533 7401 1971 2.22 0 0 10 8.33 3.45
7500 8477 1899 0 -6.66 10 16.67 -1.66 1.15
8741 9869 1820 0 0 -1.66 0 0 6.9
9460 10676 1776 2.22 20 6.67 0 -26.66 -1.14
10229 11550 1731 8.89 0 0 -1.66 0 1.15
11457 12937 1661 6.67 0 0 0 0 0
16306 18192 1433 3.33 2.22 0 0 0 0
18077 20001 1332 -20 -4.43 -6.66 -1.66 -1.66 -1.14

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 98 (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
25 184 5727 55.56 6.67 31.67 41.67 38.33 21.84
57 468 4648 14.44 13.33 28.33 51.67 36.67 9.2
80 600 4372 20 2.22 26.67 16.67 41.67 20.69
88 637 4294 15.56 0 5 46.67 38.33 9.2
126 885 3838 12.22 6.67 11.67 16.67 40 17.24
129 904 3814 5.56 11.11 0 36.67 41.67 9.2
149 1097 3563 21.11 6.67 15 23.33 33.33 -1.14
157 1128 3527 16.67 0 10 16.67 31.67 13.79
188 1449 3244 2.22 0 5 26.67 33.33 0
190 1453 3240 17.78 13.33 5 10 16.67 6.9
196 1493 3214 -2.21 2.22 33.33 0 13.33 26.44
223 1671 3082 42.22 24.44 0 3.33 0 0
272 2205 2805 1.11 0 0 20 13.33 19.54
300 2565 2670 7.78 11.11 8.33 3.33 13.33 3.45
315 2816 2589 0 4.44 0 28.33 23.33 3.45
365 3445 2444 -1.1 0 3.33 0 13.33 17.24
398 3875 2358 0 0 0 13.33 25 2.3
403 3914 2349 14.44 0 0 11.67 10 3.45
408 3960 2340 22.22 4.43- 0 21.67 0 0
425 4140 2311 -1.1 0 3.33 15 8.33 6.9
440 4311 2283 22.22 -2.21 5 0 5 6.9
452 4434 2268 0 0 3.33 3.33 11.67 3.45
460 4515 2254 28.89 2.22 -13.32 6.67 1.67 3.45
505 5090 2180 5.56 0 -3.32 3.33 10 13.79
510 5159 2171 4.44 0 0 6.67 8.33 2.3
588 6253 2062 -1.1 8.89 13.33 1.67 1.66- 5.75
591 6265 2061 -2.21 0 5 15 0 1.15
634 6724 2022 1.11 0 0 -3.32 0 5.75
658 7017 2000 22.22 -2.21 0 0 0 0
665 7111 1993 4.44 6.67 5 -3.32 0 2.29-
691 7401 1971 18.89 0 0 0 0 0
760 8316 1909 3.33 8.89 0 0 0 1.15
841 9477 1840 8.89 -2.21 0 -6.66 0 0
886 9993 1813 4.44 0 0 0 0 0
917 10347 1793 12.22 0 0 1.67 0 0
1001 11387 1740 0 0 0 0 0 2.3
1104 12638 1675 1.11 2.22 -1.66 6.67 0 0
1225 14130 1600 2.22 20 6.67 0 -26.66 -1.14
1280 14954 1558 0 0 -5 6.67 0 0
1337 16560 1499 2.22 -15.55 -6.66 13.33 6.67 -5.74

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 98 (سهمیه 25 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
51 1881 2956 -8.88 0 5 13.33 21.67 22.99
61 2241 2784 10 2.22 11.67 16.67 13.33 13.79
117 4753 2224 20 11.11 -11.66 10 8.33 4.6
141 5895 2094 14.44 0 0 0 0 13.79
142 5919 2092 0 0 11.67 13.33 0 0
270 10129 1805 10 4.44 3.33 -5 0 -3.44
339 12390 1688 2.22 0 3.33 -1.66 3.33 -2.29
417 14268 1593 -1.1 0 0 8.33 0 0
505 18070 1439 0 0 0 0 3.33 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 97 (سهمیه آزاد)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
74 7005 54.44 44.44 3.7 48.33 68.42 25.56
139 6378 83.33 6.67 26.32 15 71.93 21.11
173 6136 57.78 -4.43 42.11 30 63.16 16.67
205 5951 48.89 26.67 14.04 43.33 35.09 25.56
230 5799 57.78 46.67 18.52 21.67 43.86 3.33
275 5620 45.56 -2.21 31.48 33.33 57.89 13.33
339 5419 25.56 0 40.35 46.67 45.61 10
413 5165 56.67 0 14.81 33.33 59.65 12.22
430 5092 41.11 20 0 38.33 49.12 15.56
477 5004 25.56 6.67 7.41 33.33 43.86 28.89
649 4616 34.44 0 9.26 36.67 22.81 26.67
697 4521 40 0 9.26 50 22.81 14.44
724 4469 67.78 0 0 36.67 36.84 0
791 4355 17.78 13.33 5.56 23.33 50.88 5.56
832 4297 21.11 26.67 0 18.33 38.6 12.22
884 4228 28.89 13.33 1.85 28.33 31.58 6.67
914 4199 6.67 13.33 5.26 35 29.82 23.33
994 4117 22.22 28.89 0 35 31.58 2.22
1165 3883 32.22 0 1.85 48.33 31.58 2.22
1336 3708 10 0 14.81 33.33 14.04 20
1564 3508 32.22 0 0 38.33 14.04 3.33
1827 3322 66.67 0 0 1.66- -1.74 6.67
1930 3262 31.11 11.11 1.75 0 -10.52 24.44
2211 3115 20 -11.1 5.56 31.67 10.53 12.22
2307 3068 2.22 -4.43 9.26 16.67 24.56 8.89
2673 2927 61.11 0 5.56 0 0 2.22
2870 2863 6.67 -6.66 8.77 0 24.56 6.67
3758 2633 8.89 0 0 26.67 1.75 14.44
4394 2510 10 0 0 21.67 0 5.56
5024 2414 0 17.78 1.85 0 -1.74 6.67
5599 2340 0 17.78 0 1.67 3.51 -10
6137 2275 20 11.11 0 0 3.51 0
6729 2217 -4.43 4.44 14.81 0 10.53 -14.43
7570 2139 3.33 0 0 18.33 0 0
9228 2013 0 0 0 5 0 6.67
10618 1929 16.67 0 -3.69 6.67 0 -1.1
12326 1843 6.67 2.22 8.77 6.67 -3.5 -10
14115 1762 2.22 0 0 -3.32 1.75 6.67
15760 1696 20 11.11 -5.25 -18.32 5-.25 6.67
17864 1620 5.56 0 0 -1.66 0 4.44
20537 1532 0 0 0 0 -1.74 -2.21
24504 1391 0 0 0 0 0 -1.1

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 97 (سهمیه 5 درصد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
62 628 4819 66.67 20 1.85 40 19.3 6.67
66 650 4778 0 0 0 46.67 89.47 18.89
87 781 4556 55.56 4.44 27.78 33.33 17.54 0
110 980 4281 46.67 8.89 12.28 6.67 47.37 10
126 1211 4027 57.78 -2.21 0 16.67 14.04 16.67
150 1475 3750 66.67 0 0 3.33 36.84 0
154 1530 3706 18.89 0 16.67 20 36.84 2.22
