رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (کد ۱۱۰۵)
مجموعه علوم اقتصادی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
داوطلبان عزیز میتوانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
مطابق دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته علوم اقتصادی دارای گرایش های ۱) علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامهریزی، برنامهریزی سیستمهای اقتصادی، اقتصاد انرژی، بانکداری اسلامی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری، اقتصاد شهری، اقتصاد فرهنگ و هنر، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد مالی اسلامی، دفاع و پدافند اقتصادی، اقتصاد مسکن)؛ ۲) اقتصاد نفت و گاز (تجارت نفت و گاز) در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته علوم اقتصادی در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته علوم اقتصادی دانشجو میپذیرند نیز از طریق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف روزانه، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
دانلود سؤالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
سؤالات و پاسخنامههای کلیدی آزمون کاشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی از طریق صفحات زیر به صورت رایگان قابل دریافت است:
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ علوم اقتصادی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ علوم اقتصادی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ علوم اقتصادی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم اقتصادی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ علوم اقتصادی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ اقتصاد
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه علوم اقتصادی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه علوم اقتصادی
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد ۹۴-۹۵
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ۹۳-۹۴
- دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی ۹۲-۹۳
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ۹۱
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۰ علوم اقتصادی
- دانلود سوالات تست ارشد علوم اقتصادی ۸۹
- دریافت رایگان تست ارشد علوم اقتصادی ۸۸
- دانلود سوال تست ارشد علوم اقتصادی ۱۳۸۷
- دانلود سوالات تست ارشد مجموعه علوم اقتصادی سال ۸۶
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته علوم اقتصادی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، اقتصاد نفت و گاز | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۱۲ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۱۳ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۱۴۰۱ | ۳۷ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۴۵ | اقتصاد انرژی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۱۴۰۱ | ۵۱ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۷۷ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۱۱۱ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۱۱۸ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۱۲۵ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۱۴۰۱ | ۱۶۳ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۱۴۰۱ | ۱۷۷ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۱ | ۲۱۱ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۱۴۰۱ | ۲۱۴ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۱۴۰۱ | ۲۳۵ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۱۴۰۱ | ۲۹۶ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۱ | ۲۹۷ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۱ | ۳۰۴ | اقتصاد اسلامی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۱ | ۳۱۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران |
۱۴۰۱ | ۳۴۴ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۱۴۰۱ | ۳۹۹ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۱۴۰۱ | ۴۰۵ | اقتصاد اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۱ | ۴۰۶ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۱ | ۵۲۸ | علوم اقتصادی-اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۱ | ۵۸۸ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۱۴۰۱ | ۶۰۵ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۱ | ۶۱۰ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۱۴۰۱ | ۶۵۵ | اقتصاد مالی اسلامی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۱ | ۷۰۹ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۱ | ۸۳۳ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۱۴۰۱ | ۹۲۹ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه ایلام |
۱۴۰۱ | ۹۸۶ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه یزد |
۱۴۰۱ | ۱۱۰۴ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه بجنورد |
۱۴۰۱ | ۱۲۷۵ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۱۴۰۱ | ۱۳۰۶ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۱۴۰۱ | ۱۴۲۵ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه ایلام |
۱۴۰۱ | ۱۵۴۱ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۱۴۰۱ | ۱۶۸۸ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه ایلام |
۱۴۰۱ | ۱۷۸۶ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۱۴۰۱ | ۱۸۵۴ | اقتصاد نظری-پردیس-دانشگاه یزد |
۱۴۰۱ | ۱۸۷۴ | اقتصاد فرهنگ و هنر-نوبت دوم-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۱۴۰۱ | ۱۸۸۵ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۱۴۰۱ | ۱۹۰۳ | اقتصاد اسلامی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهد |
۱۴۰۱ | ۱۹۲۶ | بانکداری اسلامی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران-واحد قائم شهر |
۱۴۰۱ | ۱۹۴۴ | اقتصاد انرژی-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۲۹ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۰ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۵۹ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۱۸۹ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا (س) |
۱۴۰۰ | ۱۹۸ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۱۴۰۰ | ۲۰۵ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۲۲۷ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۳۸ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۰ | ۳۷۰ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۱۴۰۰ | ۴۴۲ | اقتصاد اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۵۲۸ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۱۴۰۰ | ۵۴۸ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۰ | ۵۶۷ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۶۴۷ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۱۴۰۰ | ۷۹۲ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۰ | ۸۱۷ | اقتصاد نظری-پردیس-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۰۹۷ | بانکداری اسلامی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۱۴۰۰ | ۱۳۶۳ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۵۶۷ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۱۴۰۰ | ۱۷۰۷ | اقتصاد فرهنگ و هنر-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۱۴۰۰ | ۱۸۰۳ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۱۴۰۰ | ۱۸۵۳ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-پردیس-دانشگاه تبریز |
|
|
|
۹۹ | ۶۷ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۱۳۴ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۹ | ۳۱۲ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۹ | ۳۱۹ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۹ | ۳۳۲ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۹۹ | ۴۰۸ | اقتصاد اسلامی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۹ | ۵۶۲ | اقتصاد محیط زیست-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۹ | ۵۷۶ | بانکداری اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۹ | ۵۹۵ | اقتصاد اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۹ | ۶۰۰ | اقتصاد اسلامی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۹ | ۷۳۹ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۹ | ۹۵۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۹ | ۱۰۵۴ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۹ | ۱۰۵۸ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۱۰۹۶ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه زنجان |
۹۹ | ۱۱۰۰ | اقتصاد انرژی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۱۶۶۵ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۱۷۳۵ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۹۹ | ۱۸۴۴ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۹ | ۱۹۳۰ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۹ | ۱۹۳۳ | بانکداری اسلامی-روزانه-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-تهران |
۹۹ | ۲۰۰۰ | اقتصاد انرژی-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
۹۹ | ۲۲۱۷ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۲۳۴۵ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-پردیس-دانشگاه تبریز |
|
|
|
۹۸ | ۲۹ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۸ | ۷۵ (رتبه در سهمیه) | بانکداری اسلامی-روزانه-دانشگاه قم |
۹۸ | ۸۸ | اقتصاد محیط زیست-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۹۱ (رتبه در سهمیه) | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه ایلام |
۹۸ | ۱۱۶ (رتبه در سهمیه) | اقتصاد شهری-روزانه-دانشگاه هنراصفهان |
۹۸ | ۱۲۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۱۴۲ (رتبه در سهمیه) | اقتصاد و تجارت الکترونیک-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز |
۹۸ | ۱۴۳ (رتبه در سهمیه) | اقتصاد و تجارت الکترونیک-روزانه-دانشگاه شهیدچمران-اهواز |
۹۸ | ۱۶۵ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۲۲۹ | بانکداری اسلامی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۲۹۹ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۳۰۹ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۸ | ۳۳۴ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۳۹۰ | اقتصاد انرژی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۹۸ | ۳۹۷ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۸ | ۴۳۱ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۸ | ۴۳۲ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۴۴۴ | اقتصاد مالی اسلامی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۹۸ | ۴۸۳ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۸ | ۴۹۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۵۴۲ | اقتصاد اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۸ | ۵۶۱ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۵۶۵ | اقتصاد شهری-روزانه-دانشگاه هنراصفهان |
۹۸ | ۵۶۷ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۸ | ۶۲۴ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۶۵۹ | اقتصاد نظری-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۶۸۸ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۸ | ۷۴۸ | تجارت نفت و گاز-روزانه-دانشگاه صنعت نفت(آبادان) |
۹۸ | ۷۷۷ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۸ | ۹۹۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۹۸ | ۱۱۳۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۹۸ | ۱۱۵۸ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۸ | ۱۲۴۸ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۱۲۶۰ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-روزانه-دانشگاه زنجان |
۹۸ | ۱۲۹۴ | اقتصاد نظری-پردیس-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۱۳۶۷ | بانکداری اسلامی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی مفید-قم |
۹۸ | ۱۴۸۷ | بانکداری اسلامی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی-اصفهان |
۹۸ | ۱۵۰۵ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۹۸ | ۱۶۷۴ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان یزد-مرکز یزد |
۹۸ | ۱۶۸۷ | بانکداری اسلامی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهان |
۹۸ | ۱۷۷۰ | اقتصاد نظری-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۱۷۸۹ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۸ | ۱۹۹۰ | بانکداری اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۸ | ۲۰۰۲ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی عطار-مشهد |
۹۸ | ۲۴۷۳ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-مجازی-دانشگاه شیراز |
|
|
|
۹۷ | ۳۳ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۷ | ۱۲۴ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۱۸۸ (رتبه در سهمیه)؛ ۲۲۱ (رتبه بدون سهمیه) | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۷ | ۲۳۵ | بانکداری اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۷ | ۴۴۸ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۷ | ۵۵۱ (رتبه در سهمیه)؛ ۶۲۶ (رتبه بدون سهمیه) | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۷ | ۵۶۷ | اقتصاد نظری-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۷ | ۷۵۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۷ | ۹۱۲ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۷ | ۱۰۵۹ | اقتصاد شهری-روزانه-دانشگاه هنر اصفهان |
۹۷ | ۱۱۰۰ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۱۳۷۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۹۷ | ۱۸۱۰ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه ایلام |
۹۷ | ۲۲۱۶ | اقتصاد نظری-مجازی دولتی-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۲۳۶۱ | اقتصاد شهری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی صفاهان-اصفهان |
۹۷ | ۳۱۴۵ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهد |
|
|
|
۹۶ | ۲۰ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-نوبت دوم-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۶ | ۴۳ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۶ | ۹۵ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۱۷۸ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۲۴۶ | اقتصاد محیط زیست-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۶ | ۴۸۴ | اقتصاد اسلامی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۶۲۱ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۶۵۶ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۶۵۹ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۶ | ۸۵۳ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۶ | ۸۷۲ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۶ | ۹۳۷ | بانکداری اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۶ | ۹۴۸ | بانکداری اسلامی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۶ | ۹۵۲ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۹۸۲ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۱۰۹۹ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-نوبت دوم-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۶ | ۱۱۷۹ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۱۴۵۰ | اقتصاد نظری-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
۹۶ | ۱۵۳۵ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس-بوشهر |
۹۶ | ۲۲۱۶ | اقتصاد انرژی-پردیس-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۶ | ۲۲۸۶ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۹۶ | ۲۸۹۴ | اقتصاد انرژی-پردیس-دانشگاه تبریز |
۹۶ | ۳۵۸۱ | بانکداری اسلامی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران-ساری |
|
|
|
۹۵ | ۵۸۱ | اقتصاد اسلامی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۹۵ | ۹۴۴ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۵ | ۱۷۶۸ | علوم اقتصادی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهان |
|
|
|
۹۳ | ۳۱ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۳ | ۳۹ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۴۹ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۵۷ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۸۸ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۹۲ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه صنعت نفت-آبادان |
۹۳ | ۱۱۳ | علوم اقتصادی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۱۲۱ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۱۲۸ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۳ | ۱۲۸ | بانکداری اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۱۳۹ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۳ | ۱۴۲ | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۱۵۷ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۳ | ۱۵۷ | اقتصاد و تجارت الکترونیک-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۱۸۶ | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۳ | ۲۱۹ | علوم اقتصادی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۲۴۱ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۳ | ۲۶۳ | علوم اقتصادی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۳ | ۲۸۱ | بانکداری اسلامی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۲۹۹ | اقتصاد انرژی-روزانه-دانشگاه علوم اقتصادی-تهران |
۹۳ | ۳۱۶ | اقتصاد انرژی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
