رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (کد ۱۱۳۴)
مجموعه حسابداری یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته حسابداری دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
داوطلبان عزیز میتوانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته حسابداری
مطابق دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته حسابداری دارای گرایشهای ۱) حسابداری؛ ۲) حسابرسی؛ ۳) حسابداری مدیریت؛ ۴) حسابداری بخش عمومی در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته حسابداری در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد حسابداری در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته حسابداری
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته حسابداری دانشجو میپذیرند نیز از طریق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف روزانه، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد حسابداری از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
دانلود سؤالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری
سؤالات و پاسخنامههای کلیدی آزمون کاشناسی ارشد رشته حسابداری از طریق صفحات زیر به صورت رایگان قابل دریافت است:
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ حسابداری
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ حسابداری
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ حسابداری
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ حسابداری
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ حسابداری
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ حسابداری
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه حسابداری
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه حسابداری
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۹۴-۹۵
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۹۳-۹۴
- دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری ۹۲-۹۳
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۹۱
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۰ مجموعه حسابداری
- دانلود سوالات تست ارشد حسابداری ۸۹
- دانلود سوالات تست ارشد حسابداری ۸۸
- دانلود سوالات تست ارشد حسابداری ۸۷
- دانلود سوالات تست ارشد مجموعه حسابداری سال ۸۶
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته حسابداری میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد حسابداری | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۹ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۲۷ | حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی |
۱۴۰۱ | ۷۵ | حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۱ | ۸۳ | حسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۱ | ۸۴ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران-پردیس فارابی قم |
۱۴۰۱ | ۱۳۲ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۱ | ۱۵۰ | حسابداری-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۱ | ۱۶۷ | حسابداری-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا همدان |
۱۴۰۱ | ۲۰۹ | حسابداری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۱۴۰۱ | ۲۸۰ | حسابداری-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۱۴۰۱ | ۲۸۹ | حسابداری-روزانه-دانشگاه قم |
۱۴۰۱ | ۳۲۱ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه گیلان-رشت |
۱۴۰۱ | ۳۷۸ | حسابداری-روزانه-دانشگاه رازی کرمانشاه |
۱۴۰۱ | ۴۰۱ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه گیلان-رشت |
۱۴۰۱ | ۴۱۰ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۱۴۰۱ | ۴۸۱ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۱۴۰۱ | ۴۹۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۱۴۰۱ | ۵۵۰ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه کردستان-سنندج |
۱۴۰۱ | ۶۱۲ | حسابداری-پردیس-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۱ | ۸۱۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۱۴۰۱ | ۹۰۸ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد ری |
۱۴۰۱ | ۹۱۹ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۱۴۰۱ | ۹۲۵ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۱۴۰۱ | ۱۱۳۰ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سراج-تبریز |
۱۴۰۱ | ۱۹۳۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) |
۱۴۰۱ | ۲۱۴۱ | حسابداری-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۱۴۰۱ | ۵۶۲۵ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پرندک-پرندک |
۱۴۰۱ | ۵۶۶۰ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
۱۴۰۱ | ۶۸۴۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر |
۱۴۰۱ | ۷۶۱۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند (محل تحصیل تهران) |
۱۴۰۱ | ۹۴۲۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)-تبریز |
۱۴۰۱ | ۱۱۴۰۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی هاتف-زاهدان |
۱۴۰۱ | ۱۱۴۵۸ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
۱۴۰۱ | ۱۱۵۱۹ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو-اصفهان |
۱۴۰۱ | ۱۳۰۷۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مهر آستان-آستانه اشرفیه |
۱۴۰۱ | ۱۳۷۷۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آمل |
۱۴۰۱ | ۱۴۷۵۸ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
۱۴۰۱ | ۱۵۱۴۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری-نور |
۱۴۰۱ | ۱۵۳۵۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سراج-تبریز |
۱۴۰۱ | ۱۵۸۷۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آیندگان-تنکابن |
۱۴۰۱ | ۱۶۳۷۷ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی دانشستان-ساوه |
۱۴۰۱ | ۱۹۳۶۰ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تاکستان-تاکستان استان قزوین |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۱ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۱۰ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۱۶ | حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۰ | ۲۵ | حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۰ | ۳۴ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۰ | ۷۸ | حسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۰ | ۱۰۸ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه تهران-پردیس فارابی قم |
۱۴۰۰ | ۱۳۸ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران-پردیس فارابی قم |
۱۴۰۰ | ۱۳۹ | حسابداری-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۰ | ۱۶۴ | حسابداری-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۱۴۰۰ | ۲۳۲ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۱۴۰۰ | ۲۶۰ | حسابداری-پردیس-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج |
۱۴۰۰ | ۳۴۷ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی-اصفهان |
۱۴۰۰ | ۳۸۳ | حسابداری-روزانه-دانشگاه رازی کرمانشاه |
۱۴۰۰ | ۴۷۱ | حسابداری-روزانه-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-تهران |
۱۴۰۰ | ۵۱۵ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)-محل تحصیل ارومیه |
۱۴۰۰ | ۶۱۶ | حسابداری-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۶۱۷ | حسابداری-پردیس-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۰ | ۶۴۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۱۴۰۰ | ۷۴۳ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان |
۱۴۰۰ | ۹۵۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۰۳۸ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین |
۱۴۰۰ | ۱۰۵۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۰۷۲ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۰ | ۱۲۶۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم |
۱۴۰۰ | ۱۵۵۴ | حسابداری-پردیس-دانشگاه قم |
۱۴۰۰ | ۱۵۵۹ | حسابداری-پردیس-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۰ | ۲۱۵۲ | حسابداری-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۱۴۰۰ | ۲۵۳۸ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان-تهران |
۱۴۰۰ | ۴۳۶۷ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
۱۴۰۰ | ۴۵۱۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک |
۱۴۰۰ | ۴۵۲۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک |
۱۴۰۰ | ۴۵۹۳ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز اوز |
۱۴۰۰ | ۵۲۹۷ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
۱۴۰۰ | ۵۳۲۹ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک |
۱۴۰۰ | ۵۳۲۹ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
۱۴۰۰ | ۶۷۸۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پرندک-پرندک |
۱۴۰۰ | ۷۱۶۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم |
۱۴۰۰ | ۷۹۹۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آمل |
۱۴۰۰ | ۸۱۶۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیبان-گرمسار |
۱۴۰۰ | ۱۰۵۷۷ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فروردین-قائمشهر |
۱۴۰۰ | ۱۱۱۲۰ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فردوس-مشهد |
۱۴۰۰ | ۱۱۳۰۰ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۲۵۰۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
۱۴۰۰ | ۱۳۴۵۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان-اصفهان |
۱۴۰۰ | ۱۵۴۸۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان-کرمان |
۱۴۰۰ | ۱۶۴۹۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اشراق-بجنورد |
۱۴۰۰ | ۱۷۰۴۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی قشم |
|
|
|
۹۹ | ۹ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۱۲ | حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۹ | ۳۰ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۴۲ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۶۷ | حسابداری-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۹۹ | ۹۶ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۱۳۲ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا |
۹۹ | ۱۶۴ | حسابداری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین |
۹۹ | ۱۹۳ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۹ | ۱۹۹ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۹ | ۲۵۸ | حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید چمران |
۹۹ | ۲۷۷ | حسابداری-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۹ | ۳۴۱ | حسابداری-مجازی-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۳۴۸ | حسابداری-روزانه-دانشگاه لرستان |
۹۹ | ۳۷۸ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه قم |
۹۹ | ۳۸۰ | حسابداری-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۴۳۹ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۴۵۰ | حسابداری-پردیس-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۹ | ۵۶۱ | حسابداری-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۹ | ۶۲۵ | حسابداری-پردیس-دانشگاه تهران-پردیس البرز کرج |
۹۹ | ۶۲۹ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور تهران غرب |
۹۹ | ۷۸۳ | حسابداری-پردیس-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۹۲۸ | حسابداری-مجازی-دانشگاه تهران-پردیس فارابی قم |
۹۹ | ۶۳۵ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۹۹ | ۶۳۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۹۹ | ۸۶۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آفاق-ارومیه |
۹۹ | ۹۰۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۹۹ | ۹۴۸ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۹۹ | ۹۶۶ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهد |
۹۹ | ۱۰۳۱ | حسابداری-مجازی-دانشگاه شهید بهشتی |
۹۹ | ۱۲۴۷ | حسابداری-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۹۹ | ۱۵۰۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی-اصفهان |
۹۹ | ۲۰۰۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی-اصفهان |
۹۹ | ۲۰۴۳ | حسابداری-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۹۹ | ۳۰۹۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رسام کرج |
۹۹ | ۳۱۸۹ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیبان-گرمسار |
۹۹ | ۳۲۰۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی-اصفهان |
۹۹ | ۳۳۱۳ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
۹۹ | ۳۷۱۹ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رسام ـ کرج |
۹۹ | ۴۳۰۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رسام ـ کرج |
۹۹ | ۴۴۰۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شمال-آمل |
۹۹ | ۵۳۶۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند (محل تحصیل تهران) |
۹۹ | ۵۴۲۱ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
۹۹ | ۵۶۰۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پرندک-پرندک |
۹۹ | ۵۷۲۲ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان هرمزگان-واحد ابوموسی |
۹۹ | ۵۹۴۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی زند شیراز |
۹۹ | ۶۰۹۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
۹۹ | ۶۳۸۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساری |
۹۹ | ۶۳۸۸ | حسابداری-پردیس-دانشگاه مازندران |
۹۹ | ۶۷۷۳ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان-تهران |
۹۹ | ۹۱۳۵ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد |
۹۹ | ۹۳۱۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اندیشه-جهرم |
۹۹ | ۱۰۸۸۷ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غزالی-قزوین |
۹۹ | ۱۳۰۵۴ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان-تهران |
۹۹ | ۱۳۵۳۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
۹۹ | ۱۶۹۱۵ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پارسا-بابلسر |
۹۹ | ۱۶۹۶۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام |
۹۹ | ۱۸۳۹۹ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام-خمینی شهر اصفهان |
۹۹ | ۱۸۵۰۱ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) |
|
|
|
۹۸ | ۱۳ | حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۸ | ۱۸ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۳۲ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۸ | ۴۱ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۸ | ۶۶ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۹۱ | حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران-پردیس فارابی قم |
۹۸ | ۱۳۹ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۱۷۴ | حسابداری-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۲۱۰ | حسابداری-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۸ | ۲۹۲ | حسابداری-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۸ | ۳۴۲ | حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۸ | ۴۴۰ | حسابداری-روزانه-دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان |
۹۸ | ۵۲۷ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان |
۹۸ | ۶۶۲ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب |
۹۸ | ۸۷۸ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۹۸ | ۹۳۰ | حسابداری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۹۸ | ۱۲۵۶ | حسابداری-پردیس-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۸ | ۲۶۰۵ | حسابداری-پردیس-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۸ | ۳۸۳۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
۹۸ | ۵۳۴۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز |
۹۸ | ۵۹۲۰ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
۹۸ | ۶۶۶۲ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم |
۹۸ | ۸۰۰۸ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک |
۹۸ | ۱۰۴۲۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت |
۹۸ | ۱۴۱۷۳ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غزالی-قزوین |
۹۸ | ۱۹۰۸۰ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تاکستان-تاکستان استان قزوین |
۹۸ | ۲۰۵۰۸ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راه دانش-بابل |
۹۸ | ۲۳۲۹۶ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی-کاشان |
|
|
|
۹۷ | ۲۸ | حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۷ | ۳۱ | حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۸۴ (رتبه در سهیمه)؛ ۹۳ (رتبه بدون سهمیه) | حسابداری-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۷ | ۹۵ | حسابداری-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۷ | ۱۴۵ | حسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۲۲۴ | حسابداری-روزانه-دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۹۷ | ۲۶۷ | حسابداری-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۷ | ۳۲۳ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۳۸۴ | حسابداری-روزانه-دانشگاه قم |
۹۷ | ۵۰۰ | حسابداری-روزانه-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
۹۷ | ۶۳۳ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۷ | ۷۴۱ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
۹۷ | ۸۸۵ | حسابداری-پردیس-دانشگاه علامه طباطبایی |
۹۷ | ۱۵۱۰ | حسابداری-پردیس-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۷ | ۲۲۱۹ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند (محل تحصیل تهران) |
۹۷ | ۳۵۲۰ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز اوز |
۹۷ | ۴۵۲۹ | حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان هرمزگان-واحد قشم |
۹۷ | ۶۰۲۹ | حسابداری-مجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران |
۹۷ | ۸۴۴۹ | حسابداری-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان بوشهر-مرکز بین المللی عسلویه |
۹۷ | ۹۹۲۸ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غزالی-قزوین |
۹۷ | ۱۳۰۵۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر-اصفهان |
۹۷ | ۱۶۴۴۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع)-یزد |
۹۷ | ۱۹۷۹۴ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس-تبریز |
۹۷ | ۲۷۱۴۵ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شهریار-آستارا |
۹۷ | ۳۴۴۸۷ | حسابداری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه حلی |
|
|
|
۹۶ | ۳۴ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۳۷ | حسابداری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۱۲۲ | حسابداری-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۱۲۶ | حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
