رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم ورزشی (کد ۱۱۰۶)
مجموعه علوم ورزشی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته علوم ورزشی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
داوطلبان عزیز میتوانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
مطابق دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته علوم ورزشی دارای گرایشهای ۱) فیزیولوژی ورزشی (فیزیولوژی ورزشی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی و تغذیه ورزشی)؛ ۲) بیومکانیک ورزشی؛ ۳) رفتار حرکتی (رشد حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی، آموزش تربیت بدنی)؛ ۴) آسیبشناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی (تمرینات اصلاحی، آسیبشناسی ورزشی، تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین)؛ ۵) مدیریت ورزشی (مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی، مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی، مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی)؛ ۶) روان شناسی ورزشی؛ ۷) جامعه شناسی ورزش؛ ۸)مهندسی ورزش در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته علوم ورزشی در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد علوم ورزشی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته علوم ورزشی دانشجو میپذیرند نیز از طریق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف روزانه، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد علوم ورزشی از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد علوم ورزشی میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
دانلود سؤالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
سؤالات و پاسخنامههای کلیدی آزمون کاشناسی ارشد رشته علوم ورزشی از طریق صفحات زیر به صورت رایگان قابل دریافت است:
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ علوم ورزشی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ علوم ورزشی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ علوم ورزشی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم ورزشی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ علوم ورزشی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ علوم ورزشی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ۹۴-۹۵
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ۹۳-۹۴
- دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۹۲-۹۳
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ۹۱
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی
- دانلود سوالات تست ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۸۹
- دانلود سوالات تست ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۸۸
- دانلود سوالات تست ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۸۷
- دانلود سوالات تست ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی سال ۸۶
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته علوم ورزشی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۲۶ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۱۴۰۱ | ۳۱ | فیزیولوژی و تغذیه ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۴۸ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۱ | ۸۱ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۱۴۰۱ | ۱۱۱ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه خوارزمی |
۱۴۰۱ | ۴۳۴ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۱ | ۷۱۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان |
۱۴۰۱ | ۷۹۰ | فیزیولوژی و تغذیه ورزشی-مجازی دولتی-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۹۵۶ | فیزیولوژی و تغذیه ورزشی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آپادانا-شیراز |
۱۴۰۱ | ۱۷۴۳ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-مجازی دولتی-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۲۳۴۳ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۱۴۰۱ | ۴۴۰۴ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-روزانه-دانشگاه قم |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۱۲۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۰ | ۳۰۰ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-روزانه-دانشگاه اراک |
۱۴۰۰ | ۴۵۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس-دانشگاه تهران-پردیس-البرز کرج |
۱۴۰۰ | ۷۶۴ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۹۱۱ | فیزیولوژی و تغذیه ورزشی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد |
۱۴۰۰ | ۵۸۵۶ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-پردیس-دانشگاه گیلان-رشت |
۱۴۰۰ | ۷۸۳۷ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شمال-آمل |
|
|
|
۹۹ | ۲۴۹ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۹ | ۳۰۱ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه زنجان |
۹۹ | ۴۳۷ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۴۸۲ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۹ | ۴۹۹ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۲۱۵۸ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر-شیراز |
۹۹ | ۲۵۲۰ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی-دانش البرز-آبیک |
۹۹ | ۳۴۸۲ | تغذیه ورزش-پردیس-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۳۹۷۰ | تغذیه ورزش-پردیس-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۴۵۲۳ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-پردیس-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۹ | ۵۶۰۲ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-پردیس-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۶۳۹۳ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
۹۹ | ۶۸۵۶ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی-دانش البرز-آبیک |
۹۹ | ۸۸۳۶ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی قدیر-لنگرود |
|
|
|
۹۸ | ۲۰ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۵۶ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۸۲ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۸ | ۱۰۸ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
۹۸ | ۱۵۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۸ | ۱۸۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۸ | ۲۰۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۲۰۷ (رتبه در سهمیه) | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۸ | ۲۴۵ (رتبه در سهمیه) | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان-تبریز |
۹۸ | ۳۴۰ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۸ | ۳۵۸ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-نوبت دوم-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
۹۸ | ۴۱۴ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۵۰۱ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۶۴۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۸ | ۷۱۶ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۸ | ۸۱۸ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه بجنورد |
۹۸ | ۹۱۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-پردیس-دانشگاه اصفهان |
۹۸ | ۱۰۷۵ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۸ | ۱۲۰۸ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
۹۸ | ۱۵۶۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز-مرکز کرج |
۹۸ | ۲۵۹۴ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۲۶۲۳ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-پردیس-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۳۲۳۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۳۵۹۸ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۴۲۴۸ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۸ | ۴۵۱۰ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد |
۹۸ | ۶۱۵۴ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی زند شیراز-شیراز |
۹۸ | ۷۶۷۹ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
۹۸ | ۹۵۲۷ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه شمال-آمل |
۹۸ | ۹۵۵۱ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-پردیس-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۸ | ۱۱۵۲۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
۹۸ | ۱۲۲۹۵ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
|
|
|
۹۷ | ۴۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۷ | ۶۹ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۷ | ۲۲۵ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۳۳۳ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۲۱۱ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۷ | ۵۵۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
۹۷ | ۶۱۱ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۷ | ۶۶۸ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۸۳۷ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۹۴۵ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۱۱۳۹ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۷ | ۱۲۵۸ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۷ | ۱۴۳۳ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۷ | ۱۷۶۹ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-نوبت دوم-دانشگاه قم |
۹۷ | ۱۰۱۴۸ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
|
|
|
۹۶ | ۱۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
۹۶ | ۱۲۱ | فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه شمال-آمل |
۹۶ | ۴۲۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
۹۶ | ۴۷۹ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
۹۶ | ۹۴۹ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۱۱۵۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
۹۶ | ۱۲۳۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک |
۹۶ | ۱۳۵۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۱۴۴۹ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۶ | ۳۳۳۷ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-پردیس-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۳۶۴۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۴۱۴۳ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
۹۶ | ۶۵۶۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
۹۶ | ۷۶۵۵ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-پردیس-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۹۶۳۵ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
۹۶ | ۱۱۴۹۱ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
|
|
|
۹۵ | ۲۷۵۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم ورزشی-گرایش رفتار حرکتی؛ روان شناسی ورزشی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۶ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۱ | ۶۹ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۳۱۵ | رشدحرکتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۱۴۰۱ | ۱۲۰۱ | یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۱۴۰۱ | ۱۲۳۱ | یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۵ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۵۹۸ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۱۳۶۰ | روانشناسی ورزشی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۲۰۳ | روانشناسی ورزشی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
۱۴۰۰ | ۴۲۵۳ | رشد حرکتی-پردیس-دانشگاه شیراز |
|
|
|
۹۹ | ۴۵۶ | یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۹ | ۸۴۸ | یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۱۴۸۸ | رشد حرکتی-مجازی-دانشگاه تهران |
|
|
|
۹۸ | ۳۳ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۴۱ | روان شناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۱۲۴ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۲۲۶ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۳۳۸ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۸ | ۴۵۶ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۵۱۸ | رفتارحرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
۹۸ | ۵۵۶ | رفتارحرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۸ | ۵۶۸ | رشد حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۶۸۹ | رفتارحرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۷۵۴ | یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۸۱۶ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه اراک |
۹۸ | ۱۹۲۳ | رشد حرکتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
۹۸ | ۴۱۰۴ | رفتارحرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۴۷۱۲ | یادگیری و کنترل حرکتی-پردیس-دانشگاه خوارزمی |
۹۸ | ۱۱۵۷۲ | روانشناسی ورزشی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
|
|
|
۹۷ | ۸۸ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۷ | ۱۷۱ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۷ | ۴۲۲ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه اراک |
۹۷ | ۶۱۳ | یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۷ | ۷۰۷ | یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۷ | ۹۸۶ | رشد حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۹۷ | ۱۷۶۵ | یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
۹۷ | ۱۳۸۹۷ | یادگیری و کنترل حرکتی-پردیس-دانشگاه ارومیه |
|
|
|
۹۶ | ۹۱ | رفتار حرکتی-رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۱۱۳ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۶ | ۱۶۴ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۱۸۶ | رفتار حرکتی-رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۶ | ۲۳۴ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۲۵۳ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۶ | ۲۶۹ | رفتار حرکتی-رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۲۷۸ | رفتار حرکتی-رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۳۲۸ | رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۶۲۴۵ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-پردیس-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۶۴۶۸ | رشد حرکتی-پردیس-دانشگاه خوارزمی-تهران |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم ورزشی-گرایش بیومکانیک ورزشی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۴۵۱ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
|
|
|
۹۹ | ۲۱۷ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۳۶۷ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۹ | ۶۱۴۰ | بیومکانیک ورزشی-پردیس-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
|
|
|
۹۷ | ۱۵۲ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۳۴۴ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۵۳۳ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۷ | ۷۲۴ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
|
|
|
۹۶ | ۱۵۰ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۲۸۶ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۸۱۲ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۶ | ۱۱۵۸ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۵۶۴ | تمرینات اصلاحی-مجازی دولتی-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۹۴۵ | آسیب شناسی ورزشی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۱ | ۱۴۹۹ | تمرینات اصلاحی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی-اصفهان |
۱۴۰۱ | ۱۵۵۷ | تمرینات اصلاحی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
۱۴۰۱ | ۴۵۱۴ | تمرینات اصلاحی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد |
۱۴۰۱ | ۵۷۸۳ | تمرینات اصلاحی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شمس-گنبد کاووس |
۱۴۰۱ | ۱۲۱۶۸ | آسیب شناسی ورزشی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۴۰۰ | تمرینات اصلاحی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
۱۴۰۰ | ۹۰۲ | تمرینات اصلاحی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
۱۴۰۰ | ۹۷۲ | تمرینات اصلاحی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۲۲۶ | تمرینات اصلاحی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس-تبریز |
۱۴۰۰ | ۷۹۶۹ | تمرینات اصلاحی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شفق-تنکابن |
۱۴۰۰ | ۹۲۰۳ | آسیب شناسی ورزشی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
|
|
|
۹۹ | ۱۴ | حرکات اصلاحی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۸۳ | حرکات اصلاحی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۹ | ۱۲۶ | حرکات اصلاحی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۹ | ۲۳۰ | حرکات اصلاحی-روزانه-دانشگاه شهرکرد |
۹۹ | ۴۷۷ | حرکات اصلاحی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۵۵۳ | حرکات اصلاحی-پردیس-دانشگاه ارومیه |
۹۹ | ۷۸۱ | حرکات اصلاحی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی-اصفهان |
۹۹ | ۸۴۰ | حرکات اصلاحی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی-اصفهان |
