رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضی (کد ۱۲۰۸)
مجموعه ریاضی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم پایه در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته ریاضی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
داوطلبان عزیز میتوانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته ریاضی
مطابق دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته ریاضی دارای گرایشهای ۱) ریاضیات و کاربردها (جبر، آنالیز، هندسه و توپولوژی، گراف و ترکبیات، منطق ریاضی)؛ ۲) ریاضی کاربردی (آنالیز عددی، بهینهسازی، معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی، ریاضی مالی، رمز و کد، علوم داده، ریاضیات زیستی)؛ ۳) آموزش ریاضی؛ ۴) محاسبات نرم (ساختارهای جبر منطقی)؛ ۵) بیوانفورماتیک؛ ۶) دکتری مستقیم ریاضی (جبر، آنالیز، هندسه، ریاضی کاربردی)؛ ۷) علم داده ها؛ ۸) رمز؛ ۹) محاسبات و ریاضی مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته ریاضی در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد ریاضی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته ریاضی
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته ریاضی دانشجو میپذیرند نیز از طریق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف روزانه-، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد ریاضی از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ریاضی میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
دانلود سؤالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضی
سؤالات و پاسخنامههای کلیدی آزمون کاشناسی ارشد رشته ریاضی از طریق صفحات زیر به صورت رایگان قابل دریافت است:
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ ریاضی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ ریاضی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ ریاضی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ریاضی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ریاضی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ ریاضی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۶ مجموعه ریاضیات و کاربردها
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶-۹۵ مجموعه ریاضیات و کاربردها
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ریاضی ۹۴-۹۵
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ریاضی ۹۳-۹۴
- دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی ۹۲-۹۳
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته ریاضی ۹۱
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد ریاضی ۹۰
- دانلود سوالات تست ارشد ریاضی ۸۹
- دریافت رایگان تست ارشد رشته ریاضی ۸۸
- دانلود سوال تست ارشد ریاضی سال ۱۳۸۷
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته ریاضی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد ریاضی-گرایش ریاضیات و کاربردها | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۲۲ | رباضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۱۴۰۱ | ۲۹۸ | جبر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۱۴۰۱ | ۴۴۹ | جبر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۱ | ۶۷۳ | جبر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۱ | ۷۵۴ | آنالیز-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۱۴۰۱ | ۸۵۸ | آنالیز-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۱ | ۱۲۱۱ | آنالیز-روزانه-دانشگاه شاهد |
۱۴۰۱ | ۱۳۵۷ | جبر-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران |
۱۴۰۱ | ۱۳۷۶ | گراف و ترکیبات-مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه-زنجان-روزانه |
۱۴۰۱ | ۱۴۹۶ | آنالیز-دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه |
۱۴۰۱ | ۱۵۷۷ | هندسه (توپولوژی)-دانشگاه گیلان-رشت-روزانه |
۱۴۰۱ | ۱۶۰۹ | جبر-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-پردیس |
۱۴۰۱ | ۱۷۲۶ | جبر-دانشگاه اراک-روزانه |
۱۴۰۱ | ۱۸۶۴ | آنالیز-دانشگاه ایلام-نوبت دوم |
۱۴۰۱ | ۱۹۲۳ | جبر-دانشگاه سمنان-نوبت دوم |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۱۹ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۳۱ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۳۳ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۵ | آنالیز-روزانه-دانشگاه گلستان-گرگان |
۱۴۰۰ | ۴۰ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۵۴ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۷۴ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۷۶ | آنالیز-روزانه-دانشگاه گیلان-رشت |
۱۴۰۰ | ۱۴۲ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۳۰۱ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۳۲۹ | جبر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۱۴۰۰ | ۵۰۶ | جبر-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۱۴۰۰ | ۶۰۱ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۶۲۵ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۱۴۰۰ | ۷۱۱ | جبر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۰ | ۷۷۱ | آنالیز-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۹۱۹ | آنالیز-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس (فاقد خوابگاه) |
۱۴۰۰ | ۹۸۷ | منطق ریاضی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۰۱۸ | آنالیز-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۱۴۰۰ | ۱۱۵۰ | آنالیز-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۰ | ۱۲۳۱ | آنالیز-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۰ | ۱۳۲۱ | جبر-روزانه-دانشگاه رازی کرمانشاه |
۱۴۰۰ | ۱۳۹۸ | گراف و ترکیبات-روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان |
۱۴۰۰ | ۱۴۲۳ | آنالیز-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۴۴۹ | جبر-روزانه-دانشگاه کاشان |
۱۴۰۰ | ۱۵۱۲ | جبر-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۰ | ۱۵۹۲ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۰ | ۱۶۱۲ | آنالیز-روزانه-دانشگاه الزهرا (س)-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۶۳۳ | آنالیز-روزانه-دانشگاه اراک |
۱۴۰۰ | ۱۶۳۷ | جبر-پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان فارس-مرکزشیراز |
۱۴۰۰ | ۱۶۷۸ | جبر-روزانه-دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار |
۱۴۰۰ | ۱۶۸۳ | آنالیز-روزانه-دانشگاه قم |
|
|
|
۹۹ | ۲۲ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف |
۹۹ | ۸۹ | آنالیز-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۹۹ | ۲۶۷ | ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۴۸۴ | آنالیز-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۹ | ۵۵۹ | جبر-روزانه-دانشگاه مازندران |
۹۹ | ۷۷۰ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۹ | ۷۸۹ | آنالیز-روزانه-دانشگاه شهید چمران اهواز |
۹۹ | ۹۷۴ | جبر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۱۱۷۰ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۱۱۸۴ | آنالیز-روزانه-دانشگاه زنجان- |
۹۹ | ۱۲۳۹ | جبر-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین |
۹۹ | ۱۶۲۴ | آنالیز-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین |
۹۹ | ۱۶۷۷ | ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۹ | ۱۸۰۲ | جبر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
|
|
|
۹۸ | ۵۱ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۷۴ | ریاضی محض-هندسه (توپولوژی)-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۸ | ۲۵۹ | ریاضی محض-گراف و ترکیبات-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۳۳۸ | ریاضی محض-آنالیز-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۸ | ۴۰۱ | ریاضی محض-منطق ریاضی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۷۸۰ | ریاضی محض-جبر-روزانه-دانشگاه قم |
۹۸ | ۱۰۱۳ | ریاضی محض-روزانه-مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه-زنجان |
۹۸ | ۱۴۵۳ | ریاضی محض-جبر-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
|
|
|
۹۷ | ۱۲۰ | آموزش ریاضی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۱۲۵ | علوم داده-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۱۴۰ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۷ | ۱۴۷ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۷ | ۲۱۲ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۳۰۱ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۳۳۶ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۷ | ۳۵۳ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۷ | ۴۰۷ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۴۸۹ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۵۷۵ | رمز و کد-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۷ | ۶۲۸ | آموزش ریاضی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۷ | ۶۵۵ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز |
۹۷ | ۸۰۵ | آنالیز عددی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۷ | ۱۰۸۱ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۷ | ۱۰۸۳ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۷ | ۱۰۹۹ | جبر-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران شرق |
۹۷ | ۲۱۴۰ | آنالیز عددی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۷ | ۱۳۵۵ | جبر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۱۴۴۲ | رمز و کد-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۷ | ۱۶۰۲ | آنالیز-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران |
۹۷ | ۱۶۲۴ | آنالیز عددی-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
۹۷ | ۱۷۶۹ | آنالیز عددی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۱۸۳۳ | آنالیز-روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان |
۹۷ | ۱۹۵۴ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۷ | ۲۰۶۰ | آنالیز عددی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران شرق |
۹۷ | ۲۳۱۳ | آموزش ریاضی-پردیس-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۲۴۵۵ | آنالیز-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۷ | ۲۷۲۵ (رتبه در سهمیه)؛ ۲۹۱۶ (رتبه بدون سهمیه) | آنالیز-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
|
|
|
۹۶ | ۵۵ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۶ | ۵۹ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۶ | ۸۴ | آموزش ریاضی-روزانه-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۶ | ۱۱۴ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۱۲۷ | آموزش ریاضی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۶ | ۱۴۳ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۶ | ۱۷۰ | رمز و کد-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۶ | ۲۴۸ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۶ | ۲۷۰ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۶ | ۳۴۸ | آموزش ریاضی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۶ | ۳۷۴ | ریاضی مالی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۶ | ۴۰۷ | جبر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۶ | ۴۱۷ | معادلات دیفرانسیل وسیستم های دینامیکی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۶ | ۴۴۶ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۶ | ۴۸۵ | جبر-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۶ | ۴۹۶ | آنالیز عددی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۶ | ۸۷۴ | آنالیز عددی-روزانه-دانشگاه شهرکرد |
۹۶ | ۹۰۷ | آنالیز عددی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۹۱۷ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز |
۹۶ | ۱۵۵۰ | رمز و کد-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
۹۶ | ۱۵۸۹ | آنالیز عددی-روزانه-دانشگاه شهرکرد |
۹۶ | ۱۶۹۲ | رمز و کد-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۶ | ۱۷۴۹ | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
۹۶ | ۱۸۹۶ | بهینه سازی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۶ | ۲۲۸۶ | رمز و کد-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۲۳۲۵ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه مهندسی فناوری های نوین-قوچان |
۹۶ | ۲۳۶۲ | آنالیز-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۹۶ | ۲۴۱۶ | آنالیز-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۶ | ۲۴۵۰ | ریاضی مالی-نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۶ | ۲۵۴۶ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۲۶۸۷ | جبر-نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۶ | ۳۴۹۳ | هندسه (توپولوژی)-روزانه-دانشگاه تفرش |
۹۶ | ۳۷۷۳ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۶ | ۳۸۰۰ | آنالیز عددی-روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان |
۹۶ | ۳۹۶۸ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه |
|
|
|
۹۵ | ۵۲ (رتبه در سهمیه)؛ ۶۱ (رتبه بدون سهمیه) | بهینه سازی-روزانه-دانشگاه یزد |
۹۵ | ۵۰۱ | آنالیز-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۵ | ۶۹۴ | آموزش ریاضی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
|
|
|
۹۳ | ۳ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۳ | ۱۵ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۳ | ۶۱ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۷۶ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۳ | ۹۱ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۱۳۹ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۳ | ۱۵۶ | آموزش ریاضی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۱۶۸ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۲۳۳ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۳ | ۲۷۷ | ریاضی محض-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۳۴۵ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۳ | ۳۶۸ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه علوم اقتصادی |
۹۳ | ۳۸۱ | آموزش ریاضی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۳ | ۳۸۶ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۳ | ۴۱۳ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۴۱۹ | محاسبات نرم-ساختارهای جبر منطقی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۳ | ۴۵۶ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران |
۹۳ | ۴۷۰ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۳ | ۴۸۵ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۳ | ۵۰۴ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه شاهرود |
۹۳ | ۵۰۶ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه کاشان |
۹۳ | ۵۶۲ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۳ | ۶۳۹ | ریاضی مالی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۶۷۲ | ریاضی مالی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۳ | ۷۳۰ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس-بوشهر |
۹۳ | ۷۳۵ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س)-تهران |
۹۳ | ۷۹۰ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۳ | ۸۰۰ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۹۳ | ۸۵۲ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه بجنورد |
۹۳ | ۸۶۱ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه هرمزگان-بندرعباس |
۹۳ | ۸۷۵ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۳ | ۹۰۹ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۳ | ۹۲۳ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه بیرجند |
۹۳ | ۹۳۶ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه قم |
۹۳ | ۹۴۰ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۳ | ۹۵۱ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۹۶۲ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران |
۹۳ | ۱۱۱۰ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۳ | ۱۱۷۶ | ریاضی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهد |
۹۳ | ۱۱۷۹ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۳ | ۱۲۹۳ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه الزهرا (س)-تهران |
۹۳ | ۱۳۴۳ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۳ | ۱۳۷۴ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۳ | ۱۴۰۶ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۳ | ۱۴۴۰ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه مهندسی فناوری های نوین-قوچان |
۹۳ | ۱۴۴۷ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهرکرد |
۹۳ | ۱۴۹۰ | ریاضی محض-روزانه-مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه-زنجان |
۹۳ | ۱۵۳۸ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۳ | ۱۶۰۴ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۳ | ۱۶۲۳ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۳ | ۱۶۳۳ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۳ | ۱۶۶۵ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۳ | ۱۷۱۹ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
۹۳ | ۱۷۲۸ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۹۳ | ۱۸۱۷ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه گنبد |
۹۳ | ۱۸۷۰ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۳ | ۱۹۳۵ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
۹۳ | ۱۹۵۱ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۳ | ۲۰۴۶ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
۹۳ | ۲۰۹۰ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان |
۹۳ | ۲۱۲۵ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه دامغان |
۹۳ | ۲۱۲۵ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه قم |
۹۳ | ۲۱۵۱ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه خلیج فارس-بوشهر |
۹۳ | ۲۲۱۲ | محاسبات نرم-ساختارهای جبر منطقی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۳ | ۲۲۵۶ | ریاضی کاربردی-پردیس-خودگردان-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۳ | ۲۲۹۴ | ریاضی محض-نوبت دوم-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۳ | ۲۳۲۴ | ریاضی محض-نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۳ | ۲۳۷۲ | ریاضی کاربردی-روزانه-دانشگاه تفرش |
۹۳ | ۲۴۴۵ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه ایت اله بروجردی-بروجرد |
۹۳ | ۲۴۶۰ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۳ | ۲۴۸۹ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه یزد |
۹۳ | ۲۴۹۷ | ریاضی محض-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد-مرکز اردکان |
۹۳ | ۲۵۶۶ | ریاضی محض-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۲۵۸۹ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز |
۹۳ | ۲۵۹۹ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۳ | ۲۷۳۵ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۳ | ۲۷۵۷ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۹۳ | ۲۸۴۵ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز |
۹۳ | ۲۹۱۲ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۳ | ۲۹۲۹ | ریاضی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه یزد |
۹۳ | ۲۹۳۵ | ریاضی محض-روزانه-دانشگاه زنجان |
۹۳ | ۲۹۸۹ | ریاضی محض-نوبت دوم-دانشگاه آیت اله بروجردی-بروجرد |
۹۳ | ۳۰۹۲ | ریاضی محض-نوبت دوم-دانشگاه خوارزمی-تهران |
