رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی (کد ۱۱۱۷)
مجموعه علوم تربیتی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …
داوطلبان عزیز میتوانند جهت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
مطابق دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته علوم تربیتی دارای گرایشهای ۱) برنامهریزی درسی؛ ۲) تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش؛ ۳) مدیریت آموزشی؛ ۴) آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ ۵) تحقیقات آموزشی؛ ۶) ارزشیابی آموزشی؛ ۷) تکنولوژی آموزشی ( بدون گرایش،آموزش افراد با نیازهای ویژه)؛ ۸) مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی؛ ۹) علوم تربیتی (آموزش و پرورش پیش دبستانی)؛ ۱۰) فلسفه تعلیم و تربیت (آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان)؛ ۱۱) برنامه ریزی آموزشی؛ ۱۲) یادگیری الکترونیکی؛ ۱۳) آموزش بزرگسالان؛ ۱۴) برنامه ریزی آموزشی و درسی؛ ۱۵) آموزش ابتدایی در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته علوم تربیتی در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد علوم تربیتی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته علوم تربیتی دانشجو میپذیرند نیز از طریق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف روزانه، شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد علوم تربیتی از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد علوم تربیتی میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
دانلود سؤالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
سؤالات و پاسخنامههای کلیدی آزمون کاشناسی ارشد رشته علوم تربیتی از طریق صفحات زیر به صورت رایگان قابل دریافت است:
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ علوم تربیتی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ علوم تربیتی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ علوم تربیتی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ علوم تربیتی
- دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ علوم تربیتی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ علوم تربیتی
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۶ مجموعه علوم تربیتی (۱)
- دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ – ۹۵ مجموعه علوم تربیتی (۱)
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (۱) ۹۴ – ۹۵
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ۹۳-۹۴
- دانلود تست کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی ۹۲-۹۳
- دانلود سوال کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ۹۱
- دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۰ مجموعه علوم تربیتی
- دانلود سوالات تست ارشد علوم تربیتی ۸۹
- دریافت رایگان تست ارشد علوم تربیتی ۸۸
- دانلود سوال تست ارشد علوم تربیتی ۱۳۸۷
- دانلود سوالات تست ارشد مجموعه علوم تربیتی سال ۸۶
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته علوم تربیتی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۹ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۱۴ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۱ | ۱۸ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۱ | ۳۹ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۱ | ۴۲ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۱ | ۴۳ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه کاشان |
۱۴۰۱ | ۴۶ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد-مرکز تفت |
۱۴۰۱ | ۹۰ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۱ | ۱۴۸ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۱ | ۳۰۱ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران اهواز |
۱۴۰۱ | ۴۴۰ | برنامه ریزی درسی-برنامه ریزی آموزشی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه-مرکز کرمانشاه |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۳۹ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۰ | ۵۶ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۰ | ۶۵ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۱۴۰۰ | ۶۸ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه فرهنگیان-پردیس نسیبه تهران |
۱۴۰۰ | ۷۷ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۱۱ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۱۴۰۰ | ۱۱۴ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۱۴۰ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۰ | ۱۴۱ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۵۵۲ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه کاشان |
۱۴۰۰ | ۵۹۸ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهان |
۱۴۰۰ | ۶۶۱ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۰ | ۱۵۳۸ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز زرین شهر |
|
|
|
۹۹ | ۶۱۰ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهان |
۹۹ | ۱۱۸۳ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز زرین شهر |
۹۹ | ۱۹۴۹ | برنامه ریزی درسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی صفاهان-اصفهان |
۹۹ | ۲۰۶۴ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد ری |
|
|
|
۹۸ | ۲۹ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۱۰۳ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۲۱۵ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۳۳۲ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۸ | ۵۴۶ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۵۶۷ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه فرهنگیان-پردیس نسیبه تهران |
۹۸ | ۷۴۷ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه شاهد-تهران |
۹۸ | ۶۸۵ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۸ | ۹۱۸ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه کردستان-سنندج |
۹۸ | ۱۳۶۴ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز خرامه |
۹۸ | ۲۰۷۸ | برنامه ریزی درسی-پردیس-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
|
|
|
۹۷ | ۱۰ (رتبه در سهمیه)؛ ۱۰۶ (رتبه بدون سهمیه) | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۷ | ۱۱۴ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۷ | ۱۶۶ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۷ | ۲۹۰ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
۹۷ | ۴۴۱ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه یزد |
۹۷ | ۵۱۰ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه اراک |
۹۷ | ۷۲۰ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهان |
۹۷ | ۱۰۲۵ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه یزد |
۹۷ | ۱۰۸۰ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه اراک |
۹۷ | ۲۱۵۷ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز خرامه |
۹۷ | ۲۷۷۶ | برنامه ریزی درسی-پردیس-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
|
|
|
۹۶ | ۹۸ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۶ | ۲۰۰ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۶ | ۴۱۷ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۶ | ۶۴۷ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه بیرجند |
۹۶ | ۷۷۵ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۶ | ۱۳۴۶ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد ری |
۹۶ | ۲۲۵۰ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد شهر جدید پردیس |
|
|
|
۹۵ | ۸۶۱ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهد |
|
|
|
۹۳ | ۱۰۹ | برنامه ریزی درسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۶۰۸ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۶۳۶ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا (س)-تهران |
۹۳ | ۶۵۶ | برنامه ریزی درسی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا (س)-تهران |
۹۳ | ۹۶۰ | برنامه ریزی درسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور-استان تهران-واحد ری |
۹۳ | ۱۳۵۸ | برنامه ریزی درسی-پردیس-دانشگاه خوارزمی-تهران |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۳۷ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۶۲ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی |
۱۴۰۱ | ۱۴۴۳ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان کرمان-مرکز کرمان |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۱۰ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۰ | ۳۸ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۰ | ۴۱ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۱۴۰۰ | ۴۶ | آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۱۴۰۰ | ۱۰۳ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۱۴۰۰ | ۲۷۷ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۰ | ۴۵۴ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۶۶۴ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکز خوی |
|
|
|
۹۹ | ۵۳ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۹ | ۴۸۶ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکز میاندوآب |
۹۹ | ۵۷۷ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه ملایر |
۹۹ | ۷۹۸ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-نوبت دوم-دانشگاه قم |
۹۹ | ۱۷۳۹ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-پردیس-دانشگاه شیراز |
|
|
|
۹۸ | ۳۸ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۱۵۰ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۸ | ۲۷۷ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۳۸۳ | تعلیم و تربیت اسلامی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۸ | ۳۹۹ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۴۸۱ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۸ | ۵۰۸ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۸ | ۱۰۰۷ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-نوبت دوم-دانشگاه شاهد-تهران |
۹۸ | ۱۳۳۰ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-پردیس-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۲۲۲۳ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مرکزی-مرکز اراک |
۹۸ | ۳۴۵۱ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مرکزی-مرکز اراک |
|
|
|
۹۷ | ۱۷۰ | تعلیم و تربیت اسلامی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۷ | ۲۴۵ | تعلیم و تربیت اسلامی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۷ | ۳۳۵ | تعلیم و تربیت اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۷ | ۴۳۴ | تعلیم و تربیت اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۷ | ۸۴۱ | تعلیم و تربیت اسلامی-روزانه-دانشگاه ملایر |
۹۷ | ۱۶۸۰ | تعلیم و تربیت اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۷ | ۲۵۲۴ | تعلیم و تربیت اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۷ | ۳۷۴۱ | تعلیم و تربیت اسلامی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکز میاندوآب |
۹۷ | ۶۶۳۸ | تعلیم و تربیت اسلامی-مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکز میاندوآب |
|
|
|
۹۶ | ۲۶۰ | تعلیم و تربیت اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۳۴۷ | تعلیم و تربیت اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۶۰۰ | تعلیم و تربیت اسلامی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۳۹۸۱ | تعلیم و تربیت اسلامی-پردیس-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۶ | ۶۴۳۷ | تعلیم و تربیت اسلامی-پردیس-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۶ | ۱۱۳۲۳ | تعلیم و تربیت اسلامی-پیام نور-مجازی-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
|
|
|
۹۳ | ۴ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۱۴۷ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۳ | ۲۰۵ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۳ | ۲۳۰ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-نوبت دوم-دانشگاه ملایر |
۹۳ | ۲۵۳ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۳ | ۲۸۰ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-روزانه-دانشگاه ملایر |
۹۳ | ۵۷۷ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-پیام نور-دانشگاه پیام نور-استان تهران-تهران جنوب |
۹۳ | ۱۳۲۵ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-پردیس-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۳۱ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی |
۱۴۰۱ | ۴۰ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۱ | ۸۸ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی |
۱۴۰۱ | ۲۰۷ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۱ | ۵۴۱ | مدیریت آموزشی-مجازی دولتی-دانشگاه تهران |
۱۴۰۱ | ۷۷۶ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۱ | ۱۴۱۸ | مدیریت آموزشی-غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه امینی-بهنمیر بابلسر |
۱۴۰۱ | ۲۴۷۹ | مدیریت آموزشی-غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
۱۴۰۱ | ۳۳۵۸ | مدیریت آموزشی-غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی دانا-یاسوج |
۱۴۰۱ | ۵۲۱۹ | مدیریت آموزشی-غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی دانا-یاسوج |
۱۴۰۱ | ۱۴۷۹۶ | مدیریت آموزشی-غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کومش-سمنان |
۱۴۰۱ | ۱۴۹۲۸ | مدیریت آموزشی-غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی-مشهد |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۲۳ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۶۱ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۰ | ۱۱۶ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۰ | ۱۴۵ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
۱۴۰۰ | ۲۱۴ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۱۴۰۰ | ۳۲۱ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۱۴۰۰ | ۳۳۷ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۱۴۰۰ | ۴۱۰ | مدیریت آموزشی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه-مرکز کرمانشاه |
۱۴۰۰ | ۴۹۴ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۱۴۰۰ | ۱۳۰۳ | مدیریت آموزشی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکز ارومیه |
۱۴۰۰ | ۱۴۵۹ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-تهران |
۱۴۰۰ | ۵۹۷۱ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه کاشان |
۱۴۰۰ | ۸۲۷۸ | مدیریت آموزشی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مهر اروند-آبادان |
|
|
|
۹۹ | ۲۴ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۹ | ۱۵۵ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
|
|
|
۹۸ | ۲۳ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۵۵ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۸ | ۷۳ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۱۱۵ | مدیریت آموزشی-پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان کرمانشاه-مرکز کرمانشاه |
۹۸ | ۱۴۴ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه خوارزمی |
۹۸ | ۱۸۲ (رتبه در سهمیه) | مدیریت آموزشی-پردیس-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۲۳۳ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه کردستان-سنندج |
۹۸ | ۲۹۸ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۸ | ۳۴۶ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۸ | ۴۱۲ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
۹۸ | ۶۳۵ | مدیریت آموزشی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی-مشهد |
۹۸ | ۷۴۶ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۸ | ۱۰۳۷ | مدیریت آموزشی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکز ارومیه |
۹۸ | ۲۵۵۰ | مدیریت آموزشی-پردیس-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۳۵۲۷ | مدیریت آموزشی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی آمل |
۹۸ | ۵۵۷۶ | مدیریت آموزشی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی میعاد-مهاباد |
۹۸ | ۷۴۷۰ | مدیریت آموزشی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی میعاد-مهاباد |
|
|
|
۹۷ | ۷۳ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۷ | ۱۷۱ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۷ | ۲۳۶ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۷ | ۳۳۰ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
۹۷ | ۴۲۱ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۷ | ۶۰۹ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
۹۷ | ۸۶۱ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) |
۹۷ | ۱۵۷۲ | مدیریت آموزشی-مجازی دولتی-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۴۰۴۰ | مدیریت آموزشی-پردیس-دانشگاه کردستان-سنندج |
|
|
|
۹۶ | ۷۰ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۶ | ۷۹ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۶ | ۱۱۷ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۱۲۶ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۱۶۹ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۲۶۲ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۳۰۸ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۳۴۸ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه بیرجند |
۹۶ | ۳۸۴ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۶ | ۴۳۶ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۶۷۸ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
۹۶ | ۷۲۵ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۶ | ۷۹۱ | مدیریت آموزشی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
۹۶ | ۸۲۱ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۶ | ۱۲۴۷ | مدیریت آموزشی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریز |
۹۶ | ۱۲۶۵ | مدیریت آموزشی-مجازی ویژه شاغلین-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۶ | ۱۳۵۲ | مدیریت آموزشی-مجازی-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۶ | ۱۸۶۵ | مدیریت آموزشی-پردیس-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۱۹۶۷ | مدیریت آموزشی-پردیس-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۲۶۶۳ | مدیریت آموزشی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۶ | ۶۹۹۸ | مدیریت آموزشی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی کومش-سمنان |
|
|
|
۹۳ | ۵ | مدیریت آموزشی-روزانه-دانشگاه شیراز |
